19 — Plateforme · Données Sage
Explorateur de données Sage
Tables Sage en lecture seule, filtres, export CSV.
Lecture seule
Vue en lecture seule — aucune modification possible (aucune méthode d'écriture dans ErpReadAdapter)
Entités Sage
22 tables · 153 607 lignes
StocksF_DOCLIGNE (mouvements)
Mouvements de stock
105 284 lignes · 7 colonnes · documents du 1 avr. 2025 au 30 sept. 2026
| MV012219 | 4 juin 2025 | BM-GALET-170 | LOT00008 | sortie vente | -464 | Galettes au beurre 170 g |
| MV012220 | 4 juin 2025 | DUC-CURRY-42 | LOT00169 | sortie vente | -120 | Curry doux 42 g |
| MV012221 | 4 juin 2025 | STM-COOK-180 | LOT00133 | sortie vente | -288 | Cookies pépites 180 g |
| MV012222 | 4 juin 2025 | DUC-POIV-45 | LOT00166 | sortie vente | -324 | Poivre noir moulu 45 g |
| MV012223 | 4 juin 2025 | SEN-CAPP-8 | LOT00023 | sortie vente | -180 | Senseo Cappuccino 8 dosettes |
| MV012224 | 4 juin 2025 | JAC-BURG-300 | LOT00136 | sortie vente | -120 | Pains burger 4 × 75 g |
| MV012225 | 4 juin 2025 | VAH-AROM-20 | LOT00177 | sortie vente | -240 | Arôme vanille 20 ml |
| MV012226 | 4 juin 2025 | NES-DOLCA-100 | LOT00143 | sortie vente | -620 | Tablette Dolca lait 100 g |
| MV012227 | 4 juin 2025 | BS-GLACE-500 | LOT00275 | sortie vente | -240 | Sucre glace 500 g |
| MV012228 | 7 juin 2025 | DUC-CURRY-42 | LOT00034 | retour | 36 | Curry doux 42 g |
| MV012229 | 4 juin 2025 | CB-PRALIN-5K | LOT00046 | sortie vente | -7 | Praliné amande-noisette 5 kg |
| MV012230 | 4 juin 2025 | CB-PRALIN-5K | LOT00208 | sortie vente | -12 | Praliné amande-noisette 5 kg |
| MV012231 | 4 juin 2025 | BS-SUC-1K | LOT00024 | sortie vente | -800 | Sucre en poudre 1 kg |
| MV012232 | 4 juin 2025 | MAG-PUREE-4K | LOT00070 | sortie vente | -64 | Purée en flocons 4 kg |
| MV012233 | 4 juin 2025 | FD-PETPOIS-1000 | LOT00091 | sortie vente | -114 | Petits pois 1 kg |
| MV012234 | 4 juin 2025 | BM-MINI-ASS-30 | LOT00005 | sortie vente | -59 | Mini-pots assortis 30 g (carton 60) |
| MV012235 | 4 juin 2025 | SEN-DECA-36 | LOT00022 | sortie vente | -20 | Senseo Décaféiné 36 dosettes |
| MV012236 | 4 juin 2025 | SOL-KETCH-570 | LOT00139 | sortie vente | -120 | Ketchup Solis 570 g |
| MV012237 | 4 juin 2025 | FD-HARIC-1000 | LOT00218 | sortie vente | -174 | Haricots verts extra-fins 1 kg |
| MV012238 | 4 juin 2025 | MYD-WEDGE-2500 | LOT00117 | sortie vente | -120 | Potatoes épicées 2,5 kg |
| MV012239 | 4 juin 2025 | VOS-CORDON-1K | LOT00109 | sortie vente | -72 | Cordons bleus de poulet 1 kg |
| MV012240 | 4 juin 2025 | PAS-WOK-2K5 | LOT00103 | sortie vente | -64 | Mélange wok 2,5 kg |
| MV012241 | 4 juin 2025 | LOT-PATE-400 | LOT00195 | sortie vente | -56 | Pâte à tartiner Biscoff 400 g |
| MV012242 | 4 juin 2025 | JAC-BURG-300 | LOT00136 | sortie vente | -144 | Pains burger 4 × 75 g |
| MV012243 | 4 juin 2025 | VAH-PEP-100 | LOT00040 | sortie vente | -48 | Pépites de chocolat 100 g |
| MV012244 | 4 juin 2025 | DUC-CUMIN-40 | LOT00032 | sortie vente | -132 | Cumin moulu 40 g |
| MV012245 | 4 juin 2025 | VAH-SUCVAN-7 | LOT00039 | sortie vente | -300 | Sucre vanillé 7 × 7,5 g |
| MV012246 | 4 juin 2025 | CAN-CREME-CUIS-1L | LOT00302 | sortie vente | -420 | Crème de cuisson 1 L |
| MV012247 | 4 juin 2025 | FD-CREV-1K | LOT00094 | sortie vente | -110 | Crevettes décortiquées 1 kg |
| MV012248 | 4 juin 2025 | FD-CREV-1K | LOT00222 | sortie vente | -34 | Crevettes décortiquées 1 kg |
| MV012249 | 4 juin 2025 | VOS-CORDON-1K | LOT00109 | sortie vente | -144 | Cordons bleus de poulet 1 kg |
| MV012250 | 4 juin 2025 | MAG-SAUCE-DEM-800 | LOT00071 | sortie vente | -90 | Sauce demi-glace 800 g |
| MV012251 | 4 juin 2025 | CB-PRALIN-5K | LOT00208 | sortie vente | -39 | Praliné amande-noisette 5 kg |
| MV012252 | 4 juin 2025 | LOT-BISC-300X | LOT00080 | sortie vente | -182 | Biscoff portions 300 × 6,25 g (CHR) |
| MV012253 | 4 juin 2025 | CAN-CREME-CUIS-1L | LOT00302 | sortie vente | -606 | Crème de cuisson 1 L |
| MV012254 | 4 juin 2025 | DUC-POIV-45 | LOT00166 | sortie vente | -312 | Poivre noir moulu 45 g |
| MV012255 | 4 juin 2025 | BM-CONF-FRA-370 | LOT00001 | sortie vente | -582 | Confiture de fraises 370 g |
| MV012256 | 4 juin 2025 | BM-CONF-FIG-370 | LOT00237 | sortie vente | -108 | Confiture de figues 370 g |
| MV012257 | 4 juin 2025 | PAS-POIV-2K5 | LOT00102 | sortie vente | -224 | Poivrons lanières 2,5 kg |
| MV012258 | 4 juin 2025 | CB-PIST-LAIT-5K | LOT00044 | sortie vente | -76 | Pistoles chocolat au lait 5 kg |
| MV012259 | 4 juin 2025 | DUC-POIV-1K | LOT00172 | sortie vente | -114 | Poivre noir grains 1 kg (restauration) |
| MV012260 | 4 juin 2025 | LOT-BISC-300X | LOT00080 | sortie vente | -4 | Biscoff portions 300 × 6,25 g (CHR) |
| MV012261 | 4 juin 2025 | LOT-BISC-300X | LOT00194 | sortie vente | -199 | Biscoff portions 300 × 6,25 g (CHR) |
| MV012262 | 4 juin 2025 | FD-EPIN-1000 | LOT00089 | sortie vente | -60 | Épinards hachés 1 kg |
| MV012263 | 4 juin 2025 | MAG-FOND-VOL-900 | LOT00069 | sortie vente | -72 | Fond de volaille 900 g |
| MV012264 | 4 juin 2025 | DC-SPAG-3K | LOT00018 | sortie vente | -76 | Spaghetti n°12 3 kg (restauration) |
| MV012265 | 4 juin 2025 | NES-CHOC-POUD-1K | LOT00145 | sortie vente | -84 | Nestlé chocolat en poudre 1 kg |
| MV012266 | 4 juin 2025 | BS-BUCH-500 | LOT00165 | sortie vente | -56 | Bûchettes de sucre 500 × 5 g |
| MV012267 | 4 juin 2025 | VIT-TOPP-1L | LOT00156 | sortie vente | -48 | Topping végétal sucré 1 L |
| MV012268 | 4 juin 2025 | PON-PUREE-FRAM-1K | LOT00105 | sortie vente | -30 | Purée de framboise 1 kg |
1–50 sur 50
1 / 1