19 — Plateforme · Données Sage
Explorateur de données Sage
Tables Sage en lecture seule, filtres, export CSV.
Lecture seule
Vue en lecture seule — aucune modification possible (aucune méthode d'écriture dans ErpReadAdapter)
Entités Sage
22 tables · 153 607 lignes
VentesF_DOCENTETE (DO_Type = 3)
Bons de livraison
15 650 lignes · 12 colonnes · documents du 1 avr. 2025 au 30 sept. 2026
| BL06400-2 | BC06400 | CL107 | T03 | Oriental | sec | 31 mai 2026 | 31 mai 2026 | oui | 1 | 798 | Marjane — Oujda |
| BL06401-1 | BC06401 | CL112 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 31 mai 2026 | 31 mai 2026 | oui | 3,80 | 416 | Carrefour / Label'Vie — Casablanca Gauthier |
| BL06402-1 | BC06402 | CL117 | T03 | Souss-Massa (Agadir) | sec | 31 mai 2026 | 31 mai 2026 | oui | 2,10 | 989 | Carrefour / Label'Vie — Agadir |
| BL06402-2 | BC06402 | CL117 | T02 | Souss-Massa (Agadir) | surgele | 31 mai 2026 | 31 mai 2026 | oui | 1 | 907 | Carrefour / Label'Vie — Agadir |
| BL06403-1 | BC06403 | CL121 | T03 | Rabat-Salé-Kénitra | sec | 31 mai 2026 | 31 mai 2026 | oui | 1,60 | 422 | Aswak Assalam — Rabat |
| BL06403-2 | BC06403 | CL121 | T02 | Rabat-Salé-Kénitra | surgele | 31 mai 2026 | 31 mai 2026 | oui | 1 | 454 | Aswak Assalam — Rabat |
| BL06404-1 | BC06404 | CL125 | T03 | Marrakech-Safi | sec | 31 mai 2026 | 31 mai 2026 | oui | 1,60 | 554 | Acima — Marrakech |
| BL06404-2 | BC06404 | CL125 | T02 | Marrakech-Safi | surgele | 31 mai 2026 | 31 mai 2026 | oui | 1 | 595 | Acima — Marrakech |
| BL06405-1 | BC06405 | CL317 | T01 | Souss-Massa (Agadir) | sec | 30 mai 2026 | 30 mai 2026 | oui | 1 | 672 | Club Souss Atlantique |
| BL06405-2 | BC06405 | CL317 | T02 | Souss-Massa (Agadir) | surgele | 30 mai 2026 | 30 mai 2026 | oui | 1 | 907 | Club Souss Atlantique |
| BL06406-1 | BC06406 | CL319 | T01 | Tanger-Tétouan | sec | 30 mai 2026 | 30 mai 2026 | oui | 1,30 | 616 | Hôtel Bahia Tanger |
| BL06406-2 | BC06406 | CL319 | T02 | Tanger-Tétouan | frais | 30 mai 2026 | 30 mai 2026 | oui | 1 | 737 | Hôtel Bahia Tanger |
| BL06407-1 | BC06407 | CL323 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 30 mai 2026 | 30 mai 2026 | oui | 1 | 189 | Café Kech (réseau 14 points) |
| BL06408-1 | BC06408 | CL100 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 1 juin 2026 | 1 juin 2026 | oui | 3,30 | 375 | Marjane — Casablanca Californie |
| BL06409-1 | BC06409 | CL103 | T03 | Marrakech-Safi | sec | 1 juin 2026 | 1 juin 2026 | oui | 2 | 630 | Marjane — Marrakech |
| BL06410-1 | BC06410 | CL110 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 1 juin 2026 | 1 juin 2026 | oui | 3,50 | 391 | Carrefour / Label'Vie — Casablanca Sidi Maârouf |
| BL06411-1 | BC06411 | CL111 | T03 | Rabat-Salé-Kénitra | sec | 1 juin 2026 | 1 juin 2026 | oui | 2,20 | 509 | Carrefour / Label'Vie — Rabat |
| BL06411-2 | BC06411 | CL111 | T02 | Rabat-Salé-Kénitra | surgele | 1 juin 2026 | 1 juin 2026 | oui | 1 | 454 | Carrefour / Label'Vie — Rabat |
| BL06412-1 | BC06412 | CL114 | T01 | Tanger-Tétouan | sec | 1 juin 2026 | 1 juin 2026 | oui | 1,30 | 616 | Carrefour / Label'Vie — Tanger |
| BL06413-1 | BC06413 | CL115 | T01 | Rabat-Salé-Kénitra | sec | 1 juin 2026 | 1 juin 2026 | oui | 1,10 | 350 | Carrefour / Label'Vie — Kénitra |
| BL06413-2 | BC06413 | CL115 | T02 | Rabat-Salé-Kénitra | surgele | 1 juin 2026 | 1 juin 2026 | oui | 1 | 454 | Carrefour / Label'Vie — Kénitra |
| BL06414-1 | BC06414 | CL118 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 1 juin 2026 | 1 juin 2026 | oui | 1,60 | 238 | Aswak Assalam — Casablanca |
| BL06415-1 | BC06415 | CL119 | T03 | Marrakech-Safi | sec | 1 juin 2026 | 1 juin 2026 | oui | 2,20 | 668 | Aswak Assalam — Marrakech |
| BL06416-1 | BC06416 | CL124 | T01 | Rabat-Salé-Kénitra | sec | 1 juin 2026 | 1 juin 2026 | oui | 1,60 | 422 | Acima — Rabat |
| BL06416-2 | BC06416 | CL124 | T02 | Rabat-Salé-Kénitra | surgele | 1 juin 2026 | 1 juin 2026 | oui | 1 | 454 | Acima — Rabat |
| BL06417-1 | BC06417 | CL130 | T03 | Oriental | sec | 1 juin 2026 | 1 juin 2026 | oui | 2,80 | 1 414 | Supermarchés Al Manar — Oujda |
| BL06417-2 | BC06417 | CL130 | T02 | Oriental | surgele | 1 juin 2026 | 1 juin 2026 | oui | 1 | 1 077 | Supermarchés Al Manar — Oujda |
| BL06418-1 | BC06418 | CL131 | T03 | Oriental | sec | 1 juin 2026 | 1 juin 2026 | oui | 1,50 | 969 | Supermarchés Al Manar — Nador |
| BL06418-2 | BC06418 | CL131 | T02 | Oriental | surgele | 1 juin 2026 | 1 juin 2026 | oui | 1 | 1 077 | Supermarchés Al Manar — Nador |
| BL06419-1 | BC06419 | CL314 | T03 | Souss-Massa (Agadir) | sec | 31 mai 2026 | 31 mai 2026 | oui | 1,40 | 787 | Agadir Bay Resort |
| BL06419-2 | BC06419 | CL314 | T02 | Souss-Massa (Agadir) | surgele | 31 mai 2026 | 31 mai 2026 | oui | 1 | 907 | Agadir Bay Resort |
| BL06420-1 | BC06420 | CL329 | T01 | Casablanca-Settat | surgele | 31 mai 2026 | 31 mai 2026 | oui | 1,40 | 299 | Pizzeria Napoli Casa (3 points) |
| BL06420-2 | BC06420 | CL329 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 31 mai 2026 | 31 mai 2026 | oui | 1 | 189 | Pizzeria Napoli Casa (3 points) |
| BL06421-1 | BC06421 | CL331 | T02 | Marrakech-Safi | surgele | 31 mai 2026 | 31 mai 2026 | oui | 1 | 595 | Restaurant Dar Yacout |
| BL06421-2 | BC06421 | CL331 | T02 | Marrakech-Safi | frais | 31 mai 2026 | 31 mai 2026 | oui | 3,30 | 1 182 | Restaurant Dar Yacout |
| BL06421-3 | BC06421 | CL331 | T03 | Marrakech-Safi | sec | 31 mai 2026 | 31 mai 2026 | oui | 1 | 441 | Restaurant Dar Yacout |
| BL06422-1 | BC06422 | CL338 | T02 | Souss-Massa (Agadir) | surgele | 31 mai 2026 | 31 mai 2026 | oui | 1,30 | 1 024 | Traiteur Océan Agadir |
| BL06422-2 | BC06422 | CL338 | T03 | Souss-Massa (Agadir) | sec | 31 mai 2026 | 31 mai 2026 | oui | 1 | 672 | Traiteur Océan Agadir |
| BL06423-1 | BC06423 | CL341 | T01 | Casablanca-Settat | surgele | 31 mai 2026 | 31 mai 2026 | oui | 1,50 | 310 | Clinique Internationale Casablanca |
| BL06423-2 | BC06423 | CL341 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 31 mai 2026 | 31 mai 2026 | oui | 1 | 189 | Clinique Internationale Casablanca |
| BL06424-1 | BC06424 | CL343 | T02 | Tanger-Tétouan | frais | 31 mai 2026 | 31 mai 2026 | oui | 3,40 | 1 495 | Comptoir Alimentaire du Nord |
| BL06424-2 | BC06424 | CL343 | T03 | Tanger-Tétouan | sec | 31 mai 2026 | 31 mai 2026 | oui | 1,30 | 616 | Comptoir Alimentaire du Nord |
| BL06424-3 | BC06424 | CL343 | T02 | Tanger-Tétouan | surgele | 31 mai 2026 | 31 mai 2026 | oui | 1 | 737 | Comptoir Alimentaire du Nord |
| BL06425-1 | BC06425 | CL349 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 31 mai 2026 | 31 mai 2026 | oui | 1 | 189 | Pâtisserie Bennis Habous |
| BL06425-2 | BC06425 | CL349 | T01 | Casablanca-Settat | frais | 31 mai 2026 | 31 mai 2026 | oui | 1 | 255 | Pâtisserie Bennis Habous |
| BL06425-3 | BC06425 | CL349 | T01 | Casablanca-Settat | surgele | 31 mai 2026 | 31 mai 2026 | oui | 1 | 255 | Pâtisserie Bennis Habous |
| BL06426-1 | BC06426 | CL352 | T03 | Oriental | sec | 31 mai 2026 | 31 mai 2026 | oui | 1 | 798 | Pâtisserie Oriental Oujda |
| BL06426-2 | BC06426 | CL352 | T02 | Oriental | frais | 31 mai 2026 | 31 mai 2026 | oui | 1 | 1 077 | Pâtisserie Oriental Oujda |
| BL06426-3 | BC06426 | CL352 | T02 | Oriental | surgele | 31 mai 2026 | 31 mai 2026 | oui | 1 | 1 077 | Pâtisserie Oriental Oujda |
| BL06427-1 | BC06427 | CL101 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 3 juin 2026 | 3 juin 2026 | oui | 2,60 | 319 | Marjane — Casablanca Derb Sultan |
1–50 sur 50
1 / 1