19 — Plateforme · Données Sage
Explorateur de données Sage
Tables Sage en lecture seule, filtres, export CSV.
Lecture seule
Vue en lecture seule — aucune modification possible (aucune méthode d'écriture dans ErpReadAdapter)
Entités Sage
22 tables · 153 607 lignes
VentesF_DOCENTETE (DO_Type = 3)
Bons de livraison
15 650 lignes · 12 colonnes · documents du 1 avr. 2025 au 30 sept. 2026
| BL06689-2 | BC06689 | CL104 | T02 | Tanger-Tétouan | surgele | 19 juin 2026 | 19 juin 2026 | oui | 1 | 737 | Marjane — Tanger |
| BL06690-1 | BC06690 | CL117 | T03 | Souss-Massa (Agadir) | sec | 19 juin 2026 | 19 juin 2026 | oui | 2,50 | 1 104 | Carrefour / Label'Vie — Agadir |
| BL06690-2 | BC06690 | CL117 | T02 | Souss-Massa (Agadir) | surgele | 19 juin 2026 | 19 juin 2026 | oui | 1 | 907 | Carrefour / Label'Vie — Agadir |
| BL06691-1 | BC06691 | CL119 | T01 | Marrakech-Safi | sec | 19 juin 2026 | 19 juin 2026 | oui | 1,40 | 517 | Aswak Assalam — Marrakech |
| BL06691-2 | BC06691 | CL119 | T02 | Marrakech-Safi | surgele | 19 juin 2026 | 19 juin 2026 | oui | 1 | 595 | Aswak Assalam — Marrakech |
| BL06692-1 | BC06692 | CL131 | T03 | Oriental | sec | 19 juin 2026 | 19 juin 2026 | oui | 1,40 | 935 | Supermarchés Al Manar — Nador |
| BL06692-2 | BC06692 | CL131 | T02 | Oriental | surgele | 19 juin 2026 | 19 juin 2026 | oui | 1 | 1 077 | Supermarchés Al Manar — Nador |
| BL06693-1 | BC06693 | CL316 | T01 | Souss-Massa (Agadir) | sec | 18 juin 2026 | 18 juin 2026 | oui | 1,10 | 701 | Hôtel Dunes d'Or |
| BL06694-1 | BC06694 | CL319 | T02 | Tanger-Tétouan | surgele | 18 juin 2026 | 18 juin 2026 | oui | 1 | 737 | Hôtel Bahia Tanger |
| BL06694-2 | BC06694 | CL319 | T03 | Tanger-Tétouan | sec | 18 juin 2026 | 18 juin 2026 | oui | 1 | 546 | Hôtel Bahia Tanger |
| BL06695-1 | BC06695 | CL329 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 18 juin 2026 | 18 juin 2026 | oui | 1,20 | 205 | Pizzeria Napoli Casa (3 points) |
| BL06696-1 | BC06696 | CL343 | T03 | Tanger-Tétouan | sec | 18 juin 2026 | 18 juin 2026 | oui | 2,50 | 897 | Comptoir Alimentaire du Nord |
| BL06697-1 | BC06697 | CL344 | T01 | Souss-Massa (Agadir) | sec | 18 juin 2026 | 18 juin 2026 | oui | 1,90 | 931 | Souss Distribution Pro |
| BL06697-2 | BC06697 | CL344 | T02 | Souss-Massa (Agadir) | surgele | 18 juin 2026 | 18 juin 2026 | oui | 1,20 | 985 | Souss Distribution Pro |
| BL06698-1 | BC06698 | CL350 | T01 | Rabat-Salé-Kénitra | sec | 18 juin 2026 | 20 juin 2026 | oui | 1 | 336 | Boulangerie Le Fournil de Rabat |
| BL06698-2 | BC06698 | CL350 | T02 | Rabat-Salé-Kénitra | frais | 18 juin 2026 | 18 juin 2026 | oui | 1 | 454 | Boulangerie Le Fournil de Rabat |
| BL06698-3 | BC06698 | CL350 | T02 | Rabat-Salé-Kénitra | surgele | 18 juin 2026 | 18 juin 2026 | oui | 1 | 454 | Boulangerie Le Fournil de Rabat |
| BL06699-1 | BC06699 | CL102 | T03 | Rabat-Salé-Kénitra | sec | 20 juin 2026 | 22 juin 2026 | oui | 3 | 624 | Marjane — Rabat |
| BL06700-1 | BC06700 | CL103 | T01 | Marrakech-Safi | sec | 20 juin 2026 | 20 juin 2026 | oui | 2 | 630 | Marjane — Marrakech |
| BL06701-1 | BC06701 | CL106 | T03 | Souss-Massa (Agadir) | sec | 20 juin 2026 | 20 juin 2026 | oui | 2 | 960 | Marjane — Agadir |
| BL06701-2 | BC06701 | CL106 | T02 | Souss-Massa (Agadir) | surgele | 20 juin 2026 | 20 juin 2026 | oui | 1 | 907 | Marjane — Agadir |
| BL06702-1 | BC06702 | CL108 | T03 | Fès-Meknès | sec | 20 juin 2026 | 20 juin 2026 | oui | 1 | 504 | Marjane — Meknès |
| BL06702-2 | BC06702 | CL108 | T02 | Fès-Meknès | surgele | 20 juin 2026 | 20 juin 2026 | oui | 1 | 680 | Marjane — Meknès |
| BL06703-1 | BC06703 | CL110 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 20 juin 2026 | 20 juin 2026 | oui | 2,50 | 311 | Carrefour / Label'Vie — Casablanca Sidi Maârouf |
| BL06703-2 | BC06703 | CL110 | T01 | Casablanca-Settat | surgele | 20 juin 2026 | 20 juin 2026 | oui | 1 | 255 | Carrefour / Label'Vie — Casablanca Sidi Maârouf |
| BL06704-1 | BC06704 | CL112 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 20 juin 2026 | 20 juin 2026 | oui | 2,60 | 319 | Carrefour / Label'Vie — Casablanca Gauthier |
| BL06704-2 | BC06704 | CL112 | T01 | Casablanca-Settat | surgele | 20 juin 2026 | 20 juin 2026 | oui | 1,10 | 266 | Carrefour / Label'Vie — Casablanca Gauthier |
| BL06705-1 | BC06705 | CL120 | T02 | Tanger-Tétouan | surgele | 20 juin 2026 | 20 juin 2026 | oui | 1 | 737 | Aswak Assalam — Tanger |
| BL06705-2 | BC06705 | CL120 | T01 | Tanger-Tétouan | sec | 20 juin 2026 | 20 juin 2026 | oui | 1,70 | 710 | Aswak Assalam — Tanger |
| BL06706-1 | BC06706 | CL121 | T03 | Rabat-Salé-Kénitra | sec | 20 juin 2026 | 20 juin 2026 | oui | 1 | 336 | Aswak Assalam — Rabat |
| BL06706-2 | BC06706 | CL121 | T02 | Rabat-Salé-Kénitra | surgele | 20 juin 2026 | 20 juin 2026 | oui | 1 | 454 | Aswak Assalam — Rabat |
| BL06707-1 | BC06707 | CL123 | T01 | Casablanca-Settat | surgele | 20 juin 2026 | 21 juin 2026 | oui | 1 | 255 | Acima — Casablanca |
| BL06707-2 | BC06707 | CL123 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 20 juin 2026 | 22 juin 2026 | oui | 1,30 | 213 | Acima — Casablanca |
| BL06708-1 | BC06708 | CL127 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 20 juin 2026 | 20 juin 2026 | oui | 2,80 | 335 | BIM — Casablanca |
| BL06709-1 | BC06709 | CL129 | T03 | Tanger-Tétouan | sec | 20 juin 2026 | 20 juin 2026 | oui | 1,90 | 757 | BIM — Tanger |
| BL06710-1 | BC06710 | CL130 | T01 | Oriental | sec | 20 juin 2026 | 20 juin 2026 | oui | 2,20 | 1 208 | Supermarchés Al Manar — Oujda |
| BL06710-2 | BC06710 | CL130 | T02 | Oriental | surgele | 20 juin 2026 | 20 juin 2026 | oui | 1 | 1 077 | Supermarchés Al Manar — Oujda |
| BL06711-1 | BC06711 | CL301 | T01 | Marrakech-Safi | sec | 19 juin 2026 | 19 juin 2026 | oui | 1 | 441 | Riad Collection Palmeraie |
| BL06711-2 | BC06711 | CL301 | T02 | Marrakech-Safi | surgele | 19 juin 2026 | 22 juin 2026 | oui | 1,80 | 799 | Riad Collection Palmeraie |
| BL06712-1 | BC06712 | CL314 | T03 | Souss-Massa (Agadir) | sec | 19 juin 2026 | 19 juin 2026 | oui | 1 | 672 | Agadir Bay Resort |
| BL06712-2 | BC06712 | CL314 | T02 | Souss-Massa (Agadir) | frais | 19 juin 2026 | 19 juin 2026 | oui | 3,80 | 1 996 | Agadir Bay Resort |
| BL06712-3 | BC06712 | CL314 | T02 | Souss-Massa (Agadir) | surgele | 19 juin 2026 | 19 juin 2026 | oui | 1,50 | 1 102 | Agadir Bay Resort |
| BL06713-1 | BC06713 | CL323 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 19 juin 2026 | 19 juin 2026 | oui | 1 | 189 | Café Kech (réseau 14 points) |
| BL06713-2 | BC06713 | CL323 | T01 | Casablanca-Settat | frais | 19 juin 2026 | 19 juin 2026 | oui | 1,50 | 310 | Café Kech (réseau 14 points) |
| BL06714-1 | BC06714 | CL330 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 19 juin 2026 | 19 juin 2026 | oui | 1 | 189 | Burger House Maroc (8 points) |
| BL06714-2 | BC06714 | CL330 | T01 | Casablanca-Settat | surgele | 19 juin 2026 | 19 juin 2026 | oui | 1 | 255 | Burger House Maroc (8 points) |
| BL06715-1 | BC06715 | CL335 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 19 juin 2026 | 19 juin 2026 | oui | 1,50 | 229 | Traiteur Royal Events |
| BL06716-1 | BC06716 | CL336 | T03 | Rabat-Salé-Kénitra | sec | 19 juin 2026 | 19 juin 2026 | oui | 1 | 336 | Maison Zineb Traiteur |
| BL06716-2 | BC06716 | CL336 | T02 | Rabat-Salé-Kénitra | surgele | 19 juin 2026 | 19 juin 2026 | oui | 2,60 | 765 | Maison Zineb Traiteur |
| BL06717-1 | BC06717 | CL346 | T01 | Casablanca-Settat | surgele | 19 juin 2026 | 19 juin 2026 | oui | 7,40 | 955 | Casa Distribution Pro |
1–50 sur 50
1 / 1