19 — Plateforme · Données Sage
Explorateur de données Sage
Tables Sage en lecture seule, filtres, export CSV.
Lecture seule
Vue en lecture seule — aucune modification possible (aucune méthode d'écriture dans ErpReadAdapter)
Entités Sage
22 tables · 153 607 lignes
VentesF_DOCENTETE (DO_Type = 6)
Factures
8 220 lignes · 11 colonnes · documents du 1 avr. 2025 au 30 sept. 2026
| FA01351 | BC01351 | CL309 | 1 juil. 2025 | 15 août 2025 | 105 196 | 75 412 | 105 196 | 21 août 2025 | non | Hôtel Corniche Océan |
| FA01352 | BC01352 | CL311 | 1 juil. 2025 | 15 août 2025 | 127 422 | 90 583 | 127 422 | 15 août 2025 | non | Hôtel Anfa Palace |
| FA01353 | BC01353 | CL312 | 1 juil. 2025 | 15 août 2025 | 86 612 | 65 132 | 86 612 | 22 août 2025 | non | Mohammedia Beach Resort |
| FA01354 | BC01354 | CL315 | 1 juil. 2025 | 31 juil. 2025 | 75 065 | 54 749 | 75 065 | 9 août 2025 | non | Taghazout Surf Lodge |
| FA01355 | BC01355 | CL322 | 1 juil. 2025 | 31 juil. 2025 | 73 931 | 54 460 | 73 931 | 4 août 2025 | non | Riad Fès Médina |
| FA01356 | BC01356 | CL323 | 1 juil. 2025 | 31 juil. 2025 | 38 025 | 28 669 | 38 025 | 30 juil. 2025 | non | Café Kech (réseau 14 points) |
| FA01357 | BC01357 | CL326 | 1 juil. 2025 | 31 juil. 2025 | 11 886 | 8 970 | 11 886 | 26 juil. 2025 | non | Barista Bros |
| FA01358 | BC01358 | CL327 | 1 juil. 2025 | 31 juil. 2025 | 18 784 | 13 997 | 18 784 | 18 août 2025 | non | Restaurant Le Cabestan Océan |
| FA01359 | BC01359 | CL328 | 1 juil. 2025 | 31 juil. 2025 | 17 264 | 12 389 | 17 264 | 24 juil. 2025 | non | Brasserie La Sqala |
| FA01360 | BC01360 | CL330 | 1 juil. 2025 | 31 juil. 2025 | 86 906 | 63 934 | 86 906 | 10 août 2025 | non | Burger House Maroc (8 points) |
| FA01361 | BC01361 | CL334 | 1 juil. 2025 | 31 juil. 2025 | 40 945 | 29 730 | 40 945 | 30 juil. 2025 | non | Fish Market Tanger |
| FA01362 | BC01362 | CL340 | 1 juil. 2025 | 15 août 2025 | 55 368 | 40 983 | 55 368 | 21 août 2025 | non | Cuisine centrale Université Rabat |
| FA01363 | BC01363 | CL342 | 1 juil. 2025 | 15 août 2025 | 274 055 | 214 472 | 274 055 | 17 août 2025 | non | Grossiste Al Fajr Distribution |
| FA01364 | BC01364 | CL343 | 1 juil. 2025 | 15 août 2025 | 128 343 | 95 762 | 128 343 | 17 août 2025 | non | Comptoir Alimentaire du Nord |
| FA01365 | BC01365 | CL346 | 1 juil. 2025 | 15 août 2025 | 223 244 | 170 442 | 223 244 | 23 août 2025 | non | Casa Distribution Pro |
| FA01366 | BC01366 | CL348 | 1 juil. 2025 | 31 juil. 2025 | 23 790 | 17 183 | 23 790 | 19 août 2025 | non | Maison du Chocolat Guéliz |
| FA01367 | BC01367 | CL350 | 1 juil. 2025 | 31 juil. 2025 | 32 204 | 23 335 | 32 204 | 6 août 2025 | non | Boulangerie Le Fournil de Rabat |
| FA01368 | BC01368 | CL351 | 1 juil. 2025 | 31 juil. 2025 | 27 982 | 20 562 | 27 982 | 15 août 2025 | non | Pâtisserie Dalia Agadir |
| FA01369 | BC01369 | CL100 | 3 juil. 2025 | 1 oct. 2025 | 113 446 | 83 455 | 113 446 | 11 oct. 2025 | non | Marjane — Casablanca Californie |
| FA01370 | BC01370 | CL101 | 3 juil. 2025 | 1 oct. 2025 | 115 063 | 85 184 | 115 063 | 12 oct. 2025 | non | Marjane — Casablanca Derb Sultan |
| FA01371 | BC01371 | CL103 | 3 juil. 2025 | 1 oct. 2025 | 88 591 | 66 542 | 88 591 | 10 oct. 2025 | non | Marjane — Marrakech |
| FA01372 | BC01372 | CL118 | 3 juil. 2025 | 1 oct. 2025 | 49 540 | 35 681 | 49 540 | 8 oct. 2025 | non | Aswak Assalam — Casablanca |
| FA01373 | BC01373 | CL119 | 3 juil. 2025 | 1 oct. 2025 | 56 100 | 40 983 | 56 100 | 8 oct. 2025 | non | Aswak Assalam — Marrakech |
| FA01374 | BC01374 | CL131 | 3 juil. 2025 | 1 sept. 2025 | 51 065 | 36 942 | 51 065 | 9 sept. 2025 | non | Supermarchés Al Manar — Nador |
| FA01375 | BC01375 | CL310 | 2 juil. 2025 | 16 août 2025 | 96 285 | 70 187 | 96 285 | 14 août 2025 | non | Casa Business Tower Hotel |
| FA01376 | BC01376 | CL314 | 2 juil. 2025 | 16 août 2025 | 137 080 | 101 273 | 137 080 | 18 août 2025 | non | Agadir Bay Resort |
| FA01377 | BC01377 | CL332 | 2 juil. 2025 | 1 août 2025 | 35 905 | 26 510 | 35 905 | 22 juil. 2025 | non | Restaurant Al Bahia Agadir |
| FA01378 | BC01378 | CL349 | 2 juil. 2025 | 1 août 2025 | 28 828 | 20 827 | 28 828 | 8 août 2025 | non | Pâtisserie Bennis Habous |
| FA01379 | BC01379 | CL104 | 4 juil. 2025 | 2 oct. 2025 | 76 914 | 59 549 | 76 914 | 5 oct. 2025 | non | Marjane — Tanger |
| FA01380 | BC01380 | CL105 | 4 juil. 2025 | 2 oct. 2025 | 77 292 | 58 407 | 77 292 | 25 oct. 2025 | non | Marjane — Fès |
| FA01381 | BC01381 | CL107 | 4 juil. 2025 | 2 oct. 2025 | 61 550 | 45 734 | 61 550 | 28 sept. 2025 | non | Marjane — Oujda |
| FA01382 | BC01382 | CL110 | 4 juil. 2025 | 17 sept. 2025 | 126 627 | 92 573 | 126 627 | 24 sept. 2025 | non | Carrefour / Label'Vie — Casablanca Sidi Maârouf |
| FA01383 | BC01383 | CL111 | 4 juil. 2025 | 17 sept. 2025 | 106 546 | 79 992 | 106 546 | 28 sept. 2025 | non | Carrefour / Label'Vie — Rabat |
| FA01384 | BC01384 | CL120 | 4 juil. 2025 | 2 oct. 2025 | 53 196 | 38 584 | 53 196 | 12 oct. 2025 | non | Aswak Assalam — Tanger |
| FA01385 | BC01385 | CL125 | 4 juil. 2025 | 2 sept. 2025 | 56 211 | 40 347 | 56 211 | 30 août 2025 | non | Acima — Marrakech |
| FA01386 | BC01386 | CL129 | 4 juil. 2025 | 2 sept. 2025 | 63 754 | 47 572 | 63 754 | 30 août 2025 | non | BIM — Tanger |
| FA01387 | BC01387 | CL301 | 3 juil. 2025 | 17 août 2025 | 53 398 | 40 589 | 53 398 | 16 août 2025 | non | Riad Collection Palmeraie |
| FA01388 | BC01388 | CL306 | 3 juil. 2025 | 17 août 2025 | 40 574 | 30 232 | 40 574 | 15 août 2025 | non | Club Palmeraie Family Resort |
| FA01389 | BC01389 | CL316 | 3 juil. 2025 | 17 août 2025 | 66 185 | 49 744 | 66 185 | 29 août 2025 | non | Hôtel Dunes d'Or |
| FA01390 | BC01390 | CL329 | 3 juil. 2025 | 2 août 2025 | 51 289 | 38 501 | 51 289 | 14 août 2025 | non | Pizzeria Napoli Casa (3 points) |
| FA01391 | BC01391 | CL333 | 3 juil. 2025 | 2 août 2025 | 31 632 | 23 816 | 31 632 | 28 juil. 2025 | non | Trattoria Roma Rabat |
| FA01392 | BC01392 | CL352 | 3 juil. 2025 | 2 août 2025 | 28 819 | 21 136 | 28 819 | 23 juil. 2025 | non | Pâtisserie Oriental Oujda |
| FA01393 | BC01393 | CL356 | 3 juil. 2025 | 2 août 2025 | 31 827 | 22 840 | 31 827 | 1 août 2025 | non | Restaurant Le Dauphin Bleu |
| FA01394 | BC01394 | CL102 | 5 juil. 2025 | 3 oct. 2025 | 104 076 | 79 448 | 104 076 | 9 oct. 2025 | non | Marjane — Rabat |
| FA01395 | BC01395 | CL106 | 5 juil. 2025 | 3 oct. 2025 | 76 501 | 57 886 | 76 501 | 2 nov. 2025 | non | Marjane — Agadir |
| FA01396 | BC01396 | CL108 | 5 juil. 2025 | 3 oct. 2025 | 58 598 | 44 131 | 58 598 | 8 oct. 2025 | non | Marjane — Meknès |
| FA01397 | BC01397 | CL109 | 5 juil. 2025 | 3 oct. 2025 | 68 988 | 51 259 | 68 988 | 22 oct. 2025 | non | Marjane — Mohammedia |
| FA01398 | BC01398 | CL121 | 5 juil. 2025 | 3 oct. 2025 | 60 499 | 44 091 | 60 499 | 21 oct. 2025 | non | Aswak Assalam — Rabat |
| FA01399 | BC01399 | CL317 | 4 juil. 2025 | 18 août 2025 | 83 995 | 61 759 | 83 995 | 3 août 2025 | non | Club Souss Atlantique |
| FA01400 | BC01400 | CL335 | 4 juil. 2025 | 3 août 2025 | 51 946 | 38 445 | 51 946 | 12 août 2025 | non | Traiteur Royal Events |
1–50 sur 50
1 / 1