19 — Plateforme · Données Sage
Explorateur de données Sage
Tables Sage en lecture seule, filtres, export CSV.
Lecture seule
Vue en lecture seule — aucune modification possible (aucune méthode d'écriture dans ErpReadAdapter)
Entités Sage
22 tables · 153 607 lignes
FinanceF_REGLECH
Règlements
7 168 lignes · 7 colonnes · documents du 1 avr. 2025 au 30 sept. 2026
| RG01351 | CL309 | FA01351 | 21 août 2025 | 105 196 | Virement | Hôtel Corniche Océan |
| RG01352 | CL311 | FA01352 | 15 août 2025 | 127 422 | Espèces | Hôtel Anfa Palace |
| RG01353 | CL312 | FA01353 | 22 août 2025 | 86 612 | Effet | Mohammedia Beach Resort |
| RG01354 | CL315 | FA01354 | 9 août 2025 | 75 065 | Chèque | Taghazout Surf Lodge |
| RG01355 | CL322 | FA01355 | 4 août 2025 | 73 931 | Chèque | Riad Fès Médina |
| RG01356 | CL323 | FA01356 | 30 juil. 2025 | 38 025 | Chèque | Café Kech (réseau 14 points) |
| RG01357 | CL326 | FA01357 | 26 juil. 2025 | 11 886 | Chèque | Barista Bros |
| RG01358 | CL327 | FA01358 | 18 août 2025 | 18 784 | Chèque | Restaurant Le Cabestan Océan |
| RG01359 | CL328 | FA01359 | 24 juil. 2025 | 17 264 | Virement | Brasserie La Sqala |
| RG01360 | CL330 | FA01360 | 10 août 2025 | 86 906 | Virement | Burger House Maroc (8 points) |
| RG01361 | CL334 | FA01361 | 30 juil. 2025 | 40 945 | Chèque | Fish Market Tanger |
| RG01362 | CL340 | FA01362 | 21 août 2025 | 55 368 | Chèque | Cuisine centrale Université Rabat |
| RG01363 | CL342 | FA01363 | 17 août 2025 | 274 055 | Virement | Grossiste Al Fajr Distribution |
| RG01364 | CL343 | FA01364 | 17 août 2025 | 128 343 | Espèces | Comptoir Alimentaire du Nord |
| RG01365 | CL346 | FA01365 | 23 août 2025 | 223 244 | Effet | Casa Distribution Pro |
| RG01366 | CL348 | FA01366 | 19 août 2025 | 23 790 | Effet | Maison du Chocolat Guéliz |
| RG01367 | CL350 | FA01367 | 6 août 2025 | 32 204 | Chèque | Boulangerie Le Fournil de Rabat |
| RG01368 | CL351 | FA01368 | 15 août 2025 | 27 982 | Chèque | Pâtisserie Dalia Agadir |
| RG01369 | CL100 | FA01369 | 11 oct. 2025 | 113 446 | Effet | Marjane — Casablanca Californie |
| RG01370 | CL101 | FA01370 | 12 oct. 2025 | 115 063 | Virement | Marjane — Casablanca Derb Sultan |
| RG01371 | CL103 | FA01371 | 10 oct. 2025 | 88 591 | Effet | Marjane — Marrakech |
| RG01372 | CL118 | FA01372 | 8 oct. 2025 | 49 540 | Effet | Aswak Assalam — Casablanca |
| RG01373 | CL119 | FA01373 | 8 oct. 2025 | 56 100 | Effet | Aswak Assalam — Marrakech |
| RG01374 | CL131 | FA01374 | 9 sept. 2025 | 51 065 | Virement | Supermarchés Al Manar — Nador |
| RG01375 | CL310 | FA01375 | 14 août 2025 | 96 285 | Effet | Casa Business Tower Hotel |
| RG01376 | CL314 | FA01376 | 18 août 2025 | 137 080 | Chèque | Agadir Bay Resort |
| RG01377 | CL332 | FA01377 | 22 juil. 2025 | 35 905 | Espèces | Restaurant Al Bahia Agadir |
| RG01378 | CL349 | FA01378 | 8 août 2025 | 28 828 | Espèces | Pâtisserie Bennis Habous |
| RG01379 | CL104 | FA01379 | 5 oct. 2025 | 76 914 | Virement | Marjane — Tanger |
| RG01380 | CL105 | FA01380 | 25 oct. 2025 | 77 292 | Effet | Marjane — Fès |
| RG01381 | CL107 | FA01381 | 28 sept. 2025 | 61 550 | Virement | Marjane — Oujda |
| RG01382 | CL110 | FA01382 | 24 sept. 2025 | 126 627 | Effet | Carrefour / Label'Vie — Casablanca Sidi Maârouf |
| RG01383 | CL111 | FA01383 | 28 sept. 2025 | 106 546 | Virement | Carrefour / Label'Vie — Rabat |
| RG01384 | CL120 | FA01384 | 12 oct. 2025 | 53 196 | Virement | Aswak Assalam — Tanger |
| RG01385 | CL125 | FA01385 | 30 août 2025 | 56 211 | Virement | Acima — Marrakech |
| RG01386 | CL129 | FA01386 | 30 août 2025 | 63 754 | Virement | BIM — Tanger |
| RG01387 | CL301 | FA01387 | 16 août 2025 | 53 398 | Effet | Riad Collection Palmeraie |
| RG01388 | CL306 | FA01388 | 15 août 2025 | 40 574 | Chèque | Club Palmeraie Family Resort |
| RG01389 | CL316 | FA01389 | 29 août 2025 | 66 185 | Chèque | Hôtel Dunes d'Or |
| RG01390 | CL329 | FA01390 | 14 août 2025 | 51 289 | Virement | Pizzeria Napoli Casa (3 points) |
| RG01391 | CL333 | FA01391 | 28 juil. 2025 | 31 632 | Virement | Trattoria Roma Rabat |
| RG01392 | CL352 | FA01392 | 23 juil. 2025 | 28 819 | Chèque | Pâtisserie Oriental Oujda |
| RG01393 | CL356 | FA01393 | 1 août 2025 | 31 827 | Espèces | Restaurant Le Dauphin Bleu |
| RG01394 | CL102 | FA01394 | 9 oct. 2025 | 104 076 | Virement | Marjane — Rabat |
| RG01395 | CL106 | FA01395 | 2 nov. 2025 | 76 501 | Effet | Marjane — Agadir |
| RG01396 | CL108 | FA01396 | 8 oct. 2025 | 58 598 | Virement | Marjane — Meknès |
| RG01397 | CL109 | FA01397 | 22 oct. 2025 | 68 988 | Effet | Marjane — Mohammedia |
| RG01398 | CL121 | FA01398 | 21 oct. 2025 | 60 499 | Effet | Aswak Assalam — Rabat |
| RG01399 | CL317 | FA01399 | 3 août 2025 | 83 995 | Chèque | Club Souss Atlantique |
| RG01400 | CL335 | FA01400 | 12 août 2025 | 51 946 | Chèque | Traiteur Royal Events |
1–50 sur 50
1 / 1