19 — Plateforme · Données Sage
Explorateur de données Sage
Tables Sage en lecture seule, filtres, export CSV.
Lecture seule
Vue en lecture seule — aucune modification possible (aucune méthode d'écriture dans ErpReadAdapter)
Entités Sage
22 tables · 153 607 lignes
VentesF_DOCENTETE (DO_Type = 3)
Bons de livraison
15 650 lignes · 12 colonnes · documents du 1 avr. 2025 au 30 sept. 2026
| BL07534-2 | BC07534 | CL329 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 12 août 2026 | 12 août 2026 | oui | 1 | 189 | Pizzeria Napoli Casa (3 points) |
| BL07535-1 | BC07535 | CL355 | T03 | Fès-Meknès | sec | 12 août 2026 | 12 août 2026 | oui | 1 | 504 | Traiteur Les Oliviers Meknès |
| BL07535-2 | BC07535 | CL355 | T02 | Fès-Meknès | surgele | 12 août 2026 | 12 août 2026 | oui | 2,50 | 1 118 | Traiteur Les Oliviers Meknès |
| BL07536-1 | BC07536 | CL101 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 14 août 2026 | 14 août 2026 | oui | 3,30 | 375 | Marjane — Casablanca Derb Sultan |
| BL07537-1 | BC07537 | CL105 | T01 | Fès-Meknès | sec | 14 août 2026 | 14 août 2026 | oui | 1,70 | 655 | Marjane — Fès |
| BL07537-2 | BC07537 | CL105 | T02 | Fès-Meknès | surgele | 14 août 2026 | 14 août 2026 | oui | 1 | 680 | Marjane — Fès |
| BL07538-1 | BC07538 | CL108 | T03 | Fès-Meknès | sec | 14 août 2026 | 16 août 2026 | oui | 1,20 | 547 | Marjane — Meknès |
| BL07538-2 | BC07538 | CL108 | T02 | Fès-Meknès | surgele | 14 août 2026 | 14 août 2026 | oui | 1 | 680 | Marjane — Meknès |
| BL07539-1 | BC07539 | CL109 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 14 août 2026 | 14 août 2026 | oui | 2,20 | 286 | Marjane — Mohammedia |
| BL07539-2 | BC07539 | CL109 | T01 | Casablanca-Settat | surgele | 14 août 2026 | 14 août 2026 | oui | 1 | 255 | Marjane — Mohammedia |
| BL07540-1 | BC07540 | CL111 | T03 | Rabat-Salé-Kénitra | sec | 14 août 2026 | 17 août 2026 | oui | 1 | 336 | Carrefour / Label'Vie — Rabat |
| BL07541-1 | BC07541 | CL112 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 14 août 2026 | 14 août 2026 | oui | 2,50 | 311 | Carrefour / Label'Vie — Casablanca Gauthier |
| BL07542-1 | BC07542 | CL113 | T01 | Marrakech-Safi | sec | 14 août 2026 | 14 août 2026 | oui | 2,30 | 687 | Carrefour / Label'Vie — Marrakech |
| BL07542-2 | BC07542 | CL113 | T02 | Marrakech-Safi | surgele | 14 août 2026 | 14 août 2026 | oui | 1 | 595 | Carrefour / Label'Vie — Marrakech |
| BL07543-1 | BC07543 | CL117 | T03 | Souss-Massa (Agadir) | sec | 14 août 2026 | 14 août 2026 | oui | 1,70 | 874 | Carrefour / Label'Vie — Agadir |
| BL07543-2 | BC07543 | CL117 | T02 | Souss-Massa (Agadir) | surgele | 14 août 2026 | 14 août 2026 | oui | 1 | 907 | Carrefour / Label'Vie — Agadir |
| BL07544-1 | BC07544 | CL118 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 14 août 2026 | 14 août 2026 | oui | 1,50 | 229 | Aswak Assalam — Casablanca |
| BL07544-2 | BC07544 | CL118 | T01 | Casablanca-Settat | surgele | 14 août 2026 | 14 août 2026 | oui | 1 | 255 | Aswak Assalam — Casablanca |
| BL07545-1 | BC07545 | CL120 | T01 | Tanger-Tétouan | sec | 14 août 2026 | 14 août 2026 | oui | 1,40 | 640 | Aswak Assalam — Tanger |
| BL07545-2 | BC07545 | CL120 | T02 | Tanger-Tétouan | surgele | 14 août 2026 | 14 août 2026 | oui | 1 | 737 | Aswak Assalam — Tanger |
| BL07546-1 | BC07546 | CL125 | T02 | Marrakech-Safi | surgele | 14 août 2026 | 17 août 2026 | oui | 1 | 595 | Acima — Marrakech |
| BL07546-2 | BC07546 | CL125 | T03 | Marrakech-Safi | sec | 14 août 2026 | 14 août 2026 | oui | 2,40 | 706 | Acima — Marrakech |
| BL07547-1 | BC07547 | CL128 | T01 | Rabat-Salé-Kénitra | sec | 14 août 2026 | 14 août 2026 | oui | 1,30 | 379 | BIM — Rabat |
| BL07548-1 | BC07548 | CL333 | T01 | Rabat-Salé-Kénitra | sec | 13 août 2026 | 13 août 2026 | oui | 1 | 336 | Trattoria Roma Rabat |
| BL07548-2 | BC07548 | CL333 | T02 | Rabat-Salé-Kénitra | surgele | 13 août 2026 | 13 août 2026 | oui | 1 | 454 | Trattoria Roma Rabat |
| BL07548-3 | BC07548 | CL333 | T02 | Rabat-Salé-Kénitra | frais | 13 août 2026 | 13 août 2026 | oui | 1 | 454 | Trattoria Roma Rabat |
| BL07549-1 | BC07549 | CL336 | T01 | Rabat-Salé-Kénitra | sec | 13 août 2026 | 13 août 2026 | oui | 1 | 336 | Maison Zineb Traiteur |
| BL07549-2 | BC07549 | CL336 | T02 | Rabat-Salé-Kénitra | surgele | 13 août 2026 | 13 août 2026 | oui | 3,40 | 920 | Maison Zineb Traiteur |
| BL07550-1 | BC07550 | CL343 | T01 | Tanger-Tétouan | sec | 13 août 2026 | 13 août 2026 | oui | 4,30 | 1 318 | Comptoir Alimentaire du Nord |
| BL07550-2 | BC07550 | CL343 | T02 | Tanger-Tétouan | surgele | 13 août 2026 | 13 août 2026 | oui | 2,20 | 1 116 | Comptoir Alimentaire du Nord |
| BL07551-1 | BC07551 | CL344 | T03 | Souss-Massa (Agadir) | sec | 13 août 2026 | 13 août 2026 | oui | 2,30 | 1 046 | Souss Distribution Pro |
| BL07551-2 | BC07551 | CL344 | T02 | Souss-Massa (Agadir) | surgele | 13 août 2026 | 13 août 2026 | oui | 4,20 | 2 151 | Souss Distribution Pro |
| BL07552-1 | BC07552 | CL349 | T01 | Casablanca-Settat | frais | 13 août 2026 | 13 août 2026 | oui | 1 | 255 | Pâtisserie Bennis Habous |
| BL07552-2 | BC07552 | CL349 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 13 août 2026 | 13 août 2026 | oui | 1 | 189 | Pâtisserie Bennis Habous |
| BL07552-3 | BC07552 | CL349 | T01 | Casablanca-Settat | surgele | 13 août 2026 | 13 août 2026 | oui | 1 | 255 | Pâtisserie Bennis Habous |
| BL07553-1 | BC07553 | CL102 | T03 | Rabat-Salé-Kénitra | sec | 15 août 2026 | 15 août 2026 | oui | 3,40 | 682 | Marjane — Rabat |
| BL07553-2 | BC07553 | CL102 | T02 | Rabat-Salé-Kénitra | surgele | 15 août 2026 | 15 août 2026 | oui | 1 | 454 | Marjane — Rabat |
| BL07554-1 | BC07554 | CL103 | T03 | Marrakech-Safi | sec | 15 août 2026 | 15 août 2026 | oui | 1,60 | 554 | Marjane — Marrakech |
| BL07554-2 | BC07554 | CL103 | T02 | Marrakech-Safi | surgele | 15 août 2026 | 15 août 2026 | oui | 1 | 595 | Marjane — Marrakech |
| BL07555-1 | BC07555 | CL104 | T03 | Tanger-Tétouan | sec | 15 août 2026 | 17 août 2026 | oui | 2,80 | 967 | Marjane — Tanger |
| BL07555-2 | BC07555 | CL104 | T02 | Tanger-Tétouan | surgele | 15 août 2026 | 15 août 2026 | oui | 1 | 737 | Marjane — Tanger |
| BL07556-1 | BC07556 | CL106 | T01 | Souss-Massa (Agadir) | sec | 15 août 2026 | 15 août 2026 | oui | 1,60 | 845 | Marjane — Agadir |
| BL07557-1 | BC07557 | CL114 | T03 | Tanger-Tétouan | sec | 15 août 2026 | 15 août 2026 | oui | 2,70 | 944 | Carrefour / Label'Vie — Tanger |
| BL07557-2 | BC07557 | CL114 | T02 | Tanger-Tétouan | surgele | 15 août 2026 | 15 août 2026 | oui | 1 | 737 | Carrefour / Label'Vie — Tanger |
| BL07558-1 | BC07558 | CL119 | T03 | Marrakech-Safi | sec | 15 août 2026 | 15 août 2026 | oui | 2,50 | 725 | Aswak Assalam — Marrakech |
| BL07559-1 | BC07559 | CL122 | T03 | Fès-Meknès | sec | 15 août 2026 | 15 août 2026 | oui | 1,90 | 698 | Aswak Assalam — Fès |
| BL07560-1 | BC07560 | CL124 | T01 | Rabat-Salé-Kénitra | sec | 15 août 2026 | 15 août 2026 | oui | 1,30 | 379 | Acima — Rabat |
| BL07560-2 | BC07560 | CL124 | T02 | Rabat-Salé-Kénitra | surgele | 15 août 2026 | 15 août 2026 | oui | 1 | 454 | Acima — Rabat |
| BL07561-1 | BC07561 | CL127 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 15 août 2026 | 15 août 2026 | oui | 2,30 | 294 | BIM — Casablanca |
| BL07562-1 | BC07562 | CL307 | T01 | Marrakech-Safi | sec | 14 août 2026 | 14 août 2026 | oui | 1 | 441 | Hôtel Koutoubia Gardens |
1–50 sur 50
1 / 1