19 — Plateforme · Données Sage
Explorateur de données Sage
Tables Sage en lecture seule, filtres, export CSV.
Lecture seule
Vue en lecture seule — aucune modification possible (aucune méthode d'écriture dans ErpReadAdapter)
Entités Sage
22 tables · 153 607 lignes
VentesF_DOCENTETE (DO_Type = 3)
Bons de livraison
15 650 lignes · 12 colonnes · documents du 1 avr. 2025 au 30 sept. 2026
| BL07614-1 | BC07614 | CL305 | T01 | Marrakech-Safi | sec | 18 août 2026 | 18 août 2026 | oui | 1 | 441 | Résidence Ourika Palace |
| BL07614-2 | BC07614 | CL305 | T02 | Marrakech-Safi | surgele | 18 août 2026 | 18 août 2026 | oui | 1 | 595 | Résidence Ourika Palace |
| BL07615-1 | BC07615 | CL311 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 18 août 2026 | 18 août 2026 | oui | 2,80 | 335 | Hôtel Anfa Palace |
| BL07615-2 | BC07615 | CL311 | T01 | Casablanca-Settat | surgele | 18 août 2026 | 18 août 2026 | oui | 3 | 474 | Hôtel Anfa Palace |
| BL07616-1 | BC07616 | CL314 | T03 | Souss-Massa (Agadir) | sec | 18 août 2026 | 18 août 2026 | oui | 1,50 | 816 | Agadir Bay Resort |
| BL07617-1 | BC07617 | CL316 | T03 | Souss-Massa (Agadir) | sec | 18 août 2026 | 18 août 2026 | oui | 1 | 672 | Hôtel Dunes d'Or |
| BL07617-2 | BC07617 | CL316 | T02 | Souss-Massa (Agadir) | surgele | 18 août 2026 | 18 août 2026 | oui | 1,30 | 1 024 | Hôtel Dunes d'Or |
| BL07618-1 | BC07618 | CL329 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 18 août 2026 | 18 août 2026 | oui | 1 | 189 | Pizzeria Napoli Casa (3 points) |
| BL07618-2 | BC07618 | CL329 | T01 | Casablanca-Settat | surgele | 18 août 2026 | 18 août 2026 | oui | 1 | 255 | Pizzeria Napoli Casa (3 points) |
| BL07619-1 | BC07619 | CL337 | T02 | Marrakech-Safi | surgele | 18 août 2026 | 18 août 2026 | oui | 2,10 | 876 | Traiteur Les Jardins de Marrakech |
| BL07619-2 | BC07619 | CL337 | T03 | Marrakech-Safi | sec | 18 août 2026 | 18 août 2026 | oui | 1,80 | 592 | Traiteur Les Jardins de Marrakech |
| BL07620-1 | BC07620 | CL343 | T02 | Tanger-Tétouan | surgele | 18 août 2026 | 18 août 2026 | oui | 1,70 | 958 | Comptoir Alimentaire du Nord |
| BL07620-2 | BC07620 | CL343 | T03 | Tanger-Tétouan | sec | 18 août 2026 | 18 août 2026 | oui | 1,60 | 686 | Comptoir Alimentaire du Nord |
| BL07621-1 | BC07621 | CL345 | T02 | Oriental | surgele | 18 août 2026 | 18 août 2026 | oui | 9,20 | 4 863 | Oriental Food Services |
| BL07621-2 | BC07621 | CL345 | T03 | Oriental | sec | 18 août 2026 | 18 août 2026 | oui | 1,50 | 969 | Oriental Food Services |
| BL07622-1 | BC07622 | CL354 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 18 août 2026 | 18 août 2026 | oui | 1 | 189 | Café Nomad (réseau 4 points) |
| BL07623-1 | BC07623 | CL105 | T03 | Fès-Meknès | sec | 20 août 2026 | 20 août 2026 | oui | 1,40 | 590 | Marjane — Fès |
| BL07624-1 | BC07624 | CL107 | T01 | Oriental | sec | 20 août 2026 | 20 août 2026 | oui | 1 | 798 | Marjane — Oujda |
| BL07624-2 | BC07624 | CL107 | T02 | Oriental | surgele | 20 août 2026 | 20 août 2026 | oui | 1 | 1 077 | Marjane — Oujda |
| BL07625-1 | BC07625 | CL108 | T03 | Fès-Meknès | sec | 20 août 2026 | 20 août 2026 | oui | 1,70 | 655 | Marjane — Meknès |
| BL07625-2 | BC07625 | CL108 | T02 | Fès-Meknès | surgele | 20 août 2026 | 20 août 2026 | oui | 1 | 680 | Marjane — Meknès |
| BL07626-1 | BC07626 | CL111 | T03 | Rabat-Salé-Kénitra | sec | 20 août 2026 | 20 août 2026 | oui | 2,90 | 610 | Carrefour / Label'Vie — Rabat |
| BL07626-2 | BC07626 | CL111 | T02 | Rabat-Salé-Kénitra | surgele | 20 août 2026 | 22 août 2026 | oui | 1 | 454 | Carrefour / Label'Vie — Rabat |
| BL07627-1 | BC07627 | CL118 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 20 août 2026 | 20 août 2026 | oui | 2,30 | 294 | Aswak Assalam — Casablanca |
| BL07627-2 | BC07627 | CL118 | T01 | Casablanca-Settat | surgele | 20 août 2026 | 20 août 2026 | oui | 1 | 255 | Aswak Assalam — Casablanca |
| BL07628-1 | BC07628 | CL122 | T03 | Fès-Meknès | sec | 20 août 2026 | 20 août 2026 | oui | 1 | 504 | Aswak Assalam — Fès |
| BL07629-1 | BC07629 | CL127 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 20 août 2026 | 20 août 2026 | oui | 8 | 756 | BIM — Casablanca |
| BL07630-1 | BC07630 | CL300 | T01 | Marrakech-Safi | sec | 19 août 2026 | 19 août 2026 | oui | 1 | 441 | Palais Ménara Resort & Spa |
| BL07630-2 | BC07630 | CL300 | T02 | Marrakech-Safi | surgele | 19 août 2026 | 19 août 2026 | oui | 1,40 | 697 | Palais Ménara Resort & Spa |
| BL07631-1 | BC07631 | CL302 | T02 | Marrakech-Safi | surgele | 19 août 2026 | 19 août 2026 | oui | 4,20 | 1 412 | Hôtel Jardins de l'Agdal |
| BL07631-2 | BC07631 | CL302 | T01 | Marrakech-Safi | sec | 19 août 2026 | 19 août 2026 | oui | 1 | 441 | Hôtel Jardins de l'Agdal |
| BL07632-1 | BC07632 | CL306 | T01 | Marrakech-Safi | sec | 19 août 2026 | 19 août 2026 | oui | 1,50 | 536 | Club Palmeraie Family Resort |
| BL07632-2 | BC07632 | CL306 | T02 | Marrakech-Safi | surgele | 19 août 2026 | 19 août 2026 | oui | 1,50 | 723 | Club Palmeraie Family Resort |
| BL07633-1 | BC07633 | CL318 | T02 | Souss-Massa (Agadir) | surgele | 19 août 2026 | 19 août 2026 | oui | 2,40 | 1 452 | Hôtel Marina Agadir |
| BL07633-2 | BC07633 | CL318 | T02 | Souss-Massa (Agadir) | frais | 19 août 2026 | 19 août 2026 | oui | 1,80 | 1 218 | Hôtel Marina Agadir |
| BL07633-3 | BC07633 | CL318 | T03 | Souss-Massa (Agadir) | sec | 19 août 2026 | 19 août 2026 | oui | 1 | 672 | Hôtel Marina Agadir |
| BL07634-1 | BC07634 | CL321 | T02 | Rabat-Salé-Kénitra | surgele | 19 août 2026 | 19 août 2026 | oui | 1,20 | 492 | Hôtel Tour Hassan Prestige |
| BL07634-2 | BC07634 | CL321 | T03 | Rabat-Salé-Kénitra | sec | 19 août 2026 | 19 août 2026 | oui | 1,20 | 365 | Hôtel Tour Hassan Prestige |
| BL07635-1 | BC07635 | CL327 | T01 | Casablanca-Settat | surgele | 19 août 2026 | 19 août 2026 | oui | 1 | 255 | Restaurant Le Cabestan Océan |
| BL07635-2 | BC07635 | CL327 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 19 août 2026 | 19 août 2026 | oui | 1 | 189 | Restaurant Le Cabestan Océan |
| BL07636-1 | BC07636 | CL328 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 19 août 2026 | 19 août 2026 | oui | 1 | 189 | Brasserie La Sqala |
| BL07636-2 | BC07636 | CL328 | T01 | Casablanca-Settat | surgele | 19 août 2026 | 19 août 2026 | oui | 1 | 255 | Brasserie La Sqala |
| BL07637-1 | BC07637 | CL335 | T01 | Casablanca-Settat | surgele | 19 août 2026 | 19 août 2026 | oui | 1,30 | 288 | Traiteur Royal Events |
| BL07637-2 | BC07637 | CL335 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 19 août 2026 | 20 août 2026 | oui | 1,10 | 197 | Traiteur Royal Events |
| BL07638-1 | BC07638 | CL344 | T01 | Souss-Massa (Agadir) | sec | 19 août 2026 | 19 août 2026 | oui | 3 | 1 248 | Souss Distribution Pro |
| BL07638-2 | BC07638 | CL344 | T02 | Souss-Massa (Agadir) | surgele | 19 août 2026 | 19 août 2026 | oui | 1,40 | 1 063 | Souss Distribution Pro |
| BL07639-1 | BC07639 | CL349 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 19 août 2026 | 19 août 2026 | oui | 1 | 189 | Pâtisserie Bennis Habous |
| BL07640-1 | BC07640 | CL100 | T01 | Casablanca-Settat | surgele | 21 août 2026 | 21 août 2026 | oui | 1,20 | 277 | Marjane — Casablanca Californie |
| BL07640-2 | BC07640 | CL100 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 21 août 2026 | 21 août 2026 | oui | 2,70 | 327 | Marjane — Casablanca Californie |
| BL07641-1 | BC07641 | CL101 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 21 août 2026 | 21 août 2026 | oui | 2,50 | 311 | Marjane — Casablanca Derb Sultan |
1–50 sur 50
1 / 1