19 — Plateforme · Données Sage
Explorateur de données Sage
Tables Sage en lecture seule, filtres, export CSV.
Lecture seule
Vue en lecture seule — aucune modification possible (aucune méthode d'écriture dans ErpReadAdapter)
Entités Sage
22 tables · 153 607 lignes
RéférentielsF_ARTICLE
Articles
118 lignes · 15 colonnes · documents du 1 avr. 2025 au 30 sept. 2026
| PAS-CAROT-2K5 | Carottes rondelles 2,5 kg | pasfrost | Légumes surgelés | surgele | 4 | 216 | 2,55 | 540 | 62 | 62 | 45 | 3,17 | 52 | oui |
| PAS-POIV-2K5 | Poivrons lanières 2,5 kg | pasfrost | Légumes surgelés | surgele | 4 | 216 | 2,55 | 540 | 94 | 94 | 67,33 | 4,74 | 52 | oui |
| PAS-WOK-2K5 | Mélange wok 2,5 kg | pasfrost | Légumes surgelés | surgele | 4 | 216 | 2,55 | 540 | 98 | 98 | 70,19 | 4,94 | 52 | oui |
| PAS-CHOU-2K5 | Chou-fleur fleurettes 2,5 kg | pasfrost | Légumes surgelés | surgele | 4 | 216 | 2,55 | 540 | 72 | 72 | 52,26 | 3,68 | 52 | oui |
| PON-PUREE-FRAM-1K | Purée de framboise 1 kg | ponthier | Fruits & purées surgelés | surgele | 6 | 540 | 1,02 | 540 | 168 | 168 | 115,52 | 8,13 | 53 | oui |
| PON-PUREE-MANG-1K | Purée de mangue 1 kg | ponthier | Fruits & purées surgelés | surgele | 6 | 540 | 1,02 | 540 | 142 | 142 | 97,64 | 6,87 | 53 | oui |
| PON-PUREE-PASS-1K | Purée de fruit de la passion 1 kg | ponthier | Fruits & purées surgelés | surgele | 6 | 540 | 1,02 | 540 | 186 | 186 | 127,89 | 9 | 54 | oui |
| VOS-NUGG-1K | Nuggets de poulet 1 kg | vossko | Volaille surgelée | surgele | 6 | 540 | 1,02 | 450 | 78 | 78 | 56,61 | 3,98 | 57 | oui |
| VOS-CORDON-1K | Cordons bleus de poulet 1 kg | vossko | Volaille surgelée | surgele | 6 | 540 | 1,02 | 450 | 86 | 86 | 62,42 | 4,39 | 57 | oui |
| VOS-ESCAL-1K | Escalopes panées 1 kg | vossko | Volaille surgelée | surgele | 6 | 540 | 1,02 | 450 | 92 | 92 | 66,77 | 4,70 | 57 | oui |
| SEA-FIL-15K | Filets de poulet 15 kg (carton) | seara | Volaille surgelée | surgele | 1 | 36 | 15,20 | 450 | 1 050 | 1 050 | 792,17 | 60,51 | 58 | oui |
| SEA-CUISSE-15K | Hauts de cuisse 15 kg (carton) | seara | Volaille surgelée | surgele | 1 | 36 | 15,20 | 450 | 690 | 690 | 527,16 | 40,27 | 58 | oui |
| SEA-POULET-1K8 | Poulet entier 1,8 kg | seara | Volaille surgelée | surgele | 8 | 296 | 1,85 | 450 | 74,90 | 71,20 | 55,39 | 4,23 | 58 | oui |
| SEA-STEAK-HACH-80 | Steaks hachés 100 % bœuf 40 × 80 g | seara | Viandes & plats surgelés | surgele | 1 | 167 | 3,30 | 450 | 296 | 296 | 217,66 | 16,63 | 59 | oui |
| MYD-FRIT-2500 | Frites 9/9 2,5 kg | mydibel | Pommes de terre surgelées | surgele | 4 | 216 | 2,55 | 540 | 52 | 52 | 38,73 | 2,73 | 51 | oui |
| MYD-FRIT-SKIN-2500 | Frites skin-on 2,5 kg | mydibel | Pommes de terre surgelées | surgele | 4 | 216 | 2,55 | 540 | 58 | 58 | 42,65 | 3 | 51 | oui |
| MYD-WEDGE-2500 | Potatoes épicées 2,5 kg | mydibel | Pommes de terre surgelées | surgele | 4 | 216 | 2,55 | 540 | 61 | 61 | 44,86 | 3,16 | 51 | oui |
| MYD-PUREE-2K | Purée de pommes de terre 2 kg | mydibel | Pommes de terre surgelées | surgele | 4 | 268 | 2,05 | 540 | 49 | 49 | 36,03 | 2,54 | 51 | oui |
1–18 sur 18
1 / 1