19 — Plateforme · Données Sage
Explorateur de données Sage
Tables Sage en lecture seule, filtres, export CSV.
Lecture seule
Vue en lecture seule — aucune modification possible (aucune méthode d'écriture dans ErpReadAdapter)
Entités Sage
22 tables · 153 607 lignes
FinanceExcel objectifs
Objectifs commerciaux
666 lignes · 4 colonnes · documents du 1 avr. 2025 au 30 sept. 2026
| C01 | 2025-06 | 1 063 000 | lotus-biscoff |
| C01 | 2025-06 | 557 000 | maretti |
| C01 | 2025-06 | 898 000 | candia |
| C01 | 2025-06 | 149 000 | vitala |
| C01 | 2025-06 | 2 388 000 | findus |
| C01 | 2025-06 | 516 000 | agrarfrost |
| C01 | 2025-06 | 466 000 | pasfrost |
| C01 | 2025-06 | 384 000 | ponthier |
| C01 | 2025-06 | 453 000 | vossko |
| C01 | 2025-06 | 1 539 000 | seara |
| C01 | 2025-06 | 559 000 | mydibel |
| C01 | 2025-07 | 8 930 000 | — |
| C02 | 2025-07 | 8 400 000 | — |
| C03 | 2025-07 | 5 670 000 | — |
| C04 | 2025-07 | 5 950 000 | — |
| C05 | 2025-07 | 9 770 000 | — |
| C06 | 2025-07 | 630 000 | — |
| C01 | 2025-07 | 4 201 000 | bonne-maman |
| C01 | 2025-07 | 3 139 000 | pringles |
| C01 | 2025-07 | 2 367 000 | de-cecco |
| C01 | 2025-07 | 1 915 000 | senseo |
| C01 | 2025-07 | 2 011 000 | beghin-say |
| C01 | 2025-07 | 596 000 | sweet-n-low |
| C01 | 2025-07 | 1 435 000 | ducros |
| C01 | 2025-07 | 952 000 | vahine |
| C01 | 2025-07 | 1 185 000 | cacao-barry |
| C01 | 2025-07 | 722 000 | valrhona |
| C01 | 2025-07 | 296 000 | andresy |
| C01 | 2025-07 | 539 000 | bakalland |
| C01 | 2025-07 | 1 016 000 | jacquet |
| C01 | 2025-07 | 701 000 | solis |
| C01 | 2025-07 | 835 000 | tilda |
| C01 | 2025-07 | 1 411 000 | nestle |
| C01 | 2025-07 | 546 000 | maggi |
| C01 | 2025-07 | 1 329 000 | st-michel |
| C01 | 2025-07 | 688 000 | merba |
| C01 | 2025-07 | 446 000 | bonka |
| C01 | 2025-07 | 1 111 000 | lotus-biscoff |
| C01 | 2025-07 | 590 000 | maretti |
| C01 | 2025-07 | 842 000 | candia |
| C01 | 2025-07 | 210 000 | vitala |
| C01 | 2025-07 | 3 213 000 | findus |
| C01 | 2025-07 | 679 000 | agrarfrost |
| C01 | 2025-07 | 638 000 | pasfrost |
| C01 | 2025-07 | 441 000 | ponthier |
| C01 | 2025-07 | 513 000 | vossko |
| C01 | 2025-07 | 2 123 000 | seara |
| C01 | 2025-07 | 723 000 | mydibel |
| C01 | 2025-08 | 9 250 000 | — |
| C02 | 2025-08 | 7 160 000 | — |
1–50 sur 50
1 / 1