19 — Plateforme · Données Sage
Explorateur de données Sage
Tables Sage en lecture seule, filtres, export CSV.
Lecture seule
Vue en lecture seule — aucune modification possible (aucune méthode d'écriture dans ErpReadAdapter)
Entités Sage
22 tables · 153 607 lignes
VentesF_DOCENTETE (DO_Type = 5)
Retours
677 lignes · 10 colonnes · documents du 1 avr. 2025 au 30 sept. 2026
| RT0101 | BL01252-1 | CL328 | DC-HUIL-750 | 26 juin 2025 | 2 | 165 | Date courte | Brasserie La Sqala | Huile d'olive vierge extra 750 ml |
| RT0102 | BL01267-2 | CL341 | DC-SPAG-500 | 27 juin 2025 | 42 | 778 | Refus enseigne | Clinique Internationale Casablanca | Spaghetti n°12 500 g |
| RT0103 | BL01288-2 | CL347 | CAN-CREME-35-1L | 26 juin 2025 | 16 | 659 | Date courte | Pâtisserie Amandine (5 points) | Crème liquide 35 % 1 L |
| RT0104 | BL01289-1 | CL349 | SIC-NOIR-5K | 26 juin 2025 | 1 | 412 | Refus enseigne | Pâtisserie Bennis Habous | Sicao chocolat noir 5 kg |
| RT0105 | BL01319-2 | CL319 | SOL-KETCH-570 | 29 juin 2025 | 55 | 1 224 | Casse | Hôtel Bahia Tanger | Ketchup Solis 570 g |
| RT0106 | BL01328-1 | CL109 | SEN-CORS-36 | 2 juil. 2025 | 19 | 1 159 | Refus enseigne | Marjane — Mohammedia | Senseo Corsé 36 dosettes |
| RT0107 | BL01339-2 | CL122 | FD-EPIN-1000 | 2 juil. 2025 | 27 | 1 158 | Refus enseigne | Aswak Assalam — Fès | Épinards hachés 1 kg |
| RT0108 | BL01347-1 | CL302 | JAC-BRIO-500 | 2 juil. 2025 | 24 | 668 | Date courte | Hôtel Jardins de l'Agdal | Brioche tranchée 500 g |
| RT0109 | BL01353-1 | CL312 | SEA-FIL-15K | 2 juil. 2025 | 6 | 6 174 | Casse | Mohammedia Beach Resort | Filets de poulet 15 kg (carton) |
| RT0110 | BL01364-3 | CL343 | FD-COLIN-PANE-450 | 2 juil. 2025 | 20 | 1 081 | Température | Comptoir Alimentaire du Nord | Filets de colin panés 450 g |
| RT0111 | BL01370-1 | CL101 | SOL-KETCH-570 | 4 juil. 2025 | 39 | 876 | Erreur de préparation | Marjane — Casablanca Derb Sultan | Ketchup Solis 570 g |
| RT0112 | BL01391-2 | CL333 | JAC-PAIN-550 | 6 juil. 2025 | 3 | 69 | Casse | Trattoria Roma Rabat | Pain de mie complet 550 g |
| RT0113 | BL01395-1 | CL106 | NES-DOLCA-100 | 5 juil. 2025 | 177 | 2 480 | Casse | Marjane — Agadir | Tablette Dolca lait 100 g |
| RT0114 | BL01401-1 | CL344 | FD-EPIN-1000 | 5 juil. 2025 | 23 | 931 | Erreur de préparation | Souss Distribution Pro | Épinards hachés 1 kg |
| RT0115 | BL01401-2 | CL344 | DUC-POIV-45 | 5 juil. 2025 | 22 | 554 | Date courte | Souss Distribution Pro | Poivre noir moulu 45 g |
| RT0116 | BL01402-2 | CL347 | CAN-CREME-CUIS-1L | 6 juil. 2025 | 26 | 917 | Date courte | Pâtisserie Amandine (5 points) | Crème de cuisson 1 L |
| RT0117 | BL01405-1 | CL101 | VAH-VERM-100 | 6 juil. 2025 | 12 | 202 | Date courte | Marjane — Casablanca Derb Sultan | Vermicelles multicolores 100 g |
| RT0118 | BL01408-1 | CL110 | BM-CONF-FIG-370 | 7 juil. 2025 | 40 | 1 584 | Date courte | Carrefour / Label'Vie — Casablanca Sidi Maârouf | Confiture de figues 370 g |
| RT0119 | BL01425-2 | CL300 | SEA-FIL-15K | 8 juil. 2025 | 24 | 24 696 | Température | Palais Ménara Resort & Spa | Filets de poulet 15 kg (carton) |
| RT0120 | BL01427-2 | CL318 | FD-HARIC-1000 | 7 juil. 2025 | 34 | 1 483 | Erreur de préparation | Hôtel Marina Agadir | Haricots verts extra-fins 1 kg |
| RT0121 | BL01451-2 | CL307 | PAS-WOK-2K5 | 8 juil. 2025 | 11 | 1 056 | Température | Hôtel Koutoubia Gardens | Mélange wok 2,5 kg |
| RT0122 | BL01458-2 | CL337 | AGR-POMNOIS-1K | 9 juil. 2025 | 13 | 561 | Température | Traiteur Les Jardins de Marrakech | Pommes noisettes 1 kg |
| RT0123 | BL01462-2 | CL349 | VIT-TOPP-1L | 9 juil. 2025 | 2 | 90 | Date courte | Pâtisserie Bennis Habous | Topping végétal sucré 1 L |
| RT0124 | BL01504-2 | CL305 | MYD-PUREE-2K | 11 juil. 2025 | 12 | 576 | Refus enseigne | Résidence Ourika Palace | Purée de pommes de terre 2 kg |
| RT0125 | BL01519-2 | CL126 | FD-COLIN-PANE-450 | 14 juil. 2025 | 18 | 1 035 | Température | Acima — Agadir | Filets de colin panés 450 g |
| RT0126 | BL01523-1 | CL338 | DUC-MOUL-POIV | 13 juil. 2025 | 8 | 297 | Date courte | Traiteur Océan Agadir | Moulin poivre noir 45 g |
| RT0127 | BL01537-2 | CL100 | FD-EPIN-1000 | 17 juil. 2025 | 53 | 2 237 | Erreur de préparation | Marjane — Casablanca Californie | Épinards hachés 1 kg |
| RT0128 | BL01560-2 | CL321 | CB-PIST-NOIR-5K | 16 juil. 2025 | 5 | 3 381 | Erreur de préparation | Hôtel Tour Hassan Prestige | Pistoles chocolat noir 70 % 5 kg |
| RT0129 | BL01565-2 | CL341 | FD-CABIL-5K | 17 juil. 2025 | 4 | 3 077 | Température | Clinique Internationale Casablanca | Dos de cabillaud 5 kg (restauration) |
| RT0130 | BL01574-2 | CL113 | FD-EPIN-1000 | 21 juil. 2025 | 16 | 679 | Erreur de préparation | Carrefour / Label'Vie — Marrakech | Épinards hachés 1 kg |
| RT0131 | BL01585-2 | CL330 | VOS-CORDON-1K | 17 juil. 2025 | 11 | 927 | Erreur de préparation | Burger House Maroc (8 points) | Cordons bleus de poulet 1 kg |
| RT0132 | BL01587-2 | CL345 | FD-HARIC-1000 | 18 juil. 2025 | 94 | 3 974 | Erreur de préparation | Oriental Food Services | Haricots verts extra-fins 1 kg |
| RT0133 | BL01609-2 | CL300 | FD-HARIC-1000 | 20 juil. 2025 | 26 | 1 134 | Erreur de préparation | Palais Ménara Resort & Spa | Haricots verts extra-fins 1 kg |
| RT0134 | BL01624-3 | CL301 | CAN-CREME-35-1L | 20 juil. 2025 | 54 | 2 223 | Casse | Riad Collection Palmeraie | Crème liquide 35 % 1 L |
| RT0135 | BL01633-1 | CL316 | BS-GLACE-500 | 22 juil. 2025 | 103 | 1 140 | Erreur de préparation | Hôtel Dunes d'Or | Sucre glace 500 g |
| RT0136 | BL01636-1 | CL334 | LOT-BISC-250 | 22 juil. 2025 | 62 | 1 319 | Refus enseigne | Fish Market Tanger | Biscoff 250 g |
| RT0137 | BL01638-1 | CL348 | SNL-TABL-300 | 20 juil. 2025 | 6 | 223 | Date courte | Maison du Chocolat Guéliz | Sweet'N Low 300 comprimés |
| RT0138 | BL01651-1 | CL117 | FD-HARIC-1000 | 24 juil. 2025 | 45 | 1 994 | Refus enseigne | Carrefour / Label'Vie — Agadir | Haricots verts extra-fins 1 kg |
| RT0139 | BL01665-2 | CL310 | FD-HARIC-1000 | 24 juil. 2025 | 18 | 785 | Température | Casa Business Tower Hotel | Haricots verts extra-fins 1 kg |
| RT0140 | BL01668-1 | CL318 | PAS-BROC-2K5 | 23 juil. 2025 | 65 | 5 606 | Casse | Hôtel Marina Agadir | Brocolis fleurettes 2,5 kg |
| RT0141 | BL01676-2 | CL341 | FD-CABIL-5K | 25 juil. 2025 | 7 | 5 385 | Erreur de préparation | Clinique Internationale Casablanca | Dos de cabillaud 5 kg (restauration) |
| RT0142 | BL01681-2 | CL114 | FD-EPIN-1000 | 25 juil. 2025 | 45 | 1 909 | Erreur de préparation | Carrefour / Label'Vie — Tanger | Épinards hachés 1 kg |
| RT0143 | BL01691-2 | CL104 | FD-COLIN-PANE-450 | 27 juil. 2025 | 24 | 1 351 | Date courte | Marjane — Tanger | Filets de colin panés 450 g |
| RT0144 | BL01700-2 | CL338 | BS-GLACE-500 | 26 juil. 2025 | 67 | 742 | Refus enseigne | Traiteur Océan Agadir | Sucre glace 500 g |
| RT0145 | BL01702-2 | CL346 | FD-CABIL-5K | 24 juil. 2025 | 11 | 8 203 | Température | Casa Distribution Pro | Dos de cabillaud 5 kg (restauration) |
| RT0146 | BL01723-1 | CL131 | MER-COOK-CHOC-200 | 29 juil. 2025 | 24 | 626 | Date courte | Supermarchés Al Manar — Nador | Cookies chocolat 200 g |
| RT0147 | BL01725-2 | CL307 | SEA-STEAK-HACH-80 | 26 juil. 2025 | 6 | 1 740 | Erreur de préparation | Hôtel Koutoubia Gardens | Steaks hachés 100 % bœuf 40 × 80 g |
| RT0148 | BL01733-1 | CL109 | BON-MOULU-250 | 28 juil. 2025 | 3 | 121 | Date courte | Marjane — Mohammedia | Bonka café moulu 250 g |
| RT0149 | BL01750-2 | CL101 | FD-COLIN-PANE-450 | 30 juil. 2025 | 50 | 2 816 | Erreur de préparation | Marjane — Casablanca Derb Sultan | Filets de colin panés 450 g |
| RT0150 | BL01757-1 | CL111 | BON-MOULU-250 | 30 juil. 2025 | 18 | 730 | Date courte | Carrefour / Label'Vie — Rabat | Bonka café moulu 250 g |
1–50 sur 50
1 / 1