19 — Plateforme · Données Sage
Explorateur de données Sage
Tables Sage en lecture seule, filtres, export CSV.
Lecture seule
Vue en lecture seule — aucune modification possible (aucune méthode d'écriture dans ErpReadAdapter)
Entités Sage
22 tables · 153 607 lignes
FinanceF_REGLECH
Règlements
7 168 lignes · 7 colonnes · documents du 1 avr. 2025 au 30 sept. 2026
| RG01451 | CL307 | FA01451 | 25 août 2025 | 56 448 | Espèces | Hôtel Koutoubia Gardens |
| RG01452 | CL310 | FA01452 | 19 août 2025 | 67 608 | Virement | Casa Business Tower Hotel |
| RG01453 | CL324 | FA01453 | 9 août 2025 | 22 720 | Chèque | Bab Coffee Roasters |
| RG01454 | CL328 | FA01454 | 11 août 2025 | 26 165 | Espèces | Brasserie La Sqala |
| RG01455 | CL330 | FA01455 | 19 août 2025 | 79 050 | Chèque | Burger House Maroc (8 points) |
| RG01456 | CL331 | FA01456 | 6 août 2025 | 41 655 | Effet | Restaurant Dar Yacout |
| RG01457 | CL333 | FA01457 | 3 août 2025 | 43 534 | Virement | Trattoria Roma Rabat |
| RG01458 | CL337 | FA01458 | 16 août 2025 | 44 657 | Chèque | Traiteur Les Jardins de Marrakech |
| RG01459 | CL342 | FA01459 | 30 août 2025 | 259 424 | Virement | Grossiste Al Fajr Distribution |
| RG01460 | CL343 | FA01460 | 28 août 2025 | 65 663 | Effet | Comptoir Alimentaire du Nord |
| RG01461 | CL345 | FA01461 | 15 août 2025 | 126 125 | Chèque | Oriental Food Services |
| RG01462 | CL349 | FA01462 | 5 août 2025 | 13 827 | Chèque | Pâtisserie Bennis Habous |
| RG01463 | CL102 | FA01463 | 9 oct. 2025 | 108 187 | Effet | Marjane — Rabat |
| RG01464 | CL105 | FA01464 | 23 oct. 2025 | 64 402 | Effet | Marjane — Fès |
| RG01465 | CL107 | FA01465 | 7 oct. 2025 | 51 032 | Effet | Marjane — Oujda |
| RG01466 | CL111 | FA01466 | 7 oct. 2025 | 112 370 | Effet | Carrefour / Label'Vie — Rabat |
| RG01467 | CL116 | FA01467 | 5 oct. 2025 | 87 472 | Effet | Carrefour / Label'Vie — Casablanca Bourgogne |
| RG01468 | CL119 | FA01468 | 10 oct. 2025 | 70 113 | Virement | Aswak Assalam — Marrakech |
| RG01469 | CL120 | FA01469 | 25 oct. 2025 | 59 758 | Virement | Aswak Assalam — Tanger |
| RG01470 | CL128 | FA01470 | 18 sept. 2025 | 124 701 | Virement | BIM — Rabat |
| RG01471 | CL303 | FA01471 | 7 sept. 2025 | 77 400 | Chèque | Kasbah Oasis Resort |
| RG01472 | CL309 | FA01472 | 24 août 2025 | 42 921 | Chèque | Hôtel Corniche Océan |
| RG01473 | CL311 | FA01473 | 1 sept. 2025 | 69 421 | Virement | Hôtel Anfa Palace |
| RG01474 | CL314 | FA01474 | 31 août 2025 | 122 787 | Effet | Agadir Bay Resort |
| RG01475 | CL316 | FA01475 | 27 août 2025 | 40 952 | Effet | Hôtel Dunes d'Or |
| RG01476 | CL317 | FA01476 | 22 août 2025 | 39 177 | Chèque | Club Souss Atlantique |
| RG01477 | CL326 | FA01477 | 30 juil. 2025 | 17 583 | Espèces | Barista Bros |
| RG01478 | CL346 | FA01478 | 3 sept. 2025 | 153 356 | Virement | Casa Distribution Pro |
| RG01479 | CL356 | FA01479 | 7 août 2025 | 17 723 | Chèque | Restaurant Le Dauphin Bleu |
| RG01480 | CL101 | FA01480 | 28 oct. 2025 | 103 008 | Effet | Marjane — Casablanca Derb Sultan |
| RG01481 | CL104 | FA01481 | 16 oct. 2025 | 83 742 | Effet | Marjane — Tanger |
| RG01482 | CL110 | FA01482 | 6 oct. 2025 | 106 134 | Virement | Carrefour / Label'Vie — Casablanca Sidi Maârouf |
| RG01483 | CL112 | FA01483 | 7 oct. 2025 | 111 715 | Virement | Carrefour / Label'Vie — Casablanca Gauthier |
| RG01484 | CL123 | FA01484 | 11 sept. 2025 | 75 319 | Virement | Acima — Casablanca |
| RG01485 | CL319 | FA01485 | 16 août 2025 | 70 410 | Chèque | Hôtel Bahia Tanger |
| RG01486 | CL320 | FA01486 | 30 août 2025 | 41 720 | Espèces | Tétouan Riviera Resort |
| RG01487 | CL329 | FA01487 | 4 août 2025 | 38 311 | Chèque | Pizzeria Napoli Casa (3 points) |
| RG01488 | CL334 | FA01488 | 9 août 2025 | 47 761 | Effet | Fish Market Tanger |
| RG01489 | CL340 | FA01489 | 24 août 2025 | 94 422 | Espèces | Cuisine centrale Université Rabat |
| RG01490 | CL347 | FA01490 | 18 août 2025 | 44 672 | Espèces | Pâtisserie Amandine (5 points) |
| RG01491 | CL100 | FA01491 | 20 oct. 2025 | 131 457 | Virement | Marjane — Casablanca Californie |
| RG01492 | CL103 | FA01492 | 27 oct. 2025 | 114 561 | Effet | Marjane — Marrakech |
| RG01493 | CL105 | FA01493 | 20 oct. 2025 | 62 537 | Virement | Marjane — Fès |
| RG01494 | CL106 | FA01494 | 23 oct. 2025 | 81 747 | Effet | Marjane — Agadir |
| RG01495 | CL108 | FA01495 | 14 oct. 2025 | 61 687 | Virement | Marjane — Meknès |
| RG01496 | CL109 | FA01496 | 29 oct. 2025 | 74 364 | Effet | Marjane — Mohammedia |
| RG01497 | CL113 | FA01497 | 28 sept. 2025 | 114 849 | Effet | Carrefour / Label'Vie — Marrakech |
| RG01498 | CL117 | FA01498 | 14 oct. 2025 | 103 582 | Effet | Carrefour / Label'Vie — Agadir |
| RG01499 | CL118 | FA01499 | 18 oct. 2025 | 63 485 | Effet | Aswak Assalam — Casablanca |
| RG01500 | CL120 | FA01500 | 22 oct. 2025 | 68 624 | Virement | Aswak Assalam — Tanger |
1–50 sur 50
1 / 1