19 — Plateforme · Données Sage
Explorateur de données Sage
Tables Sage en lecture seule, filtres, export CSV.
Lecture seule
Vue en lecture seule — aucune modification possible (aucune méthode d'écriture dans ErpReadAdapter)
Entités Sage
22 tables · 153 607 lignes
VentesF_DOCENTETE (DO_Type = 3)
Bons de livraison
15 650 lignes · 12 colonnes · documents du 1 avr. 2025 au 30 sept. 2026
| BL08040-1 | BC08040 | CL121 | T01 | Rabat-Salé-Kénitra | sec | 18 sept. 2026 | 18 sept. 2026 | oui | 2,60 | 566 | Aswak Assalam — Rabat |
| BL08040-2 | BC08040 | CL121 | T02 | Rabat-Salé-Kénitra | surgele | 18 sept. 2026 | 18 sept. 2026 | oui | 1 | 454 | Aswak Assalam — Rabat |
| BL08041-1 | BC08041 | CL321 | T02 | Rabat-Salé-Kénitra | surgele | 17 sept. 2026 | 17 sept. 2026 | oui | 1 | 454 | Hôtel Tour Hassan Prestige |
| BL08041-2 | BC08041 | CL321 | T02 | Rabat-Salé-Kénitra | frais | 17 sept. 2026 | 17 sept. 2026 | oui | 1 | 454 | Hôtel Tour Hassan Prestige |
| BL08041-3 | BC08041 | CL321 | T03 | Rabat-Salé-Kénitra | sec | 17 sept. 2026 | 17 sept. 2026 | oui | 1 | 336 | Hôtel Tour Hassan Prestige |
| BL08042-1 | BC08042 | CL323 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 17 sept. 2026 | 17 sept. 2026 | oui | 1 | 189 | Café Kech (réseau 14 points) |
| BL08043-1 | BC08043 | CL329 | T01 | Casablanca-Settat | surgele | 17 sept. 2026 | 17 sept. 2026 | oui | 1,50 | 310 | Pizzeria Napoli Casa (3 points) |
| BL08043-2 | BC08043 | CL329 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 17 sept. 2026 | 17 sept. 2026 | oui | 1 | 189 | Pizzeria Napoli Casa (3 points) |
| BL08044-1 | BC08044 | CL335 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 17 sept. 2026 | 17 sept. 2026 | oui | 1,10 | 197 | Traiteur Royal Events |
| BL08044-2 | BC08044 | CL335 | T01 | Casablanca-Settat | surgele | 17 sept. 2026 | 17 sept. 2026 | oui | 1 | 255 | Traiteur Royal Events |
| BL08045-1 | BC08045 | CL337 | T02 | Marrakech-Safi | surgele | 17 sept. 2026 | 17 sept. 2026 | oui | 1 | 595 | Traiteur Les Jardins de Marrakech |
| BL08045-2 | BC08045 | CL337 | T03 | Marrakech-Safi | sec | 17 sept. 2026 | 17 sept. 2026 | oui | 1 | 441 | Traiteur Les Jardins de Marrakech |
| BL08046-1 | BC08046 | CL346 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 17 sept. 2026 | 20 sept. 2026 | oui | 2 | 270 | Casa Distribution Pro |
| BL08046-2 | BC08046 | CL346 | T01 | Casablanca-Settat | frais | 17 sept. 2026 | 17 sept. 2026 | oui | 1 | 255 | Casa Distribution Pro |
| BL08046-3 | BC08046 | CL346 | T01 | Casablanca-Settat | surgele | 17 sept. 2026 | 20 sept. 2026 | oui | 1 | 255 | Casa Distribution Pro |
| BL08047-1 | BC08047 | CL101 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 19 sept. 2026 | 19 sept. 2026 | oui | 6,60 | 643 | Marjane — Casablanca Derb Sultan |
| BL08047-2 | BC08047 | CL101 | T01 | Casablanca-Settat | surgele | 19 sept. 2026 | 19 sept. 2026 | oui | 1 | 255 | Marjane — Casablanca Derb Sultan |
| BL08048-1 | BC08048 | CL104 | T03 | Tanger-Tétouan | sec | 19 sept. 2026 | 19 sept. 2026 | oui | 1,70 | 710 | Marjane — Tanger |
| BL08048-2 | BC08048 | CL104 | T02 | Tanger-Tétouan | surgele | 19 sept. 2026 | 19 sept. 2026 | oui | 1 | 737 | Marjane — Tanger |
| BL08049-1 | BC08049 | CL105 | T03 | Fès-Meknès | sec | 19 sept. 2026 | 22 sept. 2026 | oui | 1,50 | 612 | Marjane — Fès |
| BL08049-2 | BC08049 | CL105 | T02 | Fès-Meknès | surgele | 19 sept. 2026 | 19 sept. 2026 | oui | 1 | 680 | Marjane — Fès |
| BL08050-1 | BC08050 | CL106 | T03 | Souss-Massa (Agadir) | sec | 19 sept. 2026 | 19 sept. 2026 | oui | 1,60 | 845 | Marjane — Agadir |
| BL08050-2 | BC08050 | CL106 | T02 | Souss-Massa (Agadir) | surgele | 19 sept. 2026 | 19 sept. 2026 | oui | 1 | 907 | Marjane — Agadir |
| BL08051-1 | BC08051 | CL107 | T02 | Oriental | surgele | 19 sept. 2026 | 19 sept. 2026 | oui | 1 | 1 077 | Marjane — Oujda |
| BL08051-2 | BC08051 | CL107 | T03 | Oriental | sec | 19 sept. 2026 | 19 sept. 2026 | oui | 1,30 | 901 | Marjane — Oujda |
| BL08052-1 | BC08052 | CL108 | T01 | Fès-Meknès | sec | 19 sept. 2026 | 20 sept. 2026 | oui | 2,40 | 806 | Marjane — Meknès |
| BL08053-1 | BC08053 | CL111 | T02 | Rabat-Salé-Kénitra | surgele | 19 sept. 2026 | 21 sept. 2026 | oui | 1 | 454 | Carrefour / Label'Vie — Rabat |
| BL08053-2 | BC08053 | CL111 | T03 | Rabat-Salé-Kénitra | sec | 19 sept. 2026 | 19 sept. 2026 | oui | 2,20 | 509 | Carrefour / Label'Vie — Rabat |
| BL08054-1 | BC08054 | CL120 | T03 | Tanger-Tétouan | sec | 19 sept. 2026 | 19 sept. 2026 | oui | 1 | 546 | Aswak Assalam — Tanger |
| BL08054-2 | BC08054 | CL120 | T02 | Tanger-Tétouan | surgele | 19 sept. 2026 | 19 sept. 2026 | oui | 1 | 737 | Aswak Assalam — Tanger |
| BL08055-1 | BC08055 | CL125 | T03 | Marrakech-Safi | sec | 19 sept. 2026 | 19 sept. 2026 | oui | 1,60 | 554 | Acima — Marrakech |
| BL08055-2 | BC08055 | CL125 | T02 | Marrakech-Safi | surgele | 19 sept. 2026 | 19 sept. 2026 | oui | 1 | 595 | Acima — Marrakech |
| BL08056-1 | BC08056 | CL131 | T03 | Oriental | sec | 19 sept. 2026 | 19 sept. 2026 | oui | 1,50 | 969 | Supermarchés Al Manar — Nador |
| BL08056-2 | BC08056 | CL131 | T02 | Oriental | surgele | 19 sept. 2026 | 19 sept. 2026 | oui | 1 | 1 077 | Supermarchés Al Manar — Nador |
| BL08057-1 | BC08057 | CL305 | T01 | Marrakech-Safi | sec | 18 sept. 2026 | 18 sept. 2026 | oui | 1,10 | 460 | Résidence Ourika Palace |
| BL08057-2 | BC08057 | CL305 | T02 | Marrakech-Safi | surgele | 18 sept. 2026 | 18 sept. 2026 | non | 1,60 | 748 | Résidence Ourika Palace |
| BL08057-3 | BC08057 | CL305 | T02 | Marrakech-Safi | frais | 18 sept. 2026 | 18 sept. 2026 | oui | 1 | 595 | Résidence Ourika Palace |
| BL08058-1 | BC08058 | CL315 | T01 | Souss-Massa (Agadir) | sec | 18 sept. 2026 | 18 sept. 2026 | oui | 1 | 672 | Taghazout Surf Lodge |
| BL08058-2 | BC08058 | CL315 | T02 | Souss-Massa (Agadir) | surgele | 18 sept. 2026 | 18 sept. 2026 | oui | 1,10 | 946 | Taghazout Surf Lodge |
| BL08059-1 | BC08059 | CL326 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 18 sept. 2026 | 18 sept. 2026 | oui | 1 | 189 | Barista Bros |
| BL08059-2 | BC08059 | CL326 | T01 | Casablanca-Settat | frais | 18 sept. 2026 | 18 sept. 2026 | oui | 1,50 | 310 | Barista Bros |
| BL08060-1 | BC08060 | CL100 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 20 sept. 2026 | 20 sept. 2026 | oui | 2,50 | 311 | Marjane — Casablanca Californie |
| BL08060-2 | BC08060 | CL100 | T01 | Casablanca-Settat | surgele | 20 sept. 2026 | 20 sept. 2026 | oui | 1 | 255 | Marjane — Casablanca Californie |
| BL08061-1 | BC08061 | CL102 | T02 | Rabat-Salé-Kénitra | surgele | 20 sept. 2026 | 20 sept. 2026 | oui | 1 | 454 | Marjane — Rabat |
| BL08061-2 | BC08061 | CL102 | T03 | Rabat-Salé-Kénitra | sec | 20 sept. 2026 | 20 sept. 2026 | oui | 2,10 | 494 | Marjane — Rabat |
| BL08062-1 | BC08062 | CL109 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 20 sept. 2026 | 20 sept. 2026 | oui | 2,60 | 319 | Marjane — Mohammedia |
| BL08063-1 | BC08063 | CL112 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 20 sept. 2026 | 20 sept. 2026 | oui | 3,30 | 375 | Carrefour / Label'Vie — Casablanca Gauthier |
| BL08064-1 | BC08064 | CL117 | T01 | Souss-Massa (Agadir) | sec | 20 sept. 2026 | 20 sept. 2026 | oui | 1,60 | 845 | Carrefour / Label'Vie — Agadir |
| BL08064-2 | BC08064 | CL117 | T02 | Souss-Massa (Agadir) | surgele | 20 sept. 2026 | 20 sept. 2026 | oui | 1 | 907 | Carrefour / Label'Vie — Agadir |
| BL08065-1 | BC08065 | CL118 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 20 sept. 2026 | 20 sept. 2026 | oui | 2,40 | 302 | Aswak Assalam — Casablanca |
1–50 sur 50
1 / 1