19 — Plateforme · Données Sage
Explorateur de données Sage
Tables Sage en lecture seule, filtres, export CSV.
Lecture seule
Vue en lecture seule — aucune modification possible (aucune méthode d'écriture dans ErpReadAdapter)
Entités Sage
22 tables · 153 607 lignes
VentesF_DOCENTETE (DO_Type = 3)
Bons de livraison
15 650 lignes · 12 colonnes · documents du 1 avr. 2025 au 30 sept. 2026
| BL08066-1 | BC08066 | CL121 | T01 | Rabat-Salé-Kénitra | sec | 20 sept. 2026 | 20 sept. 2026 | oui | 2 | 480 | Aswak Assalam — Rabat |
| BL08066-2 | BC08066 | CL121 | T02 | Rabat-Salé-Kénitra | surgele | 20 sept. 2026 | 20 sept. 2026 | oui | 1 | 454 | Aswak Assalam — Rabat |
| BL08067-1 | BC08067 | CL124 | T03 | Rabat-Salé-Kénitra | sec | 20 sept. 2026 | 20 sept. 2026 | oui | 1,40 | 394 | Acima — Rabat |
| BL08067-2 | BC08067 | CL124 | T02 | Rabat-Salé-Kénitra | surgele | 20 sept. 2026 | 20 sept. 2026 | oui | 1 | 454 | Acima — Rabat |
| BL08068-1 | BC08068 | CL307 | T02 | Marrakech-Safi | frais | 19 sept. 2026 | 19 sept. 2026 | oui | 3,10 | 1 131 | Hôtel Koutoubia Gardens |
| BL08068-2 | BC08068 | CL307 | T03 | Marrakech-Safi | sec | 19 sept. 2026 | 19 sept. 2026 | oui | 1,20 | 479 | Hôtel Koutoubia Gardens |
| BL08068-3 | BC08068 | CL307 | T02 | Marrakech-Safi | surgele | 19 sept. 2026 | 19 sept. 2026 | oui | 1 | 595 | Hôtel Koutoubia Gardens |
| BL08069-1 | BC08069 | CL311 | T01 | Casablanca-Settat | surgele | 19 sept. 2026 | 21 sept. 2026 | oui | 5,20 | 714 | Hôtel Anfa Palace |
| BL08069-2 | BC08069 | CL311 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 19 sept. 2026 | 19 sept. 2026 | oui | 1 | 189 | Hôtel Anfa Palace |
| BL08070-1 | BC08070 | CL312 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 19 sept. 2026 | 19 sept. 2026 | oui | 1 | 189 | Mohammedia Beach Resort |
| BL08070-2 | BC08070 | CL312 | T01 | Casablanca-Settat | surgele | 19 sept. 2026 | 19 sept. 2026 | oui | 1 | 255 | Mohammedia Beach Resort |
| BL08071-1 | BC08071 | CL343 | T01 | Tanger-Tétouan | sec | 19 sept. 2026 | 19 sept. 2026 | oui | 1,40 | 640 | Comptoir Alimentaire du Nord |
| BL08071-2 | BC08071 | CL343 | T02 | Tanger-Tétouan | surgele | 19 sept. 2026 | 19 sept. 2026 | non | 1 | 737 | Comptoir Alimentaire du Nord |
| BL08072-1 | BC08072 | CL103 | T02 | Marrakech-Safi | surgele | 21 sept. 2026 | 21 sept. 2026 | oui | 1 | 595 | Marjane — Marrakech |
| BL08072-2 | BC08072 | CL103 | T01 | Marrakech-Safi | sec | 21 sept. 2026 | 21 sept. 2026 | oui | 4,50 | 1 103 | Marjane — Marrakech |
| BL08073-1 | BC08073 | CL104 | T03 | Tanger-Tétouan | sec | 21 sept. 2026 | 21 sept. 2026 | oui | 1,80 | 733 | Marjane — Tanger |
| BL08073-2 | BC08073 | CL104 | T02 | Tanger-Tétouan | surgele | 21 sept. 2026 | 21 sept. 2026 | oui | 1 | 737 | Marjane — Tanger |
| BL08074-1 | BC08074 | CL105 | T01 | Fès-Meknès | sec | 21 sept. 2026 | 21 sept. 2026 | oui | 3,20 | 979 | Marjane — Fès |
| BL08075-1 | BC08075 | CL110 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 21 sept. 2026 | 21 sept. 2026 | oui | 3,10 | 359 | Carrefour / Label'Vie — Casablanca Sidi Maârouf |
| BL08075-2 | BC08075 | CL110 | T01 | Casablanca-Settat | surgele | 21 sept. 2026 | 21 sept. 2026 | oui | 1 | 255 | Carrefour / Label'Vie — Casablanca Sidi Maârouf |
| BL08076-1 | BC08076 | CL111 | T03 | Rabat-Salé-Kénitra | sec | 21 sept. 2026 | 21 sept. 2026 | oui | 4,10 | 782 | Carrefour / Label'Vie — Rabat |
| BL08077-1 | BC08077 | CL114 | T03 | Tanger-Tétouan | sec | 21 sept. 2026 | 21 sept. 2026 | oui | 1,10 | 569 | Carrefour / Label'Vie — Tanger |
| BL08077-2 | BC08077 | CL114 | T02 | Tanger-Tétouan | surgele | 21 sept. 2026 | 21 sept. 2026 | oui | 1 | 737 | Carrefour / Label'Vie — Tanger |
| BL08078-1 | BC08078 | CL119 | T03 | Marrakech-Safi | sec | 21 sept. 2026 | 21 sept. 2026 | oui | 2,30 | 687 | Aswak Assalam — Marrakech |
| BL08078-2 | BC08078 | CL119 | T02 | Marrakech-Safi | surgele | 21 sept. 2026 | 21 sept. 2026 | oui | 1 | 595 | Aswak Assalam — Marrakech |
| BL08079-1 | BC08079 | CL122 | T01 | Fès-Meknès | sec | 21 sept. 2026 | 21 sept. 2026 | oui | 2,50 | 828 | Aswak Assalam — Fès |
| BL08079-2 | BC08079 | CL122 | T02 | Fès-Meknès | surgele | 21 sept. 2026 | 21 sept. 2026 | oui | 1 | 680 | Aswak Assalam — Fès |
| BL08080-1 | BC08080 | CL123 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 21 sept. 2026 | 24 sept. 2026 | oui | 2,40 | 302 | Acima — Casablanca |
| BL08081-1 | BC08081 | CL130 | T03 | Oriental | sec | 21 sept. 2026 | 24 sept. 2026 | oui | 3 | 1 482 | Supermarchés Al Manar — Oujda |
| BL08081-2 | BC08081 | CL130 | T02 | Oriental | surgele | 21 sept. 2026 | 21 sept. 2026 | oui | 1 | 1 077 | Supermarchés Al Manar — Oujda |
| BL08082-1 | BC08082 | CL304 | T02 | Marrakech-Safi | surgele | 20 sept. 2026 | 20 sept. 2026 | oui | 1,40 | 697 | Hôtel Atlas Médina & Golf |
| BL08082-2 | BC08082 | CL304 | T03 | Marrakech-Safi | sec | 20 sept. 2026 | 20 sept. 2026 | oui | 1,10 | 460 | Hôtel Atlas Médina & Golf |
| BL08083-1 | BC08083 | CL306 | T02 | Marrakech-Safi | frais | 20 sept. 2026 | 20 sept. 2026 | oui | 1 | 595 | Club Palmeraie Family Resort |
| BL08083-2 | BC08083 | CL306 | T03 | Marrakech-Safi | sec | 20 sept. 2026 | 20 sept. 2026 | oui | 1 | 441 | Club Palmeraie Family Resort |
| BL08083-3 | BC08083 | CL306 | T02 | Marrakech-Safi | surgele | 20 sept. 2026 | 20 sept. 2026 | oui | 2,20 | 902 | Club Palmeraie Family Resort |
| BL08084-1 | BC08084 | CL333 | T03 | Rabat-Salé-Kénitra | sec | 20 sept. 2026 | 20 sept. 2026 | oui | 1 | 336 | Trattoria Roma Rabat |
| BL08084-2 | BC08084 | CL333 | T02 | Rabat-Salé-Kénitra | surgele | 20 sept. 2026 | 20 sept. 2026 | oui | 1 | 454 | Trattoria Roma Rabat |
| BL08084-3 | BC08084 | CL333 | T02 | Rabat-Salé-Kénitra | frais | 20 sept. 2026 | 23 sept. 2026 | oui | 1 | 454 | Trattoria Roma Rabat |
| BL08085-1 | BC08085 | CL100 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 23 sept. 2026 | 23 sept. 2026 | oui | 2 | 270 | Marjane — Casablanca Californie |
| BL08085-2 | BC08085 | CL100 | T01 | Casablanca-Settat | surgele | 23 sept. 2026 | 23 sept. 2026 | oui | 1 | 255 | Marjane — Casablanca Californie |
| BL08086-1 | BC08086 | CL101 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 23 sept. 2026 | 23 sept. 2026 | oui | 2,40 | 302 | Marjane — Casablanca Derb Sultan |
| BL08086-2 | BC08086 | CL101 | T01 | Casablanca-Settat | surgele | 23 sept. 2026 | 23 sept. 2026 | oui | 1 | 255 | Marjane — Casablanca Derb Sultan |
| BL08087-1 | BC08087 | CL102 | T01 | Rabat-Salé-Kénitra | sec | 23 sept. 2026 | 26 sept. 2026 | oui | 2,10 | 494 | Marjane — Rabat |
| BL08087-2 | BC08087 | CL102 | T02 | Rabat-Salé-Kénitra | surgele | 23 sept. 2026 | 23 sept. 2026 | oui | 1 | 454 | Marjane — Rabat |
| BL08088-1 | BC08088 | CL106 | T03 | Souss-Massa (Agadir) | sec | 23 sept. 2026 | 25 sept. 2026 | oui | 1,80 | 902 | Marjane — Agadir |
| BL08088-2 | BC08088 | CL106 | T02 | Souss-Massa (Agadir) | surgele | 23 sept. 2026 | 23 sept. 2026 | oui | 1 | 907 | Marjane — Agadir |
| BL08089-1 | BC08089 | CL107 | T03 | Oriental | sec | 23 sept. 2026 | 23 sept. 2026 | oui | 1,50 | 969 | Marjane — Oujda |
| BL08090-1 | BC08090 | CL108 | T01 | Fès-Meknès | sec | 23 sept. 2026 | 23 sept. 2026 | oui | 1,20 | 547 | Marjane — Meknès |
| BL08091-1 | BC08091 | CL109 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 23 sept. 2026 | 23 sept. 2026 | oui | 1,80 | 254 | Marjane — Mohammedia |
| BL08091-2 | BC08091 | CL109 | T01 | Casablanca-Settat | surgele | 23 sept. 2026 | 23 sept. 2026 | oui | 1 | 255 | Marjane — Mohammedia |
1–50 sur 50
1 / 1