19 — Plateforme · Données Sage
Explorateur de données Sage
Tables Sage en lecture seule, filtres, export CSV.
Lecture seule
Vue en lecture seule — aucune modification possible (aucune méthode d'écriture dans ErpReadAdapter)
Entités Sage
22 tables · 153 607 lignes
VentesF_DOCENTETE (DO_Type = 3)
Bons de livraison
15 650 lignes · 12 colonnes · documents du 1 avr. 2025 au 30 sept. 2026
| BL08144-2 | BC08144 | CL106 | T02 | Souss-Massa (Agadir) | surgele | 26 sept. 2026 | 26 sept. 2026 | oui | 1 | 907 | Marjane — Agadir |
| BL08145-1 | BC08145 | CL107 | T01 | Oriental | sec | 26 sept. 2026 | 26 sept. 2026 | oui | 1 | 798 | Marjane — Oujda |
| BL08145-2 | BC08145 | CL107 | T02 | Oriental | surgele | 26 sept. 2026 | 26 sept. 2026 | oui | 1 | 1 077 | Marjane — Oujda |
| BL08146-1 | BC08146 | CL108 | T03 | Fès-Meknès | sec | 26 sept. 2026 | 26 sept. 2026 | oui | 1,30 | 569 | Marjane — Meknès |
| BL08146-2 | BC08146 | CL108 | T02 | Fès-Meknès | surgele | 26 sept. 2026 | 26 sept. 2026 | oui | 1 | 680 | Marjane — Meknès |
| BL08147-1 | BC08147 | CL109 | T01 | Casablanca-Settat | surgele | 26 sept. 2026 | 26 sept. 2026 | oui | 1 | 255 | Marjane — Mohammedia |
| BL08147-2 | BC08147 | CL109 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 26 sept. 2026 | 26 sept. 2026 | oui | 2,80 | 335 | Marjane — Mohammedia |
| BL08148-1 | BC08148 | CL111 | T03 | Rabat-Salé-Kénitra | sec | 26 sept. 2026 | 26 sept. 2026 | oui | 4,10 | 782 | Carrefour / Label'Vie — Rabat |
| BL08148-2 | BC08148 | CL111 | T02 | Rabat-Salé-Kénitra | surgele | 26 sept. 2026 | 26 sept. 2026 | oui | 1 | 454 | Carrefour / Label'Vie — Rabat |
| BL08149-1 | BC08149 | CL118 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 26 sept. 2026 | 26 sept. 2026 | oui | 1,80 | 254 | Aswak Assalam — Casablanca |
| BL08149-2 | BC08149 | CL118 | T01 | Casablanca-Settat | surgele | 26 sept. 2026 | 26 sept. 2026 | oui | 1 | 255 | Aswak Assalam — Casablanca |
| BL08150-1 | BC08150 | CL120 | T01 | Tanger-Tétouan | sec | 26 sept. 2026 | 26 sept. 2026 | oui | 1 | 546 | Aswak Assalam — Tanger |
| BL08150-2 | BC08150 | CL120 | T02 | Tanger-Tétouan | surgele | 26 sept. 2026 | 26 sept. 2026 | oui | 1 | 737 | Aswak Assalam — Tanger |
| BL08151-1 | BC08151 | CL318 | T03 | Souss-Massa (Agadir) | sec | 25 sept. 2026 | 25 sept. 2026 | oui | 1 | 672 | Hôtel Marina Agadir |
| BL08151-2 | BC08151 | CL318 | T02 | Souss-Massa (Agadir) | frais | 25 sept. 2026 | 27 sept. 2026 | oui | 1 | 907 | Hôtel Marina Agadir |
| BL08151-3 | BC08151 | CL318 | T02 | Souss-Massa (Agadir) | surgele | 25 sept. 2026 | 25 sept. 2026 | oui | 1 | 907 | Hôtel Marina Agadir |
| BL08152-1 | BC08152 | CL323 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 25 sept. 2026 | 25 sept. 2026 | oui | 1 | 189 | Café Kech (réseau 14 points) |
| BL08152-2 | BC08152 | CL323 | T01 | Casablanca-Settat | frais | 25 sept. 2026 | 25 sept. 2026 | oui | 1 | 255 | Café Kech (réseau 14 points) |
| BL08153-1 | BC08153 | CL329 | T01 | Casablanca-Settat | surgele | 25 sept. 2026 | 25 sept. 2026 | oui | 1 | 255 | Pizzeria Napoli Casa (3 points) |
| BL08153-2 | BC08153 | CL329 | T01 | Casablanca-Settat | frais | 25 sept. 2026 | 25 sept. 2026 | oui | 1 | 255 | Pizzeria Napoli Casa (3 points) |
| BL08153-3 | BC08153 | CL329 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 25 sept. 2026 | 25 sept. 2026 | oui | 1 | 189 | Pizzeria Napoli Casa (3 points) |
| BL08154-1 | BC08154 | CL355 | T02 | Fès-Meknès | surgele | 25 sept. 2026 | 26 sept. 2026 | oui | 1 | 680 | Traiteur Les Oliviers Meknès |
| BL08154-2 | BC08154 | CL355 | T03 | Fès-Meknès | sec | 25 sept. 2026 | 25 sept. 2026 | oui | 1 | 504 | Traiteur Les Oliviers Meknès |
| BL08154-3 | BC08154 | CL355 | T02 | Fès-Meknès | frais | 25 sept. 2026 | 28 sept. 2026 | oui | 1 | 680 | Traiteur Les Oliviers Meknès |
| BL08155-1 | BC08155 | CL103 | T03 | Marrakech-Safi | sec | 27 sept. 2026 | 27 sept. 2026 | oui | 1,30 | 498 | Marjane — Marrakech |
| BL08155-2 | BC08155 | CL103 | T02 | Marrakech-Safi | surgele | 27 sept. 2026 | 27 sept. 2026 | oui | 1 | 595 | Marjane — Marrakech |
| BL08156-1 | BC08156 | CL104 | T01 | Tanger-Tétouan | sec | 27 sept. 2026 | 27 sept. 2026 | oui | 2 | 780 | Marjane — Tanger |
| BL08156-2 | BC08156 | CL104 | T02 | Tanger-Tétouan | surgele | 27 sept. 2026 | 27 sept. 2026 | oui | 1 | 737 | Marjane — Tanger |
| BL08157-1 | BC08157 | CL105 | T01 | Fès-Meknès | sec | 27 sept. 2026 | 27 sept. 2026 | oui | 2 | 720 | Marjane — Fès |
| BL08157-2 | BC08157 | CL105 | T02 | Fès-Meknès | surgele | 27 sept. 2026 | 27 sept. 2026 | oui | 1 | 680 | Marjane — Fès |
| BL08158-1 | BC08158 | CL110 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 27 sept. 2026 | 27 sept. 2026 | oui | 2,40 | 302 | Carrefour / Label'Vie — Casablanca Sidi Maârouf |
| BL08158-2 | BC08158 | CL110 | T01 | Casablanca-Settat | surgele | 27 sept. 2026 | 27 sept. 2026 | oui | 1 | 255 | Carrefour / Label'Vie — Casablanca Sidi Maârouf |
| BL08159-1 | BC08159 | CL125 | T03 | Marrakech-Safi | sec | 27 sept. 2026 | 27 sept. 2026 | oui | 2,30 | 687 | Acima — Marrakech |
| BL08159-2 | BC08159 | CL125 | T02 | Marrakech-Safi | surgele | 27 sept. 2026 | 27 sept. 2026 | oui | 1 | 595 | Acima — Marrakech |
| BL08160-1 | BC08160 | CL305 | T03 | Marrakech-Safi | sec | 26 sept. 2026 | 26 sept. 2026 | oui | 1,40 | 517 | Résidence Ourika Palace |
| BL08160-2 | BC08160 | CL305 | T02 | Marrakech-Safi | frais | 26 sept. 2026 | 26 sept. 2026 | oui | 1 | 595 | Résidence Ourika Palace |
| BL08161-1 | BC08161 | CL312 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 26 sept. 2026 | 26 sept. 2026 | oui | 1 | 189 | Mohammedia Beach Resort |
| BL08161-2 | BC08161 | CL312 | T01 | Casablanca-Settat | surgele | 26 sept. 2026 | 26 sept. 2026 | oui | 4,60 | 649 | Mohammedia Beach Resort |
| BL08162-1 | BC08162 | CL341 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 26 sept. 2026 | 26 sept. 2026 | oui | 1,50 | 229 | Clinique Internationale Casablanca |
| BL08162-2 | BC08162 | CL341 | T01 | Casablanca-Settat | surgele | 26 sept. 2026 | 26 sept. 2026 | oui | 1 | 255 | Clinique Internationale Casablanca |
| BL08163-1 | BC08163 | CL343 | T01 | Tanger-Tétouan | sec | 26 sept. 2026 | 26 sept. 2026 | oui | 3,90 | 1 225 | Comptoir Alimentaire du Nord |
| BL08163-2 | BC08163 | CL343 | T02 | Tanger-Tétouan | frais | 26 sept. 2026 | 26 sept. 2026 | oui | 4,70 | 1 906 | Comptoir Alimentaire du Nord |
| BL08163-3 | BC08163 | CL343 | T02 | Tanger-Tétouan | surgele | 26 sept. 2026 | 26 sept. 2026 | oui | 1 | 737 | Comptoir Alimentaire du Nord |
| BL08164-1 | BC08164 | CL115 | T03 | Rabat-Salé-Kénitra | sec | 28 sept. 2026 | 28 sept. 2026 | oui | 2,30 | 523 | Carrefour / Label'Vie — Kénitra |
| BL08164-2 | BC08164 | CL115 | T02 | Rabat-Salé-Kénitra | surgele | 28 sept. 2026 | 28 sept. 2026 | oui | 1 | 454 | Carrefour / Label'Vie — Kénitra |
| BL08165-1 | BC08165 | CL119 | T02 | Marrakech-Safi | surgele | 28 sept. 2026 | 28 sept. 2026 | oui | 1 | 595 | Aswak Assalam — Marrakech |
| BL08165-2 | BC08165 | CL119 | T01 | Marrakech-Safi | sec | 28 sept. 2026 | 28 sept. 2026 | oui | 1,80 | 592 | Aswak Assalam — Marrakech |
| BL08166-1 | BC08166 | CL121 | T01 | Rabat-Salé-Kénitra | sec | 28 sept. 2026 | 28 sept. 2026 | oui | 1,20 | 365 | Aswak Assalam — Rabat |
| BL08167-1 | BC08167 | CL124 | T03 | Rabat-Salé-Kénitra | sec | 28 sept. 2026 | 28 sept. 2026 | oui | 1,60 | 422 | Acima — Rabat |
| BL08168-1 | BC08168 | CL126 | T01 | Souss-Massa (Agadir) | sec | 28 sept. 2026 | 28 sept. 2026 | oui | 1,10 | 701 | Acima — Agadir |
1–50 sur 50
1 / 1