19 — Plateforme · Données Sage
Explorateur de données Sage
Tables Sage en lecture seule, filtres, export CSV.
Lecture seule
Vue en lecture seule — aucune modification possible (aucune méthode d'écriture dans ErpReadAdapter)
Entités Sage
22 tables · 153 607 lignes
FinanceF_REGLECH
Règlements
7 168 lignes · 7 colonnes · documents du 1 avr. 2025 au 30 sept. 2026
| RG01551 | CL302 | FA01551 | 1 sept. 2025 | 121 872 | Effet | Hôtel Jardins de l'Agdal |
| RG01552 | CL303 | FA01552 | 30 août 2025 | 64 992 | Chèque | Kasbah Oasis Resort |
| RG01553 | CL307 | FA01553 | 19 août 2025 | 55 368 | Virement | Hôtel Koutoubia Gardens |
| RG01554 | CL310 | FA01554 | 11 sept. 2025 | 83 128 | Virement | Casa Business Tower Hotel |
| RG01555 | CL313 | FA01555 | 15 août 2025 | 97 779 | Virement | Hôtel Maarif Suites |
| RG01556 | CL314 | FA01556 | 26 août 2025 | 105 460 | Effet | Agadir Bay Resort |
| RG01557 | CL315 | FA01557 | 28 août 2025 | 88 958 | Chèque | Taghazout Surf Lodge |
| RG01558 | CL316 | FA01558 | 17 sept. 2025 | 51 048 | Chèque | Hôtel Dunes d'Or |
| RG01559 | CL317 | FA01559 | 28 août 2025 | 72 341 | Virement | Club Souss Atlantique |
| RG01560 | CL321 | FA01560 | 2 sept. 2025 | 73 728 | Effet | Hôtel Tour Hassan Prestige |
| RG01561 | CL322 | FA01561 | 22 août 2025 | 26 823 | Espèces | Riad Fès Médina |
| RG01562 | CL323 | FA01562 | 16 août 2025 | 53 804 | Effet | Café Kech (réseau 14 points) |
| RG01563 | CL326 | FA01563 | 29 juil. 2025 | 24 090 | Espèces | Barista Bros |
| RG01564 | CL328 | FA01564 | 7 août 2025 | 23 239 | Virement | Brasserie La Sqala |
| RG01565 | CL341 | FA01565 | 30 août 2025 | 53 172 | Espèces | Clinique Internationale Casablanca |
| RG01566 | CL342 | FA01566 | 3 sept. 2025 | 132 058 | Chèque | Grossiste Al Fajr Distribution |
| RG01567 | CL343 | FA01567 | 31 août 2025 | 97 441 | Chèque | Comptoir Alimentaire du Nord |
| RG01568 | CL349 | FA01568 | 16 août 2025 | 29 734 | Effet | Pâtisserie Bennis Habous |
| RG01569 | CL351 | FA01569 | 7 août 2025 | 35 720 | Chèque | Pâtisserie Dalia Agadir |
| RG01570 | CL357 | FA01570 | 9 sept. 2025 | 37 556 | Chèque | Hôtel Zephyr Tétouan |
| RG01571 | CL101 | FA01571 | 2 nov. 2025 | 113 250 | Effet | Marjane — Casablanca Derb Sultan |
| RG01572 | CL106 | FA01572 | 3 nov. 2025 | 91 770 | Effet | Marjane — Agadir |
| RG01573 | CL112 | FA01573 | 11 oct. 2025 | 115 064 | Effet | Carrefour / Label'Vie — Casablanca Gauthier |
| RG01574 | CL113 | FA01574 | 12 oct. 2025 | 116 356 | Effet | Carrefour / Label'Vie — Marrakech |
| RG01575 | CL116 | FA01575 | 15 oct. 2025 | 77 296 | Effet | Carrefour / Label'Vie — Casablanca Bourgogne |
| RG01576 | CL117 | FA01576 | 5 oct. 2025 | 82 100 | Virement | Carrefour / Label'Vie — Agadir |
| RG01577 | CL120 | FA01577 | 29 oct. 2025 | 74 123 | Virement | Aswak Assalam — Tanger |
| RG01578 | CL121 | FA01578 | 26 oct. 2025 | 59 069 | Effet | Aswak Assalam — Rabat |
| RG01579 | CL125 | FA01579 | 11 sept. 2025 | 58 752 | Effet | Acima — Marrakech |
| RG01580 | CL126 | FA01580 | 5 oct. 2025 | 61 214 | Virement | Acima — Agadir |
| RG01581 | CL127 | FA01581 | 24 sept. 2025 | 170 147 | Effet | BIM — Casablanca |
| RG01582 | CL131 | FA01582 | 22 sept. 2025 | 64 327 | Effet | Supermarchés Al Manar — Nador |
| RG01583 | CL309 | FA01583 | 25 août 2025 | 39 027 | Virement | Hôtel Corniche Océan |
| RG01584 | CL324 | FA01584 | 19 août 2025 | 18 781 | Virement | Bab Coffee Roasters |
| RG01585 | CL330 | FA01585 | 28 août 2025 | 59 910 | Chèque | Burger House Maroc (8 points) |
| RG01586 | CL335 | FA01586 | 28 août 2025 | 42 479 | Espèces | Traiteur Royal Events |
| RG01587 | CL345 | FA01587 | 29 août 2025 | 90 297 | Virement | Oriental Food Services |
| RG01588 | CL347 | FA01588 | 11 août 2025 | 61 170 | Virement | Pâtisserie Amandine (5 points) |
| RG01589 | CL356 | FA01589 | 8 août 2025 | 15 556 | Chèque | Restaurant Le Dauphin Bleu |
| RG01590 | CL102 | FA01590 | 26 oct. 2025 | 121 473 | Virement | Marjane — Rabat |
| RG01591 | CL108 | FA01591 | 19 oct. 2025 | 67 192 | Virement | Marjane — Meknès |
| RG01592 | CL111 | FA01592 | 8 oct. 2025 | 111 400 | Virement | Carrefour / Label'Vie — Rabat |
| RG01593 | CL115 | FA01593 | 10 oct. 2025 | 86 867 | Effet | Carrefour / Label'Vie — Kénitra |
| RG01594 | CL122 | FA01594 | 20 oct. 2025 | 63 291 | Effet | Aswak Assalam — Fès |
| RG01595 | CL130 | FA01595 | 23 sept. 2025 | 93 177 | Effet | Supermarchés Al Manar — Oujda |
| RG01596 | CL346 | FA01596 | 9 sept. 2025 | 203 307 | Virement | Casa Distribution Pro |
| RG01597 | CL100 | FA01597 | 18 oct. 2025 | 174 715 | Effet | Marjane — Casablanca Californie |
| RG01598 | CL101 | FA01598 | 7 nov. 2025 | 125 381 | Effet | Marjane — Casablanca Derb Sultan |
| RG01599 | CL103 | FA01599 | 6 nov. 2025 | 94 871 | Effet | Marjane — Marrakech |
| RG01600 | CL104 | FA01600 | 27 oct. 2025 | 59 229 | Effet | Marjane — Tanger |
1–50 sur 50
1 / 1