19 — Plateforme · Données Sage
Explorateur de données Sage
Tables Sage en lecture seule, filtres, export CSV.
Lecture seule
Vue en lecture seule — aucune modification possible (aucune méthode d'écriture dans ErpReadAdapter)
Entités Sage
22 tables · 153 607 lignes
VentesF_DOCENTETE (DO_Type = 3)
Bons de livraison
15 650 lignes · 12 colonnes · documents du 1 avr. 2025 au 30 sept. 2026
| BL00857-1 | BC00857 | CL103 | T02 | Marrakech-Safi | surgele | 30 mai 2025 | 30 mai 2025 | oui | 1 | 595 | Marjane — Marrakech |
| BL00857-2 | BC00857 | CL103 | T03 | Marrakech-Safi | sec | 30 mai 2025 | 30 mai 2025 | oui | 2,10 | 649 | Marjane — Marrakech |
| BL00858-1 | BC00858 | CL105 | T03 | Fès-Meknès | sec | 30 mai 2025 | 30 mai 2025 | oui | 1,30 | 569 | Marjane — Fès |
| BL00858-2 | BC00858 | CL105 | T02 | Fès-Meknès | surgele | 30 mai 2025 | 30 mai 2025 | oui | 1 | 680 | Marjane — Fès |
| BL00859-1 | BC00859 | CL109 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 30 mai 2025 | 30 mai 2025 | oui | 1 | 189 | Marjane — Mohammedia |
| BL00859-2 | BC00859 | CL109 | T01 | Casablanca-Settat | surgele | 30 mai 2025 | 30 mai 2025 | oui | 1 | 255 | Marjane — Mohammedia |
| BL00860-1 | BC00860 | CL115 | T03 | Rabat-Salé-Kénitra | sec | 30 mai 2025 | 30 mai 2025 | oui | 2,50 | 552 | Carrefour / Label'Vie — Kénitra |
| BL00860-2 | BC00860 | CL115 | T02 | Rabat-Salé-Kénitra | surgele | 30 mai 2025 | 30 mai 2025 | oui | 1 | 454 | Carrefour / Label'Vie — Kénitra |
| BL00861-1 | BC00861 | CL116 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 30 mai 2025 | 30 mai 2025 | oui | 1,60 | 238 | Carrefour / Label'Vie — Casablanca Bourgogne |
| BL00862-1 | BC00862 | CL119 | T03 | Marrakech-Safi | sec | 30 mai 2025 | 30 mai 2025 | oui | 1 | 441 | Aswak Assalam — Marrakech |
| BL00862-2 | BC00862 | CL119 | T02 | Marrakech-Safi | surgele | 30 mai 2025 | 30 mai 2025 | oui | 1 | 595 | Aswak Assalam — Marrakech |
| BL00863-1 | BC00863 | CL123 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 30 mai 2025 | 30 mai 2025 | oui | 1 | 189 | Acima — Casablanca |
| BL00863-2 | BC00863 | CL123 | T01 | Casablanca-Settat | surgele | 30 mai 2025 | 30 mai 2025 | oui | 1 | 255 | Acima — Casablanca |
| BL00864-1 | BC00864 | CL125 | T01 | Marrakech-Safi | sec | 30 mai 2025 | 1 juin 2025 | oui | 1,30 | 498 | Acima — Marrakech |
| BL00864-2 | BC00864 | CL125 | T02 | Marrakech-Safi | surgele | 30 mai 2025 | 30 mai 2025 | oui | 1 | 595 | Acima — Marrakech |
| BL00865-1 | BC00865 | CL126 | T03 | Souss-Massa (Agadir) | sec | 30 mai 2025 | 30 mai 2025 | oui | 1,60 | 845 | Acima — Agadir |
| BL00865-2 | BC00865 | CL126 | T02 | Souss-Massa (Agadir) | surgele | 30 mai 2025 | 30 mai 2025 | oui | 1 | 907 | Acima — Agadir |
| BL00866-1 | BC00866 | CL313 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 29 mai 2025 | 29 mai 2025 | oui | 1 | 189 | Hôtel Maarif Suites |
| BL00866-2 | BC00866 | CL313 | T01 | Casablanca-Settat | surgele | 29 mai 2025 | 29 mai 2025 | oui | 2,20 | 386 | Hôtel Maarif Suites |
| BL00866-3 | BC00866 | CL313 | T01 | Casablanca-Settat | frais | 29 mai 2025 | 29 mai 2025 | oui | 1 | 255 | Hôtel Maarif Suites |
| BL00867-1 | BC00867 | CL339 | T01 | Casablanca-Settat | frais | 29 mai 2025 | 29 mai 2025 | oui | 1,60 | 321 | Restauration collective Sodexmaroc |
| BL00867-2 | BC00867 | CL339 | T01 | Casablanca-Settat | surgele | 29 mai 2025 | 29 mai 2025 | oui | 1 | 255 | Restauration collective Sodexmaroc |
| BL00867-3 | BC00867 | CL339 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 29 mai 2025 | 29 mai 2025 | oui | 1 | 189 | Restauration collective Sodexmaroc |
| BL00868-1 | BC00868 | CL343 | T01 | Tanger-Tétouan | sec | 29 mai 2025 | 29 mai 2025 | oui | 1 | 546 | Comptoir Alimentaire du Nord |
| BL00868-2 | BC00868 | CL343 | T02 | Tanger-Tétouan | surgele | 29 mai 2025 | 29 mai 2025 | oui | 2,10 | 1 085 | Comptoir Alimentaire du Nord |
| BL00868-3 | BC00868 | CL343 | T02 | Tanger-Tétouan | frais | 29 mai 2025 | 29 mai 2025 | oui | 1 | 737 | Comptoir Alimentaire du Nord |
| BL00869-1 | BC00869 | CL351 | T03 | Souss-Massa (Agadir) | sec | 29 mai 2025 | 29 mai 2025 | oui | 1 | 672 | Pâtisserie Dalia Agadir |
| BL00869-2 | BC00869 | CL351 | T02 | Souss-Massa (Agadir) | surgele | 29 mai 2025 | 29 mai 2025 | oui | 1 | 907 | Pâtisserie Dalia Agadir |
| BL00870-1 | BC00870 | CL101 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 31 mai 2025 | 31 mai 2025 | oui | 2,10 | 278 | Marjane — Casablanca Derb Sultan |
| BL00870-2 | BC00870 | CL101 | T01 | Casablanca-Settat | surgele | 31 mai 2025 | 31 mai 2025 | oui | 1 | 255 | Marjane — Casablanca Derb Sultan |
| BL00871-1 | BC00871 | CL102 | T03 | Rabat-Salé-Kénitra | sec | 31 mai 2025 | 31 mai 2025 | oui | 2,80 | 595 | Marjane — Rabat |
| BL00871-2 | BC00871 | CL102 | T02 | Rabat-Salé-Kénitra | surgele | 31 mai 2025 | 31 mai 2025 | oui | 1 | 454 | Marjane — Rabat |
| BL00872-1 | BC00872 | CL104 | T03 | Tanger-Tétouan | sec | 31 mai 2025 | 31 mai 2025 | oui | 2,70 | 944 | Marjane — Tanger |
| BL00872-2 | BC00872 | CL104 | T02 | Tanger-Tétouan | surgele | 31 mai 2025 | 31 mai 2025 | oui | 1 | 737 | Marjane — Tanger |
| BL00873-1 | BC00873 | CL107 | T01 | Oriental | sec | 31 mai 2025 | 31 mai 2025 | oui | 1 | 798 | Marjane — Oujda |
| BL00873-2 | BC00873 | CL107 | T02 | Oriental | surgele | 31 mai 2025 | 31 mai 2025 | oui | 1 | 1 077 | Marjane — Oujda |
| BL00874-1 | BC00874 | CL108 | T02 | Fès-Meknès | surgele | 31 mai 2025 | 31 mai 2025 | oui | 1 | 680 | Marjane — Meknès |
| BL00874-2 | BC00874 | CL108 | T03 | Fès-Meknès | sec | 31 mai 2025 | 31 mai 2025 | oui | 1 | 504 | Marjane — Meknès |
| BL00875-1 | BC00875 | CL110 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 31 mai 2025 | 1 juin 2025 | oui | 2,40 | 302 | Carrefour / Label'Vie — Casablanca Sidi Maârouf |
| BL00876-1 | BC00876 | CL111 | T03 | Rabat-Salé-Kénitra | sec | 31 mai 2025 | 31 mai 2025 | oui | 3,90 | 754 | Carrefour / Label'Vie — Rabat |
| BL00877-1 | BC00877 | CL120 | T03 | Tanger-Tétouan | sec | 31 mai 2025 | 31 mai 2025 | oui | 1 | 546 | Aswak Assalam — Tanger |
| BL00877-2 | BC00877 | CL120 | T02 | Tanger-Tétouan | surgele | 31 mai 2025 | 31 mai 2025 | oui | 1 | 737 | Aswak Assalam — Tanger |
| BL00878-1 | BC00878 | CL121 | T03 | Rabat-Salé-Kénitra | sec | 31 mai 2025 | 3 juin 2025 | oui | 1,10 | 350 | Aswak Assalam — Rabat |
| BL00878-2 | BC00878 | CL121 | T02 | Rabat-Salé-Kénitra | surgele | 31 mai 2025 | 31 mai 2025 | oui | 1 | 454 | Aswak Assalam — Rabat |
| BL00879-1 | BC00879 | CL124 | T03 | Rabat-Salé-Kénitra | sec | 31 mai 2025 | 31 mai 2025 | oui | 1,80 | 451 | Acima — Rabat |
| BL00880-1 | BC00880 | CL129 | T01 | Tanger-Tétouan | sec | 31 mai 2025 | 31 mai 2025 | oui | 2 | 780 | BIM — Tanger |
| BL00881-1 | BC00881 | CL324 | T03 | Rabat-Salé-Kénitra | sec | 30 mai 2025 | 30 mai 2025 | oui | 1 | 336 | Bab Coffee Roasters |
| BL00882-1 | BC00882 | CL325 | T03 | Marrakech-Safi | sec | 30 mai 2025 | 31 mai 2025 | oui | 1 | 441 | Café Atlas Lounge |
| BL00883-1 | BC00883 | CL333 | T02 | Rabat-Salé-Kénitra | surgele | 30 mai 2025 | 31 mai 2025 | oui | 1 | 454 | Trattoria Roma Rabat |
| BL00883-2 | BC00883 | CL333 | T03 | Rabat-Salé-Kénitra | sec | 30 mai 2025 | 30 mai 2025 | oui | 1 | 336 | Trattoria Roma Rabat |
1–50 sur 50
1 / 1