19 — Plateforme · Données Sage
Explorateur de données Sage
Tables Sage en lecture seule, filtres, export CSV.
Lecture seule
Vue en lecture seule — aucune modification possible (aucune méthode d'écriture dans ErpReadAdapter)
Entités Sage
22 tables · 153 607 lignes
FinanceF_REGLECH
Règlements
7 168 lignes · 7 colonnes · documents du 1 avr. 2025 au 30 sept. 2026
| RG01651 | CL117 | FA01651 | 29 oct. 2025 | 107 504 | Virement | Carrefour / Label'Vie — Agadir |
| RG01652 | CL118 | FA01652 | 22 oct. 2025 | 66 428 | Effet | Aswak Assalam — Casablanca |
| RG01653 | CL119 | FA01653 | 30 oct. 2025 | 60 126 | Virement | Aswak Assalam — Marrakech |
| RG01654 | CL120 | FA01654 | 6 nov. 2025 | 59 264 | Virement | Aswak Assalam — Tanger |
| RG01655 | CL121 | FA01655 | 30 oct. 2025 | 60 120 | Effet | Aswak Assalam — Rabat |
| RG01656 | CL122 | FA01656 | 24 oct. 2025 | 66 162 | Virement | Aswak Assalam — Fès |
| RG01657 | CL125 | FA01657 | 16 sept. 2025 | 57 357 | Virement | Acima — Marrakech |
| RG01658 | CL126 | FA01658 | 9 oct. 2025 | 39 245 | Effet | Acima — Agadir |
| RG01659 | CL127 | FA01659 | 5 oct. 2025 | 212 397 | Virement | BIM — Casablanca |
| RG01660 | CL130 | FA01660 | 30 sept. 2025 | 107 248 | Effet | Supermarchés Al Manar — Oujda |
| RG01661 | CL131 | FA01661 | 26 sept. 2025 | 63 806 | Virement | Supermarchés Al Manar — Nador |
| RG01662 | CL304 | FA01662 | 16 sept. 2025 | 84 365 | Effet | Hôtel Atlas Médina & Golf |
| RG01663 | CL305 | FA01663 | 31 août 2025 | 59 386 | Chèque | Résidence Ourika Palace |
| RG01664 | CL308 | FA01664 | 25 août 2025 | 86 041 | Espèces | Hôtel Guéliz Boutique |
| RG01665 | CL310 | FA01665 | 5 sept. 2025 | 69 391 | Chèque | Casa Business Tower Hotel |
| RG01666 | CL312 | FA01666 | 14 sept. 2025 | 85 873 | Chèque | Mohammedia Beach Resort |
| RG01667 | CL317 | FA01667 | 5 sept. 2025 | 89 763 | Espèces | Club Souss Atlantique |
| RG01668 | CL318 | FA01668 | 12 sept. 2025 | 29 063 | Effet | Hôtel Marina Agadir |
| RG01669 | CL319 | FA01669 | 2 sept. 2025 | 43 167 | Chèque | Hôtel Bahia Tanger |
| RG01670 | CL321 | FA01670 | 14 sept. 2025 | 82 012 | Chèque | Hôtel Tour Hassan Prestige |
| RG01671 | CL323 | FA01671 | 12 août 2025 | 30 983 | Chèque | Café Kech (réseau 14 points) |
| RG01672 | CL324 | FA01672 | 22 août 2025 | 16 556 | Espèces | Bab Coffee Roasters |
| RG01673 | CL325 | FA01673 | 27 août 2025 | 20 743 | Espèces | Café Atlas Lounge |
| RG01674 | CL326 | FA01674 | 27 août 2025 | 25 866 | Chèque | Barista Bros |
| RG01675 | CL328 | FA01675 | 20 août 2025 | 21 624 | Espèces | Brasserie La Sqala |
| RG01676 | CL341 | FA01676 | 21 août 2025 | 46 171 | Espèces | Clinique Internationale Casablanca |
| RG01677 | CL349 | FA01677 | 24 août 2025 | 15 918 | Chèque | Pâtisserie Bennis Habous |
| RG01678 | CL350 | FA01678 | 22 août 2025 | 26 619 | Effet | Boulangerie Le Fournil de Rabat |
| RG01679 | CL356 | FA01679 | 21 août 2025 | 26 515 | Espèces | Restaurant Le Dauphin Bleu |
| RG01680 | CL102 | FA01680 | 1 nov. 2025 | 121 655 | Virement | Marjane — Rabat |
| RG01681 | CL114 | FA01681 | 5 oct. 2025 | 125 406 | Virement | Carrefour / Label'Vie — Tanger |
| RG01682 | CL128 | FA01682 | 9 oct. 2025 | 103 288 | Effet | BIM — Rabat |
| RG01683 | CL302 | FA01683 | 17 sept. 2025 | 103 302 | Chèque | Hôtel Jardins de l'Agdal |
| RG01684 | CL303 | FA01684 | 27 août 2025 | 124 593 | Chèque | Kasbah Oasis Resort |
| RG01685 | CL309 | FA01685 | 11 sept. 2025 | 70 421 | Chèque | Hôtel Corniche Océan |
| RG01686 | CL314 | FA01686 | 17 sept. 2025 | 74 340 | Chèque | Agadir Bay Resort |
| RG01687 | CL332 | FA01687 | 25 août 2025 | 35 678 | Virement | Restaurant Al Bahia Agadir |
| RG01688 | CL339 | FA01688 | 3 sept. 2025 | 76 564 | Chèque | Restauration collective Sodexmaroc |
| RG01689 | CL342 | FA01689 | 11 sept. 2025 | 135 788 | Chèque | Grossiste Al Fajr Distribution |
| RG01690 | CL101 | FA01690 | 1 nov. 2025 | 115 931 | Effet | Marjane — Casablanca Derb Sultan |
| RG01691 | CL104 | FA01691 | 30 oct. 2025 | 81 123 | Effet | Marjane — Tanger |
| RG01692 | CL105 | FA01692 | 3 nov. 2025 | 65 823 | Effet | Marjane — Fès |
| RG01693 | CL106 | FA01693 | 12 nov. 2025 | 76 233 | Virement | Marjane — Agadir |
| RG01694 | CL111 | FA01694 | 25 oct. 2025 | 103 803 | Virement | Carrefour / Label'Vie — Rabat |
| RG01695 | CL116 | FA01695 | 18 oct. 2025 | 82 820 | Effet | Carrefour / Label'Vie — Casablanca Bourgogne |
| RG01696 | CL121 | FA01696 | 11 nov. 2025 | 64 873 | Effet | Aswak Assalam — Rabat |
| RG01697 | CL123 | FA01697 | 22 sept. 2025 | 76 165 | Effet | Acima — Casablanca |
| RG01698 | CL124 | FA01698 | 8 oct. 2025 | 67 398 | Virement | Acima — Rabat |
| RG01699 | CL330 | FA01699 | 3 sept. 2025 | 119 810 | Chèque | Burger House Maroc (8 points) |
| RG01700 | CL338 | FA01700 | 27 août 2025 | 47 713 | Chèque | Traiteur Océan Agadir |
1–50 sur 50
1 / 1