19 — Plateforme · Données Sage
Explorateur de données Sage
Tables Sage en lecture seule, filtres, export CSV.
Lecture seule
Vue en lecture seule — aucune modification possible (aucune méthode d'écriture dans ErpReadAdapter)
Entités Sage
22 tables · 153 607 lignes
StocksF_LOTSERIE
Lots & dates
2 522 lignes · 9 colonnes · documents du 1 avr. 2025 au 30 sept. 2026
| LOT01701 | CAN-CREME-35-1L | RE0371 | 7 avr. 2026 | 18 mai 2026 | 3 570 | 0 | 35,41 | Crème liquide 35 % 1 L |
| LOT01702 | CAN-LAIT-DEMI-1L | RE0371 | 7 avr. 2026 | 14 mai 2026 | 2 094 | 0 | 10,26 | Lait demi-écrémé 1 L |
| LOT01703 | CAN-CREME-CUIS-1L | RE0371 | 7 avr. 2026 | 18 mai 2026 | 1 086 | 0 | 30,44 | Crème de cuisson 1 L |
| LOT01704 | JAC-PAIN-550 | RE0372 | 8 avr. 2026 | 3 juin 2026 | 15 952 | 0 | 15,67 | Pain de mie complet 550 g |
| LOT01705 | JAC-BRIO-500 | RE0372 | 8 avr. 2026 | 3 juin 2026 | 11 344 | 0 | 18,54 | Brioche tranchée 500 g |
| LOT01706 | JAC-BURG-300 | RE0372 | 8 avr. 2026 | 31 mai 2026 | 11 688 | 0 | 12,32 | Pains burger 4 × 75 g |
| LOT01707 | JAC-MINI-CAKE | RE0372 | 8 avr. 2026 | 26 juil. 2026 | 9 350 | 0 | 13,44 | Mini cakes aux fruits 5 × 30 g |
| LOT01708 | SOL-TOM-350 | RE0373 | 9 avr. 2026 | 22 juil. 2027 | 17 424 | 0 | 10,37 | Sauce tomate Solis 350 g |
| LOT01709 | SOL-KETCH-570 | RE0373 | 9 avr. 2026 | 5 août 2027 | 7 536 | 0 | 14,57 | Ketchup Solis 570 g |
| LOT01710 | TIL-BASM-5K | RE0373 | 9 avr. 2026 | 9 févr. 2028 | 754 | 0 | 122,71 | Riz basmati pur 5 kg |
| LOT01711 | NES-DOLCA-100 | RE0373 | 9 avr. 2026 | 20 févr. 2027 | 33 800 | 0 | 9,14 | Tablette Dolca lait 100 g |
| LOT01712 | NES-DOLCA-NOIR | RE0373 | 9 avr. 2026 | 18 févr. 2027 | 17 140 | 0 | 9,14 | Tablette Dolca noir 100 g |
| LOT01713 | MAG-FOND-VOL-900 | RE0373 | 9 avr. 2026 | 18 août 2027 | 1 260 | 0 | 76,41 | Fond de volaille 900 g |
| LOT01714 | MAG-PUREE-4K | RE0373 | 9 avr. 2026 | 24 juil. 2027 | 611 | 0 | 99,87 | Purée en flocons 4 kg |
| LOT01715 | MAG-SAUCE-DEM-800 | RE0373 | 9 avr. 2026 | 1 sept. 2027 | 912 | 0 | 70,49 | Sauce demi-glace 800 g |
| LOT01716 | BS-SUC-1K | RE0374 | 10 avr. 2026 | 14 déc. 2028 | 23 060 | 0 | 8,33 | Sucre en poudre 1 kg |
| LOT01717 | BS-MORC-1K | RE0374 | 10 avr. 2026 | 27 déc. 2028 | 15 520 | 0 | 9,10 | Sucre en morceaux n°4 1 kg |
| LOT01718 | BS-CASS-750 | RE0374 | 10 avr. 2026 | 2 févr. 2028 | 10 236 | 0 | 11,02 | Cassonade 750 g |
| LOT01719 | VIT-TOPP-1L | RE0375 | 11 avr. 2026 | 18 mai 2026 | 504 | 0 | 116,94 | Topping végétal sucré 1 L |
| LOT01720 | DC-SPAG-500 | RE0376 | 12 avr. 2026 | 21 févr. 2028 | 27 576 | 0 | 12,92 | Spaghetti n°12 500 g |
| LOT01721 | DC-PENN-500 | RE0376 | 12 avr. 2026 | 10 janv. 2028 | 21 936 | 0 | 12,92 | Penne rigate n°41 500 g |
| LOT01722 | DC-FUSI-500 | RE0376 | 12 avr. 2026 | 20 janv. 2028 | 12 672 | 0 | 12,92 | Fusilli n°34 500 g |
| LOT01723 | DC-LING-500 | RE0376 | 12 avr. 2026 | 16 févr. 2028 | 8 904 | 0 | 13,54 | Linguine n°7 500 g |
| LOT01724 | DC-SPAG-3K | RE0376 | 12 avr. 2026 | 21 févr. 2028 | 1 064 | 0 | 70,14 | Spaghetti n°12 3 kg (restauration) |
| LOT01725 | DC-HUIL-750 | RE0376 | 12 avr. 2026 | 31 juil. 2027 | 2 256 | 0 | 56,73 | Huile d'olive vierge extra 750 ml |
| LOT01726 | CAN-CREME-35-1L | RE0377 | 12 avr. 2026 | 23 mai 2026 | 2 466 | 0 | 36,57 | Crème liquide 35 % 1 L |
| LOT01727 | CAN-LAIT-DEMI-1L | RE0377 | 12 avr. 2026 | 21 mai 2026 | 4 566 | 0 | 10,59 | Lait demi-écrémé 1 L |
| LOT01728 | CAN-CREME-CUIS-1L | RE0377 | 12 avr. 2026 | 23 mai 2026 | 1 032 | 0 | 31,44 | Crème de cuisson 1 L |
| LOT01729 | PON-PUREE-FRAM-1K | RE0378 | 13 avr. 2026 | 17 août 2027 | 1 932 | 0 | 113,70 | Purée de framboise 1 kg |
| LOT01730 | PON-PUREE-MANG-1K | RE0378 | 13 avr. 2026 | 4 août 2027 | 774 | 0 | 96,08 | Purée de mangue 1 kg |
| LOT01731 | PON-PUREE-PASS-1K | RE0378 | 13 avr. 2026 | 7 sept. 2027 | 654 | 0 | 125,87 | Purée de fruit de la passion 1 kg |
| LOT01732 | AND-PORT-ASS-20 | RE0379 | 14 avr. 2026 | 16 août 2027 | 347 | 0 | 264,16 | Confitures en portions 20 g (carton 120) |
| LOT01733 | AND-CONF-FRA-1K | RE0379 | 14 avr. 2026 | 25 août 2027 | 1 680 | 0 | 49,73 | Confiture de fraises 1 kg (seau) |
| LOT01734 | MER-COOK-CHOC-200 | RE0380 | 14 avr. 2026 | 5 déc. 2026 | 21 948 | 0 | 16,50 | Cookies chocolat 200 g |
| LOT01735 | MER-COOK-NOIS-200 | RE0380 | 14 avr. 2026 | 14 déc. 2026 | 14 016 | 0 | 16,50 | Cookies noisettes 200 g |
| LOT01736 | MYD-FRIT-2500 | RE0381 | 14 avr. 2026 | 13 août 2027 | 11 736 | 0 | 35,55 | Frites 9/9 2,5 kg |
| LOT01737 | MYD-FRIT-SKIN-2500 | RE0381 | 14 avr. 2026 | 26 août 2027 | 3 092 | 0 | 39,06 | Frites skin-on 2,5 kg |
| LOT01738 | MYD-WEDGE-2500 | RE0381 | 14 avr. 2026 | 18 juil. 2027 | 3 008 | 0 | 41,14 | Potatoes épicées 2,5 kg |
| LOT01739 | MYD-PUREE-2K | RE0381 | 14 avr. 2026 | 13 août 2027 | 1 576 | 0 | 33,07 | Purée de pommes de terre 2 kg |
| LOT01740 | PR-ORIG-165 | RE0382 | 15 avr. 2026 | 16 mai 2027 | 69 977 | 0 | 14,07 | Pringles Original 165 g |
| LOT01741 | PR-SCO-165 | RE0382 | 15 avr. 2026 | 14 juin 2027 | 53 751 | 0 | 14,07 | Pringles Sour Cream & Onion 165 g |
| LOT01742 | PR-PAPR-165 | RE0382 | 15 avr. 2026 | 6 juin 2027 | 40 964 | 0 | 14,07 | Pringles Paprika 165 g |
| LOT01743 | PR-HOT-165 | RE0382 | 15 avr. 2026 | 14 mai 2027 | 24 073 | 0 | 14,07 | Pringles Hot & Spicy 165 g |
| LOT01744 | PR-ORIG-40 | RE0382 | 15 avr. 2026 | 5 juin 2027 | 49 560 | 0 | 4,97 | Pringles Original 40 g |
| LOT01745 | VAL-GUAN-3K | RE0383 | 16 avr. 2026 | 31 juil. 2027 | 251 | 0 | 613,09 | Guanaja 70 % fèves 3 kg |
| LOT01746 | VAL-JIVA-3K | RE0383 | 16 avr. 2026 | 3 août 2027 | 69 | 0 | 585,18 | Jivara lait 40 % fèves 3 kg |
| LOT01747 | VAL-DULC-3K | RE0383 | 16 avr. 2026 | 27 août 2027 | 217 | 0 | 626,16 | Dulcey blond 35 % fèves 3 kg |
| LOT01748 | VIT-CREME-VEG-1L | RE0384 | 16 avr. 2026 | 24 mai 2026 | 276 | 0 | 87,39 | Crème végétale à foisonner 1 L |
| LOT01749 | VIT-TOPP-1L | RE0384 | 16 avr. 2026 | 24 mai 2026 | 564 | 0 | 84,04 | Topping végétal sucré 1 L |
| LOT01750 | LOT-BISC-250 | RE0385 | 17 avr. 2026 | 23 janv. 2027 | 18 228 | 0 | 13,89 | Biscoff 250 g |
1–50 sur 50
1 / 1