19 — Plateforme · Données Sage
Explorateur de données Sage
Tables Sage en lecture seule, filtres, export CSV.
Lecture seule
Vue en lecture seule — aucune modification possible (aucune méthode d'écriture dans ErpReadAdapter)
Entités Sage
22 tables · 153 607 lignes
FinanceF_REGLECH
Règlements
7 168 lignes · 7 colonnes · documents du 1 avr. 2025 au 30 sept. 2026
| RG01851 | CL341 | FA01851 | 27 sept. 2025 | 82 326 | Chèque | Clinique Internationale Casablanca |
| RG01852 | CL342 | FA01852 | 2 oct. 2025 | 160 494 | Chèque | Grossiste Al Fajr Distribution |
| RG01853 | CL352 | FA01853 | 5 sept. 2025 | 24 098 | Chèque | Pâtisserie Oriental Oujda |
| RG01854 | CL356 | FA01854 | 9 sept. 2025 | 23 350 | Effet | Restaurant Le Dauphin Bleu |
| RG01855 | CL100 | FA01855 | 27 nov. 2025 | 125 667 | Effet | Marjane — Casablanca Californie |
| RG01856 | CL101 | FA01856 | 21 nov. 2025 | 131 862 | Effet | Marjane — Casablanca Derb Sultan |
| RG01857 | CL102 | FA01857 | 19 nov. 2025 | 87 932 | Effet | Marjane — Rabat |
| RG01858 | CL103 | FA01858 | 26 nov. 2025 | 105 053 | Virement | Marjane — Marrakech |
| RG01859 | CL104 | FA01859 | 8 nov. 2025 | 86 231 | Effet | Marjane — Tanger |
| RG01860 | CL105 | FA01860 | 25 nov. 2025 | 81 887 | Effet | Marjane — Fès |
| RG01861 | CL106 | FA01861 | 29 nov. 2025 | 81 429 | Effet | Marjane — Agadir |
| RG01862 | CL107 | FA01862 | 7 nov. 2025 | 46 626 | Virement | Marjane — Oujda |
| RG01863 | CL108 | FA01863 | 6 nov. 2025 | 53 844 | Virement | Marjane — Meknès |
| RG01864 | CL109 | FA01864 | 19 nov. 2025 | 67 030 | Virement | Marjane — Mohammedia |
| RG01865 | CL110 | FA01865 | 4 nov. 2025 | 105 111 | Virement | Carrefour / Label'Vie — Casablanca Sidi Maârouf |
| RG01866 | CL111 | FA01866 | 27 oct. 2025 | 110 734 | Virement | Carrefour / Label'Vie — Rabat |
| RG01867 | CL112 | FA01867 | 30 oct. 2025 | 118 424 | Effet | Carrefour / Label'Vie — Casablanca Gauthier |
| RG01868 | CL113 | FA01868 | 29 oct. 2025 | 137 524 | Effet | Carrefour / Label'Vie — Marrakech |
| RG01869 | CL114 | FA01869 | 26 oct. 2025 | 104 145 | Virement | Carrefour / Label'Vie — Tanger |
| RG01870 | CL118 | FA01870 | 21 nov. 2025 | 78 339 | Virement | Aswak Assalam — Casablanca |
| RG01871 | CL119 | FA01871 | 17 nov. 2025 | 54 124 | Effet | Aswak Assalam — Marrakech |
| RG01872 | CL120 | FA01872 | 29 nov. 2025 | 51 403 | Virement | Aswak Assalam — Tanger |
| RG01873 | CL121 | FA01873 | 15 nov. 2025 | 54 375 | Effet | Aswak Assalam — Rabat |
| RG01874 | CL124 | FA01874 | 17 oct. 2025 | 68 182 | Effet | Acima — Rabat |
| RG01875 | CL126 | FA01875 | 24 oct. 2025 | 58 282 | Effet | Acima — Agadir |
| RG01876 | CL127 | FA01876 | 13 oct. 2025 | 167 569 | Effet | BIM — Casablanca |
| RG01877 | CL128 | FA01877 | 14 oct. 2025 | 122 754 | Effet | BIM — Rabat |
| RG01878 | CL131 | FA01878 | 12 oct. 2025 | 47 382 | Virement | Supermarchés Al Manar — Nador |
| RG01879 | CL301 | FA01879 | 8 sept. 2025 | 39 031 | Virement | Riad Collection Palmeraie |
| RG01880 | CL302 | FA01880 | 1 oct. 2025 | 78 792 | Virement | Hôtel Jardins de l'Agdal |
| RG01881 | CL304 | FA01881 | 7 oct. 2025 | 95 792 | Espèces | Hôtel Atlas Médina & Golf |
| RG01882 | CL309 | FA01882 | 20 sept. 2025 | 70 815 | Espèces | Hôtel Corniche Océan |
| RG01883 | CL314 | FA01883 | 8 oct. 2025 | 79 504 | Chèque | Agadir Bay Resort |
| RG01884 | CL316 | FA01884 | 22 sept. 2025 | 76 869 | Espèces | Hôtel Dunes d'Or |
| RG01885 | CL321 | FA01885 | 1 oct. 2025 | 56 647 | Espèces | Hôtel Tour Hassan Prestige |
| RG01886 | CL323 | FA01886 | 7 sept. 2025 | 33 374 | Virement | Café Kech (réseau 14 points) |
| RG01887 | CL326 | FA01887 | 6 sept. 2025 | 19 895 | Chèque | Barista Bros |
| RG01888 | CL330 | FA01888 | 9 sept. 2025 | 57 494 | Effet | Burger House Maroc (8 points) |
| RG01889 | CL334 | FA01889 | 4 sept. 2025 | 32 063 | Effet | Fish Market Tanger |
| RG01890 | CL336 | FA01890 | 5 sept. 2025 | 60 471 | Espèces | Maison Zineb Traiteur |
| RG01891 | CL343 | FA01891 | 21 sept. 2025 | 82 908 | Espèces | Comptoir Alimentaire du Nord |
| RG01892 | CL345 | FA01892 | 25 sept. 2025 | 127 686 | Effet | Oriental Food Services |
| RG01893 | CL346 | FA01893 | 3 oct. 2025 | 143 039 | Virement | Casa Distribution Pro |
| RG01894 | CL349 | FA01894 | 11 sept. 2025 | 20 277 | Chèque | Pâtisserie Bennis Habous |
| RG01895 | CL351 | FA01895 | 14 sept. 2025 | 25 726 | Virement | Pâtisserie Dalia Agadir |
| RG01896 | CL357 | FA01896 | 26 sept. 2025 | 48 098 | Espèces | Hôtel Zephyr Tétouan |
| RG01897 | CL117 | FA01897 | 26 oct. 2025 | 87 408 | Virement | Carrefour / Label'Vie — Agadir |
| RG01898 | CL125 | FA01898 | 21 oct. 2025 | 57 089 | Effet | Acima — Marrakech |
| RG01899 | CL303 | FA01899 | 29 sept. 2025 | 81 239 | Virement | Kasbah Oasis Resort |
| RG01900 | CL311 | FA01900 | 28 sept. 2025 | 101 569 | Effet | Hôtel Anfa Palace |
1–50 sur 50
1 / 1