19 — Plateforme · Données Sage
Explorateur de données Sage
Tables Sage en lecture seule, filtres, export CSV.
Lecture seule
Vue en lecture seule — aucune modification possible (aucune méthode d'écriture dans ErpReadAdapter)
Entités Sage
22 tables · 153 607 lignes
VentesF_DOCENTETE (DO_Type = 6)
Factures
8 220 lignes · 11 colonnes · documents du 1 avr. 2025 au 30 sept. 2026
| FA01901 | BC01901 | CL317 | 6 août 2025 | 20 sept. 2025 | 90 054 | 66 056 | 90 054 | 18 sept. 2025 | non | Club Souss Atlantique |
| FA01902 | BC01902 | CL318 | 6 août 2025 | 20 sept. 2025 | 77 670 | 56 798 | 77 670 | 28 sept. 2025 | non | Hôtel Marina Agadir |
| FA01903 | BC01903 | CL325 | 6 août 2025 | 5 sept. 2025 | 11 560 | 8 681 | 11 560 | 16 sept. 2025 | non | Café Atlas Lounge |
| FA01904 | BC01904 | CL327 | 6 août 2025 | 5 sept. 2025 | 24 071 | 17 775 | 24 071 | 9 sept. 2025 | non | Restaurant Le Cabestan Océan |
| FA01905 | BC01905 | CL329 | 6 août 2025 | 5 sept. 2025 | 46 714 | 34 431 | 46 714 | 10 sept. 2025 | non | Pizzeria Napoli Casa (3 points) |
| FA01906 | BC01906 | CL333 | 6 août 2025 | 5 sept. 2025 | 20 261 | 15 113 | 20 261 | 5 sept. 2025 | non | Trattoria Roma Rabat |
| FA01907 | BC01907 | CL344 | 6 août 2025 | 20 sept. 2025 | 196 660 | 145 608 | 196 660 | 19 sept. 2025 | non | Souss Distribution Pro |
| FA01908 | BC01908 | CL347 | 6 août 2025 | 5 sept. 2025 | 27 127 | 19 675 | 27 127 | 26 août 2025 | non | Pâtisserie Amandine (5 points) |
| FA01909 | BC01909 | CL103 | 8 août 2025 | 6 nov. 2025 | 117 084 | 86 668 | 117 084 | 19 nov. 2025 | non | Marjane — Marrakech |
| FA01910 | BC01910 | CL107 | 8 août 2025 | 6 nov. 2025 | 47 654 | 35 320 | 47 654 | 3 nov. 2025 | non | Marjane — Oujda |
| FA01911 | BC01911 | CL111 | 8 août 2025 | 22 oct. 2025 | 88 992 | 65 025 | 88 992 | 30 oct. 2025 | non | Carrefour / Label'Vie — Rabat |
| FA01912 | BC01912 | CL115 | 8 août 2025 | 22 oct. 2025 | 84 174 | 62 360 | 84 174 | 27 oct. 2025 | non | Carrefour / Label'Vie — Kénitra |
| FA01913 | BC01913 | CL130 | 8 août 2025 | 7 oct. 2025 | 101 511 | 72 837 | 101 511 | 17 oct. 2025 | non | Supermarchés Al Manar — Oujda |
| FA01914 | BC01914 | CL306 | 7 août 2025 | 21 sept. 2025 | 115 948 | 84 590 | 115 948 | 24 sept. 2025 | non | Club Palmeraie Family Resort |
| FA01915 | BC01915 | CL315 | 7 août 2025 | 6 sept. 2025 | 68 407 | 49 153 | 68 407 | 18 sept. 2025 | non | Taghazout Surf Lodge |
| FA01916 | BC01916 | CL331 | 7 août 2025 | 6 sept. 2025 | 35 391 | 26 654 | 35 391 | 10 sept. 2025 | non | Restaurant Dar Yacout |
| FA01917 | BC01917 | CL339 | 7 août 2025 | 21 sept. 2025 | 47 600 | 34 843 | 47 600 | 4 sept. 2025 | non | Restauration collective Sodexmaroc |
| FA01918 | BC01918 | CL340 | 7 août 2025 | 21 sept. 2025 | 65 625 | 47 338 | 65 625 | 11 oct. 2025 | non | Cuisine centrale Université Rabat |
| FA01919 | BC01919 | CL348 | 7 août 2025 | 6 sept. 2025 | 23 415 | 16 839 | 23 415 | 18 sept. 2025 | non | Maison du Chocolat Guéliz |
| FA01920 | BC01920 | CL100 | 9 août 2025 | 7 nov. 2025 | 108 450 | 80 355 | 108 450 | 16 nov. 2025 | non | Marjane — Casablanca Californie |
| FA01921 | BC01921 | CL101 | 9 août 2025 | 7 nov. 2025 | 123 823 | 92 034 | 123 823 | 22 nov. 2025 | non | Marjane — Casablanca Derb Sultan |
| FA01922 | BC01922 | CL102 | 9 août 2025 | 7 nov. 2025 | 102 317 | 76 004 | 102 317 | 29 nov. 2025 | non | Marjane — Rabat |
| FA01923 | BC01923 | CL104 | 9 août 2025 | 7 nov. 2025 | 101 765 | 76 390 | 101 765 | 16 nov. 2025 | non | Marjane — Tanger |
| FA01924 | BC01924 | CL105 | 9 août 2025 | 7 nov. 2025 | 55 088 | 40 298 | 55 088 | 30 nov. 2025 | non | Marjane — Fès |
| FA01925 | BC01925 | CL108 | 9 août 2025 | 7 nov. 2025 | 53 867 | 39 539 | 53 867 | 2 nov. 2025 | non | Marjane — Meknès |
| FA01926 | BC01926 | CL109 | 9 août 2025 | 7 nov. 2025 | 52 581 | 39 122 | 52 581 | 17 nov. 2025 | non | Marjane — Mohammedia |
| FA01927 | BC01927 | CL110 | 9 août 2025 | 23 oct. 2025 | 143 831 | 105 850 | 143 831 | 9 nov. 2025 | non | Carrefour / Label'Vie — Casablanca Sidi Maârouf |
| FA01928 | BC01928 | CL118 | 9 août 2025 | 7 nov. 2025 | 63 040 | 46 041 | 63 040 | 16 nov. 2025 | non | Aswak Assalam — Casablanca |
| FA01929 | BC01929 | CL119 | 9 août 2025 | 7 nov. 2025 | 41 922 | 30 528 | 41 922 | 21 nov. 2025 | non | Aswak Assalam — Marrakech |
| FA01930 | BC01930 | CL120 | 9 août 2025 | 7 nov. 2025 | 67 065 | 48 813 | 67 065 | 18 nov. 2025 | non | Aswak Assalam — Tanger |
| FA01931 | BC01931 | CL121 | 9 août 2025 | 7 nov. 2025 | 67 218 | 49 335 | 67 218 | 22 nov. 2025 | non | Aswak Assalam — Rabat |
| FA01932 | BC01932 | CL122 | 9 août 2025 | 7 nov. 2025 | 71 215 | 51 812 | 71 215 | 12 nov. 2025 | non | Aswak Assalam — Fès |
| FA01933 | BC01933 | CL123 | 9 août 2025 | 8 oct. 2025 | 67 530 | 49 024 | 67 530 | 12 oct. 2025 | non | Acima — Casablanca |
| FA01934 | BC01934 | CL313 | 8 août 2025 | 7 sept. 2025 | 47 907 | 35 389 | 47 907 | 31 août 2025 | non | Hôtel Maarif Suites |
| FA01935 | BC01935 | CL356 | 8 août 2025 | 7 sept. 2025 | 15 700 | 11 533 | 15 700 | 21 sept. 2025 | non | Restaurant Le Dauphin Bleu |
| FA01936 | BC01936 | CL103 | 10 août 2025 | 8 nov. 2025 | 100 343 | 74 346 | 100 343 | 25 nov. 2025 | non | Marjane — Marrakech |
| FA01937 | BC01937 | CL106 | 10 août 2025 | 8 nov. 2025 | 75 684 | 56 322 | 75 684 | 24 nov. 2025 | non | Marjane — Agadir |
| FA01938 | BC01938 | CL107 | 10 août 2025 | 8 nov. 2025 | 64 266 | 47 462 | 64 266 | 9 nov. 2025 | non | Marjane — Oujda |
| FA01939 | BC01939 | CL112 | 10 août 2025 | 24 oct. 2025 | 129 804 | 95 902 | 129 804 | 19 nov. 2025 | non | Carrefour / Label'Vie — Casablanca Gauthier |
| FA01940 | BC01940 | CL114 | 10 août 2025 | 24 oct. 2025 | 82 389 | 60 386 | 82 389 | 25 oct. 2025 | non | Carrefour / Label'Vie — Tanger |
| FA01941 | BC01941 | CL116 | 10 août 2025 | 24 oct. 2025 | 85 983 | 63 355 | 85 983 | 12 nov. 2025 | non | Carrefour / Label'Vie — Casablanca Bourgogne |
| FA01942 | BC01942 | CL129 | 10 août 2025 | 9 oct. 2025 | 90 924 | 67 662 | 90 924 | 12 oct. 2025 | non | BIM — Tanger |
| FA01943 | BC01943 | CL131 | 10 août 2025 | 9 oct. 2025 | 87 297 | 62 972 | 87 297 | 16 oct. 2025 | non | Supermarchés Al Manar — Nador |
| FA01944 | BC01944 | CL300 | 9 août 2025 | 23 sept. 2025 | 79 032 | 56 858 | 79 032 | 29 sept. 2025 | non | Palais Ménara Resort & Spa |
| FA01945 | BC01945 | CL328 | 9 août 2025 | 8 sept. 2025 | 30 361 | 22 233 | 30 361 | 31 août 2025 | non | Brasserie La Sqala |
| FA01946 | BC01946 | CL108 | 11 août 2025 | 9 nov. 2025 | 58 045 | 42 659 | 58 045 | 8 nov. 2025 | non | Marjane — Meknès |
| FA01947 | BC01947 | CL110 | 11 août 2025 | 25 oct. 2025 | 119 987 | 87 708 | 119 987 | 25 nov. 2025 | non | Carrefour / Label'Vie — Casablanca Sidi Maârouf |
| FA01948 | BC01948 | CL111 | 11 août 2025 | 25 oct. 2025 | 125 548 | 92 761 | 125 548 | 11 nov. 2025 | non | Carrefour / Label'Vie — Rabat |
| FA01949 | BC01949 | CL113 | 11 août 2025 | 25 oct. 2025 | 105 572 | 78 372 | 105 572 | 10 nov. 2025 | non | Carrefour / Label'Vie — Marrakech |
| FA01950 | BC01950 | CL118 | 11 août 2025 | 9 nov. 2025 | 67 863 | 49 358 | 67 863 | 22 nov. 2025 | non | Aswak Assalam — Casablanca |
1–50 sur 50
1 / 1