19 — Plateforme · Données Sage
Explorateur de données Sage
Tables Sage en lecture seule, filtres, export CSV.
Lecture seule
Vue en lecture seule — aucune modification possible (aucune méthode d'écriture dans ErpReadAdapter)
Entités Sage
22 tables · 153 607 lignes
ImportF_DOCENTETE (DO_Type = 11)
Commandes fournisseurs
596 lignes · 14 colonnes · documents du 1 avr. 2025 au 30 sept. 2026
| CF0151 | F018 | 11 août 2025 | 15 août 2025 | 20 août 2025 | 40' reefer | EUR | DAP | 3 | itemId=CAN-CREME-35-1L qty=2178 unitPriceForeign=2.14 | 11 050,80 | reçue | 0,64 | Sodiaal |
| CF0152 | F019 | 11 août 2025 | 16 août 2025 | 21 août 2025 | 40' reefer | EUR | DAP | 2 | itemId=VIT-CREME-VEG-1L qty=1116 unitPriceForeign=2.35 | 3 571,80 | reçue | 0,12 | Vitala |
| CF0153 | F020 | 11 août 2025 | 29 août 2025 | 20 sept. 2025 | 40' reefer | EUR | FCA | 5 | itemId=FD-EPIN-1000 qty=3990 unitPriceForeign=2.19 | 38 543,71 | reçue | 0,72 | Nomad Foods |
| CF0154 | F023 | 11 août 2025 | 27 août 2025 | 15 sept. 2025 | 40' reefer | EUR | EXW | 3 | itemId=PON-PUREE-FRAM-1K qty=762 unitPriceForeign=8.13 | 19 806,48 | reçue | 0,20 | Ponthier |
| CF0155 | F025 | 11 août 2025 | 3 sept. 2025 | 30 sept. 2025 | 40' reefer | USD | CIF | 4 | itemId=SEA-FIL-15K qty=781 unitPriceForeign=60.51 | 92 598,16 | reçue | 1 | JBS (Seara) |
| CF0156 | F018 | 18 août 2025 | 22 août 2025 | 27 août 2025 | 40' reefer | EUR | DAP | 3 | itemId=CAN-CREME-35-1L qty=2952 unitPriceForeign=2.14 | 10 962,60 | reçue | 0,77 | Sodiaal |
| CF0157 | F002 | 25 août 2025 | 8 sept. 2025 | 26 sept. 2025 | 20' | EUR | EXW | 4 | itemId=VAL-GUAN-3K qty=142 unitPriceForeign=48.32 | 31 409,94 | reçue | 0,31 | Valrhona |
| CF0158 | F003 | 25 août 2025 | 8 sept. 2025 | 24 sept. 2025 | 40' | EUR | FCA | 12 | itemId=DUC-POIV-45 qty=7284 unitPriceForeign=1.3 | 108 229,92 | reçue | 0,68 | McCormick France |
| CF0159 | F007 | 25 août 2025 | 7 sept. 2025 | 22 sept. 2025 | 40' | EUR | FCA | 4 | itemId=JAC-PAIN-550 qty=23408 unitPriceForeign=1.26 | 71 398,16 | reçue | 1 | Jacquet Brossard |
| CF0160 | F008 | 25 août 2025 | 10 sept. 2025 | 30 sept. 2025 | 40' | EUR | FOB | 6 | itemId=DC-SPAG-500 qty=41376 unitPriceForeign=0.99 | 121 421,80 | reçue | 1 | De Cecco |
| CF0161 | F012 | 25 août 2025 | 10 sept. 2025 | 29 sept. 2025 | 40' | EUR | FCA | 3 | itemId=LOT-BISC-250 qty=16464 unitPriceForeign=1.11 | 46 309,58 | reçue | 0,66 | Lotus Bakeries |
| CF0162 | F014 | 25 août 2025 | 8 sept. 2025 | 24 sept. 2025 | 40' | EUR | FOB | 5 | itemId=BS-SUC-1K qty=40490 unitPriceForeign=0.65 | 84 344,68 | reçue | 1 | Tereos |
| CF0163 | F016 | 25 août 2025 | 10 sept. 2025 | 30 sept. 2025 | 40' | EUR | FCA | 5 | itemId=PR-ORIG-165 qty=46949 unitPriceForeign=1.16 | 156 726,44 | reçue | 1 | Kellanova |
| CF0164 | F017 | 25 août 2025 | 11 sept. 2025 | 2 oct. 2025 | 40' | EUR | FCA | 4 | itemId=SEN-CLAS-36 qty=9930 unitPriceForeign=3.21 | 99 436,60 | reçue | 0,50 | JDE Peet's |
| CF0165 | F018 | 25 août 2025 | 29 août 2025 | 3 sept. 2025 | 40' reefer | EUR | DAP | 2 | itemId=CAN-LAIT-DEMI-1L qty=3918 unitPriceForeign=0.62 | 4 118,28 | reçue | 0,39 | Sodiaal |
| CF0166 | F019 | 25 août 2025 | 30 août 2025 | 4 sept. 2025 | 40' reefer | EUR | DAP | 2 | itemId=VIT-CREME-VEG-1L qty=1524 unitPriceForeign=2.35 | 4 422,12 | reçue | 0,15 | Vitala |
| CF0167 | F021 | 25 août 2025 | 13 sept. 2025 | 6 oct. 2025 | 40' reefer | EUR | FCA | 3 | itemId=AGR-FRIT-2500 qty=4388 unitPriceForeign=2.83 | 35 327,84 | reçue | 1 | Agrarfrost |
| CF0168 | F022 | 25 août 2025 | 11 sept. 2025 | 2 oct. 2025 | 40' reefer | EUR | FCA | 3 | itemId=PAS-BROC-2K5 qty=1448 unitPriceForeign=4.44 | 15 726,56 | reçue | 0,65 | Pasfrost |
| CF0169 | F024 | 25 août 2025 | 12 sept. 2025 | 4 oct. 2025 | 40' reefer | EUR | FCA | 2 | itemId=VOS-NUGG-1K qty=3066 unitPriceForeign=3.98 | 20 210,04 | reçue | 0,38 | Vossko |
| CF0170 | F026 | 25 août 2025 | 10 sept. 2025 | 30 sept. 2025 | 40' reefer | EUR | FCA | 4 | itemId=MYD-FRIT-2500 qty=8368 unitPriceForeign=2.73 | 64 534,32 | reçue | 1 | Mydibel |
| CF0171 | F001 | 1 sept. 2025 | 18 sept. 2025 | 9 oct. 2025 | 40' | EUR | FCA | 5 | itemId=CB-PIST-NOIR-5K qty=765 unitPriceForeign=34.31 | 58 768,80 | reçue | 0,58 | Barry Callebaut |
| CF0172 | F004 | 1 sept. 2025 | 20 sept. 2025 | 13 oct. 2025 | 40' | EUR | FCA | 5 | itemId=BM-CONF-FRA-370 qty=13002 unitPriceForeign=1.87 | 69 034,92 | reçue | 1 | Andros |
| CF0173 | F009 | 1 sept. 2025 | 16 sept. 2025 | 5 oct. 2025 | 40' | EUR | FCA | 13 | itemId=SOL-TOM-350 qty=13680 unitPriceForeign=0.84 | 156 098,97 | reçue | 1 | Nestlé Professional |
| CF0174 | F018 | 1 sept. 2025 | 5 sept. 2025 | 10 sept. 2025 | 40' reefer | EUR | DAP | 3 | itemId=CAN-CREME-35-1L qty=5136 unitPriceForeign=2.14 | 16 738,92 | reçue | 1 | Sodiaal |
| CF0175 | F019 | 1 sept. 2025 | 6 sept. 2025 | 11 sept. 2025 | 40' reefer | EUR | DAP | 2 | itemId=VIT-CREME-VEG-1L qty=732 unitPriceForeign=2.35 | 3 781,32 | reçue | 0,13 | Vitala |
| CF0176 | F020 | 1 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 11 oct. 2025 | 40' reefer | EUR | FCA | 5 | itemId=FD-EPIN-1000 qty=7644 unitPriceForeign=2.19 | 63 353,90 | reçue | 1 | Nomad Foods |
| CF0177 | F025 | 1 sept. 2025 | 24 sept. 2025 | 21 oct. 2025 | 40' reefer | USD | CIF | 4 | itemId=SEA-FIL-15K qty=469 unitPriceForeign=60.51 | 61 419,38 | reçue | 1 | JBS (Seara) |
| CF0178 | F018 | 8 sept. 2025 | 12 sept. 2025 | 17 sept. 2025 | 40' reefer | EUR | DAP | 3 | itemId=CAN-CREME-35-1L qty=2856 unitPriceForeign=2.14 | 11 911,08 | reçue | 0,77 | Sodiaal |
| CF0179 | F019 | 8 sept. 2025 | 13 sept. 2025 | 18 sept. 2025 | 40' reefer | EUR | DAP | 2 | itemId=VIT-CREME-VEG-1L qty=1236 unitPriceForeign=2.35 | 3 555,48 | reçue | 0,12 | Vitala |
| CF0180 | F018 | 15 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 24 sept. 2025 | 40' reefer | EUR | DAP | 3 | itemId=CAN-CREME-35-1L qty=840 unitPriceForeign=2.14 | 7 287,60 | reçue | 0,59 | Sodiaal |
| CF0181 | F019 | 15 sept. 2025 | 20 sept. 2025 | 25 sept. 2025 | 40' reefer | EUR | DAP | 2 | itemId=VIT-CREME-VEG-1L qty=420 unitPriceForeign=2.35 | 1 800,60 | reçue | 0,06 | Vitala |
| CF0182 | F001 | 22 sept. 2025 | 9 oct. 2025 | 30 oct. 2025 | 40' | EUR | FCA | 5 | itemId=CB-PIST-NOIR-5K qty=351 unitPriceForeign=34.31 | 54 228,02 | reçue | 0,50 | Barry Callebaut |
| CF0183 | F002 | 22 sept. 2025 | 6 oct. 2025 | 24 oct. 2025 | 20' | EUR | EXW | 4 | itemId=VAL-GUAN-3K qty=323 unitPriceForeign=48.32 | 41 329,38 | reçue | 0,41 | Valrhona |
| CF0184 | F003 | 22 sept. 2025 | 6 oct. 2025 | 22 oct. 2025 | 40' | EUR | FCA | 12 | itemId=DUC-POIV-45 qty=12588 unitPriceForeign=1.3 | 103 313,10 | reçue | 0,63 | McCormick France |
| CF0185 | F004 | 22 sept. 2025 | 11 oct. 2025 | 3 nov. 2025 | 40' | EUR | FCA | 8 | itemId=BM-CONF-FRA-370 qty=21390 unitPriceForeign=1.87 | 192 213,90 | reçue | 1 | Andros |
| CF0186 | F005 | 22 sept. 2025 | 8 oct. 2025 | 27 oct. 2025 | 20' | EUR | EXW | 2 | itemId=AND-PORT-ASS-20 qty=517 unitPriceForeign=19.76 | 17 179,76 | reçue | 0,48 | Andrésy Confitures |
| CF0187 | F006 | 22 sept. 2025 | 12 oct. 2025 | 6 nov. 2025 | 20' | EUR | FCA | 2 | itemId=BA-BARRE-FRU-40 qty=11820 unitPriceForeign=1.22 | 27 377,68 | reçue | 0,72 | Bakalland |
| CF0188 | F007 | 22 sept. 2025 | 5 oct. 2025 | 20 oct. 2025 | 40' | EUR | FCA | 4 | itemId=JAC-PAIN-550 qty=22656 unitPriceForeign=1.26 | 79 462,48 | reçue | 1 | Jacquet Brossard |
| CF0189 | F008 | 22 sept. 2025 | 8 oct. 2025 | 28 oct. 2025 | 40' | EUR | FOB | 6 | itemId=DC-SPAG-500 qty=45240 unitPriceForeign=0.99 | 118 059,16 | reçue | 1 | De Cecco |
| CF0190 | F009 | 22 sept. 2025 | 7 oct. 2025 | 26 oct. 2025 | 40' | EUR | FCA | 13 | itemId=SOL-TOM-350 qty=18900 unitPriceForeign=0.84 | 126 082,87 | reçue | 1 | Nestlé Professional |
| CF0191 | F010 | 22 sept. 2025 | 6 oct. 2025 | 22 oct. 2025 | 40' | EUR | EXW | 3 | itemId=STM-GALET-130 qty=25176 unitPriceForeign=0.94 | 70 028,56 | reçue | 0,95 | St Michel Biscuits |
| CF0192 | F011 | 22 sept. 2025 | 7 oct. 2025 | 25 oct. 2025 | 20' | EUR | FCA | 2 | itemId=MER-COOK-CHOC-200 qty=13380 unitPriceForeign=1.31 | 29 475 | reçue | 0,69 | Merba |
| CF0193 | F012 | 22 sept. 2025 | 8 oct. 2025 | 27 oct. 2025 | 20' | EUR | FCA | 2 | itemId=LOT-BISC-250 qty=13920 unitPriceForeign=1.11 | 20 041,03 | reçue | 0,66 | Lotus Bakeries |
| CF0194 | F013 | 22 sept. 2025 | 10 oct. 2025 | 1 nov. 2025 | 20' | EUR | FOB | 2 | itemId=MAR-BRUS-150 qty=17150 unitPriceForeign=0.97 | 26 372,36 | reçue | 0,61 | Maretti |
| CF0195 | F014 | 22 sept. 2025 | 6 oct. 2025 | 22 oct. 2025 | 40' | EUR | FOB | 5 | itemId=BS-SUC-1K qty=56900 unitPriceForeign=0.65 | 92 880,04 | reçue | 1 | Tereos |
| CF0196 | F015 | 22 sept. 2025 | 17 oct. 2025 | 16 nov. 2025 | 20' | USD | FOB | 2 | itemId=SNL-STICK-100 qty=9348 unitPriceForeign=2.25 | 38 728,20 | reçue | 0,22 | Cumberland Packing |
| CF0197 | F016 | 22 sept. 2025 | 8 oct. 2025 | 28 oct. 2025 | 40' | EUR | FCA | 5 | itemId=PR-ORIG-165 qty=40793 unitPriceForeign=1.16 | 111 832,48 | reçue | 1 | Kellanova |
| CF0198 | F017 | 22 sept. 2025 | 9 oct. 2025 | 30 oct. 2025 | 40' | EUR | FCA | 4 | itemId=SEN-CLAS-36 qty=11700 unitPriceForeign=3.21 | 94 559,10 | reçue | 0,47 | JDE Peet's |
| CF0199 | F018 | 22 sept. 2025 | 26 sept. 2025 | 1 oct. 2025 | 40' reefer | EUR | DAP | 3 | itemId=CAN-CREME-35-1L qty=1080 unitPriceForeign=2.14 | 9 213,60 | reçue | 0,78 | Sodiaal |
| CF0200 | F019 | 22 sept. 2025 | 27 sept. 2025 | 2 oct. 2025 | 40' reefer | EUR | DAP | 2 | itemId=VIT-CREME-VEG-1L qty=540 unitPriceForeign=2.35 | 3 275,88 | reçue | 0,11 | Vitala |
1–50 sur 50
1 / 1