19 — Plateforme · Données Sage
Explorateur de données Sage
Tables Sage en lecture seule, filtres, export CSV.
Lecture seule
Vue en lecture seule — aucune modification possible (aucune méthode d'écriture dans ErpReadAdapter)
Entités Sage
22 tables · 153 607 lignes
FinanceExcel objectifs
Objectifs commerciaux
666 lignes · 4 colonnes · documents du 1 avr. 2025 au 30 sept. 2026
| C03 | 2025-08 | 4 720 000 | — |
| C04 | 2025-08 | 5 840 000 | — |
| C05 | 2025-08 | 8 690 000 | — |
| C06 | 2025-08 | 470 000 | — |
| C01 | 2025-08 | 4 451 000 | bonne-maman |
| C01 | 2025-08 | 3 203 000 | pringles |
| C01 | 2025-08 | 2 659 000 | de-cecco |
| C01 | 2025-08 | 1 977 000 | senseo |
| C01 | 2025-08 | 1 895 000 | beghin-say |
| C01 | 2025-08 | 521 000 | sweet-n-low |
| C01 | 2025-08 | 1 356 000 | ducros |
| C01 | 2025-08 | 990 000 | vahine |
| C01 | 2025-08 | 1 448 000 | cacao-barry |
| C01 | 2025-08 | 656 000 | valrhona |
| C01 | 2025-08 | 246 000 | andresy |
| C01 | 2025-08 | 536 000 | bakalland |
| C01 | 2025-08 | 1 113 000 | jacquet |
| C01 | 2025-08 | 591 000 | solis |
| C01 | 2025-08 | 917 000 | tilda |
| C01 | 2025-08 | 1 821 000 | nestle |
| C01 | 2025-08 | 509 000 | maggi |
| C01 | 2025-08 | 1 157 000 | st-michel |
| C01 | 2025-08 | 625 000 | merba |
| C01 | 2025-08 | 419 000 | bonka |
| C01 | 2025-08 | 1 076 000 | lotus-biscoff |
| C01 | 2025-08 | 526 000 | maretti |
| C01 | 2025-08 | 725 000 | candia |
| C01 | 2025-08 | 285 000 | vitala |
| C01 | 2025-08 | 2 806 000 | findus |
| C01 | 2025-08 | 593 000 | agrarfrost |
| C01 | 2025-08 | 752 000 | pasfrost |
| C01 | 2025-08 | 401 000 | ponthier |
| C01 | 2025-08 | 629 000 | vossko |
| C01 | 2025-08 | 1 397 000 | seara |
| C01 | 2025-08 | 1 097 000 | mydibel |
| C01 | 2025-09 | 9 370 000 | — |
| C02 | 2025-09 | 8 090 000 | — |
| C03 | 2025-09 | 4 650 000 | — |
| C04 | 2025-09 | 5 360 000 | — |
| C05 | 2025-09 | 8 950 000 | — |
| C06 | 2025-09 | 610 000 | — |
| C01 | 2025-09 | 4 506 000 | bonne-maman |
| C01 | 2025-09 | 3 511 000 | pringles |
| C01 | 2025-09 | 2 527 000 | de-cecco |
| C01 | 2025-09 | 1 880 000 | senseo |
| C01 | 2025-09 | 1 677 000 | beghin-say |
| C01 | 2025-09 | 527 000 | sweet-n-low |
| C01 | 2025-09 | 1 451 000 | ducros |
| C01 | 2025-09 | 880 000 | vahine |
| C01 | 2025-09 | 1 465 000 | cacao-barry |
1–50 sur 50
1 / 1