19 — Plateforme · Données Sage
Explorateur de données Sage
Tables Sage en lecture seule, filtres, export CSV.
Lecture seule
Vue en lecture seule — aucune modification possible (aucune méthode d'écriture dans ErpReadAdapter)
Entités Sage
22 tables · 153 607 lignes
VentesF_DOCENTETE (DO_Type = 5)
Retours
677 lignes · 10 colonnes · documents du 1 avr. 2025 au 30 sept. 2026
| RT0151 | BL01761-1 | CL120 | BS-CASS-750 | 1 août 2025 | 6 | 97 | Refus enseigne | Aswak Assalam — Tanger | Cassonade 750 g |
| RT0152 | BL01780-2 | CL356 | CAN-CREME-CUIS-1L | 30 juil. 2025 | 79 | 2 787 | Date courte | Restaurant Le Dauphin Bleu | Crème de cuisson 1 L |
| RT0153 | BL01782-1 | CL106 | JAC-PAIN-550 | 2 août 2025 | 65 | 1 522 | Erreur de préparation | Marjane — Agadir | Pain de mie complet 550 g |
| RT0154 | BL01789-1 | CL317 | FD-CREV-1K | 30 juil. 2025 | 8 | 1 686 | Date courte | Club Souss Atlantique | Crevettes décortiquées 1 kg |
| RT0155 | BL01797-1 | CL103 | SNL-TABL-300 | 1 août 2025 | 11 | 413 | Refus enseigne | Marjane — Marrakech | Sweet'N Low 300 comprimés |
| RT0156 | BL01803-2 | CL131 | FD-HARIC-1000 | 1 août 2025 | 4 | 182 | Température | Supermarchés Al Manar — Nador | Haricots verts extra-fins 1 kg |
| RT0157 | BL01823-1 | CL101 | TIL-BASM-1K | 5 août 2025 | 14 | 591 | Casse | Marjane — Casablanca Derb Sultan | Riz basmati pur 1 kg |
| RT0158 | BL01827-2 | CL111 | FD-HARIC-1000 | 3 août 2025 | 26 | 1 152 | Refus enseigne | Carrefour / Label'Vie — Rabat | Haricots verts extra-fins 1 kg |
| RT0159 | BL01866-2 | CL111 | SEA-POULET-1K8 | 6 août 2025 | 12 | 849 | Date courte | Carrefour / Label'Vie — Rabat | Poulet entier 1,8 kg |
| RT0160 | BL01879-2 | CL301 | AGR-POMNOIS-1K | 7 août 2025 | 19 | 819 | Température | Riad Collection Palmeraie | Pommes noisettes 1 kg |
| RT0161 | BL01907-1 | CL344 | PR-ORIG-40 | 8 août 2025 | 91 | 649 | Casse | Souss Distribution Pro | Pringles Original 40 g |
| RT0162 | BL01917-1 | CL339 | FD-MIX-LEG-2K5 | 8 août 2025 | 49 | 4 418 | Date courte | Restauration collective Sodexmaroc | Mélange légumes 2,5 kg (restauration) |
| RT0163 | BL01918-1 | CL340 | CAN-CREME-35-1L | 7 août 2025 | 90 | 3 704 | Refus enseigne | Cuisine centrale Université Rabat | Crème liquide 35 % 1 L |
| RT0164 | BL01923-1 | CL104 | SEA-POULET-1K8 | 9 août 2025 | 13 | 915 | Date courte | Marjane — Tanger | Poulet entier 1,8 kg |
| RT0165 | BL01933-2 | CL123 | FD-HARIC-1000 | 10 août 2025 | 6 | 270 | Casse | Acima — Casablanca | Haricots verts extra-fins 1 kg |
| RT0166 | BL01938-1 | CL107 | SEN-CORS-36 | 10 août 2025 | 12 | 732 | Erreur de préparation | Marjane — Oujda | Senseo Corsé 36 dosettes |
| RT0167 | BL01959-2 | CL342 | LOT-BISC-300X | 12 août 2025 | 54 | 10 157 | Date courte | Grossiste Al Fajr Distribution | Biscoff portions 300 × 6,25 g (CHR) |
| RT0168 | BL01994-1 | CL114 | SOL-TOM-350 | 16 août 2025 | 109 | 1 741 | Refus enseigne | Carrefour / Label'Vie — Tanger | Sauce tomate Solis 350 g |
| RT0169 | BL02031-2 | CL310 | MYD-WEDGE-2500 | 15 août 2025 | 73 | 4 364 | Casse | Casa Business Tower Hotel | Potatoes épicées 2,5 kg |
| RT0170 | BL02061-2 | CL315 | AND-PORT-ASS-20 | 22 août 2025 | 2 | 823 | Date courte | Taghazout Surf Lodge | Confitures en portions 20 g (carton 120) |
| RT0171 | BL02068-2 | CL351 | CAN-LAIT-DEMI-1L | 17 août 2025 | 57 | 642 | Erreur de préparation | Pâtisserie Dalia Agadir | Lait demi-écrémé 1 L |
| RT0172 | BL02081-1 | CL115 | DUC-POIV-45 | 20 août 2025 | 27 | 712 | Casse | Carrefour / Label'Vie — Kénitra | Poivre noir moulu 45 g |
| RT0173 | BL02113-2 | CL319 | MYD-FRIT-SKIN-2500 | 23 août 2025 | 18 | 1 023 | Erreur de préparation | Hôtel Bahia Tanger | Frites skin-on 2,5 kg |
| RT0174 | BL02115-2 | CL323 | CAN-LAIT-DEMI-1L | 22 août 2025 | 276 | 3 111 | Erreur de préparation | Café Kech (réseau 14 points) | Lait demi-écrémé 1 L |
| RT0175 | BL02156-2 | CL114 | FD-HARIC-1000 | 27 août 2025 | 47 | 2 083 | Erreur de préparation | Carrefour / Label'Vie — Tanger | Haricots verts extra-fins 1 kg |
| RT0176 | BL02165-3 | CL317 | SEA-POULET-1K8 | 25 août 2025 | 95 | 6 629 | Date courte | Club Souss Atlantique | Poulet entier 1,8 kg |
| RT0177 | BL02172-1 | CL103 | BA-MUESLI-300 | 28 août 2025 | 36 | 1 113 | Date courte | Marjane — Marrakech | Muesli BA! 300 g |
| RT0178 | BL02195-2 | CL311 | VIT-TOPP-1L | 28 août 2025 | 32 | 1 443 | Température | Hôtel Anfa Palace | Topping végétal sucré 1 L |
| RT0179 | BL02204-2 | CL336 | PAS-CAROT-2K5 | 28 août 2025 | 14 | 851 | Date courte | Maison Zineb Traiteur | Carottes rondelles 2,5 kg |
| RT0180 | BL02209-1 | CL104 | DUC-HERB-18 | 29 août 2025 | 12 | 213 | Date courte | Marjane — Tanger | Herbes de Provence 18 g |
| RT0181 | BL02224-2 | CL103 | FD-HARIC-1000 | 29 août 2025 | 6 | 265 | Casse | Marjane — Marrakech | Haricots verts extra-fins 1 kg |
| RT0182 | BL02246-1 | CL119 | VAH-AROM-20 | 30 août 2025 | 32 | 486 | Casse | Aswak Assalam — Marrakech | Arôme vanille 20 ml |
| RT0183 | BL02248-1 | CL121 | BS-SUC-1K | 30 août 2025 | 95 | 1 134 | Refus enseigne | Aswak Assalam — Rabat | Sucre en poudre 1 kg |
| RT0184 | BL02251-1 | CL319 | FD-CREV-1K | 30 août 2025 | 21 | 4 425 | Refus enseigne | Hôtel Bahia Tanger | Crevettes décortiquées 1 kg |
| RT0185 | BL02252-1 | CL322 | BON-GRAIN-1K | 31 août 2025 | 15 | 2 470 | Date courte | Riad Fès Médina | Bonka café en grains 1 kg |
| RT0186 | BL02256-1 | CL128 | JAC-BRIO-500 | 2 sept. 2025 | 11 | 306 | Casse | BIM — Rabat | Brioche tranchée 500 g |
| RT0187 | BL02262-2 | CL104 | FD-PETPOIS-1000 | 3 sept. 2025 | 17 | 638 | Casse | Marjane — Tanger | Petits pois 1 kg |
| RT0188 | BL02271-2 | CL124 | SEA-POULET-1K8 | 2 sept. 2025 | 6 | 431 | Date courte | Acima — Rabat | Poulet entier 1,8 kg |
| RT0189 | BL02278-1 | CL326 | BM-CONF-FIG-370 | 2 sept. 2025 | 3 | 117 | Date courte | Barista Bros | Confiture de figues 370 g |
| RT0190 | BL02281-1 | CL100 | JAC-MINI-CAKE | 4 sept. 2025 | 93 | 1 915 | Date courte | Marjane — Casablanca Californie | Mini cakes aux fruits 5 × 30 g |
| RT0191 | BL02300-3 | CL309 | VIT-TOPP-1L | 3 sept. 2025 | 27 | 1 217 | Refus enseigne | Hôtel Corniche Océan | Topping végétal sucré 1 L |
| RT0192 | BL02308-2 | CL335 | SEA-CUISSE-15K | 2 sept. 2025 | 10 | 6 762 | Température | Traiteur Royal Events | Hauts de cuisse 15 kg (carton) |
| RT0193 | BL02322-1 | CL310 | VIT-CREME-VEG-1L | 3 sept. 2025 | 48 | 2 258 | Refus enseigne | Casa Business Tower Hotel | Crème végétale à foisonner 1 L |
| RT0194 | BL02337-1 | CL332 | SEA-FIL-15K | 7 sept. 2025 | 2 | 2 058 | Refus enseigne | Restaurant Al Bahia Agadir | Filets de poulet 15 kg (carton) |
| RT0195 | BL02399-2 | CL124 | FD-EPIN-1000 | 11 sept. 2025 | 15 | 647 | Erreur de préparation | Acima — Rabat | Épinards hachés 1 kg |
| RT0196 | BL02409-2 | CL310 | VAH-AROM-20 | 12 sept. 2025 | 20 | 296 | Erreur de préparation | Casa Business Tower Hotel | Arôme vanille 20 ml |
| RT0197 | BL02424-1 | CL105 | DUC-CURRY-42 | 11 sept. 2025 | 9 | 194 | Refus enseigne | Marjane — Fès | Curry doux 42 g |
| RT0198 | BL02425-1 | CL106 | JAC-MINI-CAKE | 12 sept. 2025 | 32 | 659 | Refus enseigne | Marjane — Agadir | Mini cakes aux fruits 5 × 30 g |
| RT0199 | BL02443-2 | CL347 | CAN-LAIT-DEMI-1L | 11 sept. 2025 | 78 | 879 | Refus enseigne | Pâtisserie Amandine (5 points) | Lait demi-écrémé 1 L |
| RT0200 | BL02458-2 | CL321 | PAS-POIV-2K5 | 13 sept. 2025 | 33 | 3 040 | Casse | Hôtel Tour Hassan Prestige | Poivrons lanières 2,5 kg |
1–50 sur 50
1 / 1