19 — Plateforme · Données Sage
Explorateur de données Sage
Tables Sage en lecture seule, filtres, export CSV.
Lecture seule
Vue en lecture seule — aucune modification possible (aucune méthode d'écriture dans ErpReadAdapter)
Entités Sage
22 tables · 153 607 lignes
ImportF_DEVISE
Taux de change
1 096 lignes · 3 colonnes · documents du 1 avr. 2025 au 30 sept. 2026
| 15 juin 2025 | EUR/MAD | 10,66 |
| 15 juin 2025 | USD/MAD | 9,92 |
| 16 juin 2025 | EUR/MAD | 10,66 |
| 16 juin 2025 | USD/MAD | 9,92 |
| 17 juin 2025 | EUR/MAD | 10,65 |
| 17 juin 2025 | USD/MAD | 9,93 |
| 18 juin 2025 | EUR/MAD | 10,65 |
| 18 juin 2025 | USD/MAD | 9,93 |
| 19 juin 2025 | EUR/MAD | 10,64 |
| 19 juin 2025 | USD/MAD | 9,93 |
| 20 juin 2025 | EUR/MAD | 10,65 |
| 20 juin 2025 | USD/MAD | 9,92 |
| 21 juin 2025 | EUR/MAD | 10,65 |
| 21 juin 2025 | USD/MAD | 9,93 |
| 22 juin 2025 | EUR/MAD | 10,65 |
| 22 juin 2025 | USD/MAD | 9,93 |
| 23 juin 2025 | EUR/MAD | 10,66 |
| 23 juin 2025 | USD/MAD | 9,93 |
| 24 juin 2025 | EUR/MAD | 10,66 |
| 24 juin 2025 | USD/MAD | 9,93 |
| 25 juin 2025 | EUR/MAD | 10,67 |
| 25 juin 2025 | USD/MAD | 9,92 |
| 26 juin 2025 | EUR/MAD | 10,66 |
| 26 juin 2025 | USD/MAD | 9,91 |
| 27 juin 2025 | EUR/MAD | 10,69 |
| 27 juin 2025 | USD/MAD | 9,91 |
| 28 juin 2025 | EUR/MAD | 10,70 |
| 28 juin 2025 | USD/MAD | 9,89 |
| 29 juin 2025 | EUR/MAD | 10,68 |
| 29 juin 2025 | USD/MAD | 9,89 |
| 30 juin 2025 | EUR/MAD | 10,67 |
| 30 juin 2025 | USD/MAD | 9,91 |
| 1 juil. 2025 | EUR/MAD | 10,67 |
| 1 juil. 2025 | USD/MAD | 9,92 |
| 2 juil. 2025 | EUR/MAD | 10,67 |
| 2 juil. 2025 | USD/MAD | 9,90 |
| 3 juil. 2025 | EUR/MAD | 10,66 |
| 3 juil. 2025 | USD/MAD | 9,91 |
| 4 juil. 2025 | EUR/MAD | 10,63 |
| 4 juil. 2025 | USD/MAD | 9,91 |
| 5 juil. 2025 | EUR/MAD | 10,64 |
| 5 juil. 2025 | USD/MAD | 9,91 |
| 6 juil. 2025 | EUR/MAD | 10,65 |
| 6 juil. 2025 | USD/MAD | 9,92 |
| 7 juil. 2025 | EUR/MAD | 10,65 |
| 7 juil. 2025 | USD/MAD | 9,91 |
| 8 juil. 2025 | EUR/MAD | 10,64 |
| 8 juil. 2025 | USD/MAD | 9,90 |
| 9 juil. 2025 | EUR/MAD | 10,65 |
| 9 juil. 2025 | USD/MAD | 9,91 |
1–50 sur 50
1 / 1