19 — Plateforme · Données Sage
Explorateur de données Sage
Tables Sage en lecture seule, filtres, export CSV.
Lecture seule
Vue en lecture seule — aucune modification possible (aucune méthode d'écriture dans ErpReadAdapter)
Entités Sage
22 tables · 153 607 lignes
FinanceF_REGLECH
Règlements
7 168 lignes · 7 colonnes · documents du 1 avr. 2025 au 30 sept. 2026
| RG02201 | CL330 | FA02201 | 1 oct. 2025 | 78 757 | Effet | Burger House Maroc (8 points) |
| RG02202 | CL332 | FA02202 | 29 sept. 2025 | 57 872 | Chèque | Restaurant Al Bahia Agadir |
| RG02203 | CL335 | FA02203 | 25 sept. 2025 | 107 522 | Virement | Traiteur Royal Events |
| RG02204 | CL336 | FA02204 | 5 oct. 2025 | 34 868 | Espèces | Maison Zineb Traiteur |
| RG02205 | CL337 | FA02205 | 27 sept. 2025 | 66 944 | Effet | Traiteur Les Jardins de Marrakech |
| RG02206 | CL339 | FA02206 | 9 oct. 2025 | 144 116 | Chèque | Restauration collective Sodexmaroc |
| RG02207 | CL357 | FA02207 | 12 oct. 2025 | 58 254 | Chèque | Hôtel Zephyr Tétouan |
| RG02208 | CL100 | FA02208 | 15 déc. 2025 | 130 107 | Effet | Marjane — Casablanca Californie |
| RG02209 | CL104 | FA02209 | 5 déc. 2025 | 79 237 | Virement | Marjane — Tanger |
| RG02210 | CL105 | FA02210 | 10 déc. 2025 | 77 775 | Effet | Marjane — Fès |
| RG02211 | CL108 | FA02211 | 5 déc. 2025 | 45 566 | Effet | Marjane — Meknès |
| RG02212 | CL118 | FA02212 | 9 déc. 2025 | 60 661 | Effet | Aswak Assalam — Casablanca |
| RG02213 | CL123 | FA02213 | 6 nov. 2025 | 72 106 | Virement | Acima — Casablanca |
| RG02214 | CL304 | FA02214 | 30 oct. 2025 | 127 578 | Chèque | Hôtel Atlas Médina & Golf |
| RG02215 | CL314 | FA02215 | 17 oct. 2025 | 60 558 | Virement | Agadir Bay Resort |
| RG02216 | CL315 | FA02216 | 2 oct. 2025 | 113 888 | Virement | Taghazout Surf Lodge |
| RG02217 | CL324 | FA02217 | 3 oct. 2025 | 8 490 | Espèces | Bab Coffee Roasters |
| RG02218 | CL325 | FA02218 | 30 sept. 2025 | 18 193 | Espèces | Café Atlas Lounge |
| RG02219 | CL328 | FA02219 | 6 oct. 2025 | 28 799 | Virement | Brasserie La Sqala |
| RG02220 | CL338 | FA02220 | 23 sept. 2025 | 31 536 | Virement | Traiteur Océan Agadir |
| RG02221 | CL346 | FA02221 | 27 oct. 2025 | 100 217 | Chèque | Casa Distribution Pro |
| RG02222 | CL349 | FA02222 | 29 sept. 2025 | 25 440 | Chèque | Pâtisserie Bennis Habous |
| RG02223 | CL101 | FA02223 | 30 déc. 2025 | 125 138 | Effet | Marjane — Casablanca Derb Sultan |
| RG02224 | CL103 | FA02224 | 8 déc. 2025 | 105 226 | Virement | Marjane — Marrakech |
| RG02225 | CL113 | FA02225 | 20 nov. 2025 | 110 940 | Effet | Carrefour / Label'Vie — Marrakech |
| RG02226 | CL115 | FA02226 | 20 nov. 2025 | 62 055 | Effet | Carrefour / Label'Vie — Kénitra |
| RG02227 | CL125 | FA02227 | 25 oct. 2025 | 85 397 | Virement | Acima — Marrakech |
| RG02228 | CL129 | FA02228 | 9 nov. 2025 | 87 764 | Virement | BIM — Tanger |
| RG02229 | CL318 | FA02229 | 13 oct. 2025 | 100 672 | Chèque | Hôtel Marina Agadir |
| RG02230 | CL329 | FA02230 | 23 sept. 2025 | 38 832 | Chèque | Pizzeria Napoli Casa (3 points) |
| RG02231 | CL333 | FA02231 | 11 sept. 2025 | 33 980 | Espèces | Trattoria Roma Rabat |
| RG02232 | CL345 | FA02232 | 12 oct. 2025 | 76 949 | Chèque | Oriental Food Services |
| RG02233 | CL347 | FA02233 | 11 oct. 2025 | 33 242 | Chèque | Pâtisserie Amandine (5 points) |
| RG02234 | CL356 | FA02234 | 11 oct. 2025 | 34 331 | Chèque | Restaurant Le Dauphin Bleu |
| RG02235 | CL100 | FA02235 | 17 déc. 2025 | 128 161 | Effet | Marjane — Casablanca Californie |
| RG02236 | CL102 | FA02236 | 19 déc. 2025 | 98 725 | Virement | Marjane — Rabat |
| RG02237 | CL104 | FA02237 | 10 déc. 2025 | 125 735 | Virement | Marjane — Tanger |
| RG02238 | CL105 | FA02238 | 10 déc. 2025 | 65 675 | Effet | Marjane — Fès |
| RG02239 | CL106 | FA02239 | 14 déc. 2025 | 82 020 | Effet | Marjane — Agadir |
| RG02240 | CL107 | FA02240 | 29 nov. 2025 | 66 057 | Virement | Marjane — Oujda |
| RG02241 | CL109 | FA02241 | 13 déc. 2025 | 84 014 | Effet | Marjane — Mohammedia |
| RG02242 | CL110 | FA02242 | 25 nov. 2025 | 123 930 | Effet | Carrefour / Label'Vie — Casablanca Sidi Maârouf |
| RG02243 | CL111 | FA02243 | 23 nov. 2025 | 113 750 | Effet | Carrefour / Label'Vie — Rabat |
| RG02244 | CL114 | FA02244 | 15 nov. 2025 | 147 267 | Effet | Carrefour / Label'Vie — Tanger |
| RG02245 | CL118 | FA02245 | 2 déc. 2025 | 78 911 | Virement | Aswak Assalam — Casablanca |
| RG02246 | CL119 | FA02246 | 3 déc. 2025 | 60 830 | Effet | Aswak Assalam — Marrakech |
| RG02247 | CL120 | FA02247 | 20 déc. 2025 | 61 292 | Effet | Aswak Assalam — Tanger |
| RG02248 | CL121 | FA02248 | 12 déc. 2025 | 71 050 | Virement | Aswak Assalam — Rabat |
| RG02249 | CL131 | FA02249 | 3 nov. 2025 | 93 729 | Effet | Supermarchés Al Manar — Nador |
| RG02250 | CL301 | FA02250 | 18 oct. 2025 | 42 477 | Espèces | Riad Collection Palmeraie |
1–50 sur 50
1 / 1