19 — Plateforme · Données Sage
Explorateur de données Sage
Tables Sage en lecture seule, filtres, export CSV.
Lecture seule
Vue en lecture seule — aucune modification possible (aucune méthode d'écriture dans ErpReadAdapter)
Entités Sage
22 tables · 153 607 lignes
StocksF_DOCLIGNE (mouvements)
Mouvements de stock
105 284 lignes · 7 colonnes · documents du 1 avr. 2025 au 30 sept. 2026
| MV002369 | 12 avr. 2025 | SEA-CUISSE-15K | LOT00112 | sortie vente | -78 | Hauts de cuisse 15 kg (carton) |
| MV002370 | 12 avr. 2025 | MAG-FOND-VOL-900 | LOT00069 | sortie vente | -138 | Fond de volaille 900 g |
| MV002371 | 12 avr. 2025 | PON-PUREE-FRAM-1K | LOT00105 | sortie vente | -132 | Purée de framboise 1 kg |
| MV002372 | 12 avr. 2025 | CB-CACAO-1K | LOT00045 | sortie vente | -42 | Poudre de cacao extra brute 1 kg |
| MV002373 | 12 avr. 2025 | VAH-LEV-8 | LOT00038 | sortie vente | -24 | Levure chimique 8 × 11 g |
| MV002374 | 12 avr. 2025 | BS-GLACE-500 | LOT00026 | sortie vente | -108 | Sucre glace 500 g |
| MV002375 | 12 avr. 2025 | CAN-LAIT-DEMI-1L | LOT00085 | sortie vente | -252 | Lait demi-écrémé 1 L |
| MV002376 | 12 avr. 2025 | VIT-TOPP-1L | LOT00088 | sortie vente | -24 | Topping végétal sucré 1 L |
| MV002377 | 12 avr. 2025 | VAL-DULC-3K | LOT00050 | sortie vente | -5 | Dulcey blond 35 % fèves 3 kg |
| MV002378 | 12 avr. 2025 | VAH-AROM-20 | LOT00042 | sortie vente | -24 | Arôme vanille 20 ml |
| MV002379 | 12 avr. 2025 | CB-PRALIN-5K | LOT00046 | sortie vente | -4 | Praliné amande-noisette 5 kg |
| MV002380 | 14 avr. 2025 | SNL-STICK-100 | LOT00029 | sortie vente | -84 | Sweet'N Low 100 sticks |
| MV002381 | 14 avr. 2025 | SEN-CAPP-8 | LOT00023 | sortie vente | -140 | Senseo Cappuccino 8 dosettes |
| MV002382 | 14 avr. 2025 | PR-ORIG-40 | LOT00013 | sortie vente | -312 | Pringles Original 40 g |
| MV002383 | 14 avr. 2025 | PR-SCO-165 | LOT00010 | sortie vente | -817 | Pringles Sour Cream & Onion 165 g |
| MV002384 | 14 avr. 2025 | BA-BARRE-FRU-40 | LOT00054 | sortie vente | -204 | Barres BA! fruits 5 × 40 g |
| MV002385 | 14 avr. 2025 | BON-MOULU-250 | LOT00078 | sortie vente | -60 | Bonka café moulu 250 g |
| MV002386 | 14 avr. 2025 | SOL-TOM-350 | LOT00060 | sortie vente | -216 | Sauce tomate Solis 350 g |
| MV002387 | 14 avr. 2025 | DUC-MOUL-POIV | LOT00036 | sortie vente | -48 | Moulin poivre noir 45 g |
| MV002388 | 14 avr. 2025 | DUC-CUMIN-40 | LOT00032 | sortie vente | -192 | Cumin moulu 40 g |
| MV002389 | 14 avr. 2025 | FD-EPIN-1000 | LOT00089 | sortie vente | -276 | Épinards hachés 1 kg |
| MV002390 | 14 avr. 2025 | DC-HUIL-750 | LOT00019 | sortie vente | -48 | Huile d'olive vierge extra 750 ml |
| MV002391 | 14 avr. 2025 | VAH-PEP-100 | LOT00040 | sortie vente | -180 | Pépites de chocolat 100 g |
| MV002392 | 14 avr. 2025 | FD-PETPOIS-1000 | LOT00091 | sortie vente | -126 | Petits pois 1 kg |
| MV002393 | 14 avr. 2025 | NES-DOLCA-NOIR | LOT00066 | sortie vente | -660 | Tablette Dolca noir 100 g |
| MV002394 | 14 avr. 2025 | LOT-PATE-400 | LOT00081 | sortie vente | -144 | Pâte à tartiner Biscoff 400 g |
| MV002395 | 14 avr. 2025 | SOL-KETCH-570 | LOT00061 | sortie vente | -240 | Ketchup Solis 570 g |
| MV002396 | 14 avr. 2025 | TIL-BASM-500 | LOT00064 | sortie vente | -144 | Riz basmati pur 500 g |
| MV002397 | 14 avr. 2025 | BS-SUC-1K | LOT00024 | sortie vente | -1 270 | Sucre en poudre 1 kg |
| MV002398 | 14 avr. 2025 | LOT-BISC-250 | LOT00079 | sortie vente | -480 | Biscoff 250 g |
| MV002399 | 14 avr. 2025 | JAC-BURG-300 | LOT00058 | sortie vente | -240 | Pains burger 4 × 75 g |
| MV002400 | 14 avr. 2025 | BM-CONF-FIG-370 | LOT00003 | sortie vente | -180 | Confiture de figues 370 g |
| MV002401 | 14 avr. 2025 | VAH-PEP-100 | LOT00040 | sortie vente | -180 | Pépites de chocolat 100 g |
| MV002402 | 14 avr. 2025 | LOT-BISC-250 | LOT00079 | sortie vente | -780 | Biscoff 250 g |
| MV002403 | 14 avr. 2025 | LOT-PATE-400 | LOT00081 | sortie vente | -224 | Pâte à tartiner Biscoff 400 g |
| MV002404 | 14 avr. 2025 | PR-HOT-165 | LOT00012 | sortie vente | -342 | Pringles Hot & Spicy 165 g |
| MV002405 | 14 avr. 2025 | PR-SCO-165 | LOT00010 | sortie vente | -1 368 | Pringles Sour Cream & Onion 165 g |
| MV002406 | 14 avr. 2025 | NES-DOLCA-100 | LOT00065 | sortie vente | -1 780 | Tablette Dolca lait 100 g |
| MV002407 | 14 avr. 2025 | VAH-LEV-8 | LOT00038 | sortie vente | -408 | Levure chimique 8 × 11 g |
| MV002408 | 14 avr. 2025 | MAR-BRUS-PIZ-150 | LOT00083 | sortie vente | -280 | Bruschette pizza 150 g |
| MV002409 | 14 avr. 2025 | DC-PENN-500 | LOT00015 | sortie vente | -336 | Penne rigate n°41 500 g |
| MV002410 | 14 avr. 2025 | BM-GALET-170 | LOT00008 | sortie vente | -424 | Galettes au beurre 170 g |
| MV002411 | 14 avr. 2025 | BM-CONF-FIG-370 | LOT00003 | sortie vente | -156 | Confiture de figues 370 g |
| MV002412 | 14 avr. 2025 | BM-CONF-FRA-370 | LOT00001 | sortie vente | -786 | Confiture de fraises 370 g |
| MV002413 | 14 avr. 2025 | JAC-BURG-300 | LOT00058 | sortie vente | -144 | Pains burger 4 × 75 g |
| MV002414 | 14 avr. 2025 | DUC-POIV-45 | LOT00031 | sortie vente | -162 | Poivre noir moulu 45 g |
| MV002415 | 14 avr. 2025 | VAH-AROM-20 | LOT00042 | sortie vente | -132 | Arôme vanille 20 ml |
| MV002416 | 14 avr. 2025 | FD-PETPOIS-1000 | LOT00091 | sortie vente | -84 | Petits pois 1 kg |
| MV002417 | 14 avr. 2025 | JAC-BRIO-500 | LOT00057 | sortie vente | -208 | Brioche tranchée 500 g |
| MV002418 | 14 avr. 2025 | STM-COOK-180 | LOT00074 | sortie vente | -180 | Cookies pépites 180 g |
1–50 sur 50
1 / 1