19 — Plateforme · Données Sage
Explorateur de données Sage
Tables Sage en lecture seule, filtres, export CSV.
Lecture seule
Vue en lecture seule — aucune modification possible (aucune méthode d'écriture dans ErpReadAdapter)
Entités Sage
22 tables · 153 607 lignes
FinanceF_REGLECH
Règlements
7 168 lignes · 7 colonnes · documents du 1 avr. 2025 au 30 sept. 2026
| RG02301 | CL314 | FA02301 | 12 oct. 2025 | 67 322 | Effet | Agadir Bay Resort |
| RG02302 | CL323 | FA02302 | 30 sept. 2025 | 55 851 | Virement | Café Kech (réseau 14 points) |
| RG02303 | CL324 | FA02303 | 9 oct. 2025 | 24 863 | Effet | Bab Coffee Roasters |
| RG02304 | CL325 | FA02304 | 6 oct. 2025 | 11 528 | Chèque | Café Atlas Lounge |
| RG02305 | CL327 | FA02305 | 28 sept. 2025 | 29 090 | Chèque | Restaurant Le Cabestan Océan |
| RG02306 | CL330 | FA02306 | 7 oct. 2025 | 88 526 | Chèque | Burger House Maroc (8 points) |
| RG02307 | CL331 | FA02307 | 27 sept. 2025 | 40 758 | Espèces | Restaurant Dar Yacout |
| RG02308 | CL335 | FA02308 | 30 sept. 2025 | 67 073 | Espèces | Traiteur Royal Events |
| RG02309 | CL339 | FA02309 | 10 oct. 2025 | 121 011 | Espèces | Restauration collective Sodexmaroc |
| RG02310 | CL346 | FA02310 | 5 nov. 2025 | 147 858 | Chèque | Casa Distribution Pro |
| RG02311 | CL351 | FA02311 | 4 oct. 2025 | 38 513 | Espèces | Pâtisserie Dalia Agadir |
| RG02312 | CL352 | FA02312 | 28 sept. 2025 | 24 444 | Chèque | Pâtisserie Oriental Oujda |
| RG02313 | CL357 | FA02313 | 22 oct. 2025 | 36 307 | Effet | Hôtel Zephyr Tétouan |
| RG02314 | CL102 | FA02314 | 16 déc. 2025 | 113 040 | Effet | Marjane — Rabat |
| RG02315 | CL103 | FA02315 | 21 déc. 2025 | 134 754 | Effet | Marjane — Marrakech |
| RG02316 | CL104 | FA02316 | 16 déc. 2025 | 89 339 | Effet | Marjane — Tanger |
| RG02317 | CL108 | FA02317 | 30 nov. 2025 | 59 964 | Effet | Marjane — Meknès |
| RG02318 | CL121 | FA02318 | 26 déc. 2025 | 63 761 | Effet | Aswak Assalam — Rabat |
| RG02319 | CL125 | FA02319 | 1 nov. 2025 | 77 155 | Effet | Acima — Marrakech |
| RG02320 | CL300 | FA02320 | 17 oct. 2025 | 52 094 | Espèces | Palais Ménara Resort & Spa |
| RG02321 | CL301 | FA02321 | 29 oct. 2025 | 50 560 | Espèces | Riad Collection Palmeraie |
| RG02322 | CL310 | FA02322 | 16 oct. 2025 | 60 062 | Chèque | Casa Business Tower Hotel |
| RG02323 | CL312 | FA02323 | 27 oct. 2025 | 36 282 | Virement | Mohammedia Beach Resort |
| RG02324 | CL316 | FA02324 | 25 oct. 2025 | 67 311 | Chèque | Hôtel Dunes d'Or |
| RG02325 | CL328 | FA02325 | 8 oct. 2025 | 13 869 | Effet | Brasserie La Sqala |
| RG02326 | CL347 | FA02326 | 8 oct. 2025 | 38 439 | Virement | Pâtisserie Amandine (5 points) |
| RG02327 | CL356 | FA02327 | 16 oct. 2025 | 9 358 | Espèces | Restaurant Le Dauphin Bleu |
| RG02328 | CL100 | FA02328 | 18 déc. 2025 | 151 046 | Virement | Marjane — Casablanca Californie |
| RG02329 | CL107 | FA02329 | 15 déc. 2025 | 57 395 | Effet | Marjane — Oujda |
| RG02330 | CL122 | FA02330 | 9 déc. 2025 | 65 744 | Virement | Aswak Assalam — Fès |
| RG02331 | CL123 | FA02331 | 18 nov. 2025 | 82 232 | Effet | Acima — Casablanca |
| RG02332 | CL124 | FA02332 | 11 nov. 2025 | 64 238 | Virement | Acima — Rabat |
| RG02333 | CL129 | FA02333 | 12 nov. 2025 | 81 369 | Virement | BIM — Tanger |
| RG02334 | CL131 | FA02334 | 10 nov. 2025 | 60 270 | Effet | Supermarchés Al Manar — Nador |
| RG02335 | CL318 | FA02335 | 29 oct. 2025 | 64 042 | Chèque | Hôtel Marina Agadir |
| RG02336 | CL329 | FA02336 | 21 oct. 2025 | 30 022 | Effet | Pizzeria Napoli Casa (3 points) |
| RG02337 | CL332 | FA02337 | 11 oct. 2025 | 71 620 | Espèces | Restaurant Al Bahia Agadir |
| RG02338 | CL333 | FA02338 | 21 sept. 2025 | 22 223 | Chèque | Trattoria Roma Rabat |
| RG02339 | CL337 | FA02339 | 10 oct. 2025 | 59 500 | Chèque | Traiteur Les Jardins de Marrakech |
| RG02340 | CL343 | FA02340 | 19 oct. 2025 | 202 135 | Chèque | Comptoir Alimentaire du Nord |
| RG02341 | CL349 | FA02341 | 30 sept. 2025 | 22 216 | Espèces | Pâtisserie Bennis Habous |
| RG02342 | CL350 | FA02342 | 30 sept. 2025 | 21 657 | Effet | Boulangerie Le Fournil de Rabat |
| RG02343 | CL101 | FA02343 | 19 déc. 2025 | 99 106 | Virement | Marjane — Casablanca Derb Sultan |
| RG02344 | CL105 | FA02344 | 29 déc. 2025 | 91 968 | Effet | Marjane — Fès |
| RG02345 | CL108 | FA02345 | 24 déc. 2025 | 61 150 | Virement | Marjane — Meknès |
| RG02346 | CL109 | FA02346 | 24 déc. 2025 | 69 049 | Effet | Marjane — Mohammedia |
| RG02347 | CL110 | FA02347 | 5 déc. 2025 | 156 122 | Virement | Carrefour / Label'Vie — Casablanca Sidi Maârouf |
| RG02348 | CL111 | FA02348 | 9 déc. 2025 | 86 007 | Effet | Carrefour / Label'Vie — Rabat |
| RG02349 | CL112 | FA02349 | 8 déc. 2025 | 147 841 | Virement | Carrefour / Label'Vie — Casablanca Gauthier |
| RG02350 | CL117 | FA02350 | 2 déc. 2025 | 101 739 | Virement | Carrefour / Label'Vie — Agadir |
1–50 sur 50
1 / 1