19 — Plateforme · Données Sage
Explorateur de données Sage
Tables Sage en lecture seule, filtres, export CSV.
Lecture seule
Vue en lecture seule — aucune modification possible (aucune méthode d'écriture dans ErpReadAdapter)
Entités Sage
22 tables · 153 607 lignes
FinanceF_REGLECH
Règlements
7 168 lignes · 7 colonnes · documents du 1 avr. 2025 au 30 sept. 2026
| RG02401 | CL131 | FA02401 | 9 nov. 2025 | 62 395 | Virement | Supermarchés Al Manar — Nador |
| RG02402 | CL300 | FA02402 | 25 oct. 2025 | 107 166 | Effet | Palais Ménara Resort & Spa |
| RG02403 | CL301 | FA02403 | 14 oct. 2025 | 68 580 | Effet | Riad Collection Palmeraie |
| RG02404 | CL302 | FA02404 | 3 nov. 2025 | 114 516 | Espèces | Hôtel Jardins de l'Agdal |
| RG02405 | CL303 | FA02405 | 24 oct. 2025 | 85 323 | Effet | Kasbah Oasis Resort |
| RG02406 | CL305 | FA02406 | 21 oct. 2025 | 54 922 | Effet | Résidence Ourika Palace |
| RG02407 | CL306 | FA02407 | 27 oct. 2025 | 91 601 | Effet | Club Palmeraie Family Resort |
| RG02408 | CL309 | FA02408 | 30 oct. 2025 | 52 749 | Effet | Hôtel Corniche Océan |
| RG02409 | CL310 | FA02409 | 13 oct. 2025 | 77 566 | Espèces | Casa Business Tower Hotel |
| RG02410 | CL316 | FA02410 | 25 oct. 2025 | 94 654 | Chèque | Hôtel Dunes d'Or |
| RG02411 | CL320 | FA02411 | 15 oct. 2025 | 33 446 | Effet | Tétouan Riviera Resort |
| RG02412 | CL322 | FA02412 | 12 oct. 2025 | 42 117 | Effet | Riad Fès Médina |
| RG02413 | CL323 | FA02413 | 26 sept. 2025 | 62 801 | Effet | Café Kech (réseau 14 points) |
| RG02414 | CL325 | FA02414 | 12 oct. 2025 | 19 071 | Espèces | Café Atlas Lounge |
| RG02415 | CL328 | FA02415 | 8 oct. 2025 | 24 271 | Virement | Brasserie La Sqala |
| RG02416 | CL330 | FA02416 | 14 oct. 2025 | 83 305 | Effet | Burger House Maroc (8 points) |
| RG02417 | CL333 | FA02417 | 30 sept. 2025 | 17 688 | Virement | Trattoria Roma Rabat |
| RG02418 | CL340 | FA02418 | 6 nov. 2025 | 44 946 | Espèces | Cuisine centrale Université Rabat |
| RG02419 | CL341 | FA02419 | 21 oct. 2025 | 59 498 | Chèque | Clinique Internationale Casablanca |
| RG02420 | CL343 | FA02420 | 29 oct. 2025 | 143 720 | Chèque | Comptoir Alimentaire du Nord |
| RG02421 | CL345 | FA02421 | 22 oct. 2025 | 160 433 | Virement | Oriental Food Services |
| RG02422 | CL356 | FA02422 | 19 oct. 2025 | 28 990 | Effet | Restaurant Le Dauphin Bleu |
| RG02423 | CL100 | FA02423 | 4 janv. 2026 | 209 214 | Virement | Marjane — Casablanca Californie |
| RG02424 | CL105 | FA02424 | 19 déc. 2025 | 80 465 | Effet | Marjane — Fès |
| RG02425 | CL106 | FA02425 | 21 déc. 2025 | 62 193 | Effet | Marjane — Agadir |
| RG02426 | CL108 | FA02426 | 15 déc. 2025 | 71 690 | Effet | Marjane — Meknès |
| RG02427 | CL113 | FA02427 | 28 nov. 2025 | 114 804 | Effet | Carrefour / Label'Vie — Marrakech |
| RG02428 | CL119 | FA02428 | 17 déc. 2025 | 88 432 | Effet | Aswak Assalam — Marrakech |
| RG02429 | CL122 | FA02429 | 27 déc. 2025 | 66 959 | Effet | Aswak Assalam — Fès |
| RG02430 | CL308 | FA02430 | 15 oct. 2025 | 56 862 | Effet | Hôtel Guéliz Boutique |
| RG02431 | CL314 | FA02431 | 27 oct. 2025 | 50 797 | Chèque | Agadir Bay Resort |
| RG02432 | CL319 | FA02432 | 6 oct. 2025 | 93 578 | Virement | Hôtel Bahia Tanger |
| RG02433 | CL324 | FA02433 | 12 oct. 2025 | 23 042 | Espèces | Bab Coffee Roasters |
| RG02434 | CL327 | FA02434 | 10 oct. 2025 | 25 177 | Virement | Restaurant Le Cabestan Océan |
| RG02435 | CL329 | FA02435 | 13 oct. 2025 | 54 891 | Virement | Pizzeria Napoli Casa (3 points) |
| RG02436 | CL103 | FA02436 | 23 déc. 2025 | 121 633 | Virement | Marjane — Marrakech |
| RG02437 | CL107 | FA02437 | 11 déc. 2025 | 62 802 | Virement | Marjane — Oujda |
| RG02438 | CL112 | FA02438 | 5 déc. 2025 | 155 232 | Effet | Carrefour / Label'Vie — Casablanca Gauthier |
| RG02439 | CL126 | FA02439 | 2 déc. 2025 | 70 916 | Virement | Acima — Agadir |
| RG02440 | CL130 | FA02440 | 19 nov. 2025 | 129 135 | Effet | Supermarchés Al Manar — Oujda |
| RG02441 | CL335 | FA02441 | 17 oct. 2025 | 104 123 | Espèces | Traiteur Royal Events |
| RG02442 | CL338 | FA02442 | 10 oct. 2025 | 59 786 | Chèque | Traiteur Océan Agadir |
| RG02443 | CL347 | FA02443 | 3 oct. 2025 | 33 412 | Virement | Pâtisserie Amandine (5 points) |
| RG02444 | CL101 | FA02444 | 18 déc. 2025 | 122 463 | Effet | Marjane — Casablanca Derb Sultan |
| RG02445 | CL102 | FA02445 | 29 déc. 2025 | 104 784 | Virement | Marjane — Rabat |
| RG02446 | CL104 | FA02446 | 19 déc. 2025 | 106 768 | Effet | Marjane — Tanger |
| RG02447 | CL106 | FA02447 | 1 janv. 2026 | 80 596 | Effet | Marjane — Agadir |
| RG02448 | CL108 | FA02448 | 17 déc. 2025 | 73 323 | Effet | Marjane — Meknès |
| RG02449 | CL109 | FA02449 | 24 déc. 2025 | 63 219 | Effet | Marjane — Mohammedia |
| RG02450 | CL110 | FA02450 | 6 déc. 2025 | 138 745 | Virement | Carrefour / Label'Vie — Casablanca Sidi Maârouf |
1–50 sur 50
1 / 1