19 — Plateforme · Données Sage
Explorateur de données Sage
Tables Sage en lecture seule, filtres, export CSV.
Lecture seule
Vue en lecture seule — aucune modification possible (aucune méthode d'écriture dans ErpReadAdapter)
Entités Sage
22 tables · 153 607 lignes
VentesF_DOCENTETE (DO_Type = 6)
Factures
8 220 lignes · 11 colonnes · documents du 1 avr. 2025 au 30 sept. 2026
| FA02451 | BC02451 | CL111 | 13 sept. 2025 | 27 nov. 2025 | 91 498 | 68 197 | 91 498 | 11 déc. 2025 | non | Carrefour / Label'Vie — Rabat |
| FA02452 | BC02452 | CL114 | 13 sept. 2025 | 27 nov. 2025 | 127 073 | 94 645 | 127 073 | 22 nov. 2025 | non | Carrefour / Label'Vie — Tanger |
| FA02453 | BC02453 | CL118 | 13 sept. 2025 | 12 déc. 2025 | 69 586 | 50 325 | 69 586 | 22 déc. 2025 | non | Aswak Assalam — Casablanca |
| FA02454 | BC02454 | CL120 | 13 sept. 2025 | 12 déc. 2025 | 57 839 | 41 892 | 57 839 | 20 déc. 2025 | non | Aswak Assalam — Tanger |
| FA02455 | BC02455 | CL121 | 13 sept. 2025 | 12 déc. 2025 | 52 731 | 38 191 | 52 731 | 26 déc. 2025 | non | Aswak Assalam — Rabat |
| FA02456 | BC02456 | CL129 | 13 sept. 2025 | 12 nov. 2025 | 115 265 | 87 277 | 115 265 | 18 nov. 2025 | non | BIM — Tanger |
| FA02457 | BC02457 | CL315 | 12 sept. 2025 | 12 oct. 2025 | 46 023 | 33 363 | 46 023 | 29 oct. 2025 | non | Taghazout Surf Lodge |
| FA02458 | BC02458 | CL321 | 12 sept. 2025 | 27 oct. 2025 | 47 464 | 34 761 | 47 464 | 20 oct. 2025 | non | Hôtel Tour Hassan Prestige |
| FA02459 | BC02459 | CL337 | 12 sept. 2025 | 12 oct. 2025 | 54 357 | 40 474 | 54 357 | 14 oct. 2025 | non | Traiteur Les Jardins de Marrakech |
| FA02460 | BC02460 | CL344 | 12 sept. 2025 | 27 oct. 2025 | 79 761 | 58 720 | 79 761 | 27 oct. 2025 | non | Souss Distribution Pro |
| FA02461 | BC02461 | CL349 | 12 sept. 2025 | 12 oct. 2025 | 20 933 | 14 690 | 20 933 | 19 oct. 2025 | non | Pâtisserie Bennis Habous |
| FA02462 | BC02462 | CL100 | 14 sept. 2025 | 13 déc. 2025 | 117 633 | 86 449 | 117 633 | 7 janv. 2026 | non | Marjane — Casablanca Californie |
| FA02463 | BC02463 | CL103 | 14 sept. 2025 | 13 déc. 2025 | 70 975 | 52 613 | 70 975 | 21 déc. 2025 | non | Marjane — Marrakech |
| FA02464 | BC02464 | CL105 | 14 sept. 2025 | 13 déc. 2025 | 81 957 | 60 277 | 81 957 | 30 déc. 2025 | non | Marjane — Fès |
| FA02465 | BC02465 | CL117 | 14 sept. 2025 | 28 nov. 2025 | 94 332 | 68 506 | 94 332 | 28 nov. 2025 | non | Carrefour / Label'Vie — Agadir |
| FA02466 | BC02466 | CL119 | 14 sept. 2025 | 13 déc. 2025 | 67 416 | 49 520 | 67 416 | 19 déc. 2025 | non | Aswak Assalam — Marrakech |
| FA02467 | BC02467 | CL123 | 14 sept. 2025 | 13 nov. 2025 | 107 954 | 78 371 | 107 954 | 22 nov. 2025 | non | Acima — Casablanca |
| FA02468 | BC02468 | CL124 | 14 sept. 2025 | 13 nov. 2025 | 72 949 | 52 744 | 72 949 | 25 nov. 2025 | non | Acima — Rabat |
| FA02469 | BC02469 | CL131 | 14 sept. 2025 | 13 nov. 2025 | 94 526 | 68 344 | 94 526 | 20 nov. 2025 | non | Supermarchés Al Manar — Nador |
| FA02470 | BC02470 | CL318 | 13 sept. 2025 | 28 oct. 2025 | 83 406 | 61 579 | 83 406 | 23 oct. 2025 | non | Hôtel Marina Agadir |
| FA02471 | BC02471 | CL326 | 13 sept. 2025 | 13 oct. 2025 | 16 972 | 12 357 | 16 972 | 18 oct. 2025 | non | Barista Bros |
| FA02472 | BC02472 | CL331 | 13 sept. 2025 | 13 oct. 2025 | 31 121 | 22 050 | 31 121 | 5 oct. 2025 | non | Restaurant Dar Yacout |
| FA02473 | BC02473 | CL332 | 13 sept. 2025 | 13 oct. 2025 | 53 035 | 38 998 | 53 035 | 16 oct. 2025 | non | Restaurant Al Bahia Agadir |
| FA02474 | BC02474 | CL346 | 13 sept. 2025 | 28 oct. 2025 | 187 716 | 137 506 | 187 716 | 1 nov. 2025 | non | Casa Distribution Pro |
| FA02475 | BC02475 | CL352 | 13 sept. 2025 | 13 oct. 2025 | 38 673 | 27 681 | 38 673 | 16 oct. 2025 | non | Pâtisserie Oriental Oujda |
| FA02476 | BC02476 | CL101 | 15 sept. 2025 | 14 déc. 2025 | 117 231 | 86 389 | 117 231 | 22 déc. 2025 | non | Marjane — Casablanca Derb Sultan |
| FA02477 | BC02477 | CL106 | 15 sept. 2025 | 14 déc. 2025 | 91 573 | 68 296 | 91 573 | 25 déc. 2025 | non | Marjane — Agadir |
| FA02478 | BC02478 | CL116 | 15 sept. 2025 | 29 nov. 2025 | 73 366 | 53 691 | 73 366 | 15 déc. 2025 | non | Carrefour / Label'Vie — Casablanca Bourgogne |
| FA02479 | BC02479 | CL121 | 15 sept. 2025 | 14 déc. 2025 | 61 762 | 44 875 | 61 762 | 31 déc. 2025 | non | Aswak Assalam — Rabat |
| FA02480 | BC02480 | CL127 | 15 sept. 2025 | 14 nov. 2025 | 180 958 | 136 121 | 180 958 | 29 nov. 2025 | non | BIM — Casablanca |
| FA02481 | BC02481 | CL128 | 15 sept. 2025 | 14 nov. 2025 | 107 396 | 79 780 | 107 396 | 17 nov. 2025 | non | BIM — Rabat |
| FA02482 | BC02482 | CL300 | 14 sept. 2025 | 29 oct. 2025 | 81 602 | 59 963 | 81 602 | 3 nov. 2025 | non | Palais Ménara Resort & Spa |
| FA02483 | BC02483 | CL301 | 14 sept. 2025 | 29 oct. 2025 | 56 555 | 41 181 | 56 555 | 19 oct. 2025 | non | Riad Collection Palmeraie |
| FA02484 | BC02484 | CL312 | 14 sept. 2025 | 29 oct. 2025 | 84 812 | 62 290 | 84 812 | 22 oct. 2025 | non | Mohammedia Beach Resort |
| FA02485 | BC02485 | CL317 | 14 sept. 2025 | 29 oct. 2025 | 63 138 | 45 812 | 63 138 | 25 oct. 2025 | non | Club Souss Atlantique |
| FA02486 | BC02486 | CL325 | 14 sept. 2025 | 14 oct. 2025 | 22 606 | 16 550 | 22 606 | 6 oct. 2025 | non | Café Atlas Lounge |
| FA02487 | BC02487 | CL328 | 14 sept. 2025 | 14 oct. 2025 | 25 872 | 19 042 | 25 872 | 9 oct. 2025 | non | Brasserie La Sqala |
| FA02488 | BC02488 | CL330 | 14 sept. 2025 | 14 oct. 2025 | 70 430 | 51 831 | 70 430 | 29 oct. 2025 | non | Burger House Maroc (8 points) |
| FA02489 | BC02489 | CL333 | 14 sept. 2025 | 14 oct. 2025 | 22 295 | 16 181 | 22 295 | 6 oct. 2025 | non | Trattoria Roma Rabat |
| FA02490 | BC02490 | CL348 | 14 sept. 2025 | 14 oct. 2025 | 21 634 | 15 843 | 21 634 | 18 oct. 2025 | non | Maison du Chocolat Guéliz |
| FA02491 | BC02491 | CL350 | 14 sept. 2025 | 14 oct. 2025 | 39 520 | 28 122 | 39 520 | 29 oct. 2025 | non | Boulangerie Le Fournil de Rabat |
| FA02492 | BC02492 | CL357 | 14 sept. 2025 | 29 oct. 2025 | 62 624 | 46 901 | 62 624 | 26 oct. 2025 | non | Hôtel Zephyr Tétouan |
| FA02493 | BC02493 | CL100 | 17 sept. 2025 | 16 déc. 2025 | 182 618 | 136 980 | 182 618 | 1 janv. 2026 | non | Marjane — Casablanca Californie |
| FA02494 | BC02494 | CL102 | 17 sept. 2025 | 16 déc. 2025 | 96 872 | 73 100 | 96 872 | 1 janv. 2026 | non | Marjane — Rabat |
| FA02495 | BC02495 | CL103 | 17 sept. 2025 | 16 déc. 2025 | 124 102 | 92 518 | 124 102 | 30 déc. 2025 | non | Marjane — Marrakech |
| FA02496 | BC02496 | CL104 | 17 sept. 2025 | 16 déc. 2025 | 112 956 | 83 775 | 112 956 | 15 déc. 2025 | non | Marjane — Tanger |
| FA02497 | BC02497 | CL105 | 17 sept. 2025 | 16 déc. 2025 | 55 927 | 41 456 | 55 927 | 5 janv. 2026 | non | Marjane — Fès |
| FA02498 | BC02498 | CL107 | 17 sept. 2025 | 16 déc. 2025 | 62 774 | 47 245 | 62 774 | 11 déc. 2025 | non | Marjane — Oujda |
| FA02499 | BC02499 | CL108 | 17 sept. 2025 | 16 déc. 2025 | 65 348 | 48 572 | 65 348 | 22 déc. 2025 | non | Marjane — Meknès |
| FA02500 | BC02500 | CL109 | 17 sept. 2025 | 16 déc. 2025 | 74 282 | 55 132 | 74 282 | 30 déc. 2025 | non | Marjane — Mohammedia |
1–50 sur 50
1 / 1