19 — Plateforme · Données Sage
Explorateur de données Sage
Tables Sage en lecture seule, filtres, export CSV.
Lecture seule
Vue en lecture seule — aucune modification possible (aucune méthode d'écriture dans ErpReadAdapter)
Entités Sage
22 tables · 153 607 lignes
StocksF_LOTSERIE
Lots & dates
2 522 lignes · 9 colonnes · documents du 1 avr. 2025 au 30 sept. 2026
| LOT02451 | JAC-PAIN-550 | RE0550 | 22 sept. 2026 | 17 nov. 2026 | 20 240 | 20 240 | 15,95 | Pain de mie complet 550 g |
| LOT02452 | JAC-BRIO-500 | RE0550 | 22 sept. 2026 | 13 nov. 2026 | 17 096 | 17 096 | 18,86 | Brioche tranchée 500 g |
| LOT02453 | JAC-BURG-300 | RE0550 | 22 sept. 2026 | 18 nov. 2026 | 12 704 | 12 704 | 12,53 | Pains burger 4 × 75 g |
| LOT02454 | JAC-MINI-CAKE | RE0550 | 22 sept. 2026 | 7 janv. 2027 | 10 880 | 10 880 | 13,67 | Mini cakes aux fruits 5 × 30 g |
| LOT02455 | CAN-CREME-35-1L | RE0551 | 24 sept. 2026 | 5 nov. 2026 | 3 090 | 3 090 | 33,92 | Crème liquide 35 % 1 L |
| LOT02456 | CAN-LAIT-DEMI-1L | RE0551 | 24 sept. 2026 | 3 nov. 2026 | 11 334 | 5 244 | 9,83 | Lait demi-écrémé 1 L |
| LOT02457 | CAN-CREME-CUIS-1L | RE0551 | 24 sept. 2026 | 5 nov. 2026 | 600 | 600 | 29,17 | Crème de cuisson 1 L |
| LOT02458 | DUC-POIV-45 | RE0552 | 25 sept. 2026 | 8 juil. 2028 | 13 152 | 13 152 | 16,36 | Poivre noir moulu 45 g |
| LOT02459 | DUC-CUMIN-40 | RE0552 | 25 sept. 2026 | 18 juil. 2028 | 11 820 | 11 820 | 12,83 | Cumin moulu 40 g |
| LOT02460 | DUC-HERB-18 | RE0552 | 25 sept. 2026 | 27 juil. 2028 | 11 460 | 11 460 | 10,82 | Herbes de Provence 18 g |
| LOT02461 | DUC-CURRY-42 | RE0552 | 25 sept. 2026 | 18 juil. 2028 | 7 974 | 7 974 | 13,34 | Curry doux 42 g |
| LOT02462 | DUC-PAPR-40 | RE0552 | 25 sept. 2026 | 3 juil. 2028 | 9 234 | 9 234 | 11,58 | Paprika doux 40 g |
| LOT02463 | DUC-POIV-1K | RE0552 | 25 sept. 2026 | 29 juil. 2028 | 414 | 414 | 173,51 | Poivre noir grains 1 kg (restauration) |
| LOT02464 | VAH-LEV-8 | RE0552 | 25 sept. 2026 | 18 févr. 2028 | 18 888 | 18 888 | 8,18 | Levure chimique 8 × 11 g |
| LOT02465 | VAH-SUCVAN-7 | RE0552 | 25 sept. 2026 | 3 févr. 2028 | 21 180 | 21 180 | 6,92 | Sucre vanillé 7 × 7,5 g |
| LOT02466 | VAH-PEP-100 | RE0552 | 25 sept. 2026 | 10 août 2027 | 8 208 | 8 208 | 11,83 | Pépites de chocolat 100 g |
| LOT02467 | VAH-VERM-100 | RE0552 | 25 sept. 2026 | 26 janv. 2028 | 5 244 | 5 244 | 10,44 | Vermicelles multicolores 100 g |
| LOT02468 | VAH-AROM-20 | RE0552 | 25 sept. 2026 | 22 juin 2028 | 8 772 | 8 772 | 9,19 | Arôme vanille 20 ml |
| LOT02469 | STM-GALET-130 | RE0553 | 25 sept. 2026 | 28 juin 2027 | 42 264 | 42 264 | 11,82 | Galettes St Michel 130 g |
| LOT02470 | STM-MADEL-500 | RE0553 | 25 sept. 2026 | 1 févr. 2027 | 18 360 | 18 360 | 21,63 | Madeleines 500 g |
| LOT02471 | STM-COOK-180 | RE0553 | 25 sept. 2026 | 30 avr. 2027 | 20 628 | 20 628 | 15,47 | Cookies pépites 180 g |
| LOT02472 | BS-SUC-1K | RE0554 | 26 sept. 2026 | 19 juin 2029 | 74 580 | 74 580 | 8,18 | Sucre en poudre 1 kg |
| LOT02473 | BS-MORC-1K | RE0554 | 26 sept. 2026 | 11 mai 2029 | 36 830 | 36 830 | 8,94 | Sucre en morceaux n°4 1 kg |
| LOT02474 | BS-GLACE-500 | RE0554 | 26 sept. 2026 | 17 juil. 2028 | 21 312 | 21 312 | 7,56 | Sucre glace 500 g |
| LOT02475 | BS-CASS-750 | RE0554 | 26 sept. 2026 | 1 juil. 2028 | 18 720 | 18 720 | 10,83 | Cassonade 750 g |
| LOT02476 | BS-BUCH-500 | RE0554 | 26 sept. 2026 | 29 mai 2029 | 1 188 | 1 188 | 43,69 | Bûchettes de sucre 500 × 5 g |
| LOT02477 | VAL-GUAN-3K | RE0555 | 27 sept. 2026 | 6 janv. 2028 | 234 | 234 | 622,52 | Guanaja 70 % fèves 3 kg |
| LOT02478 | VAL-JIVA-3K | RE0555 | 27 sept. 2026 | 17 févr. 2028 | 85 | 85 | 594,18 | Jivara lait 40 % fèves 3 kg |
| LOT02479 | VAL-DULC-3K | RE0555 | 27 sept. 2026 | 13 févr. 2028 | 176 | 176 | 635,79 | Dulcey blond 35 % fèves 3 kg |
| LOT02480 | VAL-CACAO-1K | RE0555 | 27 sept. 2026 | 8 juin 2028 | 582 | 546 | 147,51 | Poudre de cacao 1 kg |
| LOT02481 | MER-COOK-CHOC-200 | RE0556 | 27 sept. 2026 | 27 mai 2027 | 25 956 | 25 956 | 16,78 | Cookies chocolat 200 g |
| LOT02482 | MER-COOK-NOIS-200 | RE0556 | 27 sept. 2026 | 4 juin 2027 | 19 068 | 19 068 | 16,78 | Cookies noisettes 200 g |
| LOT02483 | PR-ORIG-165 | RE0557 | 27 sept. 2026 | 24 oct. 2027 | 52 117 | 52 117 | 14,50 | Pringles Original 165 g |
| LOT02484 | PR-SCO-165 | RE0557 | 27 sept. 2026 | 22 oct. 2027 | 38 000 | 38 000 | 14,50 | Pringles Sour Cream & Onion 165 g |
| LOT02485 | PR-PAPR-165 | RE0557 | 27 sept. 2026 | 21 oct. 2027 | 29 032 | 29 032 | 14,50 | Pringles Paprika 165 g |
| LOT02486 | PR-HOT-165 | RE0557 | 27 sept. 2026 | 14 nov. 2027 | 17 746 | 17 746 | 14,50 | Pringles Hot & Spicy 165 g |
| LOT02487 | PR-ORIG-40 | RE0557 | 27 sept. 2026 | 17 nov. 2027 | 35 136 | 35 136 | 5,12 | Pringles Original 40 g |
| LOT02488 | AND-PORT-ASS-20 | RE0558 | 28 sept. 2026 | 12 févr. 2028 | 383 | 383 | 268,18 | Confitures en portions 20 g (carton 120) |
| LOT02489 | AND-CONF-FRA-1K | RE0558 | 28 sept. 2026 | 10 janv. 2028 | 1 804 | 1 804 | 50,49 | Confiture de fraises 1 kg (seau) |
| LOT02490 | SOL-TOM-350 | RE0559 | 28 sept. 2026 | 19 févr. 2028 | 16 344 | 16 344 | 10,51 | Sauce tomate Solis 350 g |
| LOT02491 | SOL-KETCH-570 | RE0559 | 28 sept. 2026 | 17 févr. 2028 | 10 128 | 10 128 | 14,77 | Ketchup Solis 570 g |
| LOT02492 | TIL-BASM-1K | RE0559 | 28 sept. 2026 | 9 août 2028 | 8 680 | 8 680 | 27,91 | Riz basmati pur 1 kg |
| LOT02493 | TIL-BASM-5K | RE0559 | 28 sept. 2026 | 11 juin 2028 | 418 | 418 | 124,42 | Riz basmati pur 5 kg |
| LOT02494 | TIL-BASM-500 | RE0559 | 28 sept. 2026 | 21 juin 2028 | 4 116 | 4 116 | 15,27 | Riz basmati pur 500 g |
| LOT02495 | NES-DOLCA-100 | RE0559 | 28 sept. 2026 | 8 sept. 2027 | 29 700 | 29 700 | 9,26 | Tablette Dolca lait 100 g |
| LOT02496 | NES-DOLCA-NOIR | RE0559 | 28 sept. 2026 | 9 août 2027 | 16 800 | 16 800 | 9,26 | Tablette Dolca noir 100 g |
| LOT02497 | NES-NESC-500 | RE0559 | 28 sept. 2026 | 26 janv. 2028 | 1 032 | 1 032 | 130,18 | Nescafé Alegria 500 g (distributeurs) |
| LOT02498 | MAG-FOND-VOL-900 | RE0559 | 28 sept. 2026 | 27 janv. 2028 | 1 668 | 1 668 | 77,48 | Fond de volaille 900 g |
| LOT02499 | MAG-PUREE-4K | RE0559 | 28 sept. 2026 | 13 janv. 2028 | 1 085 | 1 085 | 101,26 | Purée en flocons 4 kg |
| LOT02500 | MAG-SAUCE-DEM-800 | RE0559 | 28 sept. 2026 | 22 janv. 2028 | 810 | 810 | 71,47 | Sauce demi-glace 800 g |
1–50 sur 50
1 / 1