19 — Plateforme · Données Sage
Explorateur de données Sage
Tables Sage en lecture seule, filtres, export CSV.
Lecture seule
Vue en lecture seule — aucune modification possible (aucune méthode d'écriture dans ErpReadAdapter)
Entités Sage
22 tables · 153 607 lignes
VentesF_DOCENTETE (DO_Type = 6)
Factures
8 220 lignes · 11 colonnes · documents du 1 avr. 2025 au 30 sept. 2026
| FA02501 | BC02501 | CL110 | 17 sept. 2025 | 1 déc. 2025 | 144 613 | 105 643 | 144 613 | 9 déc. 2025 | non | Carrefour / Label'Vie — Casablanca Sidi Maârouf |
| FA02502 | BC02502 | CL111 | 17 sept. 2025 | 1 déc. 2025 | 127 611 | 95 984 | 127 611 | 21 déc. 2025 | non | Carrefour / Label'Vie — Rabat |
| FA02503 | BC02503 | CL112 | 17 sept. 2025 | 1 déc. 2025 | 119 815 | 87 984 | 119 815 | 24 déc. 2025 | non | Carrefour / Label'Vie — Casablanca Gauthier |
| FA02504 | BC02504 | CL113 | 17 sept. 2025 | 1 déc. 2025 | 113 714 | 84 053 | 113 714 | 10 déc. 2025 | non | Carrefour / Label'Vie — Marrakech |
| FA02505 | BC02505 | CL115 | 17 sept. 2025 | 1 déc. 2025 | 87 220 | 64 275 | 87 220 | 18 déc. 2025 | non | Carrefour / Label'Vie — Kénitra |
| FA02506 | BC02506 | CL118 | 17 sept. 2025 | 16 déc. 2025 | 86 907 | 63 403 | 86 907 | 16 déc. 2025 | non | Aswak Assalam — Casablanca |
| FA02507 | BC02507 | CL119 | 17 sept. 2025 | 16 déc. 2025 | 62 978 | 46 213 | 62 978 | 22 déc. 2025 | non | Aswak Assalam — Marrakech |
| FA02508 | BC02508 | CL120 | 17 sept. 2025 | 16 déc. 2025 | 54 682 | 39 666 | 54 682 | 4 janv. 2026 | non | Aswak Assalam — Tanger |
| FA02509 | BC02509 | CL121 | 17 sept. 2025 | 16 déc. 2025 | 44 480 | 32 154 | 44 480 | 27 déc. 2025 | non | Aswak Assalam — Rabat |
| FA02510 | BC02510 | CL122 | 17 sept. 2025 | 16 déc. 2025 | 59 462 | 42 813 | 59 462 | 31 déc. 2025 | non | Aswak Assalam — Fès |
| FA02511 | BC02511 | CL125 | 17 sept. 2025 | 16 nov. 2025 | 90 037 | 65 824 | 90 037 | 20 nov. 2025 | non | Acima — Marrakech |
| FA02512 | BC02512 | CL126 | 17 sept. 2025 | 16 nov. 2025 | 77 034 | 56 273 | 77 034 | 25 nov. 2025 | non | Acima — Agadir |
| FA02513 | BC02513 | CL302 | 16 sept. 2025 | 31 oct. 2025 | 44 876 | 33 521 | 44 876 | 13 nov. 2025 | non | Hôtel Jardins de l'Agdal |
| FA02514 | BC02514 | CL304 | 16 sept. 2025 | 31 oct. 2025 | 76 961 | 55 184 | 76 961 | 5 nov. 2025 | non | Hôtel Atlas Médina & Golf |
| FA02515 | BC02515 | CL309 | 16 sept. 2025 | 31 oct. 2025 | 56 873 | 41 344 | 56 873 | 4 nov. 2025 | non | Hôtel Corniche Océan |
| FA02516 | BC02516 | CL310 | 16 sept. 2025 | 31 oct. 2025 | 32 655 | 24 641 | 32 655 | 29 oct. 2025 | non | Casa Business Tower Hotel |
| FA02517 | BC02517 | CL311 | 16 sept. 2025 | 31 oct. 2025 | 78 407 | 56 729 | 78 407 | 10 nov. 2025 | non | Hôtel Anfa Palace |
| FA02518 | BC02518 | CL313 | 16 sept. 2025 | 16 oct. 2025 | 44 269 | 32 593 | 44 269 | 28 oct. 2025 | non | Hôtel Maarif Suites |
| FA02519 | BC02519 | CL316 | 16 sept. 2025 | 31 oct. 2025 | 77 959 | 56 667 | 77 959 | 11 nov. 2025 | non | Hôtel Dunes d'Or |
| FA02520 | BC02520 | CL324 | 16 sept. 2025 | 16 oct. 2025 | 21 215 | 15 721 | 21 215 | 19 oct. 2025 | non | Bab Coffee Roasters |
| FA02521 | BC02521 | CL334 | 16 sept. 2025 | 16 oct. 2025 | 48 861 | 35 272 | 48 861 | 11 oct. 2025 | non | Fish Market Tanger |
| FA02522 | BC02522 | CL339 | 16 sept. 2025 | 31 oct. 2025 | 75 040 | 54 729 | 75 040 | 22 oct. 2025 | non | Restauration collective Sodexmaroc |
| FA02523 | BC02523 | CL340 | 16 sept. 2025 | 31 oct. 2025 | 49 973 | 36 455 | 49 973 | 15 nov. 2025 | non | Cuisine centrale Université Rabat |
| FA02524 | BC02524 | CL342 | 16 sept. 2025 | 31 oct. 2025 | 152 001 | 109 217 | 152 001 | 9 nov. 2025 | non | Grossiste Al Fajr Distribution |
| FA02525 | BC02525 | CL343 | 16 sept. 2025 | 31 oct. 2025 | 117 431 | 86 783 | 117 431 | 2 nov. 2025 | non | Comptoir Alimentaire du Nord |
| FA02526 | BC02526 | CL351 | 16 sept. 2025 | 16 oct. 2025 | 32 337 | 23 371 | 32 337 | 27 oct. 2025 | non | Pâtisserie Dalia Agadir |
| FA02527 | BC02527 | CL356 | 16 sept. 2025 | 16 oct. 2025 | 28 576 | 21 180 | 28 576 | 31 oct. 2025 | non | Restaurant Le Dauphin Bleu |
| FA02528 | BC02528 | CL101 | 18 sept. 2025 | 17 déc. 2025 | 110 194 | 80 706 | 110 194 | 28 déc. 2025 | non | Marjane — Casablanca Derb Sultan |
| FA02529 | BC02529 | CL106 | 18 sept. 2025 | 17 déc. 2025 | 90 617 | 67 387 | 90 617 | 2 janv. 2026 | non | Marjane — Agadir |
| FA02530 | BC02530 | CL114 | 18 sept. 2025 | 2 déc. 2025 | 178 527 | 134 015 | 178 527 | 30 nov. 2025 | non | Carrefour / Label'Vie — Tanger |
| FA02531 | BC02531 | CL117 | 18 sept. 2025 | 2 déc. 2025 | 136 238 | 101 044 | 136 238 | 11 déc. 2025 | non | Carrefour / Label'Vie — Agadir |
| FA02532 | BC02532 | CL130 | 18 sept. 2025 | 17 nov. 2025 | 139 832 | 100 773 | 139 832 | 25 nov. 2025 | non | Supermarchés Al Manar — Oujda |
| FA02533 | BC02533 | CL303 | 17 sept. 2025 | 1 nov. 2025 | 76 907 | 56 684 | 76 907 | 15 oct. 2025 | non | Kasbah Oasis Resort |
| FA02534 | BC02534 | CL305 | 17 sept. 2025 | 1 nov. 2025 | 57 115 | 42 261 | 57 115 | 29 oct. 2025 | non | Résidence Ourika Palace |
| FA02535 | BC02535 | CL306 | 17 sept. 2025 | 1 nov. 2025 | 50 054 | 35 974 | 50 054 | 15 nov. 2025 | non | Club Palmeraie Family Resort |
| FA02536 | BC02536 | CL307 | 17 sept. 2025 | 1 nov. 2025 | 48 261 | 35 565 | 48 261 | 28 oct. 2025 | non | Hôtel Koutoubia Gardens |
| FA02537 | BC02537 | CL314 | 17 sept. 2025 | 1 nov. 2025 | 76 056 | 55 190 | 76 056 | 8 nov. 2025 | non | Agadir Bay Resort |
| FA02538 | BC02538 | CL319 | 17 sept. 2025 | 1 nov. 2025 | 34 206 | 25 048 | 34 206 | 31 oct. 2025 | non | Hôtel Bahia Tanger |
| FA02539 | BC02539 | CL320 | 17 sept. 2025 | 1 nov. 2025 | 35 337 | 26 068 | 35 337 | 4 nov. 2025 | non | Tétouan Riviera Resort |
| FA02540 | BC02540 | CL321 | 17 sept. 2025 | 1 nov. 2025 | 94 567 | 68 138 | 94 567 | 8 nov. 2025 | non | Hôtel Tour Hassan Prestige |
| FA02541 | BC02541 | CL323 | 17 sept. 2025 | 17 oct. 2025 | 50 056 | 36 312 | 50 056 | 4 oct. 2025 | non | Café Kech (réseau 14 points) |
| FA02542 | BC02542 | CL347 | 17 sept. 2025 | 17 oct. 2025 | 34 053 | 24 146 | 34 053 | 9 oct. 2025 | non | Pâtisserie Amandine (5 points) |
| FA02543 | BC02543 | CL107 | 19 sept. 2025 | 18 déc. 2025 | 61 089 | 44 622 | 61 089 | 19 déc. 2025 | non | Marjane — Oujda |
| FA02544 | BC02544 | CL109 | 19 sept. 2025 | 18 déc. 2025 | 85 555 | 64 081 | 85 555 | 30 déc. 2025 | non | Marjane — Mohammedia |
| FA02545 | BC02545 | CL129 | 19 sept. 2025 | 18 nov. 2025 | 100 514 | 75 623 | 100 514 | 15 nov. 2025 | non | BIM — Tanger |
| FA02546 | BC02546 | CL131 | 19 sept. 2025 | 18 nov. 2025 | 59 657 | 42 563 | 59 657 | 29 nov. 2025 | non | Supermarchés Al Manar — Nador |
| FA02547 | BC02547 | CL327 | 18 sept. 2025 | 18 oct. 2025 | 25 998 | 19 237 | 25 998 | 21 oct. 2025 | non | Restaurant Le Cabestan Océan |
| FA02548 | BC02548 | CL329 | 18 sept. 2025 | 18 oct. 2025 | 37 676 | 27 524 | 37 676 | 30 oct. 2025 | non | Pizzeria Napoli Casa (3 points) |
| FA02549 | BC02549 | CL345 | 18 sept. 2025 | 2 nov. 2025 | 344 204 | 256 136 | 344 204 | 31 oct. 2025 | non | Oriental Food Services |
| FA02550 | BC02550 | CL100 | 20 sept. 2025 | 19 déc. 2025 | 146 511 | 107 645 | 146 511 | 23 déc. 2025 | non | Marjane — Casablanca Californie |
1–50 sur 50
1 / 1