19 — Plateforme · Données Sage
Explorateur de données Sage
Tables Sage en lecture seule, filtres, export CSV.
Lecture seule
Vue en lecture seule — aucune modification possible (aucune méthode d'écriture dans ErpReadAdapter)
Entités Sage
22 tables · 153 607 lignes
StocksF_DOCLIGNE (mouvements)
Mouvements de stock
105 284 lignes · 7 colonnes · documents du 1 avr. 2025 au 30 sept. 2026
| MV002619 | 14 avr. 2025 | PR-ORIG-40 | LOT00013 | sortie vente | -180 | Pringles Original 40 g |
| MV002620 | 14 avr. 2025 | AND-PORT-ASS-20 | LOT00052 | sortie vente | -25 | Confitures en portions 20 g (carton 120) |
| MV002621 | 14 avr. 2025 | PAS-WOK-2K5 | LOT00103 | sortie vente | -84 | Mélange wok 2,5 kg |
| MV002622 | 14 avr. 2025 | FD-SAUM-1K | LOT00095 | sortie vente | -48 | Pavés de saumon 1 kg |
| MV002623 | 14 avr. 2025 | VAL-JIVA-3K | LOT00049 | sortie vente | -24 | Jivara lait 40 % fèves 3 kg |
| MV002624 | 14 avr. 2025 | VAH-AROM-20 | LOT00042 | sortie vente | -96 | Arôme vanille 20 ml |
| MV002625 | 14 avr. 2025 | BM-CONF-ABR-370 | LOT00002 | sortie vente | -102 | Confiture d'abricots 370 g |
| MV002626 | 14 avr. 2025 | BS-SUC-1K | LOT00024 | sortie vente | -450 | Sucre en poudre 1 kg |
| MV002627 | 14 avr. 2025 | BON-GRAIN-1K | LOT00077 | sortie vente | -114 | Bonka café en grains 1 kg |
| MV002628 | 14 avr. 2025 | BS-GLACE-500 | LOT00026 | sortie vente | -252 | Sucre glace 500 g |
| MV002629 | 14 avr. 2025 | DUC-CUMIN-40 | LOT00032 | sortie vente | -96 | Cumin moulu 40 g |
| MV002630 | 14 avr. 2025 | JAC-BURG-300 | LOT00058 | sortie vente | -144 | Pains burger 4 × 75 g |
| MV002631 | 14 avr. 2025 | MAG-FOND-VOL-900 | LOT00069 | sortie vente | -114 | Fond de volaille 900 g |
| MV002632 | 14 avr. 2025 | VAH-VERM-100 | LOT00041 | sortie vente | -36 | Vermicelles multicolores 100 g |
| MV002633 | 14 avr. 2025 | DC-LING-500 | LOT00017 | sortie vente | -168 | Linguine n°7 500 g |
| MV002634 | 14 avr. 2025 | AGR-FRIT-2500 | LOT00097 | sortie vente | -288 | Frites 10/10 2,5 kg |
| MV002635 | 14 avr. 2025 | PAS-POIV-2K5 | LOT00102 | sortie vente | -40 | Poivrons lanières 2,5 kg |
| MV002636 | 14 avr. 2025 | JAC-BRIO-500 | LOT00057 | sortie vente | -48 | Brioche tranchée 500 g |
| MV002637 | 14 avr. 2025 | SNL-STICK-100 | LOT00029 | sortie vente | -60 | Sweet'N Low 100 sticks |
| MV002638 | 14 avr. 2025 | DC-SPAG-500 | LOT00014 | sortie vente | -312 | Spaghetti n°12 500 g |
| MV002639 | 14 avr. 2025 | CAN-LAIT-DEMI-1L | LOT00085 | sortie vente | -978 | Lait demi-écrémé 1 L |
| MV002640 | 14 avr. 2025 | PAS-CHOU-2K5 | LOT00104 | sortie vente | -52 | Chou-fleur fleurettes 2,5 kg |
| MV002641 | 14 avr. 2025 | DUC-POIV-1K | LOT00037 | sortie vente | -36 | Poivre noir grains 1 kg (restauration) |
| MV002642 | 14 avr. 2025 | SEA-POULET-1K8 | LOT00113 | sortie vente | -40 | Poulet entier 1,8 kg |
| MV002643 | 14 avr. 2025 | FD-HARIC-1000 | LOT00090 | sortie vente | -72 | Haricots verts extra-fins 1 kg |
| MV002644 | 14 avr. 2025 | MAG-PUREE-4K | LOT00070 | sortie vente | -40 | Purée en flocons 4 kg |
| MV002645 | 14 avr. 2025 | PAS-POIV-2K5 | LOT00102 | sortie vente | -72 | Poivrons lanières 2,5 kg |
| MV002646 | 14 avr. 2025 | FD-COLIN-PANE-450 | LOT00092 | sortie vente | -78 | Filets de colin panés 450 g |
| MV002647 | 14 avr. 2025 | SNL-TABL-300 | LOT00030 | sortie vente | -36 | Sweet'N Low 300 comprimés |
| MV002648 | 14 avr. 2025 | PAS-CHOU-2K5 | LOT00104 | sortie vente | -36 | Chou-fleur fleurettes 2,5 kg |
| MV002649 | 14 avr. 2025 | FD-EPIN-1000 | LOT00089 | sortie vente | -138 | Épinards hachés 1 kg |
| MV002650 | 14 avr. 2025 | MYD-PUREE-2K | LOT00118 | sortie vente | -56 | Purée de pommes de terre 2 kg |
| MV002651 | 14 avr. 2025 | BS-CASS-750 | LOT00027 | sortie vente | -168 | Cassonade 750 g |
| MV002652 | 14 avr. 2025 | TIL-BASM-1K | LOT00062 | sortie vente | -50 | Riz basmati pur 1 kg |
| MV002653 | 14 avr. 2025 | FD-HARIC-1000 | LOT00090 | sortie vente | -66 | Haricots verts extra-fins 1 kg |
| MV002654 | 14 avr. 2025 | MAG-SAUCE-DEM-800 | LOT00071 | sortie vente | -30 | Sauce demi-glace 800 g |
| MV002655 | 14 avr. 2025 | VOS-CORDON-1K | LOT00109 | sortie vente | -78 | Cordons bleus de poulet 1 kg |
| MV002656 | 14 avr. 2025 | LOT-PATE-400 | LOT00081 | sortie vente | -40 | Pâte à tartiner Biscoff 400 g |
| MV002657 | 14 avr. 2025 | SEA-CUISSE-15K | LOT00112 | sortie vente | -23 | Hauts de cuisse 15 kg (carton) |
| MV002658 | 14 avr. 2025 | SEA-POULET-1K8 | LOT00113 | sortie vente | -72 | Poulet entier 1,8 kg |
| MV002659 | 14 avr. 2025 | DUC-MOUL-POIV | LOT00036 | sortie vente | -18 | Moulin poivre noir 45 g |
| MV002660 | 14 avr. 2025 | DC-SPAG-500 | LOT00014 | sortie vente | -504 | Spaghetti n°12 500 g |
| MV002661 | 14 avr. 2025 | DC-LING-500 | LOT00017 | sortie vente | -120 | Linguine n°7 500 g |
| MV002662 | 14 avr. 2025 | VAH-SUCVAN-7 | LOT00039 | sortie vente | -132 | Sucre vanillé 7 × 7,5 g |
| MV002663 | 14 avr. 2025 | FD-SAUM-1K | LOT00095 | sortie vente | -24 | Pavés de saumon 1 kg |
| MV002664 | 14 avr. 2025 | JAC-PAIN-550 | LOT00056 | sortie vente | -104 | Pain de mie complet 550 g |
| MV002665 | 14 avr. 2025 | TIL-BASM-5K | LOT00063 | sortie vente | -128 | Riz basmati pur 5 kg |
| MV002666 | 14 avr. 2025 | PAS-POIV-2K5 | LOT00102 | sortie vente | -148 | Poivrons lanières 2,5 kg |
| MV002667 | 14 avr. 2025 | PAS-CAROT-2K5 | LOT00101 | sortie vente | -464 | Carottes rondelles 2,5 kg |
| MV002668 | 14 avr. 2025 | VAH-SUCVAN-7 | LOT00039 | sortie vente | -240 | Sucre vanillé 7 × 7,5 g |
1–50 sur 50
1 / 1