19 — Plateforme · Données Sage
Explorateur de données Sage
Tables Sage en lecture seule, filtres, export CSV.
Lecture seule
Vue en lecture seule — aucune modification possible (aucune méthode d'écriture dans ErpReadAdapter)
Entités Sage
22 tables · 153 607 lignes
FinanceF_REGLECH
Règlements
7 168 lignes · 7 colonnes · documents du 1 avr. 2025 au 30 sept. 2026
| RG02501 | CL110 | FA02501 | 9 déc. 2025 | 144 613 | Effet | Carrefour / Label'Vie — Casablanca Sidi Maârouf |
| RG02502 | CL111 | FA02502 | 21 déc. 2025 | 127 611 | Virement | Carrefour / Label'Vie — Rabat |
| RG02503 | CL112 | FA02503 | 24 déc. 2025 | 119 815 | Effet | Carrefour / Label'Vie — Casablanca Gauthier |
| RG02504 | CL113 | FA02504 | 10 déc. 2025 | 113 714 | Virement | Carrefour / Label'Vie — Marrakech |
| RG02505 | CL115 | FA02505 | 18 déc. 2025 | 87 220 | Virement | Carrefour / Label'Vie — Kénitra |
| RG02506 | CL118 | FA02506 | 16 déc. 2025 | 86 907 | Virement | Aswak Assalam — Casablanca |
| RG02507 | CL119 | FA02507 | 22 déc. 2025 | 62 978 | Effet | Aswak Assalam — Marrakech |
| RG02508 | CL120 | FA02508 | 4 janv. 2026 | 54 682 | Virement | Aswak Assalam — Tanger |
| RG02509 | CL121 | FA02509 | 27 déc. 2025 | 44 480 | Virement | Aswak Assalam — Rabat |
| RG02510 | CL122 | FA02510 | 31 déc. 2025 | 59 462 | Effet | Aswak Assalam — Fès |
| RG02511 | CL125 | FA02511 | 20 nov. 2025 | 90 037 | Effet | Acima — Marrakech |
| RG02512 | CL126 | FA02512 | 25 nov. 2025 | 77 034 | Virement | Acima — Agadir |
| RG02513 | CL302 | FA02513 | 13 nov. 2025 | 44 876 | Virement | Hôtel Jardins de l'Agdal |
| RG02514 | CL304 | FA02514 | 5 nov. 2025 | 76 961 | Espèces | Hôtel Atlas Médina & Golf |
| RG02515 | CL309 | FA02515 | 4 nov. 2025 | 56 873 | Espèces | Hôtel Corniche Océan |
| RG02516 | CL310 | FA02516 | 29 oct. 2025 | 32 655 | Chèque | Casa Business Tower Hotel |
| RG02517 | CL311 | FA02517 | 10 nov. 2025 | 78 407 | Chèque | Hôtel Anfa Palace |
| RG02518 | CL313 | FA02518 | 28 oct. 2025 | 44 269 | Effet | Hôtel Maarif Suites |
| RG02519 | CL316 | FA02519 | 11 nov. 2025 | 77 959 | Chèque | Hôtel Dunes d'Or |
| RG02520 | CL324 | FA02520 | 19 oct. 2025 | 21 215 | Chèque | Bab Coffee Roasters |
| RG02521 | CL334 | FA02521 | 11 oct. 2025 | 48 861 | Espèces | Fish Market Tanger |
| RG02522 | CL339 | FA02522 | 22 oct. 2025 | 75 040 | Espèces | Restauration collective Sodexmaroc |
| RG02523 | CL340 | FA02523 | 15 nov. 2025 | 49 973 | Chèque | Cuisine centrale Université Rabat |
| RG02524 | CL342 | FA02524 | 9 nov. 2025 | 152 001 | Chèque | Grossiste Al Fajr Distribution |
| RG02525 | CL343 | FA02525 | 2 nov. 2025 | 117 431 | Chèque | Comptoir Alimentaire du Nord |
| RG02526 | CL351 | FA02526 | 27 oct. 2025 | 32 337 | Chèque | Pâtisserie Dalia Agadir |
| RG02527 | CL356 | FA02527 | 31 oct. 2025 | 28 576 | Chèque | Restaurant Le Dauphin Bleu |
| RG02528 | CL101 | FA02528 | 28 déc. 2025 | 110 194 | Effet | Marjane — Casablanca Derb Sultan |
| RG02529 | CL106 | FA02529 | 2 janv. 2026 | 90 617 | Virement | Marjane — Agadir |
| RG02530 | CL114 | FA02530 | 30 nov. 2025 | 178 527 | Effet | Carrefour / Label'Vie — Tanger |
| RG02531 | CL117 | FA02531 | 11 déc. 2025 | 136 238 | Virement | Carrefour / Label'Vie — Agadir |
| RG02532 | CL130 | FA02532 | 25 nov. 2025 | 139 832 | Virement | Supermarchés Al Manar — Oujda |
| RG02533 | CL303 | FA02533 | 15 oct. 2025 | 76 907 | Effet | Kasbah Oasis Resort |
| RG02534 | CL305 | FA02534 | 29 oct. 2025 | 57 115 | Virement | Résidence Ourika Palace |
| RG02535 | CL306 | FA02535 | 15 nov. 2025 | 50 054 | Espèces | Club Palmeraie Family Resort |
| RG02536 | CL307 | FA02536 | 28 oct. 2025 | 48 261 | Chèque | Hôtel Koutoubia Gardens |
| RG02537 | CL314 | FA02537 | 8 nov. 2025 | 76 056 | Espèces | Agadir Bay Resort |
| RG02538 | CL319 | FA02538 | 31 oct. 2025 | 34 206 | Espèces | Hôtel Bahia Tanger |
| RG02539 | CL320 | FA02539 | 4 nov. 2025 | 35 337 | Effet | Tétouan Riviera Resort |
| RG02540 | CL321 | FA02540 | 8 nov. 2025 | 94 567 | Virement | Hôtel Tour Hassan Prestige |
| RG02541 | CL323 | FA02541 | 4 oct. 2025 | 50 056 | Virement | Café Kech (réseau 14 points) |
| RG02542 | CL347 | FA02542 | 9 oct. 2025 | 34 053 | Chèque | Pâtisserie Amandine (5 points) |
| RG02543 | CL107 | FA02543 | 19 déc. 2025 | 61 089 | Effet | Marjane — Oujda |
| RG02544 | CL109 | FA02544 | 30 déc. 2025 | 85 555 | Effet | Marjane — Mohammedia |
| RG02545 | CL129 | FA02545 | 15 nov. 2025 | 100 514 | Virement | BIM — Tanger |
| RG02546 | CL131 | FA02546 | 29 nov. 2025 | 59 657 | Virement | Supermarchés Al Manar — Nador |
| RG02547 | CL327 | FA02547 | 21 oct. 2025 | 25 998 | Chèque | Restaurant Le Cabestan Océan |
| RG02548 | CL329 | FA02548 | 30 oct. 2025 | 37 676 | Virement | Pizzeria Napoli Casa (3 points) |
| RG02549 | CL345 | FA02549 | 31 oct. 2025 | 344 204 | Effet | Oriental Food Services |
| RG02550 | CL100 | FA02550 | 23 déc. 2025 | 146 511 | Effet | Marjane — Casablanca Californie |
1–50 sur 50
1 / 1