19 — Plateforme · Données Sage
Explorateur de données Sage
Tables Sage en lecture seule, filtres, export CSV.
Lecture seule
Vue en lecture seule — aucune modification possible (aucune méthode d'écriture dans ErpReadAdapter)
Entités Sage
22 tables · 153 607 lignes
VentesF_DOCENTETE (DO_Type = 6)
Factures
8 220 lignes · 11 colonnes · documents du 1 avr. 2025 au 30 sept. 2026
| FA02601 | BC02601 | CL105 | 24 sept. 2025 | 23 déc. 2025 | 75 722 | 55 308 | 75 722 | 3 janv. 2026 | non | Marjane — Fès |
| FA02602 | BC02602 | CL106 | 24 sept. 2025 | 23 déc. 2025 | 72 579 | 55 242 | 72 579 | 23 janv. 2026 | non | Marjane — Agadir |
| FA02603 | BC02603 | CL107 | 24 sept. 2025 | 23 déc. 2025 | 92 348 | 68 701 | 92 348 | 28 déc. 2025 | non | Marjane — Oujda |
| FA02604 | BC02604 | CL110 | 24 sept. 2025 | 8 déc. 2025 | 108 824 | 80 133 | 108 824 | 13 déc. 2025 | non | Carrefour / Label'Vie — Casablanca Sidi Maârouf |
| FA02605 | BC02605 | CL111 | 24 sept. 2025 | 8 déc. 2025 | 108 483 | 79 388 | 108 483 | 19 déc. 2025 | non | Carrefour / Label'Vie — Rabat |
| FA02606 | BC02606 | CL112 | 24 sept. 2025 | 8 déc. 2025 | 136 147 | 100 976 | 136 147 | 21 déc. 2025 | non | Carrefour / Label'Vie — Casablanca Gauthier |
| FA02607 | BC02607 | CL114 | 24 sept. 2025 | 8 déc. 2025 | 117 820 | 87 263 | 117 820 | 11 déc. 2025 | non | Carrefour / Label'Vie — Tanger |
| FA02608 | BC02608 | CL115 | 24 sept. 2025 | 8 déc. 2025 | 81 702 | 60 712 | 81 702 | 23 déc. 2025 | non | Carrefour / Label'Vie — Kénitra |
| FA02609 | BC02609 | CL117 | 24 sept. 2025 | 8 déc. 2025 | 114 810 | 84 276 | 114 810 | 16 déc. 2025 | non | Carrefour / Label'Vie — Agadir |
| FA02610 | BC02610 | CL118 | 24 sept. 2025 | 23 déc. 2025 | 69 567 | 50 941 | 69 567 | 29 déc. 2025 | non | Aswak Assalam — Casablanca |
| FA02611 | BC02611 | CL119 | 24 sept. 2025 | 23 déc. 2025 | 70 776 | 51 630 | 70 776 | 1 janv. 2026 | non | Aswak Assalam — Marrakech |
| FA02612 | BC02612 | CL121 | 24 sept. 2025 | 23 déc. 2025 | 50 791 | 36 875 | 50 791 | 13 janv. 2026 | non | Aswak Assalam — Rabat |
| FA02613 | BC02613 | CL123 | 24 sept. 2025 | 23 nov. 2025 | 89 546 | 65 367 | 89 546 | 2 déc. 2025 | non | Acima — Casablanca |
| FA02614 | BC02614 | CL124 | 24 sept. 2025 | 23 nov. 2025 | 66 622 | 48 309 | 66 622 | 1 déc. 2025 | non | Acima — Rabat |
| FA02615 | BC02615 | CL129 | 24 sept. 2025 | 23 nov. 2025 | 97 407 | 72 574 | 97 407 | 28 nov. 2025 | non | BIM — Tanger |
| FA02616 | BC02616 | CL130 | 24 sept. 2025 | 23 nov. 2025 | 94 323 | 67 334 | 94 323 | 25 nov. 2025 | non | Supermarchés Al Manar — Oujda |
| FA02617 | BC02617 | CL131 | 24 sept. 2025 | 23 nov. 2025 | 81 822 | 58 724 | 81 822 | 27 nov. 2025 | non | Supermarchés Al Manar — Nador |
| FA02618 | BC02618 | CL302 | 23 sept. 2025 | 7 nov. 2025 | 101 793 | 74 592 | 101 793 | 19 nov. 2025 | non | Hôtel Jardins de l'Agdal |
| FA02619 | BC02619 | CL306 | 23 sept. 2025 | 7 nov. 2025 | 107 403 | 77 827 | 107 403 | 4 nov. 2025 | non | Club Palmeraie Family Resort |
| FA02620 | BC02620 | CL309 | 23 sept. 2025 | 7 nov. 2025 | 153 080 | 113 684 | 153 080 | 13 nov. 2025 | non | Hôtel Corniche Océan |
| FA02621 | BC02621 | CL323 | 23 sept. 2025 | 23 oct. 2025 | 27 640 | 20 677 | 27 640 | 14 oct. 2025 | non | Café Kech (réseau 14 points) |
| FA02622 | BC02622 | CL330 | 23 sept. 2025 | 23 oct. 2025 | 78 229 | 57 831 | 78 229 | 3 nov. 2025 | non | Burger House Maroc (8 points) |
| FA02623 | BC02623 | CL332 | 23 sept. 2025 | 23 oct. 2025 | 25 130 | 19 022 | 25 130 | 15 oct. 2025 | non | Restaurant Al Bahia Agadir |
| FA02624 | BC02624 | CL335 | 23 sept. 2025 | 23 oct. 2025 | 33 495 | 24 881 | 33 495 | 23 oct. 2025 | non | Traiteur Royal Events |
| FA02625 | BC02625 | CL339 | 23 sept. 2025 | 7 nov. 2025 | 88 828 | 63 955 | 88 828 | 7 nov. 2025 | non | Restauration collective Sodexmaroc |
| FA02626 | BC02626 | CL347 | 23 sept. 2025 | 23 oct. 2025 | 53 462 | 37 992 | 53 462 | 23 oct. 2025 | non | Pâtisserie Amandine (5 points) |
| FA02627 | BC02627 | CL102 | 25 sept. 2025 | 24 déc. 2025 | 128 794 | 96 734 | 128 794 | 8 janv. 2026 | non | Marjane — Rabat |
| FA02628 | BC02628 | CL104 | 25 sept. 2025 | 24 déc. 2025 | 77 922 | 57 809 | 77 922 | 30 déc. 2025 | non | Marjane — Tanger |
| FA02629 | BC02629 | CL108 | 25 sept. 2025 | 24 déc. 2025 | 58 610 | 43 125 | 58 610 | 25 déc. 2025 | non | Marjane — Meknès |
| FA02630 | BC02630 | CL109 | 25 sept. 2025 | 24 déc. 2025 | 79 081 | 58 445 | 79 081 | 27 déc. 2025 | non | Marjane — Mohammedia |
| FA02631 | BC02631 | CL120 | 25 sept. 2025 | 24 déc. 2025 | 60 840 | 44 154 | 60 840 | 28 déc. 2025 | non | Aswak Assalam — Tanger |
| FA02632 | BC02632 | CL303 | 24 sept. 2025 | 8 nov. 2025 | 64 485 | 45 943 | 64 485 | 12 nov. 2025 | non | Kasbah Oasis Resort |
| FA02633 | BC02633 | CL307 | 24 sept. 2025 | 8 nov. 2025 | 39 879 | 29 067 | 39 879 | 24 oct. 2025 | non | Hôtel Koutoubia Gardens |
| FA02634 | BC02634 | CL308 | 24 sept. 2025 | 24 oct. 2025 | 68 979 | 51 476 | 68 979 | 31 oct. 2025 | non | Hôtel Guéliz Boutique |
| FA02635 | BC02635 | CL310 | 24 sept. 2025 | 8 nov. 2025 | 96 381 | 69 620 | 96 381 | 31 oct. 2025 | non | Casa Business Tower Hotel |
| FA02636 | BC02636 | CL316 | 24 sept. 2025 | 8 nov. 2025 | 102 777 | 74 623 | 102 777 | 14 nov. 2025 | non | Hôtel Dunes d'Or |
| FA02637 | BC02637 | CL321 | 24 sept. 2025 | 8 nov. 2025 | 65 242 | 46 689 | 65 242 | 13 nov. 2025 | non | Hôtel Tour Hassan Prestige |
| FA02638 | BC02638 | CL324 | 24 sept. 2025 | 24 oct. 2025 | 20 434 | 14 887 | 20 434 | 29 oct. 2025 | non | Bab Coffee Roasters |
| FA02639 | BC02639 | CL327 | 24 sept. 2025 | 24 oct. 2025 | 34 506 | 25 480 | 34 506 | 21 oct. 2025 | non | Restaurant Le Cabestan Océan |
| FA02640 | BC02640 | CL331 | 24 sept. 2025 | 24 oct. 2025 | 31 637 | 23 561 | 31 637 | 21 oct. 2025 | non | Restaurant Dar Yacout |
| FA02641 | BC02641 | CL334 | 24 sept. 2025 | 24 oct. 2025 | 38 378 | 27 224 | 38 378 | 26 oct. 2025 | non | Fish Market Tanger |
| FA02642 | BC02642 | CL340 | 24 sept. 2025 | 8 nov. 2025 | 74 286 | 52 386 | 74 286 | 15 nov. 2025 | non | Cuisine centrale Université Rabat |
| FA02643 | BC02643 | CL342 | 24 sept. 2025 | 8 nov. 2025 | 144 642 | 106 583 | 144 642 | 12 nov. 2025 | non | Grossiste Al Fajr Distribution |
| FA02644 | BC02644 | CL343 | 24 sept. 2025 | 8 nov. 2025 | 154 234 | 110 664 | 154 234 | 6 nov. 2025 | non | Comptoir Alimentaire du Nord |
| FA02645 | BC02645 | CL348 | 24 sept. 2025 | 24 oct. 2025 | 19 161 | 13 669 | 19 161 | 30 oct. 2025 | non | Maison du Chocolat Guéliz |
| FA02646 | BC02646 | CL352 | 24 sept. 2025 | 24 oct. 2025 | 32 957 | 23 918 | 32 957 | 24 oct. 2025 | non | Pâtisserie Oriental Oujda |
| FA02647 | BC02647 | CL106 | 26 sept. 2025 | 25 déc. 2025 | 92 135 | 68 219 | 92 135 | 8 janv. 2026 | non | Marjane — Agadir |
| FA02648 | BC02648 | CL107 | 26 sept. 2025 | 25 déc. 2025 | 79 728 | 59 696 | 79 728 | 26 déc. 2025 | non | Marjane — Oujda |
| FA02649 | BC02649 | CL111 | 26 sept. 2025 | 10 déc. 2025 | 106 629 | 78 315 | 106 629 | 28 déc. 2025 | non | Carrefour / Label'Vie — Rabat |
| FA02650 | BC02650 | CL122 | 26 sept. 2025 | 25 déc. 2025 | 63 874 | 46 526 | 63 874 | 12 janv. 2026 | non | Aswak Assalam — Fès |
1–50 sur 50
1 / 1