19 — Plateforme · Données Sage
Explorateur de données Sage
Tables Sage en lecture seule, filtres, export CSV.
Lecture seule
Vue en lecture seule — aucune modification possible (aucune méthode d'écriture dans ErpReadAdapter)
Entités Sage
22 tables · 153 607 lignes
FinanceF_REGLECH
Règlements
7 168 lignes · 7 colonnes · documents du 1 avr. 2025 au 30 sept. 2026
| RG02601 | CL105 | FA02601 | 3 janv. 2026 | 75 722 | Effet | Marjane — Fès |
| RG02602 | CL106 | FA02602 | 23 janv. 2026 | 72 579 | Effet | Marjane — Agadir |
| RG02603 | CL107 | FA02603 | 28 déc. 2025 | 92 348 | Virement | Marjane — Oujda |
| RG02604 | CL110 | FA02604 | 13 déc. 2025 | 108 824 | Effet | Carrefour / Label'Vie — Casablanca Sidi Maârouf |
| RG02605 | CL111 | FA02605 | 19 déc. 2025 | 108 483 | Effet | Carrefour / Label'Vie — Rabat |
| RG02606 | CL112 | FA02606 | 21 déc. 2025 | 136 147 | Virement | Carrefour / Label'Vie — Casablanca Gauthier |
| RG02607 | CL114 | FA02607 | 11 déc. 2025 | 117 820 | Virement | Carrefour / Label'Vie — Tanger |
| RG02608 | CL115 | FA02608 | 23 déc. 2025 | 81 702 | Virement | Carrefour / Label'Vie — Kénitra |
| RG02609 | CL117 | FA02609 | 16 déc. 2025 | 114 810 | Virement | Carrefour / Label'Vie — Agadir |
| RG02610 | CL118 | FA02610 | 29 déc. 2025 | 69 567 | Effet | Aswak Assalam — Casablanca |
| RG02611 | CL119 | FA02611 | 1 janv. 2026 | 70 776 | Effet | Aswak Assalam — Marrakech |
| RG02612 | CL121 | FA02612 | 13 janv. 2026 | 50 791 | Effet | Aswak Assalam — Rabat |
| RG02613 | CL123 | FA02613 | 2 déc. 2025 | 89 546 | Effet | Acima — Casablanca |
| RG02614 | CL124 | FA02614 | 1 déc. 2025 | 66 622 | Virement | Acima — Rabat |
| RG02615 | CL129 | FA02615 | 28 nov. 2025 | 97 407 | Virement | BIM — Tanger |
| RG02616 | CL130 | FA02616 | 25 nov. 2025 | 94 323 | Virement | Supermarchés Al Manar — Oujda |
| RG02617 | CL131 | FA02617 | 27 nov. 2025 | 81 822 | Virement | Supermarchés Al Manar — Nador |
| RG02618 | CL302 | FA02618 | 19 nov. 2025 | 101 793 | Virement | Hôtel Jardins de l'Agdal |
| RG02619 | CL306 | FA02619 | 4 nov. 2025 | 107 403 | Espèces | Club Palmeraie Family Resort |
| RG02620 | CL309 | FA02620 | 13 nov. 2025 | 153 080 | Effet | Hôtel Corniche Océan |
| RG02621 | CL323 | FA02621 | 14 oct. 2025 | 27 640 | Virement | Café Kech (réseau 14 points) |
| RG02622 | CL330 | FA02622 | 3 nov. 2025 | 78 229 | Chèque | Burger House Maroc (8 points) |
| RG02623 | CL332 | FA02623 | 15 oct. 2025 | 25 130 | Effet | Restaurant Al Bahia Agadir |
| RG02624 | CL335 | FA02624 | 23 oct. 2025 | 33 495 | Effet | Traiteur Royal Events |
| RG02625 | CL339 | FA02625 | 7 nov. 2025 | 88 828 | Chèque | Restauration collective Sodexmaroc |
| RG02626 | CL347 | FA02626 | 23 oct. 2025 | 53 462 | Espèces | Pâtisserie Amandine (5 points) |
| RG02627 | CL102 | FA02627 | 8 janv. 2026 | 128 794 | Virement | Marjane — Rabat |
| RG02628 | CL104 | FA02628 | 30 déc. 2025 | 77 922 | Effet | Marjane — Tanger |
| RG02629 | CL108 | FA02629 | 25 déc. 2025 | 58 610 | Effet | Marjane — Meknès |
| RG02630 | CL109 | FA02630 | 27 déc. 2025 | 79 081 | Effet | Marjane — Mohammedia |
| RG02631 | CL120 | FA02631 | 28 déc. 2025 | 60 840 | Virement | Aswak Assalam — Tanger |
| RG02632 | CL303 | FA02632 | 12 nov. 2025 | 64 485 | Chèque | Kasbah Oasis Resort |
| RG02633 | CL307 | FA02633 | 24 oct. 2025 | 39 879 | Chèque | Hôtel Koutoubia Gardens |
| RG02634 | CL308 | FA02634 | 31 oct. 2025 | 68 979 | Virement | Hôtel Guéliz Boutique |
| RG02635 | CL310 | FA02635 | 31 oct. 2025 | 96 381 | Virement | Casa Business Tower Hotel |
| RG02636 | CL316 | FA02636 | 14 nov. 2025 | 102 777 | Chèque | Hôtel Dunes d'Or |
| RG02637 | CL321 | FA02637 | 13 nov. 2025 | 65 242 | Chèque | Hôtel Tour Hassan Prestige |
| RG02638 | CL324 | FA02638 | 29 oct. 2025 | 20 434 | Chèque | Bab Coffee Roasters |
| RG02639 | CL327 | FA02639 | 21 oct. 2025 | 34 506 | Virement | Restaurant Le Cabestan Océan |
| RG02640 | CL331 | FA02640 | 21 oct. 2025 | 31 637 | Virement | Restaurant Dar Yacout |
| RG02641 | CL334 | FA02641 | 26 oct. 2025 | 38 378 | Chèque | Fish Market Tanger |
| RG02642 | CL340 | FA02642 | 15 nov. 2025 | 74 286 | Espèces | Cuisine centrale Université Rabat |
| RG02643 | CL342 | FA02643 | 12 nov. 2025 | 144 642 | Effet | Grossiste Al Fajr Distribution |
| RG02644 | CL343 | FA02644 | 6 nov. 2025 | 154 234 | Espèces | Comptoir Alimentaire du Nord |
| RG02645 | CL348 | FA02645 | 30 oct. 2025 | 19 161 | Virement | Maison du Chocolat Guéliz |
| RG02646 | CL352 | FA02646 | 24 oct. 2025 | 32 957 | Effet | Pâtisserie Oriental Oujda |
| RG02647 | CL106 | FA02647 | 8 janv. 2026 | 92 135 | Effet | Marjane — Agadir |
| RG02648 | CL107 | FA02648 | 26 déc. 2025 | 79 728 | Effet | Marjane — Oujda |
| RG02649 | CL111 | FA02649 | 28 déc. 2025 | 106 629 | Virement | Carrefour / Label'Vie — Rabat |
| RG02650 | CL122 | FA02650 | 12 janv. 2026 | 63 874 | Virement | Aswak Assalam — Fès |
1–50 sur 50
1 / 1