19 — Plateforme · Données Sage
Explorateur de données Sage
Tables Sage en lecture seule, filtres, export CSV.
Lecture seule
Vue en lecture seule — aucune modification possible (aucune méthode d'écriture dans ErpReadAdapter)
Entités Sage
22 tables · 153 607 lignes
VentesF_DOCENTETE (DO_Type = 6)
Factures
8 220 lignes · 11 colonnes · documents du 1 avr. 2025 au 30 sept. 2026
| FA02701 | BC02701 | CL317 | 28 sept. 2025 | 12 nov. 2025 | 87 539 | 63 185 | 87 539 | 7 nov. 2025 | non | Club Souss Atlantique |
| FA02702 | BC02702 | CL328 | 28 sept. 2025 | 28 oct. 2025 | 50 033 | 35 527 | 50 033 | 3 nov. 2025 | non | Brasserie La Sqala |
| FA02703 | BC02703 | CL341 | 28 sept. 2025 | 12 nov. 2025 | 63 771 | 48 422 | 63 771 | 13 nov. 2025 | non | Clinique Internationale Casablanca |
| FA02704 | BC02704 | CL345 | 28 sept. 2025 | 12 nov. 2025 | 114 539 | 85 179 | 114 539 | 12 nov. 2025 | non | Oriental Food Services |
| FA02705 | BC02705 | CL347 | 28 sept. 2025 | 28 oct. 2025 | 25 124 | 18 201 | 25 124 | 3 nov. 2025 | non | Pâtisserie Amandine (5 points) |
| FA02706 | BC02706 | CL356 | 28 sept. 2025 | 28 oct. 2025 | 29 316 | 20 951 | 29 316 | 12 nov. 2025 | non | Restaurant Le Dauphin Bleu |
| FA02707 | BC02707 | CL100 | 1 oct. 2025 | 30 déc. 2025 | 116 265 | 85 722 | 116 265 | 13 janv. 2026 | non | Marjane — Casablanca Californie |
| FA02708 | BC02708 | CL101 | 1 oct. 2025 | 30 déc. 2025 | 166 627 | 123 785 | 166 627 | 10 janv. 2026 | non | Marjane — Casablanca Derb Sultan |
| FA02709 | BC02709 | CL102 | 1 oct. 2025 | 30 déc. 2025 | 91 528 | 68 114 | 91 528 | 29 janv. 2026 | non | Marjane — Rabat |
| FA02710 | BC02710 | CL103 | 1 oct. 2025 | 30 déc. 2025 | 115 320 | 85 013 | 115 320 | 8 janv. 2026 | non | Marjane — Marrakech |
| FA02711 | BC02711 | CL104 | 1 oct. 2025 | 30 déc. 2025 | 75 885 | 56 177 | 75 885 | 5 janv. 2026 | non | Marjane — Tanger |
| FA02712 | BC02712 | CL105 | 1 oct. 2025 | 30 déc. 2025 | 80 839 | 59 955 | 80 839 | 20 janv. 2026 | non | Marjane — Fès |
| FA02713 | BC02713 | CL106 | 1 oct. 2025 | 30 déc. 2025 | 66 989 | 49 600 | 66 989 | 7 janv. 2026 | non | Marjane — Agadir |
| FA02714 | BC02714 | CL107 | 1 oct. 2025 | 30 déc. 2025 | 59 629 | 43 960 | 59 629 | 11 janv. 2026 | non | Marjane — Oujda |
| FA02715 | BC02715 | CL109 | 1 oct. 2025 | 30 déc. 2025 | 49 697 | 36 088 | 49 697 | 1 janv. 2026 | non | Marjane — Mohammedia |
| FA02716 | BC02716 | CL110 | 1 oct. 2025 | 15 déc. 2025 | 95 888 | 70 113 | 95 888 | 6 janv. 2026 | non | Carrefour / Label'Vie — Casablanca Sidi Maârouf |
| FA02717 | BC02717 | CL111 | 1 oct. 2025 | 15 déc. 2025 | 96 339 | 70 725 | 96 339 | 26 déc. 2025 | non | Carrefour / Label'Vie — Rabat |
| FA02718 | BC02718 | CL118 | 1 oct. 2025 | 30 déc. 2025 | 90 424 | 67 057 | 90 424 | 1 janv. 2026 | non | Aswak Assalam — Casablanca |
| FA02719 | BC02719 | CL119 | 1 oct. 2025 | 30 déc. 2025 | 68 934 | 50 263 | 68 934 | 8 janv. 2026 | non | Aswak Assalam — Marrakech |
| FA02720 | BC02720 | CL120 | 1 oct. 2025 | 30 déc. 2025 | 57 928 | 42 215 | 57 928 | 14 janv. 2026 | non | Aswak Assalam — Tanger |
| FA02721 | BC02721 | CL121 | 1 oct. 2025 | 30 déc. 2025 | 63 507 | 46 091 | 63 507 | 23 janv. 2026 | non | Aswak Assalam — Rabat |
| FA02722 | BC02722 | CL123 | 1 oct. 2025 | 30 nov. 2025 | 109 445 | 80 104 | 109 445 | 3 déc. 2025 | non | Acima — Casablanca |
| FA02723 | BC02723 | CL125 | 1 oct. 2025 | 30 nov. 2025 | 70 547 | 51 124 | 70 547 | 7 déc. 2025 | non | Acima — Marrakech |
| FA02724 | BC02724 | CL126 | 1 oct. 2025 | 30 nov. 2025 | 71 315 | 52 754 | 71 315 | 15 déc. 2025 | non | Acima — Agadir |
| FA02725 | BC02725 | CL129 | 1 oct. 2025 | 30 nov. 2025 | 118 782 | 89 403 | 118 782 | 27 nov. 2025 | non | BIM — Tanger |
| FA02726 | BC02726 | CL302 | 30 sept. 2025 | 14 nov. 2025 | 80 479 | 57 995 | 80 479 | 27 nov. 2025 | non | Hôtel Jardins de l'Agdal |
| FA02727 | BC02727 | CL303 | 30 sept. 2025 | 14 nov. 2025 | 88 539 | 64 160 | 88 539 | 24 nov. 2025 | non | Kasbah Oasis Resort |
| FA02728 | BC02728 | CL306 | 30 sept. 2025 | 14 nov. 2025 | 89 530 | 65 953 | 89 530 | 18 nov. 2025 | non | Club Palmeraie Family Resort |
| FA02729 | BC02729 | CL318 | 30 sept. 2025 | 14 nov. 2025 | 64 360 | 48 204 | 64 360 | 29 oct. 2025 | non | Hôtel Marina Agadir |
| FA02730 | BC02730 | CL323 | 30 sept. 2025 | 30 oct. 2025 | 26 608 | 19 541 | 26 608 | 12 oct. 2025 | non | Café Kech (réseau 14 points) |
| FA02731 | BC02731 | CL327 | 30 sept. 2025 | 30 oct. 2025 | 25 553 | 18 548 | 25 553 | 27 oct. 2025 | non | Restaurant Le Cabestan Océan |
| FA02732 | BC02732 | CL330 | 30 sept. 2025 | 30 oct. 2025 | 53 191 | 38 681 | 53 191 | 7 nov. 2025 | non | Burger House Maroc (8 points) |
| FA02733 | BC02733 | CL339 | 30 sept. 2025 | 14 nov. 2025 | 90 987 | 67 399 | 90 987 | 6 nov. 2025 | non | Restauration collective Sodexmaroc |
| FA02734 | BC02734 | CL342 | 30 sept. 2025 | 14 nov. 2025 | 144 210 | 112 376 | 144 210 | 29 nov. 2025 | non | Grossiste Al Fajr Distribution |
| FA02735 | BC02735 | CL346 | 30 sept. 2025 | 14 nov. 2025 | 131 740 | 98 457 | 131 740 | 21 nov. 2025 | non | Casa Distribution Pro |
| FA02736 | BC02736 | CL108 | 2 oct. 2025 | 31 déc. 2025 | 49 178 | 36 248 | 49 178 | 29 déc. 2025 | non | Marjane — Meknès |
| FA02737 | BC02737 | CL122 | 2 oct. 2025 | 31 déc. 2025 | 59 653 | 42 917 | 59 653 | 22 janv. 2026 | non | Aswak Assalam — Fès |
| FA02738 | BC02738 | CL128 | 2 oct. 2025 | 1 déc. 2025 | 125 618 | 94 578 | 125 618 | 1 déc. 2025 | non | BIM — Rabat |
| FA02739 | BC02739 | CL314 | 1 oct. 2025 | 15 nov. 2025 | 209 442 | 150 844 | 209 442 | 21 nov. 2025 | non | Agadir Bay Resort |
| FA02740 | BC02740 | CL334 | 1 oct. 2025 | 31 oct. 2025 | 31 099 | 23 342 | 31 099 | 3 nov. 2025 | non | Fish Market Tanger |
| FA02741 | BC02741 | CL336 | 1 oct. 2025 | 31 oct. 2025 | 59 189 | 43 375 | 59 189 | 17 oct. 2025 | non | Maison Zineb Traiteur |
| FA02742 | BC02742 | CL349 | 1 oct. 2025 | 31 oct. 2025 | 18 962 | 13 270 | 18 962 | 8 nov. 2025 | non | Pâtisserie Bennis Habous |
| FA02743 | BC02743 | CL105 | 3 oct. 2025 | 1 janv. 2026 | 80 535 | 59 997 | 80 535 | 25 janv. 2026 | non | Marjane — Fès |
| FA02744 | BC02744 | CL109 | 3 oct. 2025 | 1 janv. 2026 | 75 129 | 55 465 | 75 129 | 15 janv. 2026 | non | Marjane — Mohammedia |
| FA02745 | BC02745 | CL112 | 3 oct. 2025 | 17 déc. 2025 | 110 419 | 81 511 | 110 419 | 7 janv. 2026 | non | Carrefour / Label'Vie — Casablanca Gauthier |
| FA02746 | BC02746 | CL113 | 3 oct. 2025 | 17 déc. 2025 | 107 995 | 79 913 | 107 995 | 24 déc. 2025 | non | Carrefour / Label'Vie — Marrakech |
| FA02747 | BC02747 | CL115 | 3 oct. 2025 | 17 déc. 2025 | 89 363 | 66 716 | 89 363 | 31 déc. 2025 | non | Carrefour / Label'Vie — Kénitra |
| FA02748 | BC02748 | CL120 | 3 oct. 2025 | 1 janv. 2026 | 61 524 | 44 303 | 61 524 | 11 janv. 2026 | non | Aswak Assalam — Tanger |
| FA02749 | BC02749 | CL131 | 3 oct. 2025 | 2 déc. 2025 | 62 586 | 45 373 | 62 586 | 12 déc. 2025 | non | Supermarchés Al Manar — Nador |
| FA02750 | BC02750 | CL310 | 2 oct. 2025 | 16 nov. 2025 | 83 667 | 62 096 | 83 667 | 15 nov. 2025 | non | Casa Business Tower Hotel |
1–50 sur 50
1 / 1