19 — Plateforme · Données Sage
Explorateur de données Sage
Tables Sage en lecture seule, filtres, export CSV.
Lecture seule
Vue en lecture seule — aucune modification possible (aucune méthode d'écriture dans ErpReadAdapter)
Entités Sage
22 tables · 153 607 lignes
VentesF_DOCENTETE (DO_Type = 6)
Factures
8 220 lignes · 11 colonnes · documents du 1 avr. 2025 au 30 sept. 2026
| FA02801 | BC02801 | CL122 | 6 oct. 2025 | 4 janv. 2026 | 80 357 | 58 473 | 80 357 | 8 janv. 2026 | non | Aswak Assalam — Fès |
| FA02802 | BC02802 | CL125 | 6 oct. 2025 | 5 déc. 2025 | 64 136 | 45 862 | 64 136 | 30 nov. 2025 | non | Acima — Marrakech |
| FA02803 | BC02803 | CL300 | 5 oct. 2025 | 19 nov. 2025 | 91 281 | 66 008 | 91 281 | 23 nov. 2025 | non | Palais Ménara Resort & Spa |
| FA02804 | BC02804 | CL323 | 5 oct. 2025 | 4 nov. 2025 | 55 739 | 40 834 | 55 739 | 27 oct. 2025 | non | Café Kech (réseau 14 points) |
| FA02805 | BC02805 | CL327 | 5 oct. 2025 | 4 nov. 2025 | 33 922 | 25 220 | 33 922 | 4 nov. 2025 | non | Restaurant Le Cabestan Océan |
| FA02806 | BC02806 | CL331 | 5 oct. 2025 | 4 nov. 2025 | 24 324 | 17 906 | 24 324 | 7 nov. 2025 | non | Restaurant Dar Yacout |
| FA02807 | BC02807 | CL101 | 8 oct. 2025 | 6 janv. 2026 | 141 970 | 104 880 | 141 970 | 28 janv. 2026 | non | Marjane — Casablanca Derb Sultan |
| FA02808 | BC02808 | CL102 | 8 oct. 2025 | 6 janv. 2026 | 103 955 | 77 372 | 103 955 | 16 janv. 2026 | non | Marjane — Rabat |
| FA02809 | BC02809 | CL103 | 8 oct. 2025 | 6 janv. 2026 | 122 073 | 90 961 | 122 073 | 25 janv. 2026 | non | Marjane — Marrakech |
| FA02810 | BC02810 | CL104 | 8 oct. 2025 | 6 janv. 2026 | 122 592 | 92 785 | 122 592 | 3 janv. 2026 | non | Marjane — Tanger |
| FA02811 | BC02811 | CL107 | 8 oct. 2025 | 6 janv. 2026 | 61 378 | 45 702 | 61 378 | 10 janv. 2026 | non | Marjane — Oujda |
| FA02812 | BC02812 | CL108 | 8 oct. 2025 | 6 janv. 2026 | 72 720 | 53 814 | 72 720 | 19 janv. 2026 | non | Marjane — Meknès |
| FA02813 | BC02813 | CL110 | 8 oct. 2025 | 22 déc. 2025 | 110 484 | 80 682 | 110 484 | 3 janv. 2026 | non | Carrefour / Label'Vie — Casablanca Sidi Maârouf |
| FA02814 | BC02814 | CL111 | 8 oct. 2025 | 22 déc. 2025 | 103 646 | 77 406 | 103 646 | 10 janv. 2026 | non | Carrefour / Label'Vie — Rabat |
| FA02815 | BC02815 | CL113 | 8 oct. 2025 | 22 déc. 2025 | 111 923 | 81 872 | 111 923 | 30 déc. 2025 | non | Carrefour / Label'Vie — Marrakech |
| FA02816 | BC02816 | CL114 | 8 oct. 2025 | 22 déc. 2025 | 99 782 | 73 553 | 99 782 | 24 déc. 2025 | non | Carrefour / Label'Vie — Tanger |
| FA02817 | BC02817 | CL115 | 8 oct. 2025 | 22 déc. 2025 | 80 586 | 59 762 | 80 586 | 27 déc. 2025 | non | Carrefour / Label'Vie — Kénitra |
| FA02818 | BC02818 | CL118 | 8 oct. 2025 | 6 janv. 2026 | 73 732 | 53 320 | 73 732 | 7 janv. 2026 | non | Aswak Assalam — Casablanca |
| FA02819 | BC02819 | CL119 | 8 oct. 2025 | 6 janv. 2026 | 69 831 | 51 011 | 69 831 | 19 janv. 2026 | non | Aswak Assalam — Marrakech |
| FA02820 | BC02820 | CL121 | 8 oct. 2025 | 6 janv. 2026 | 46 924 | 34 129 | 46 924 | 18 janv. 2026 | non | Aswak Assalam — Rabat |
| FA02821 | BC02821 | CL126 | 8 oct. 2025 | 7 déc. 2025 | 44 100 | 32 062 | 44 100 | 22 déc. 2025 | non | Acima — Agadir |
| FA02822 | BC02822 | CL129 | 8 oct. 2025 | 7 déc. 2025 | 95 912 | 71 534 | 95 912 | 29 nov. 2025 | non | BIM — Tanger |
| FA02823 | BC02823 | CL130 | 8 oct. 2025 | 7 déc. 2025 | 91 375 | 65 387 | 91 375 | 6 déc. 2025 | non | Supermarchés Al Manar — Oujda |
| FA02824 | BC02824 | CL131 | 8 oct. 2025 | 7 déc. 2025 | 52 266 | 37 425 | 52 266 | 14 déc. 2025 | non | Supermarchés Al Manar — Nador |
| FA02825 | BC02825 | CL302 | 7 oct. 2025 | 21 nov. 2025 | 123 601 | 88 788 | 123 601 | 5 déc. 2025 | non | Hôtel Jardins de l'Agdal |
| FA02826 | BC02826 | CL303 | 7 oct. 2025 | 21 nov. 2025 | 36 146 | 25 954 | 36 146 | 17 nov. 2025 | non | Kasbah Oasis Resort |
| FA02827 | BC02827 | CL304 | 7 oct. 2025 | 21 nov. 2025 | 50 596 | 34 958 | 50 596 | 3 déc. 2025 | non | Hôtel Atlas Médina & Golf |
| FA02828 | BC02828 | CL306 | 7 oct. 2025 | 21 nov. 2025 | 92 292 | 66 749 | 92 292 | 3 déc. 2025 | non | Club Palmeraie Family Resort |
| FA02829 | BC02829 | CL308 | 7 oct. 2025 | 6 nov. 2025 | 68 987 | 52 306 | 68 987 | 20 nov. 2025 | non | Hôtel Guéliz Boutique |
| FA02830 | BC02830 | CL314 | 7 oct. 2025 | 21 nov. 2025 | 63 595 | 47 325 | 63 595 | 6 déc. 2025 | non | Agadir Bay Resort |
| FA02831 | BC02831 | CL320 | 7 oct. 2025 | 21 nov. 2025 | 69 883 | 52 281 | 69 883 | 17 nov. 2025 | non | Tétouan Riviera Resort |
| FA02832 | BC02832 | CL328 | 7 oct. 2025 | 6 nov. 2025 | 24 706 | 18 140 | 24 706 | 26 oct. 2025 | non | Brasserie La Sqala |
| FA02833 | BC02833 | CL329 | 7 oct. 2025 | 6 nov. 2025 | 40 475 | 30 449 | 40 475 | 22 nov. 2025 | non | Pizzeria Napoli Casa (3 points) |
| FA02834 | BC02834 | CL330 | 7 oct. 2025 | 6 nov. 2025 | 56 885 | 40 871 | 56 885 | 20 nov. 2025 | non | Burger House Maroc (8 points) |
| FA02835 | BC02835 | CL339 | 7 oct. 2025 | 21 nov. 2025 | 75 811 | 55 752 | 75 811 | 26 nov. 2025 | non | Restauration collective Sodexmaroc |
| FA02836 | BC02836 | CL342 | 7 oct. 2025 | 21 nov. 2025 | 154 695 | 115 123 | 154 695 | 17 nov. 2025 | non | Grossiste Al Fajr Distribution |
| FA02837 | BC02837 | CL346 | 7 oct. 2025 | 21 nov. 2025 | 95 039 | 70 293 | 95 039 | 28 nov. 2025 | non | Casa Distribution Pro |
| FA02838 | BC02838 | CL356 | 7 oct. 2025 | 6 nov. 2025 | 30 802 | 22 099 | 30 802 | 13 nov. 2025 | non | Restaurant Le Dauphin Bleu |
| FA02839 | BC02839 | CL357 | 7 oct. 2025 | 21 nov. 2025 | 44 116 | 32 456 | 44 116 | 24 nov. 2025 | non | Hôtel Zephyr Tétouan |
| FA02840 | BC02840 | CL100 | 9 oct. 2025 | 7 janv. 2026 | 163 627 | 123 818 | 163 627 | 19 janv. 2026 | non | Marjane — Casablanca Californie |
| FA02841 | BC02841 | CL105 | 9 oct. 2025 | 7 janv. 2026 | 89 758 | 66 873 | 89 758 | 21 janv. 2026 | non | Marjane — Fès |
| FA02842 | BC02842 | CL106 | 9 oct. 2025 | 7 janv. 2026 | 64 329 | 47 555 | 64 329 | 17 janv. 2026 | non | Marjane — Agadir |
| FA02843 | BC02843 | CL109 | 9 oct. 2025 | 7 janv. 2026 | 75 793 | 56 033 | 75 793 | 10 janv. 2026 | non | Marjane — Mohammedia |
| FA02844 | BC02844 | CL112 | 9 oct. 2025 | 23 déc. 2025 | 127 769 | 94 326 | 127 769 | 2 janv. 2026 | non | Carrefour / Label'Vie — Casablanca Gauthier |
| FA02845 | BC02845 | CL120 | 9 oct. 2025 | 7 janv. 2026 | 46 267 | 33 562 | 46 267 | 28 janv. 2026 | non | Aswak Assalam — Tanger |
| FA02846 | BC02846 | CL128 | 9 oct. 2025 | 8 déc. 2025 | 98 814 | 73 650 | 98 814 | 14 déc. 2025 | non | BIM — Rabat |
| FA02847 | BC02847 | CL301 | 8 oct. 2025 | 22 nov. 2025 | 51 614 | 38 236 | 51 614 | 16 nov. 2025 | non | Riad Collection Palmeraie |
| FA02848 | BC02848 | CL305 | 8 oct. 2025 | 22 nov. 2025 | 52 431 | 38 279 | 52 431 | 9 nov. 2025 | non | Résidence Ourika Palace |
| FA02849 | BC02849 | CL312 | 8 oct. 2025 | 22 nov. 2025 | 44 871 | 32 834 | 44 871 | 4 déc. 2025 | non | Mohammedia Beach Resort |
| FA02850 | BC02850 | CL316 | 8 oct. 2025 | 22 nov. 2025 | 33 916 | 24 773 | 33 916 | 26 nov. 2025 | non | Hôtel Dunes d'Or |
1–50 sur 50
1 / 1