19 — Plateforme · Données Sage
Explorateur de données Sage
Tables Sage en lecture seule, filtres, export CSV.
Lecture seule
Vue en lecture seule — aucune modification possible (aucune méthode d'écriture dans ErpReadAdapter)
Entités Sage
22 tables · 153 607 lignes
VentesF_DOCENTETE (DO_Type = 6)
Factures
8 220 lignes · 11 colonnes · documents du 1 avr. 2025 au 30 sept. 2026
| FA02851 | BC02851 | CL321 | 8 oct. 2025 | 22 nov. 2025 | 163 521 | 118 642 | 163 521 | 3 déc. 2025 | non | Hôtel Tour Hassan Prestige |
| FA02852 | BC02852 | CL325 | 8 oct. 2025 | 7 nov. 2025 | 14 170 | 10 449 | 14 170 | 4 nov. 2025 | non | Café Atlas Lounge |
| FA02853 | BC02853 | CL345 | 8 oct. 2025 | 22 nov. 2025 | 123 212 | 91 905 | 123 212 | 19 nov. 2025 | non | Oriental Food Services |
| FA02854 | BC02854 | CL349 | 8 oct. 2025 | 7 nov. 2025 | 28 347 | 20 380 | 28 347 | 13 nov. 2025 | non | Pâtisserie Bennis Habous |
| FA02855 | BC02855 | CL104 | 10 oct. 2025 | 8 janv. 2026 | 66 343 | 48 984 | 66 343 | 13 janv. 2026 | non | Marjane — Tanger |
| FA02856 | BC02856 | CL107 | 10 oct. 2025 | 8 janv. 2026 | 61 621 | 45 845 | 61 621 | 19 janv. 2026 | non | Marjane — Oujda |
| FA02857 | BC02857 | CL108 | 10 oct. 2025 | 8 janv. 2026 | 43 726 | 32 216 | 43 726 | 8 janv. 2026 | non | Marjane — Meknès |
| FA02858 | BC02858 | CL116 | 10 oct. 2025 | 24 déc. 2025 | 75 706 | 55 858 | 75 706 | 15 janv. 2026 | non | Carrefour / Label'Vie — Casablanca Bourgogne |
| FA02859 | BC02859 | CL117 | 10 oct. 2025 | 24 déc. 2025 | 109 851 | 80 568 | 109 851 | 1 janv. 2026 | non | Carrefour / Label'Vie — Agadir |
| FA02860 | BC02860 | CL123 | 10 oct. 2025 | 9 déc. 2025 | 47 282 | 34 259 | 47 282 | 7 déc. 2025 | non | Acima — Casablanca |
| FA02861 | BC02861 | CL124 | 10 oct. 2025 | 9 déc. 2025 | 86 992 | 63 438 | 86 992 | 20 déc. 2025 | non | Acima — Rabat |
| FA02862 | BC02862 | CL125 | 10 oct. 2025 | 9 déc. 2025 | 65 722 | 47 943 | 65 722 | 17 déc. 2025 | non | Acima — Marrakech |
| FA02863 | BC02863 | CL127 | 10 oct. 2025 | 9 déc. 2025 | 167 619 | 126 933 | 167 619 | 9 déc. 2025 | non | BIM — Casablanca |
| FA02864 | BC02864 | CL310 | 9 oct. 2025 | 23 nov. 2025 | 77 244 | 54 931 | 77 244 | 24 nov. 2025 | non | Casa Business Tower Hotel |
| FA02865 | BC02865 | CL311 | 9 oct. 2025 | 23 nov. 2025 | 51 216 | 37 563 | 51 216 | 10 nov. 2025 | non | Hôtel Anfa Palace |
| FA02866 | BC02866 | CL341 | 9 oct. 2025 | 23 nov. 2025 | 80 156 | 60 935 | 80 156 | 23 nov. 2025 | non | Clinique Internationale Casablanca |
| FA02867 | BC02867 | CL343 | 9 oct. 2025 | 23 nov. 2025 | 143 474 | 107 248 | 143 474 | 28 nov. 2025 | non | Comptoir Alimentaire du Nord |
| FA02868 | BC02868 | CL344 | 9 oct. 2025 | 23 nov. 2025 | 112 588 | 83 941 | 112 588 | 2 déc. 2025 | non | Souss Distribution Pro |
| FA02869 | BC02869 | CL347 | 9 oct. 2025 | 8 nov. 2025 | 67 330 | 47 931 | 67 330 | 11 nov. 2025 | non | Pâtisserie Amandine (5 points) |
| FA02870 | BC02870 | CL348 | 9 oct. 2025 | 8 nov. 2025 | 30 985 | 22 117 | 30 985 | 12 nov. 2025 | non | Maison du Chocolat Guéliz |
| FA02871 | BC02871 | CL101 | 11 oct. 2025 | 9 janv. 2026 | 117 554 | 88 549 | 117 554 | 21 janv. 2026 | non | Marjane — Casablanca Derb Sultan |
| FA02872 | BC02872 | CL102 | 11 oct. 2025 | 9 janv. 2026 | 126 099 | 93 914 | 126 099 | 28 janv. 2026 | non | Marjane — Rabat |
| FA02873 | BC02873 | CL103 | 11 oct. 2025 | 9 janv. 2026 | 93 420 | 69 766 | 93 420 | 25 janv. 2026 | non | Marjane — Marrakech |
| FA02874 | BC02874 | CL106 | 11 oct. 2025 | 9 janv. 2026 | 61 426 | 45 355 | 61 426 | 17 janv. 2026 | non | Marjane — Agadir |
| FA02875 | BC02875 | CL109 | 11 oct. 2025 | 9 janv. 2026 | 68 358 | 51 040 | 68 358 | 17 janv. 2026 | non | Marjane — Mohammedia |
| FA02876 | BC02876 | CL110 | 11 oct. 2025 | 25 déc. 2025 | 128 627 | 96 110 | 128 627 | 15 janv. 2026 | non | Carrefour / Label'Vie — Casablanca Sidi Maârouf |
| FA02877 | BC02877 | CL111 | 11 oct. 2025 | 25 déc. 2025 | 80 339 | 58 707 | 80 339 | 10 janv. 2026 | non | Carrefour / Label'Vie — Rabat |
| FA02878 | BC02878 | CL118 | 11 oct. 2025 | 9 janv. 2026 | 57 909 | 42 110 | 57 909 | 11 janv. 2026 | non | Aswak Assalam — Casablanca |
| FA02879 | BC02879 | CL119 | 11 oct. 2025 | 9 janv. 2026 | 67 761 | 49 415 | 67 761 | 27 janv. 2026 | non | Aswak Assalam — Marrakech |
| FA02880 | BC02880 | CL121 | 11 oct. 2025 | 9 janv. 2026 | 54 449 | 39 551 | 54 449 | 17 janv. 2026 | non | Aswak Assalam — Rabat |
| FA02881 | BC02881 | CL318 | 10 oct. 2025 | 24 nov. 2025 | 67 435 | 49 086 | 67 435 | 22 nov. 2025 | non | Hôtel Marina Agadir |
| FA02882 | BC02882 | CL324 | 10 oct. 2025 | 9 nov. 2025 | 19 431 | 14 280 | 19 431 | 8 nov. 2025 | non | Bab Coffee Roasters |
| FA02883 | BC02883 | CL326 | 10 oct. 2025 | 9 nov. 2025 | 9 110 | 6 788 | 9 110 | 6 nov. 2025 | non | Barista Bros |
| FA02884 | BC02884 | CL334 | 10 oct. 2025 | 9 nov. 2025 | 47 797 | 35 392 | 47 797 | 11 nov. 2025 | non | Fish Market Tanger |
| FA02885 | BC02885 | CL100 | 12 oct. 2025 | 10 janv. 2026 | 157 763 | 118 703 | 157 763 | 20 janv. 2026 | non | Marjane — Casablanca Californie |
| FA02886 | BC02886 | CL104 | 12 oct. 2025 | 10 janv. 2026 | 90 483 | 67 233 | 90 483 | 18 janv. 2026 | non | Marjane — Tanger |
| FA02887 | BC02887 | CL113 | 12 oct. 2025 | 26 déc. 2025 | 101 487 | 75 426 | 101 487 | 30 déc. 2025 | non | Carrefour / Label'Vie — Marrakech |
| FA02888 | BC02888 | CL115 | 12 oct. 2025 | 26 déc. 2025 | 112 264 | 83 695 | 112 264 | 7 janv. 2026 | non | Carrefour / Label'Vie — Kénitra |
| FA02889 | BC02889 | CL120 | 12 oct. 2025 | 10 janv. 2026 | 43 260 | 31 953 | 43 260 | 23 janv. 2026 | non | Aswak Assalam — Tanger |
| FA02890 | BC02890 | CL122 | 12 oct. 2025 | 10 janv. 2026 | 67 517 | 49 562 | 67 517 | 25 janv. 2026 | non | Aswak Assalam — Fès |
| FA02891 | BC02891 | CL126 | 12 oct. 2025 | 11 déc. 2025 | 49 153 | 35 772 | 49 153 | 15 déc. 2025 | non | Acima — Agadir |
| FA02892 | BC02892 | CL131 | 12 oct. 2025 | 11 déc. 2025 | 71 364 | 51 574 | 71 364 | 16 déc. 2025 | non | Supermarchés Al Manar — Nador |
| FA02893 | BC02893 | CL300 | 11 oct. 2025 | 25 nov. 2025 | 60 489 | 44 674 | 60 489 | 9 déc. 2025 | non | Palais Ménara Resort & Spa |
| FA02894 | BC02894 | CL307 | 11 oct. 2025 | 25 nov. 2025 | 59 028 | 42 501 | 59 028 | 28 nov. 2025 | non | Hôtel Koutoubia Gardens |
| FA02895 | BC02895 | CL317 | 11 oct. 2025 | 25 nov. 2025 | 107 893 | 77 409 | 107 893 | 29 nov. 2025 | non | Club Souss Atlantique |
| FA02896 | BC02896 | CL319 | 11 oct. 2025 | 25 nov. 2025 | 97 217 | 68 659 | 97 217 | 22 nov. 2025 | non | Hôtel Bahia Tanger |
| FA02897 | BC02897 | CL323 | 11 oct. 2025 | 10 nov. 2025 | 35 014 | 25 542 | 35 014 | 6 nov. 2025 | non | Café Kech (réseau 14 points) |
| FA02898 | BC02898 | CL333 | 11 oct. 2025 | 10 nov. 2025 | 13 468 | 10 000 | 13 468 | 19 nov. 2025 | non | Trattoria Roma Rabat |
| FA02899 | BC02899 | CL335 | 11 oct. 2025 | 10 nov. 2025 | 34 265 | 25 378 | 34 265 | 10 nov. 2025 | non | Traiteur Royal Events |
| FA02900 | BC02900 | CL337 | 11 oct. 2025 | 10 nov. 2025 | 44 692 | 33 079 | 44 692 | 7 nov. 2025 | non | Traiteur Les Jardins de Marrakech |
1–50 sur 50
1 / 1