19 — Plateforme · Données Sage
Explorateur de données Sage
Tables Sage en lecture seule, filtres, export CSV.
Lecture seule
Vue en lecture seule — aucune modification possible (aucune méthode d'écriture dans ErpReadAdapter)
Entités Sage
22 tables · 153 607 lignes
FinanceF_REGLECH
Règlements
7 168 lignes · 7 colonnes · documents du 1 avr. 2025 au 30 sept. 2026
| RG02851 | CL321 | FA02851 | 3 déc. 2025 | 163 521 | Chèque | Hôtel Tour Hassan Prestige |
| RG02852 | CL325 | FA02852 | 4 nov. 2025 | 14 170 | Effet | Café Atlas Lounge |
| RG02853 | CL345 | FA02853 | 19 nov. 2025 | 123 212 | Virement | Oriental Food Services |
| RG02854 | CL349 | FA02854 | 13 nov. 2025 | 28 347 | Chèque | Pâtisserie Bennis Habous |
| RG02855 | CL104 | FA02855 | 13 janv. 2026 | 66 343 | Virement | Marjane — Tanger |
| RG02856 | CL107 | FA02856 | 19 janv. 2026 | 61 621 | Virement | Marjane — Oujda |
| RG02857 | CL108 | FA02857 | 8 janv. 2026 | 43 726 | Effet | Marjane — Meknès |
| RG02858 | CL116 | FA02858 | 15 janv. 2026 | 75 706 | Effet | Carrefour / Label'Vie — Casablanca Bourgogne |
| RG02859 | CL117 | FA02859 | 1 janv. 2026 | 109 851 | Virement | Carrefour / Label'Vie — Agadir |
| RG02860 | CL123 | FA02860 | 7 déc. 2025 | 47 282 | Virement | Acima — Casablanca |
| RG02861 | CL124 | FA02861 | 20 déc. 2025 | 86 992 | Virement | Acima — Rabat |
| RG02862 | CL125 | FA02862 | 17 déc. 2025 | 65 722 | Virement | Acima — Marrakech |
| RG02863 | CL127 | FA02863 | 9 déc. 2025 | 167 619 | Effet | BIM — Casablanca |
| RG02864 | CL310 | FA02864 | 24 nov. 2025 | 77 244 | Virement | Casa Business Tower Hotel |
| RG02865 | CL311 | FA02865 | 10 nov. 2025 | 51 216 | Chèque | Hôtel Anfa Palace |
| RG02866 | CL341 | FA02866 | 23 nov. 2025 | 80 156 | Chèque | Clinique Internationale Casablanca |
| RG02867 | CL343 | FA02867 | 28 nov. 2025 | 143 474 | Espèces | Comptoir Alimentaire du Nord |
| RG02868 | CL344 | FA02868 | 2 déc. 2025 | 112 588 | Chèque | Souss Distribution Pro |
| RG02869 | CL347 | FA02869 | 11 nov. 2025 | 67 330 | Chèque | Pâtisserie Amandine (5 points) |
| RG02870 | CL348 | FA02870 | 12 nov. 2025 | 30 985 | Chèque | Maison du Chocolat Guéliz |
| RG02871 | CL101 | FA02871 | 21 janv. 2026 | 117 554 | Virement | Marjane — Casablanca Derb Sultan |
| RG02872 | CL102 | FA02872 | 28 janv. 2026 | 126 099 | Effet | Marjane — Rabat |
| RG02873 | CL103 | FA02873 | 25 janv. 2026 | 93 420 | Effet | Marjane — Marrakech |
| RG02874 | CL106 | FA02874 | 17 janv. 2026 | 61 426 | Virement | Marjane — Agadir |
| RG02875 | CL109 | FA02875 | 17 janv. 2026 | 68 358 | Virement | Marjane — Mohammedia |
| RG02876 | CL110 | FA02876 | 15 janv. 2026 | 128 627 | Effet | Carrefour / Label'Vie — Casablanca Sidi Maârouf |
| RG02877 | CL111 | FA02877 | 10 janv. 2026 | 80 339 | Effet | Carrefour / Label'Vie — Rabat |
| RG02878 | CL118 | FA02878 | 11 janv. 2026 | 57 909 | Effet | Aswak Assalam — Casablanca |
| RG02879 | CL119 | FA02879 | 27 janv. 2026 | 67 761 | Effet | Aswak Assalam — Marrakech |
| RG02880 | CL121 | FA02880 | 17 janv. 2026 | 54 449 | Virement | Aswak Assalam — Rabat |
| RG02881 | CL318 | FA02881 | 22 nov. 2025 | 67 435 | Chèque | Hôtel Marina Agadir |
| RG02882 | CL324 | FA02882 | 8 nov. 2025 | 19 431 | Virement | Bab Coffee Roasters |
| RG02883 | CL326 | FA02883 | 6 nov. 2025 | 9 110 | Chèque | Barista Bros |
| RG02884 | CL334 | FA02884 | 11 nov. 2025 | 47 797 | Chèque | Fish Market Tanger |
| RG02885 | CL100 | FA02885 | 20 janv. 2026 | 157 763 | Virement | Marjane — Casablanca Californie |
| RG02886 | CL104 | FA02886 | 18 janv. 2026 | 90 483 | Effet | Marjane — Tanger |
| RG02887 | CL113 | FA02887 | 30 déc. 2025 | 101 487 | Effet | Carrefour / Label'Vie — Marrakech |
| RG02888 | CL115 | FA02888 | 7 janv. 2026 | 112 264 | Virement | Carrefour / Label'Vie — Kénitra |
| RG02889 | CL120 | FA02889 | 23 janv. 2026 | 43 260 | Effet | Aswak Assalam — Tanger |
| RG02890 | CL122 | FA02890 | 25 janv. 2026 | 67 517 | Effet | Aswak Assalam — Fès |
| RG02891 | CL126 | FA02891 | 15 déc. 2025 | 49 153 | Effet | Acima — Agadir |
| RG02892 | CL131 | FA02892 | 16 déc. 2025 | 71 364 | Virement | Supermarchés Al Manar — Nador |
| RG02893 | CL300 | FA02893 | 9 déc. 2025 | 60 489 | Virement | Palais Ménara Resort & Spa |
| RG02894 | CL307 | FA02894 | 28 nov. 2025 | 59 028 | Espèces | Hôtel Koutoubia Gardens |
| RG02895 | CL317 | FA02895 | 29 nov. 2025 | 107 893 | Virement | Club Souss Atlantique |
| RG02896 | CL319 | FA02896 | 22 nov. 2025 | 97 217 | Chèque | Hôtel Bahia Tanger |
| RG02897 | CL323 | FA02897 | 6 nov. 2025 | 35 014 | Virement | Café Kech (réseau 14 points) |
| RG02898 | CL333 | FA02898 | 19 nov. 2025 | 13 468 | Chèque | Trattoria Roma Rabat |
| RG02899 | CL335 | FA02899 | 10 nov. 2025 | 34 265 | Chèque | Traiteur Royal Events |
| RG02900 | CL337 | FA02900 | 7 nov. 2025 | 44 692 | Virement | Traiteur Les Jardins de Marrakech |
1–50 sur 50
1 / 1