19 — Plateforme · Données Sage
Explorateur de données Sage
Tables Sage en lecture seule, filtres, export CSV.
Lecture seule
Vue en lecture seule — aucune modification possible (aucune méthode d'écriture dans ErpReadAdapter)
Entités Sage
22 tables · 153 607 lignes
FinanceF_REGLECH
Règlements
7 168 lignes · 7 colonnes · documents du 1 avr. 2025 au 30 sept. 2026
| RG02901 | CL338 | FA02901 | 9 nov. 2025 | 49 592 | Chèque | Traiteur Océan Agadir |
| RG02902 | CL102 | FA02902 | 21 janv. 2026 | 99 201 | Virement | Marjane — Rabat |
| RG02903 | CL103 | FA02903 | 31 janv. 2026 | 97 432 | Effet | Marjane — Marrakech |
| RG02904 | CL105 | FA02904 | 5 févr. 2026 | 76 185 | Effet | Marjane — Fès |
| RG02905 | CL107 | FA02905 | 16 janv. 2026 | 62 505 | Virement | Marjane — Oujda |
| RG02906 | CL108 | FA02906 | 19 janv. 2026 | 74 091 | Effet | Marjane — Meknès |
| RG02907 | CL110 | FA02907 | 11 janv. 2026 | 149 971 | Effet | Carrefour / Label'Vie — Casablanca Sidi Maârouf |
| RG02908 | CL111 | FA02908 | 1 févr. 2026 | 111 569 | Virement | Carrefour / Label'Vie — Rabat |
| RG02909 | CL114 | FA02909 | 6 janv. 2026 | 119 059 | Effet | Carrefour / Label'Vie — Tanger |
| RG02910 | CL121 | FA02910 | 2 févr. 2026 | 55 273 | Virement | Aswak Assalam — Rabat |
| RG02911 | CL129 | FA02911 | 11 déc. 2025 | 83 983 | Virement | BIM — Tanger |
| RG02912 | CL130 | FA02912 | 20 déc. 2025 | 69 992 | Effet | Supermarchés Al Manar — Oujda |
| RG02913 | CL302 | FA02913 | 13 déc. 2025 | 129 033 | Chèque | Hôtel Jardins de l'Agdal |
| RG02914 | CL309 | FA02914 | 24 nov. 2025 | 106 311 | Effet | Hôtel Corniche Océan |
| RG02915 | CL313 | FA02915 | 14 nov. 2025 | 61 938 | Effet | Hôtel Maarif Suites |
| RG02916 | CL315 | FA02916 | 9 nov. 2025 | 77 796 | Virement | Taghazout Surf Lodge |
| RG02917 | CL327 | FA02917 | 15 nov. 2025 | 38 089 | Effet | Restaurant Le Cabestan Océan |
| RG02918 | CL330 | FA02918 | 15 nov. 2025 | 68 647 | Virement | Burger House Maroc (8 points) |
| RG02919 | CL339 | FA02919 | 21 nov. 2025 | 78 726 | Chèque | Restauration collective Sodexmaroc |
| RG02920 | CL340 | FA02920 | 6 déc. 2025 | 116 175 | Virement | Cuisine centrale Université Rabat |
| RG02921 | CL342 | FA02921 | 25 nov. 2025 | 106 057 | Effet | Grossiste Al Fajr Distribution |
| RG02922 | CL356 | FA02922 | 10 nov. 2025 | 29 986 | Chèque | Restaurant Le Dauphin Bleu |
| RG02923 | CL100 | FA02923 | 30 janv. 2026 | 137 794 | Effet | Marjane — Casablanca Californie |
| RG02924 | CL101 | FA02924 | 7 févr. 2026 | 121 397 | Virement | Marjane — Casablanca Derb Sultan |
| RG02925 | CL102 | FA02925 | 9 févr. 2026 | 84 647 | Effet | Marjane — Rabat |
| RG02926 | CL103 | FA02926 | 29 janv. 2026 | 93 214 | Effet | Marjane — Marrakech |
| RG02927 | CL104 | FA02927 | 30 janv. 2026 | 102 213 | Effet | Marjane — Tanger |
| RG02928 | CL106 | FA02928 | 27 janv. 2026 | 66 191 | Virement | Marjane — Agadir |
| RG02929 | CL109 | FA02929 | 27 janv. 2026 | 88 386 | Virement | Marjane — Mohammedia |
| RG02930 | CL112 | FA02930 | 23 janv. 2026 | 102 439 | Virement | Carrefour / Label'Vie — Casablanca Gauthier |
| RG02931 | CL116 | FA02931 | 9 janv. 2026 | 72 781 | Effet | Carrefour / Label'Vie — Casablanca Bourgogne |
| RG02932 | CL117 | FA02932 | 16 janv. 2026 | 113 356 | Effet | Carrefour / Label'Vie — Agadir |
| RG02933 | CL118 | FA02933 | 14 janv. 2026 | 79 367 | Virement | Aswak Assalam — Casablanca |
| RG02934 | CL119 | FA02934 | 16 janv. 2026 | 80 347 | Virement | Aswak Assalam — Marrakech |
| RG02935 | CL120 | FA02935 | 25 janv. 2026 | 54 358 | Effet | Aswak Assalam — Tanger |
| RG02936 | CL121 | FA02936 | 23 janv. 2026 | 57 850 | Effet | Aswak Assalam — Rabat |
| RG02937 | CL123 | FA02937 | 28 déc. 2025 | 82 668 | Effet | Acima — Casablanca |
| RG02938 | CL124 | FA02938 | 23 déc. 2025 | 88 169 | Virement | Acima — Rabat |
| RG02939 | CL125 | FA02939 | 22 déc. 2025 | 60 734 | Virement | Acima — Marrakech |
| RG02940 | CL127 | FA02940 | 11 janv. 2026 | 159 532 | Virement | BIM — Casablanca |
| RG02941 | CL303 | FA02941 | 15 déc. 2025 | 138 739 | Effet | Kasbah Oasis Resort |
| RG02942 | CL304 | FA02942 | 30 nov. 2025 | 53 674 | Espèces | Hôtel Atlas Médina & Golf |
| RG02943 | CL306 | FA02943 | 6 déc. 2025 | 63 051 | Espèces | Club Palmeraie Family Resort |
| RG02944 | CL316 | FA02944 | 3 déc. 2025 | 39 674 | Virement | Hôtel Dunes d'Or |
| RG02945 | CL320 | FA02945 | 2 déc. 2025 | 69 976 | Virement | Tétouan Riviera Resort |
| RG02946 | CL321 | FA02946 | 30 nov. 2025 | 103 577 | Chèque | Hôtel Tour Hassan Prestige |
| RG02947 | CL325 | FA02947 | 23 nov. 2025 | 12 400 | Espèces | Café Atlas Lounge |
| RG02948 | CL328 | FA02948 | 19 nov. 2025 | 30 299 | Espèces | Brasserie La Sqala |
| RG02949 | CL329 | FA02949 | 23 nov. 2025 | 31 018 | Chèque | Pizzeria Napoli Casa (3 points) |
| RG02950 | CL331 | FA02950 | 6 nov. 2025 | 54 631 | Effet | Restaurant Dar Yacout |
1–50 sur 50
1 / 1