19 — Plateforme · Données Sage
Explorateur de données Sage
Tables Sage en lecture seule, filtres, export CSV.
Lecture seule
Vue en lecture seule — aucune modification possible (aucune méthode d'écriture dans ErpReadAdapter)
Entités Sage
22 tables · 153 607 lignes
VentesF_DOCENTETE (DO_Type = 5)
Retours
677 lignes · 10 colonnes · documents du 1 avr. 2025 au 30 sept. 2026
| RT0251 | BL03103-1 | CL106 | JAC-MINI-CAKE | 27 oct. 2025 | 12 | 247 | Erreur de préparation | Marjane — Agadir | Mini cakes aux fruits 5 × 30 g |
| RT0252 | BL03116-2 | CL345 | VOS-ESCAL-1K | 25 oct. 2025 | 16 | 1 398 | Refus enseigne | Oriental Food Services | Escalopes panées 1 kg |
| RT0253 | BL03147-1 | CL302 | DUC-HERB-18 | 29 oct. 2025 | 7 | 123 | Date courte | Hôtel Jardins de l'Agdal | Herbes de Provence 18 g |
| RT0254 | BL03188-1 | CL334 | DUC-CURRY-42 | 31 oct. 2025 | 12 | 256 | Casse | Fish Market Tanger | Curry doux 42 g |
| RT0255 | BL03192-2 | CL351 | CAN-LAIT-DEMI-1L | 31 oct. 2025 | 45 | 507 | Erreur de préparation | Pâtisserie Dalia Agadir | Lait demi-écrémé 1 L |
| RT0256 | BL03202-2 | CL112 | FD-EPIN-1000 | 2 nov. 2025 | 27 | 1 146 | Date courte | Carrefour / Label'Vie — Casablanca Gauthier | Épinards hachés 1 kg |
| RT0257 | BL03203-2 | CL118 | FD-HARIC-1000 | 2 nov. 2025 | 16 | 717 | Casse | Aswak Assalam — Casablanca | Haricots verts extra-fins 1 kg |
| RT0258 | BL03210-1 | CL336 | VOS-ESCAL-1K | 1 nov. 2025 | 26 | 2 344 | Casse | Maison Zineb Traiteur | Escalopes panées 1 kg |
| RT0259 | BL03253-1 | CL119 | JAC-PAIN-550 | 8 nov. 2025 | 38 | 904 | Refus enseigne | Aswak Assalam — Marrakech | Pain de mie complet 550 g |
| RT0260 | BL03267-1 | CL316 | VAH-AROM-20 | 4 nov. 2025 | 17 | 252 | Refus enseigne | Hôtel Dunes d'Or | Arôme vanille 20 ml |
| RT0261 | BL03267-2 | CL316 | SEA-FIL-15K | 6 nov. 2025 | 7 | 7 203 | Casse | Hôtel Dunes d'Or | Filets de poulet 15 kg (carton) |
| RT0262 | BL03276-2 | CL114 | FD-HARIC-1000 | 8 nov. 2025 | 36 | 1 596 | Refus enseigne | Carrefour / Label'Vie — Tanger | Haricots verts extra-fins 1 kg |
| RT0263 | BL03278-2 | CL124 | FD-PETPOIS-1000 | 7 nov. 2025 | 17 | 651 | Date courte | Acima — Rabat | Petits pois 1 kg |
| RT0264 | BL03293-2 | CL106 | FD-PETPOIS-1000 | 10 nov. 2025 | 13 | 488 | Refus enseigne | Marjane — Agadir | Petits pois 1 kg |
| RT0265 | BL03307-1 | CL108 | DC-PENN-500 | 8 nov. 2025 | 85 | 1 590 | Erreur de préparation | Marjane — Meknès | Penne rigate n°41 500 g |
| RT0266 | BL03308-1 | CL109 | JAC-BURG-300 | 8 nov. 2025 | 10 | 187 | Date courte | Marjane — Mohammedia | Pains burger 4 × 75 g |
| RT0267 | BL03319-2 | CL118 | FD-HARIC-1000 | 11 nov. 2025 | 20 | 896 | Date courte | Aswak Assalam — Casablanca | Haricots verts extra-fins 1 kg |
| RT0268 | BL03342-2 | CL304 | FD-MIX-LEG-2K5 | 11 nov. 2025 | 33 | 2 975 | Casse | Hôtel Atlas Médina & Golf | Mélange légumes 2,5 kg (restauration) |
| RT0269 | BL03347-1 | CL100 | STM-MADEL-500 | 14 nov. 2025 | 79 | 2 592 | Refus enseigne | Marjane — Casablanca Californie | Madeleines 500 g |
| RT0270 | BL03350-2 | CL106 | FD-EPIN-1000 | 12 nov. 2025 | 8 | 338 | Casse | Marjane — Agadir | Épinards hachés 1 kg |
| RT0271 | BL03353-2 | CL110 | FD-PETPOIS-1000 | 13 nov. 2025 | 24 | 905 | Température | Carrefour / Label'Vie — Casablanca Sidi Maârouf | Petits pois 1 kg |
| RT0272 | BL03375-2 | CL335 | VOS-NUGG-1K | 13 nov. 2025 | 70 | 5 351 | Date courte | Traiteur Royal Events | Nuggets de poulet 1 kg |
| RT0273 | BL03387-2 | CL125 | FD-HARIC-1000 | 14 nov. 2025 | 17 | 765 | Température | Acima — Marrakech | Haricots verts extra-fins 1 kg |
| RT0274 | BL03410-2 | CL106 | FD-HARIC-1000 | 17 nov. 2025 | 19 | 838 | Casse | Marjane — Agadir | Haricots verts extra-fins 1 kg |
| RT0275 | BL03428-1 | CL107 | PR-SCO-165 | 17 nov. 2025 | 72 | 1 550 | Casse | Marjane — Oujda | Pringles Sour Cream & Onion 165 g |
| RT0276 | BL03428-2 | CL107 | FD-PETPOIS-1000 | 16 nov. 2025 | 19 | 713 | Casse | Marjane — Oujda | Petits pois 1 kg |
| RT0277 | BL03430-1 | CL112 | DC-LING-500 | 17 nov. 2025 | 64 | 1 264 | Date courte | Carrefour / Label'Vie — Casablanca Gauthier | Linguine n°7 500 g |
| RT0278 | BL03434-1 | CL316 | LOT-BISC-250 | 17 nov. 2025 | 50 | 1 064 | Erreur de préparation | Hôtel Dunes d'Or | Biscoff 250 g |
| RT0279 | BL03435-2 | CL327 | MAG-FOND-VOL-900 | 19 nov. 2025 | 2 | 251 | Refus enseigne | Restaurant Le Cabestan Océan | Fond de volaille 900 g |
| RT0280 | BL03436-2 | CL344 | DC-LING-500 | 15 nov. 2025 | 78 | 1 474 | Casse | Souss Distribution Pro | Linguine n°7 500 g |
| RT0281 | BL03438-1 | CL103 | MER-COOK-CHOC-200 | 17 nov. 2025 | 58 | 1 467 | Casse | Marjane — Marrakech | Cookies chocolat 200 g |
| RT0282 | BL03484-1 | CL109 | BS-SUC-1K | 21 nov. 2025 | 78 | 917 | Erreur de préparation | Marjane — Mohammedia | Sucre en poudre 1 kg |
| RT0283 | BL03490-1 | CL317 | VAL-GUAN-3K | 21 nov. 2025 | 7 | 6 757 | Refus enseigne | Club Souss Atlantique | Guanaja 70 % fèves 3 kg |
| RT0284 | BL03504-2 | CL313 | PAS-WOK-2K5 | 21 nov. 2025 | 12 | 1 152 | Casse | Hôtel Maarif Suites | Mélange wok 2,5 kg |
| RT0285 | BL03532-1 | CL115 | JAC-BURG-300 | 24 nov. 2025 | 12 | 226 | Erreur de préparation | Carrefour / Label'Vie — Kénitra | Pains burger 4 × 75 g |
| RT0286 | BL03533-2 | CL122 | FD-HARIC-1000 | 25 nov. 2025 | 43 | 1 926 | Date courte | Aswak Assalam — Fès | Haricots verts extra-fins 1 kg |
| RT0287 | BL03553-2 | CL131 | FD-COLIN-PANE-450 | 25 nov. 2025 | 18 | 1 046 | Casse | Supermarchés Al Manar — Nador | Filets de colin panés 450 g |
| RT0288 | BL03572-2 | CL112 | FD-PETPOIS-1000 | 27 nov. 2025 | 9 | 339 | Date courte | Carrefour / Label'Vie — Casablanca Gauthier | Petits pois 1 kg |
| RT0289 | BL03579-1 | CL303 | DC-LING-500 | 25 nov. 2025 | 41 | 800 | Date courte | Kasbah Oasis Resort | Linguine n°7 500 g |
| RT0290 | BL03591-1 | CL347 | VIT-CREME-VEG-1L | 27 nov. 2025 | 19 | 894 | Erreur de préparation | Pâtisserie Amandine (5 points) | Crème végétale à foisonner 1 L |
| RT0291 | BL03594-1 | CL356 | FD-EPIN-1000 | 27 nov. 2025 | 36 | 1 503 | Température | Restaurant Le Dauphin Bleu | Épinards hachés 1 kg |
| RT0292 | BL03597-2 | CL115 | FD-PETPOIS-1000 | 1 déc. 2025 | 25 | 943 | Casse | Carrefour / Label'Vie — Kénitra | Petits pois 1 kg |
| RT0293 | BL03598-1 | CL118 | VAH-VERM-100 | 30 nov. 2025 | 20 | 342 | Erreur de préparation | Aswak Assalam — Casablanca | Vermicelles multicolores 100 g |
| RT0294 | BL03600-2 | CL121 | FD-HARIC-1000 | 29 nov. 2025 | 9 | 403 | Refus enseigne | Aswak Assalam — Rabat | Haricots verts extra-fins 1 kg |
| RT0295 | BL03606-3 | CL321 | AGR-POMNOIS-1K | 27 nov. 2025 | 56 | 2 415 | Température | Hôtel Tour Hassan Prestige | Pommes noisettes 1 kg |
| RT0296 | BL03613-1 | CL113 | DC-FUSI-500 | 30 nov. 2025 | 52 | 978 | Erreur de préparation | Carrefour / Label'Vie — Marrakech | Fusilli n°34 500 g |
| RT0297 | BL03618-2 | CL307 | CAN-LAIT-DEMI-1L | 29 nov. 2025 | 227 | 2 558 | Erreur de préparation | Hôtel Koutoubia Gardens | Lait demi-écrémé 1 L |
| RT0298 | BL03619-2 | CL314 | CAN-LAIT-DEMI-1L | 29 nov. 2025 | 199 | 2 243 | Température | Agadir Bay Resort | Lait demi-écrémé 1 L |
| RT0299 | BL03631-1 | CL129 | PR-ORIG-40 | 1 déc. 2025 | 57 | 419 | Date courte | BIM — Tanger | Pringles Original 40 g |
| RT0300 | BL03681-2 | CL310 | FD-PETPOIS-1000 | 4 déc. 2025 | 10 | 371 | Refus enseigne | Casa Business Tower Hotel | Petits pois 1 kg |
1–50 sur 50
1 / 1