19 — Plateforme · Données Sage
Explorateur de données Sage
Tables Sage en lecture seule, filtres, export CSV.
Lecture seule
Vue en lecture seule — aucune modification possible (aucune méthode d'écriture dans ErpReadAdapter)
Entités Sage
22 tables · 153 607 lignes
VentesF_DOCENTETE (DO_Type = 6)
Factures
8 220 lignes · 11 colonnes · documents du 1 avr. 2025 au 30 sept. 2026
| FA02951 | BC02951 | CL332 | 14 oct. 2025 | 13 nov. 2025 | 35 687 | 26 296 | 35 687 | 19 nov. 2025 | non | Restaurant Al Bahia Agadir |
| FA02952 | BC02952 | CL343 | 14 oct. 2025 | 28 nov. 2025 | 128 152 | 95 332 | 128 152 | 7 déc. 2025 | non | Comptoir Alimentaire du Nord |
| FA02953 | BC02953 | CL346 | 14 oct. 2025 | 28 nov. 2025 | 105 458 | 78 224 | 105 458 | 8 déc. 2025 | non | Casa Distribution Pro |
| FA02954 | BC02954 | CL349 | 14 oct. 2025 | 13 nov. 2025 | 11 408 | 8 219 | 11 408 | 18 nov. 2025 | non | Pâtisserie Bennis Habous |
| FA02955 | BC02955 | CL351 | 14 oct. 2025 | 13 nov. 2025 | 41 399 | 29 725 | 41 399 | 6 nov. 2025 | non | Pâtisserie Dalia Agadir |
| FA02956 | BC02956 | CL105 | 16 oct. 2025 | 14 janv. 2026 | 71 876 | 53 868 | 71 876 | 28 janv. 2026 | non | Marjane — Fès |
| FA02957 | BC02957 | CL107 | 16 oct. 2025 | 14 janv. 2026 | 60 752 | 45 430 | 60 752 | 12 janv. 2026 | non | Marjane — Oujda |
| FA02958 | BC02958 | CL108 | 16 oct. 2025 | 14 janv. 2026 | 63 305 | 46 539 | 63 305 | 24 janv. 2026 | non | Marjane — Meknès |
| FA02959 | BC02959 | CL110 | 16 oct. 2025 | 30 déc. 2025 | 142 571 | 106 309 | 142 571 | 14 janv. 2026 | non | Carrefour / Label'Vie — Casablanca Sidi Maârouf |
| FA02960 | BC02960 | CL111 | 16 oct. 2025 | 30 déc. 2025 | 94 179 | 69 681 | 94 179 | 10 janv. 2026 | non | Carrefour / Label'Vie — Rabat |
| FA02961 | BC02961 | CL113 | 16 oct. 2025 | 30 déc. 2025 | 97 791 | 72 139 | 97 791 | 2 janv. 2026 | non | Carrefour / Label'Vie — Marrakech |
| FA02962 | BC02962 | CL122 | 16 oct. 2025 | 14 janv. 2026 | 59 175 | 45 764 | 59 175 | 1 févr. 2026 | non | Aswak Assalam — Fès |
| FA02963 | BC02963 | CL126 | 16 oct. 2025 | 15 déc. 2025 | 56 325 | 40 790 | 56 325 | 31 déc. 2025 | non | Acima — Agadir |
| FA02964 | BC02964 | CL128 | 16 oct. 2025 | 15 déc. 2025 | 105 712 | 80 093 | 105 712 | 27 déc. 2025 | non | BIM — Rabat |
| FA02965 | BC02965 | CL314 | 15 oct. 2025 | 29 nov. 2025 | 146 306 | 104 837 | 146 306 | 1 déc. 2025 | non | Agadir Bay Resort |
| FA02966 | BC02966 | CL344 | 15 oct. 2025 | 29 nov. 2025 | 143 406 | 104 964 | 143 406 | 6 déc. 2025 | non | Souss Distribution Pro |
| FA02967 | BC02967 | CL345 | 15 oct. 2025 | 29 nov. 2025 | 233 624 | 173 504 | 233 624 | 3 déc. 2025 | non | Oriental Food Services |
| FA02968 | BC02968 | CL350 | 15 oct. 2025 | 14 nov. 2025 | 29 836 | 21 316 | 29 836 | 20 nov. 2025 | non | Boulangerie Le Fournil de Rabat |
| FA02969 | BC02969 | CL100 | 17 oct. 2025 | 15 janv. 2026 | 117 697 | 85 920 | 117 697 | 26 janv. 2026 | non | Marjane — Casablanca Californie |
| FA02970 | BC02970 | CL115 | 17 oct. 2025 | 31 déc. 2025 | 81 277 | 60 397 | 81 277 | 14 janv. 2026 | non | Carrefour / Label'Vie — Kénitra |
| FA02971 | BC02971 | CL121 | 17 oct. 2025 | 15 janv. 2026 | 57 569 | 43 717 | 57 569 | 10 févr. 2026 | non | Aswak Assalam — Rabat |
| FA02972 | BC02972 | CL131 | 17 oct. 2025 | 16 déc. 2025 | 63 087 | 45 308 | 63 087 | 21 déc. 2025 | non | Supermarchés Al Manar — Nador |
| FA02973 | BC02973 | CL300 | 16 oct. 2025 | 30 nov. 2025 | 55 824 | 41 638 | 55 824 | 29 nov. 2025 | non | Palais Ménara Resort & Spa |
| FA02974 | BC02974 | CL301 | 16 oct. 2025 | 30 nov. 2025 | 53 402 | 38 640 | 53 402 | 5 déc. 2025 | non | Riad Collection Palmeraie |
| FA02975 | BC02975 | CL305 | 16 oct. 2025 | 30 nov. 2025 | 30 740 | 22 413 | 30 740 | 23 nov. 2025 | non | Résidence Ourika Palace |
| FA02976 | BC02976 | CL310 | 16 oct. 2025 | 30 nov. 2025 | 67 607 | 49 100 | 67 607 | 23 nov. 2025 | non | Casa Business Tower Hotel |
| FA02977 | BC02977 | CL326 | 16 oct. 2025 | 15 nov. 2025 | 24 310 | 18 053 | 24 310 | 12 nov. 2025 | non | Barista Bros |
| FA02978 | BC02978 | CL347 | 16 oct. 2025 | 15 nov. 2025 | 20 257 | 14 690 | 20 257 | 21 nov. 2025 | non | Pâtisserie Amandine (5 points) |
| FA02979 | BC02979 | CL101 | 18 oct. 2025 | 16 janv. 2026 | 81 898 | 60 889 | 81 898 | 2 févr. 2026 | non | Marjane — Casablanca Derb Sultan |
| FA02980 | BC02980 | CL102 | 18 oct. 2025 | 16 janv. 2026 | 85 395 | 62 714 | 85 395 | 9 févr. 2026 | non | Marjane — Rabat |
| FA02981 | BC02981 | CL103 | 18 oct. 2025 | 16 janv. 2026 | 93 760 | 69 651 | 93 760 | 29 janv. 2026 | non | Marjane — Marrakech |
| FA02982 | BC02982 | CL104 | 18 oct. 2025 | 16 janv. 2026 | 110 429 | 82 751 | 110 429 | 22 janv. 2026 | non | Marjane — Tanger |
| FA02983 | BC02983 | CL106 | 18 oct. 2025 | 16 janv. 2026 | 88 377 | 65 781 | 88 377 | 2 févr. 2026 | non | Marjane — Agadir |
| FA02984 | BC02984 | CL107 | 18 oct. 2025 | 16 janv. 2026 | 52 408 | 39 126 | 52 408 | 15 janv. 2026 | non | Marjane — Oujda |
| FA02985 | BC02985 | CL109 | 18 oct. 2025 | 16 janv. 2026 | 74 578 | 56 013 | 74 578 | 29 janv. 2026 | non | Marjane — Mohammedia |
| FA02986 | BC02986 | CL114 | 18 oct. 2025 | 1 janv. 2026 | 86 684 | 63 858 | 86 684 | 7 janv. 2026 | non | Carrefour / Label'Vie — Tanger |
| FA02987 | BC02987 | CL120 | 18 oct. 2025 | 16 janv. 2026 | 53 487 | 39 214 | 53 487 | 25 janv. 2026 | non | Aswak Assalam — Tanger |
| FA02988 | BC02988 | CL308 | 17 oct. 2025 | 16 nov. 2025 | 38 386 | 28 311 | 38 386 | 27 nov. 2025 | non | Hôtel Guéliz Boutique |
| FA02989 | BC02989 | CL312 | 17 oct. 2025 | 1 déc. 2025 | 67 179 | 47 745 | 67 179 | 10 déc. 2025 | non | Mohammedia Beach Resort |
| FA02990 | BC02990 | CL317 | 17 oct. 2025 | 1 déc. 2025 | 51 673 | 36 679 | 51 673 | 6 déc. 2025 | non | Club Souss Atlantique |
| FA02991 | BC02991 | CL318 | 17 oct. 2025 | 1 déc. 2025 | 75 839 | 55 549 | 75 839 | 10 déc. 2025 | non | Hôtel Marina Agadir |
| FA02992 | BC02992 | CL323 | 17 oct. 2025 | 16 nov. 2025 | 51 796 | 37 665 | 51 796 | 3 nov. 2025 | non | Café Kech (réseau 14 points) |
| FA02993 | BC02993 | CL333 | 17 oct. 2025 | 16 nov. 2025 | 30 715 | 22 821 | 30 715 | 17 nov. 2025 | non | Trattoria Roma Rabat |
| FA02994 | BC02994 | CL336 | 17 oct. 2025 | 16 nov. 2025 | 62 004 | 46 183 | 62 004 | 11 nov. 2025 | non | Maison Zineb Traiteur |
| FA02995 | BC02995 | CL342 | 17 oct. 2025 | 1 déc. 2025 | 55 298 | 42 489 | 55 298 | 30 nov. 2025 | non | Grossiste Al Fajr Distribution |
| FA02996 | BC02996 | CL105 | 19 oct. 2025 | 17 janv. 2026 | 81 235 | 60 364 | 81 235 | 2 févr. 2026 | non | Marjane — Fès |
| FA02997 | BC02997 | CL108 | 19 oct. 2025 | 17 janv. 2026 | 90 148 | 67 839 | 90 148 | 21 janv. 2026 | non | Marjane — Meknès |
| FA02998 | BC02998 | CL111 | 19 oct. 2025 | 2 janv. 2026 | 113 464 | 84 125 | 113 464 | 8 janv. 2026 | non | Carrefour / Label'Vie — Rabat |
| FA02999 | BC02999 | CL112 | 19 oct. 2025 | 2 janv. 2026 | 119 676 | 87 862 | 119 676 | 21 janv. 2026 | non | Carrefour / Label'Vie — Casablanca Gauthier |
| FA03000 | BC03000 | CL117 | 19 oct. 2025 | 2 janv. 2026 | 100 716 | 74 559 | 100 716 | 24 janv. 2026 | non | Carrefour / Label'Vie — Agadir |
1–50 sur 50
1 / 1