19 — Plateforme · Données Sage
Explorateur de données Sage
Tables Sage en lecture seule, filtres, export CSV.
Lecture seule
Vue en lecture seule — aucune modification possible (aucune méthode d'écriture dans ErpReadAdapter)
Entités Sage
22 tables · 153 607 lignes
FinanceF_REGLECH
Règlements
7 168 lignes · 7 colonnes · documents du 1 avr. 2025 au 30 sept. 2026
| RG02951 | CL332 | FA02951 | 19 nov. 2025 | 35 687 | Espèces | Restaurant Al Bahia Agadir |
| RG02952 | CL343 | FA02952 | 7 déc. 2025 | 128 152 | Effet | Comptoir Alimentaire du Nord |
| RG02953 | CL346 | FA02953 | 8 déc. 2025 | 105 458 | Effet | Casa Distribution Pro |
| RG02954 | CL349 | FA02954 | 18 nov. 2025 | 11 408 | Espèces | Pâtisserie Bennis Habous |
| RG02955 | CL351 | FA02955 | 6 nov. 2025 | 41 399 | Espèces | Pâtisserie Dalia Agadir |
| RG02956 | CL105 | FA02956 | 28 janv. 2026 | 71 876 | Virement | Marjane — Fès |
| RG02957 | CL107 | FA02957 | 12 janv. 2026 | 60 752 | Virement | Marjane — Oujda |
| RG02958 | CL108 | FA02958 | 24 janv. 2026 | 63 305 | Effet | Marjane — Meknès |
| RG02959 | CL110 | FA02959 | 14 janv. 2026 | 142 571 | Effet | Carrefour / Label'Vie — Casablanca Sidi Maârouf |
| RG02960 | CL111 | FA02960 | 10 janv. 2026 | 94 179 | Effet | Carrefour / Label'Vie — Rabat |
| RG02961 | CL113 | FA02961 | 2 janv. 2026 | 97 791 | Effet | Carrefour / Label'Vie — Marrakech |
| RG02962 | CL122 | FA02962 | 1 févr. 2026 | 59 175 | Virement | Aswak Assalam — Fès |
| RG02963 | CL126 | FA02963 | 31 déc. 2025 | 56 325 | Effet | Acima — Agadir |
| RG02964 | CL128 | FA02964 | 27 déc. 2025 | 105 712 | Virement | BIM — Rabat |
| RG02965 | CL314 | FA02965 | 1 déc. 2025 | 146 306 | Virement | Agadir Bay Resort |
| RG02966 | CL344 | FA02966 | 6 déc. 2025 | 143 406 | Chèque | Souss Distribution Pro |
| RG02967 | CL345 | FA02967 | 3 déc. 2025 | 233 624 | Effet | Oriental Food Services |
| RG02968 | CL350 | FA02968 | 20 nov. 2025 | 29 836 | Effet | Boulangerie Le Fournil de Rabat |
| RG02969 | CL100 | FA02969 | 26 janv. 2026 | 117 697 | Effet | Marjane — Casablanca Californie |
| RG02970 | CL115 | FA02970 | 14 janv. 2026 | 81 277 | Effet | Carrefour / Label'Vie — Kénitra |
| RG02971 | CL121 | FA02971 | 10 févr. 2026 | 57 569 | Effet | Aswak Assalam — Rabat |
| RG02972 | CL131 | FA02972 | 21 déc. 2025 | 63 087 | Effet | Supermarchés Al Manar — Nador |
| RG02973 | CL300 | FA02973 | 29 nov. 2025 | 55 824 | Chèque | Palais Ménara Resort & Spa |
| RG02974 | CL301 | FA02974 | 5 déc. 2025 | 53 402 | Espèces | Riad Collection Palmeraie |
| RG02975 | CL305 | FA02975 | 23 nov. 2025 | 30 740 | Espèces | Résidence Ourika Palace |
| RG02976 | CL310 | FA02976 | 23 nov. 2025 | 67 607 | Effet | Casa Business Tower Hotel |
| RG02977 | CL326 | FA02977 | 12 nov. 2025 | 24 310 | Espèces | Barista Bros |
| RG02978 | CL347 | FA02978 | 21 nov. 2025 | 20 257 | Virement | Pâtisserie Amandine (5 points) |
| RG02979 | CL101 | FA02979 | 2 févr. 2026 | 81 898 | Virement | Marjane — Casablanca Derb Sultan |
| RG02980 | CL102 | FA02980 | 9 févr. 2026 | 85 395 | Virement | Marjane — Rabat |
| RG02981 | CL103 | FA02981 | 29 janv. 2026 | 93 760 | Virement | Marjane — Marrakech |
| RG02982 | CL104 | FA02982 | 22 janv. 2026 | 110 429 | Virement | Marjane — Tanger |
| RG02983 | CL106 | FA02983 | 2 févr. 2026 | 88 377 | Effet | Marjane — Agadir |
| RG02984 | CL107 | FA02984 | 15 janv. 2026 | 52 408 | Effet | Marjane — Oujda |
| RG02985 | CL109 | FA02985 | 29 janv. 2026 | 74 578 | Effet | Marjane — Mohammedia |
| RG02986 | CL114 | FA02986 | 7 janv. 2026 | 86 684 | Virement | Carrefour / Label'Vie — Tanger |
| RG02987 | CL120 | FA02987 | 25 janv. 2026 | 53 487 | Virement | Aswak Assalam — Tanger |
| RG02988 | CL308 | FA02988 | 27 nov. 2025 | 38 386 | Chèque | Hôtel Guéliz Boutique |
| RG02989 | CL312 | FA02989 | 10 déc. 2025 | 67 179 | Espèces | Mohammedia Beach Resort |
| RG02990 | CL317 | FA02990 | 6 déc. 2025 | 51 673 | Chèque | Club Souss Atlantique |
| RG02991 | CL318 | FA02991 | 10 déc. 2025 | 75 839 | Virement | Hôtel Marina Agadir |
| RG02992 | CL323 | FA02992 | 3 nov. 2025 | 51 796 | Virement | Café Kech (réseau 14 points) |
| RG02993 | CL333 | FA02993 | 17 nov. 2025 | 30 715 | Chèque | Trattoria Roma Rabat |
| RG02994 | CL336 | FA02994 | 11 nov. 2025 | 62 004 | Chèque | Maison Zineb Traiteur |
| RG02995 | CL342 | FA02995 | 30 nov. 2025 | 55 298 | Chèque | Grossiste Al Fajr Distribution |
| RG02996 | CL105 | FA02996 | 2 févr. 2026 | 81 235 | Virement | Marjane — Fès |
| RG02997 | CL108 | FA02997 | 21 janv. 2026 | 90 148 | Virement | Marjane — Meknès |
| RG02998 | CL111 | FA02998 | 8 janv. 2026 | 113 464 | Effet | Carrefour / Label'Vie — Rabat |
| RG02999 | CL112 | FA02999 | 21 janv. 2026 | 119 676 | Virement | Carrefour / Label'Vie — Casablanca Gauthier |
| RG03000 | CL117 | FA03000 | 24 janv. 2026 | 100 716 | Effet | Carrefour / Label'Vie — Agadir |
1–50 sur 50
1 / 1