19 — Plateforme · Données Sage
Explorateur de données Sage
Tables Sage en lecture seule, filtres, export CSV.
Lecture seule
Vue en lecture seule — aucune modification possible (aucune méthode d'écriture dans ErpReadAdapter)
Entités Sage
22 tables · 153 607 lignes
VentesF_DOCENTETE (DO_Type = 6)
Factures
8 220 lignes · 11 colonnes · documents du 1 avr. 2025 au 30 sept. 2026
| FA03001 | BC03001 | CL118 | 19 oct. 2025 | 17 janv. 2026 | 66 517 | 48 570 | 66 517 | 25 janv. 2026 | non | Aswak Assalam — Casablanca |
| FA03002 | BC03002 | CL119 | 19 oct. 2025 | 17 janv. 2026 | 61 623 | 46 033 | 61 623 | 26 janv. 2026 | non | Aswak Assalam — Marrakech |
| FA03003 | BC03003 | CL121 | 19 oct. 2025 | 17 janv. 2026 | 52 672 | 39 658 | 52 672 | 29 janv. 2026 | non | Aswak Assalam — Rabat |
| FA03004 | BC03004 | CL123 | 19 oct. 2025 | 18 déc. 2025 | 88 858 | 65 557 | 88 858 | 1 janv. 2026 | non | Acima — Casablanca |
| FA03005 | BC03005 | CL129 | 19 oct. 2025 | 18 déc. 2025 | 97 218 | 72 306 | 97 218 | 19 déc. 2025 | non | BIM — Tanger |
| FA03006 | BC03006 | CL130 | 19 oct. 2025 | 18 déc. 2025 | 130 738 | 93 840 | 130 738 | 23 déc. 2025 | non | Supermarchés Al Manar — Oujda |
| FA03007 | BC03007 | CL322 | 18 oct. 2025 | 17 nov. 2025 | 78 507 | 58 758 | 78 507 | 19 nov. 2025 | non | Riad Fès Médina |
| FA03008 | BC03008 | CL324 | 18 oct. 2025 | 17 nov. 2025 | 12 528 | 9 294 | 12 528 | 21 nov. 2025 | non | Bab Coffee Roasters |
| FA03009 | BC03009 | CL348 | 18 oct. 2025 | 17 nov. 2025 | 23 740 | 16 836 | 23 740 | 27 nov. 2025 | non | Maison du Chocolat Guéliz |
| FA03010 | BC03010 | CL100 | 20 oct. 2025 | 18 janv. 2026 | 122 170 | 89 423 | 122 170 | 27 janv. 2026 | non | Marjane — Casablanca Californie |
| FA03011 | BC03011 | CL103 | 20 oct. 2025 | 18 janv. 2026 | 98 015 | 72 714 | 98 015 | 27 janv. 2026 | non | Marjane — Marrakech |
| FA03012 | BC03012 | CL110 | 20 oct. 2025 | 3 janv. 2026 | 119 617 | 87 741 | 119 617 | 8 janv. 2026 | non | Carrefour / Label'Vie — Casablanca Sidi Maârouf |
| FA03013 | BC03013 | CL113 | 20 oct. 2025 | 3 janv. 2026 | 89 523 | 65 629 | 89 523 | 28 déc. 2025 | non | Carrefour / Label'Vie — Marrakech |
| FA03014 | BC03014 | CL122 | 20 oct. 2025 | 18 janv. 2026 | 65 814 | 48 182 | 65 814 | 28 janv. 2026 | non | Aswak Assalam — Fès |
| FA03015 | BC03015 | CL125 | 20 oct. 2025 | 19 déc. 2025 | 65 734 | 47 745 | 65 734 | 26 déc. 2025 | non | Acima — Marrakech |
| FA03016 | BC03016 | CL309 | 19 oct. 2025 | 3 déc. 2025 | 100 245 | 72 799 | 100 245 | 5 déc. 2025 | non | Hôtel Corniche Océan |
| FA03017 | BC03017 | CL321 | 19 oct. 2025 | 3 déc. 2025 | 72 644 | 52 279 | 72 644 | 20 déc. 2025 | non | Hôtel Tour Hassan Prestige |
| FA03018 | BC03018 | CL327 | 19 oct. 2025 | 18 nov. 2025 | 35 764 | 25 788 | 35 764 | 16 nov. 2025 | non | Restaurant Le Cabestan Océan |
| FA03019 | BC03019 | CL328 | 19 oct. 2025 | 18 nov. 2025 | 25 159 | 18 798 | 25 159 | 18 nov. 2025 | non | Brasserie La Sqala |
| FA03020 | BC03020 | CL330 | 19 oct. 2025 | 18 nov. 2025 | 59 508 | 44 553 | 59 508 | 29 nov. 2025 | non | Burger House Maroc (8 points) |
| FA03021 | BC03021 | CL334 | 19 oct. 2025 | 18 nov. 2025 | 25 866 | 19 261 | 25 866 | 19 nov. 2025 | non | Fish Market Tanger |
| FA03022 | BC03022 | CL339 | 19 oct. 2025 | 3 déc. 2025 | 102 314 | 77 338 | 102 314 | 1 déc. 2025 | non | Restauration collective Sodexmaroc |
| FA03023 | BC03023 | CL352 | 19 oct. 2025 | 18 nov. 2025 | 35 358 | 25 157 | 35 358 | 18 nov. 2025 | non | Pâtisserie Oriental Oujda |
| FA03024 | BC03024 | CL356 | 19 oct. 2025 | 18 nov. 2025 | 32 121 | 24 055 | 32 121 | 26 nov. 2025 | non | Restaurant Le Dauphin Bleu |
| FA03025 | BC03025 | CL357 | 19 oct. 2025 | 3 déc. 2025 | 46 416 | 33 743 | 46 416 | 3 déc. 2025 | non | Hôtel Zephyr Tétouan |
| FA03026 | BC03026 | CL101 | 22 oct. 2025 | 20 janv. 2026 | 169 317 | 126 535 | 169 317 | 6 févr. 2026 | non | Marjane — Casablanca Derb Sultan |
| FA03027 | BC03027 | CL102 | 22 oct. 2025 | 20 janv. 2026 | 127 678 | 93 881 | 127 678 | 27 janv. 2026 | non | Marjane — Rabat |
| FA03028 | BC03028 | CL104 | 22 oct. 2025 | 20 janv. 2026 | 97 433 | 73 314 | 97 433 | 28 janv. 2026 | non | Marjane — Tanger |
| FA03029 | BC03029 | CL105 | 22 oct. 2025 | 20 janv. 2026 | 61 486 | 44 957 | 61 486 | 28 janv. 2026 | non | Marjane — Fès |
| FA03030 | BC03030 | CL106 | 22 oct. 2025 | 20 janv. 2026 | 65 752 | 48 513 | 65 752 | 4 févr. 2026 | non | Marjane — Agadir |
| FA03031 | BC03031 | CL107 | 22 oct. 2025 | 20 janv. 2026 | 68 383 | 50 956 | 68 383 | 24 janv. 2026 | non | Marjane — Oujda |
| FA03032 | BC03032 | CL108 | 22 oct. 2025 | 20 janv. 2026 | 54 226 | 39 980 | 54 226 | 30 janv. 2026 | non | Marjane — Meknès |
| FA03033 | BC03033 | CL109 | 22 oct. 2025 | 20 janv. 2026 | 66 453 | 49 365 | 66 453 | 11 févr. 2026 | non | Marjane — Mohammedia |
| FA03034 | BC03034 | CL111 | 22 oct. 2025 | 5 janv. 2026 | 99 274 | 74 145 | 99 274 | 21 janv. 2026 | non | Carrefour / Label'Vie — Rabat |
| FA03035 | BC03035 | CL115 | 22 oct. 2025 | 5 janv. 2026 | 69 223 | 51 831 | 69 223 | 15 janv. 2026 | non | Carrefour / Label'Vie — Kénitra |
| FA03036 | BC03036 | CL118 | 22 oct. 2025 | 20 janv. 2026 | 95 292 | 71 539 | 95 292 | 31 janv. 2026 | non | Aswak Assalam — Casablanca |
| FA03037 | BC03037 | CL119 | 22 oct. 2025 | 20 janv. 2026 | 74 876 | 56 359 | 74 876 | 23 janv. 2026 | non | Aswak Assalam — Marrakech |
| FA03038 | BC03038 | CL120 | 22 oct. 2025 | 20 janv. 2026 | 46 619 | 33 766 | 46 619 | 31 janv. 2026 | non | Aswak Assalam — Tanger |
| FA03039 | BC03039 | CL121 | 22 oct. 2025 | 20 janv. 2026 | 63 915 | 46 659 | 63 915 | 5 févr. 2026 | non | Aswak Assalam — Rabat |
| FA03040 | BC03040 | CL124 | 22 oct. 2025 | 21 déc. 2025 | 63 470 | 46 184 | 63 470 | 27 déc. 2025 | non | Acima — Rabat |
| FA03041 | BC03041 | CL126 | 22 oct. 2025 | 21 déc. 2025 | 46 058 | 33 523 | 46 058 | 28 déc. 2025 | non | Acima — Agadir |
| FA03042 | BC03042 | CL127 | 22 oct. 2025 | 21 déc. 2025 | 158 079 | 117 621 | 158 079 | 27 déc. 2025 | non | BIM — Casablanca |
| FA03043 | BC03043 | CL128 | 22 oct. 2025 | 21 déc. 2025 | 121 379 | 90 547 | 121 379 | 24 déc. 2025 | non | BIM — Rabat |
| FA03044 | BC03044 | CL131 | 22 oct. 2025 | 21 déc. 2025 | 54 219 | 39 073 | 54 219 | 1 janv. 2026 | non | Supermarchés Al Manar — Nador |
| FA03045 | BC03045 | CL302 | 21 oct. 2025 | 5 déc. 2025 | 113 903 | 85 386 | 113 903 | 16 déc. 2025 | non | Hôtel Jardins de l'Agdal |
| FA03046 | BC03046 | CL303 | 21 oct. 2025 | 5 déc. 2025 | 92 459 | 68 015 | 92 459 | 13 déc. 2025 | non | Kasbah Oasis Resort |
| FA03047 | BC03047 | CL304 | 21 oct. 2025 | 5 déc. 2025 | 70 043 | 51 044 | 70 043 | 11 déc. 2025 | non | Hôtel Atlas Médina & Golf |
| FA03048 | BC03048 | CL306 | 21 oct. 2025 | 5 déc. 2025 | 62 890 | 45 992 | 62 890 | 3 déc. 2025 | non | Club Palmeraie Family Resort |
| FA03049 | BC03049 | CL307 | 21 oct. 2025 | 5 déc. 2025 | 54 149 | 39 460 | 54 149 | 2 déc. 2025 | non | Hôtel Koutoubia Gardens |
| FA03050 | BC03050 | CL311 | 21 oct. 2025 | 5 déc. 2025 | 68 362 | 49 139 | 68 362 | 9 déc. 2025 | non | Hôtel Anfa Palace |
1–50 sur 50
1 / 1