19 — Plateforme · Données Sage
Explorateur de données Sage
Tables Sage en lecture seule, filtres, export CSV.
Lecture seule
Vue en lecture seule — aucune modification possible (aucune méthode d'écriture dans ErpReadAdapter)
Entités Sage
22 tables · 153 607 lignes
VentesF_DOCENTETE (DO_Type = 6)
Factures
8 220 lignes · 11 colonnes · documents du 1 avr. 2025 au 30 sept. 2026
| FA03251 | BC03251 | CL117 | 5 nov. 2025 | 19 janv. 2026 | 129 945 | 95 412 | 129 945 | 26 janv. 2026 | non | Carrefour / Label'Vie — Agadir |
| FA03252 | BC03252 | CL118 | 5 nov. 2025 | 3 févr. 2026 | 66 652 | 48 581 | 66 652 | 12 févr. 2026 | non | Aswak Assalam — Casablanca |
| FA03253 | BC03253 | CL119 | 5 nov. 2025 | 3 févr. 2026 | 53 683 | 39 522 | 53 683 | 18 févr. 2026 | non | Aswak Assalam — Marrakech |
| FA03254 | BC03254 | CL120 | 5 nov. 2025 | 3 févr. 2026 | 69 478 | 51 469 | 69 478 | 12 févr. 2026 | non | Aswak Assalam — Tanger |
| FA03255 | BC03255 | CL122 | 5 nov. 2025 | 3 févr. 2026 | 50 047 | 36 807 | 50 047 | 17 févr. 2026 | non | Aswak Assalam — Fès |
| FA03256 | BC03256 | CL123 | 5 nov. 2025 | 4 janv. 2026 | 67 703 | 49 515 | 67 703 | 6 janv. 2026 | non | Acima — Casablanca |
| FA03257 | BC03257 | CL126 | 5 nov. 2025 | 4 janv. 2026 | 53 499 | 39 102 | 53 499 | 20 janv. 2026 | non | Acima — Agadir |
| FA03258 | BC03258 | CL127 | 5 nov. 2025 | 4 janv. 2026 | 170 400 | 127 987 | 170 400 | 11 janv. 2026 | non | BIM — Casablanca |
| FA03259 | BC03259 | CL300 | 4 nov. 2025 | 19 déc. 2025 | 130 631 | 95 955 | 130 631 | 21 déc. 2025 | non | Palais Ménara Resort & Spa |
| FA03260 | BC03260 | CL301 | 4 nov. 2025 | 19 déc. 2025 | 42 445 | 30 620 | 42 445 | 19 déc. 2025 | non | Riad Collection Palmeraie |
| FA03261 | BC03261 | CL302 | 4 nov. 2025 | 19 déc. 2025 | 143 807 | 106 805 | 143 807 | 3 janv. 2026 | non | Hôtel Jardins de l'Agdal |
| FA03262 | BC03262 | CL303 | 4 nov. 2025 | 19 déc. 2025 | 65 828 | 47 428 | 65 828 | 23 déc. 2025 | non | Kasbah Oasis Resort |
| FA03263 | BC03263 | CL304 | 4 nov. 2025 | 19 déc. 2025 | 68 021 | 49 880 | 68 021 | 2 janv. 2026 | non | Hôtel Atlas Médina & Golf |
| FA03264 | BC03264 | CL310 | 4 nov. 2025 | 19 déc. 2025 | 57 206 | 41 422 | 57 206 | 24 déc. 2025 | non | Casa Business Tower Hotel |
| FA03265 | BC03265 | CL313 | 4 nov. 2025 | 4 déc. 2025 | 40 494 | 29 453 | 40 494 | 30 nov. 2025 | non | Hôtel Maarif Suites |
| FA03266 | BC03266 | CL314 | 4 nov. 2025 | 19 déc. 2025 | 79 216 | 57 772 | 79 216 | 23 déc. 2025 | non | Agadir Bay Resort |
| FA03267 | BC03267 | CL316 | 4 nov. 2025 | 19 déc. 2025 | 94 884 | 71 215 | 94 884 | 17 déc. 2025 | non | Hôtel Dunes d'Or |
| FA03268 | BC03268 | CL326 | 4 nov. 2025 | 4 déc. 2025 | 22 589 | 16 833 | 22 589 | 25 nov. 2025 | non | Barista Bros |
| FA03269 | BC03269 | CL330 | 4 nov. 2025 | 4 déc. 2025 | 28 577 | 20 873 | 28 577 | 16 déc. 2025 | non | Burger House Maroc (8 points) |
| FA03270 | BC03270 | CL332 | 4 nov. 2025 | 4 déc. 2025 | 18 732 | 13 924 | 18 732 | 27 nov. 2025 | non | Restaurant Al Bahia Agadir |
| FA03271 | BC03271 | CL346 | 4 nov. 2025 | 19 déc. 2025 | 194 953 | 144 532 | 194 953 | 1 janv. 2026 | non | Casa Distribution Pro |
| FA03272 | BC03272 | CL347 | 4 nov. 2025 | 4 déc. 2025 | 32 056 | 22 903 | 32 056 | 9 déc. 2025 | non | Pâtisserie Amandine (5 points) |
| FA03273 | BC03273 | CL349 | 4 nov. 2025 | 4 déc. 2025 | 20 413 | 15 159 | 20 413 | 3 déc. 2025 | non | Pâtisserie Bennis Habous |
| FA03274 | BC03274 | CL104 | 6 nov. 2025 | 4 févr. 2026 | 75 656 | 55 822 | 75 656 | 9 févr. 2026 | non | Marjane — Tanger |
| FA03275 | BC03275 | CL112 | 6 nov. 2025 | 20 janv. 2026 | 106 765 | 78 957 | 106 765 | 4 févr. 2026 | non | Carrefour / Label'Vie — Casablanca Gauthier |
| FA03276 | BC03276 | CL114 | 6 nov. 2025 | 20 janv. 2026 | 158 866 | 117 665 | 158 866 | 22 janv. 2026 | non | Carrefour / Label'Vie — Tanger |
| FA03277 | BC03277 | CL121 | 6 nov. 2025 | 4 févr. 2026 | 66 061 | 48 030 | 66 061 | 14 févr. 2026 | non | Aswak Assalam — Rabat |
| FA03278 | BC03278 | CL124 | 6 nov. 2025 | 5 janv. 2026 | 50 450 | 36 671 | 50 450 | 10 janv. 2026 | non | Acima — Rabat |
| FA03279 | BC03279 | CL128 | 6 nov. 2025 | 5 janv. 2026 | 114 592 | 86 304 | 114 592 | 16 janv. 2026 | non | BIM — Rabat |
| FA03280 | BC03280 | CL306 | 5 nov. 2025 | 20 déc. 2025 | 67 935 | 48 742 | 67 935 | 22 déc. 2025 | non | Club Palmeraie Family Resort |
| FA03281 | BC03281 | CL317 | 5 nov. 2025 | 20 déc. 2025 | 60 919 | 43 752 | 60 919 | 28 déc. 2025 | non | Club Souss Atlantique |
| FA03282 | BC03282 | CL319 | 5 nov. 2025 | 20 déc. 2025 | 121 693 | 90 440 | 121 693 | 16 déc. 2025 | non | Hôtel Bahia Tanger |
| FA03283 | BC03283 | CL321 | 5 nov. 2025 | 20 déc. 2025 | 58 527 | 42 782 | 58 527 | 19 déc. 2025 | non | Hôtel Tour Hassan Prestige |
| FA03284 | BC03284 | CL325 | 5 nov. 2025 | 5 déc. 2025 | 19 603 | 14 342 | 19 603 | 12 déc. 2025 | non | Café Atlas Lounge |
| FA03285 | BC03285 | CL329 | 5 nov. 2025 | 5 déc. 2025 | 34 147 | 24 810 | 34 147 | 18 déc. 2025 | non | Pizzeria Napoli Casa (3 points) |
| FA03286 | BC03286 | CL339 | 5 nov. 2025 | 20 déc. 2025 | 26 749 | 19 814 | 26 749 | 15 déc. 2025 | non | Restauration collective Sodexmaroc |
| FA03287 | BC03287 | CL345 | 5 nov. 2025 | 20 déc. 2025 | 227 800 | 174 167 | 227 800 | 31 déc. 2025 | non | Oriental Food Services |
| FA03288 | BC03288 | CL348 | 5 nov. 2025 | 5 déc. 2025 | 32 697 | 24 270 | 32 697 | 10 déc. 2025 | non | Maison du Chocolat Guéliz |
| FA03289 | BC03289 | CL100 | 7 nov. 2025 | 5 févr. 2026 | 135 282 | 101 530 | 135 282 | 20 févr. 2026 | non | Marjane — Casablanca Californie |
| FA03290 | BC03290 | CL101 | 7 nov. 2025 | 5 févr. 2026 | 103 647 | 77 333 | 103 647 | 21 févr. 2026 | non | Marjane — Casablanca Derb Sultan |
| FA03291 | BC03291 | CL102 | 7 nov. 2025 | 5 févr. 2026 | 93 780 | 69 383 | 93 780 | 20 févr. 2026 | non | Marjane — Rabat |
| FA03292 | BC03292 | CL103 | 7 nov. 2025 | 5 févr. 2026 | 113 695 | 84 584 | 113 695 | 5 févr. 2026 | non | Marjane — Marrakech |
| FA03293 | BC03293 | CL106 | 7 nov. 2025 | 5 févr. 2026 | 79 561 | 59 542 | 79 561 | 12 févr. 2026 | non | Marjane — Agadir |
| FA03294 | BC03294 | CL110 | 7 nov. 2025 | 21 janv. 2026 | 135 611 | 100 142 | 135 611 | 7 févr. 2026 | non | Carrefour / Label'Vie — Casablanca Sidi Maârouf |
| FA03295 | BC03295 | CL111 | 7 nov. 2025 | 21 janv. 2026 | 121 885 | 89 988 | 121 885 | 2 févr. 2026 | non | Carrefour / Label'Vie — Rabat |
| FA03296 | BC03296 | CL115 | 7 nov. 2025 | 21 janv. 2026 | 85 441 | 63 029 | 85 441 | 6 févr. 2026 | non | Carrefour / Label'Vie — Kénitra |
| FA03297 | BC03297 | CL125 | 7 nov. 2025 | 6 janv. 2026 | 66 169 | 48 015 | 66 169 | 11 janv. 2026 | non | Acima — Marrakech |
| FA03298 | BC03298 | CL131 | 7 nov. 2025 | 6 janv. 2026 | 69 298 | 51 234 | 69 298 | 10 janv. 2026 | non | Supermarchés Al Manar — Nador |
| FA03299 | BC03299 | CL311 | 6 nov. 2025 | 21 déc. 2025 | 78 440 | 58 272 | 78 440 | 25 déc. 2025 | non | Hôtel Anfa Palace |
| FA03300 | BC03300 | CL318 | 6 nov. 2025 | 21 déc. 2025 | 52 877 | 38 073 | 52 877 | 20 déc. 2025 | non | Hôtel Marina Agadir |
1–50 sur 50
1 / 1