19 — Plateforme · Données Sage
Explorateur de données Sage
Tables Sage en lecture seule, filtres, export CSV.
Lecture seule
Vue en lecture seule — aucune modification possible (aucune méthode d'écriture dans ErpReadAdapter)
Entités Sage
22 tables · 153 607 lignes
FinanceF_REGLECH
Règlements
7 168 lignes · 7 colonnes · documents du 1 avr. 2025 au 30 sept. 2026
| RG03251 | CL117 | FA03251 | 26 janv. 2026 | 129 945 | Effet | Carrefour / Label'Vie — Agadir |
| RG03252 | CL118 | FA03252 | 12 févr. 2026 | 66 652 | Effet | Aswak Assalam — Casablanca |
| RG03253 | CL119 | FA03253 | 18 févr. 2026 | 53 683 | Effet | Aswak Assalam — Marrakech |
| RG03254 | CL120 | FA03254 | 12 févr. 2026 | 69 478 | Virement | Aswak Assalam — Tanger |
| RG03255 | CL122 | FA03255 | 17 févr. 2026 | 50 047 | Virement | Aswak Assalam — Fès |
| RG03256 | CL123 | FA03256 | 6 janv. 2026 | 67 703 | Virement | Acima — Casablanca |
| RG03257 | CL126 | FA03257 | 20 janv. 2026 | 53 499 | Virement | Acima — Agadir |
| RG03258 | CL127 | FA03258 | 11 janv. 2026 | 170 400 | Effet | BIM — Casablanca |
| RG03259 | CL300 | FA03259 | 21 déc. 2025 | 130 631 | Chèque | Palais Ménara Resort & Spa |
| RG03260 | CL301 | FA03260 | 19 déc. 2025 | 42 445 | Chèque | Riad Collection Palmeraie |
| RG03261 | CL302 | FA03261 | 3 janv. 2026 | 143 807 | Espèces | Hôtel Jardins de l'Agdal |
| RG03262 | CL303 | FA03262 | 23 déc. 2025 | 65 828 | Chèque | Kasbah Oasis Resort |
| RG03263 | CL304 | FA03263 | 2 janv. 2026 | 68 021 | Espèces | Hôtel Atlas Médina & Golf |
| RG03264 | CL310 | FA03264 | 24 déc. 2025 | 57 206 | Espèces | Casa Business Tower Hotel |
| RG03265 | CL313 | FA03265 | 30 nov. 2025 | 40 494 | Effet | Hôtel Maarif Suites |
| RG03266 | CL314 | FA03266 | 23 déc. 2025 | 79 216 | Virement | Agadir Bay Resort |
| RG03267 | CL316 | FA03267 | 17 déc. 2025 | 94 884 | Espèces | Hôtel Dunes d'Or |
| RG03268 | CL326 | FA03268 | 25 nov. 2025 | 22 589 | Chèque | Barista Bros |
| RG03269 | CL330 | FA03269 | 16 déc. 2025 | 28 577 | Chèque | Burger House Maroc (8 points) |
| RG03270 | CL332 | FA03270 | 27 nov. 2025 | 18 732 | Espèces | Restaurant Al Bahia Agadir |
| RG03271 | CL346 | FA03271 | 1 janv. 2026 | 194 953 | Effet | Casa Distribution Pro |
| RG03272 | CL347 | FA03272 | 9 déc. 2025 | 32 056 | Effet | Pâtisserie Amandine (5 points) |
| RG03273 | CL349 | FA03273 | 3 déc. 2025 | 20 413 | Espèces | Pâtisserie Bennis Habous |
| RG03274 | CL104 | FA03274 | 9 févr. 2026 | 75 656 | Virement | Marjane — Tanger |
| RG03275 | CL112 | FA03275 | 4 févr. 2026 | 106 765 | Virement | Carrefour / Label'Vie — Casablanca Gauthier |
| RG03276 | CL114 | FA03276 | 22 janv. 2026 | 158 866 | Effet | Carrefour / Label'Vie — Tanger |
| RG03277 | CL121 | FA03277 | 14 févr. 2026 | 66 061 | Virement | Aswak Assalam — Rabat |
| RG03278 | CL124 | FA03278 | 10 janv. 2026 | 50 450 | Effet | Acima — Rabat |
| RG03279 | CL128 | FA03279 | 16 janv. 2026 | 114 592 | Virement | BIM — Rabat |
| RG03280 | CL306 | FA03280 | 22 déc. 2025 | 67 935 | Virement | Club Palmeraie Family Resort |
| RG03281 | CL317 | FA03281 | 28 déc. 2025 | 60 919 | Chèque | Club Souss Atlantique |
| RG03282 | CL319 | FA03282 | 16 déc. 2025 | 121 693 | Virement | Hôtel Bahia Tanger |
| RG03283 | CL321 | FA03283 | 19 déc. 2025 | 58 527 | Chèque | Hôtel Tour Hassan Prestige |
| RG03284 | CL325 | FA03284 | 12 déc. 2025 | 19 603 | Chèque | Café Atlas Lounge |
| RG03285 | CL329 | FA03285 | 18 déc. 2025 | 34 147 | Espèces | Pizzeria Napoli Casa (3 points) |
| RG03286 | CL339 | FA03286 | 15 déc. 2025 | 26 749 | Virement | Restauration collective Sodexmaroc |
| RG03287 | CL345 | FA03287 | 31 déc. 2025 | 227 800 | Chèque | Oriental Food Services |
| RG03288 | CL348 | FA03288 | 10 déc. 2025 | 32 697 | Effet | Maison du Chocolat Guéliz |
| RG03289 | CL100 | FA03289 | 20 févr. 2026 | 135 282 | Virement | Marjane — Casablanca Californie |
| RG03290 | CL101 | FA03290 | 21 févr. 2026 | 103 647 | Effet | Marjane — Casablanca Derb Sultan |
| RG03291 | CL102 | FA03291 | 20 févr. 2026 | 93 780 | Effet | Marjane — Rabat |
| RG03292 | CL103 | FA03292 | 5 févr. 2026 | 113 695 | Virement | Marjane — Marrakech |
| RG03293 | CL106 | FA03293 | 12 févr. 2026 | 79 561 | Virement | Marjane — Agadir |
| RG03294 | CL110 | FA03294 | 7 févr. 2026 | 135 611 | Virement | Carrefour / Label'Vie — Casablanca Sidi Maârouf |
| RG03295 | CL111 | FA03295 | 2 févr. 2026 | 121 885 | Effet | Carrefour / Label'Vie — Rabat |
| RG03296 | CL115 | FA03296 | 6 févr. 2026 | 85 441 | Virement | Carrefour / Label'Vie — Kénitra |
| RG03297 | CL125 | FA03297 | 11 janv. 2026 | 66 169 | Effet | Acima — Marrakech |
| RG03298 | CL131 | FA03298 | 10 janv. 2026 | 69 298 | Virement | Supermarchés Al Manar — Nador |
| RG03299 | CL311 | FA03299 | 25 déc. 2025 | 78 440 | Espèces | Hôtel Anfa Palace |
| RG03300 | CL318 | FA03300 | 20 déc. 2025 | 52 877 | Chèque | Hôtel Marina Agadir |
1–50 sur 50
1 / 1