19 — Plateforme · Données Sage
Explorateur de données Sage
Tables Sage en lecture seule, filtres, export CSV.
Lecture seule
Vue en lecture seule — aucune modification possible (aucune méthode d'écriture dans ErpReadAdapter)
Entités Sage
22 tables · 153 607 lignes
VentesF_DOCENTETE (DO_Type = 6)
Factures
8 220 lignes · 11 colonnes · documents du 1 avr. 2025 au 30 sept. 2026
| FA03351 | BC03351 | CL108 | 12 nov. 2025 | 10 févr. 2026 | 89 478 | 66 590 | 89 478 | 11 févr. 2026 | non | Marjane — Meknès |
| FA03352 | BC03352 | CL109 | 12 nov. 2025 | 10 févr. 2026 | 69 260 | 51 296 | 69 260 | 27 févr. 2026 | non | Marjane — Mohammedia |
| FA03353 | BC03353 | CL110 | 12 nov. 2025 | 26 janv. 2026 | 118 745 | 88 461 | 118 745 | 30 janv. 2026 | non | Carrefour / Label'Vie — Casablanca Sidi Maârouf |
| FA03354 | BC03354 | CL112 | 12 nov. 2025 | 26 janv. 2026 | 162 644 | 120 605 | 162 644 | 9 févr. 2026 | non | Carrefour / Label'Vie — Casablanca Gauthier |
| FA03355 | BC03355 | CL114 | 12 nov. 2025 | 26 janv. 2026 | 113 491 | 83 173 | 113 491 | 25 janv. 2026 | non | Carrefour / Label'Vie — Tanger |
| FA03356 | BC03356 | CL115 | 12 nov. 2025 | 26 janv. 2026 | 74 909 | 55 615 | 74 909 | 10 févr. 2026 | non | Carrefour / Label'Vie — Kénitra |
| FA03357 | BC03357 | CL117 | 12 nov. 2025 | 26 janv. 2026 | 108 488 | 80 465 | 108 488 | 29 janv. 2026 | non | Carrefour / Label'Vie — Agadir |
| FA03358 | BC03358 | CL118 | 12 nov. 2025 | 10 févr. 2026 | 71 369 | 52 152 | 71 369 | 22 févr. 2026 | non | Aswak Assalam — Casablanca |
| FA03359 | BC03359 | CL120 | 12 nov. 2025 | 10 févr. 2026 | 53 699 | 39 203 | 53 699 | 13 févr. 2026 | non | Aswak Assalam — Tanger |
| FA03360 | BC03360 | CL121 | 12 nov. 2025 | 10 févr. 2026 | 54 551 | 40 270 | 54 551 | 15 févr. 2026 | non | Aswak Assalam — Rabat |
| FA03361 | BC03361 | CL131 | 12 nov. 2025 | 11 janv. 2026 | 69 764 | 50 678 | 69 764 | 13 janv. 2026 | non | Supermarchés Al Manar — Nador |
| FA03362 | BC03362 | CL300 | 11 nov. 2025 | 26 déc. 2025 | 120 033 | 87 356 | 120 033 | 31 déc. 2025 | non | Palais Ménara Resort & Spa |
| FA03363 | BC03363 | CL302 | 11 nov. 2025 | 26 déc. 2025 | 130 719 | 95 637 | 130 719 | 14 janv. 2026 | non | Hôtel Jardins de l'Agdal |
| FA03364 | BC03364 | CL305 | 11 nov. 2025 | 26 déc. 2025 | 54 599 | 39 904 | 54 599 | 31 déc. 2025 | non | Résidence Ourika Palace |
| FA03365 | BC03365 | CL306 | 11 nov. 2025 | 26 déc. 2025 | 99 455 | 72 260 | 99 455 | 27 déc. 2025 | non | Club Palmeraie Family Resort |
| FA03366 | BC03366 | CL307 | 11 nov. 2025 | 26 déc. 2025 | 96 748 | 71 427 | 96 748 | 2 janv. 2026 | non | Hôtel Koutoubia Gardens |
| FA03367 | BC03367 | CL309 | 11 nov. 2025 | 26 déc. 2025 | 67 171 | 50 278 | 67 171 | 30 déc. 2025 | non | Hôtel Corniche Océan |
| FA03368 | BC03368 | CL310 | 11 nov. 2025 | 26 déc. 2025 | 30 308 | 21 668 | 30 308 | 1 janv. 2026 | non | Casa Business Tower Hotel |
| FA03369 | BC03369 | CL314 | 11 nov. 2025 | 26 déc. 2025 | 94 102 | 68 098 | 94 102 | 30 déc. 2025 | non | Agadir Bay Resort |
| FA03370 | BC03370 | CL320 | 11 nov. 2025 | 26 déc. 2025 | 65 987 | 48 724 | 65 987 | 25 déc. 2025 | non | Tétouan Riviera Resort |
| FA03371 | BC03371 | CL322 | 11 nov. 2025 | 11 déc. 2025 | 57 101 | 41 523 | 57 101 | 13 déc. 2025 | non | Riad Fès Médina |
| FA03372 | BC03372 | CL325 | 11 nov. 2025 | 11 déc. 2025 | 19 366 | 14 553 | 19 366 | 12 déc. 2025 | non | Café Atlas Lounge |
| FA03373 | BC03373 | CL326 | 11 nov. 2025 | 11 déc. 2025 | 14 521 | 10 906 | 14 521 | 12 déc. 2025 | non | Barista Bros |
| FA03374 | BC03374 | CL334 | 11 nov. 2025 | 11 déc. 2025 | 30 060 | 21 862 | 30 060 | 23 déc. 2025 | non | Fish Market Tanger |
| FA03375 | BC03375 | CL335 | 11 nov. 2025 | 11 déc. 2025 | 78 771 | 57 849 | 78 771 | 21 déc. 2025 | non | Traiteur Royal Events |
| FA03376 | BC03376 | CL337 | 11 nov. 2025 | 11 déc. 2025 | 55 821 | 41 913 | 55 821 | 8 déc. 2025 | non | Traiteur Les Jardins de Marrakech |
| FA03377 | BC03377 | CL339 | 11 nov. 2025 | 26 déc. 2025 | 95 701 | 69 157 | 95 701 | 16 déc. 2025 | non | Restauration collective Sodexmaroc |
| FA03378 | BC03378 | CL343 | 11 nov. 2025 | 26 déc. 2025 | 109 059 | 83 069 | 109 059 | 25 déc. 2025 | non | Comptoir Alimentaire du Nord |
| FA03379 | BC03379 | CL347 | 11 nov. 2025 | 11 déc. 2025 | 57 236 | 41 521 | 57 236 | 14 déc. 2025 | non | Pâtisserie Amandine (5 points) |
| FA03380 | BC03380 | CL101 | 13 nov. 2025 | 11 févr. 2026 | 112 680 | 84 321 | 112 680 | 20 févr. 2026 | non | Marjane — Casablanca Derb Sultan |
| FA03381 | BC03381 | CL103 | 13 nov. 2025 | 11 févr. 2026 | 109 362 | 80 516 | 109 362 | 22 févr. 2026 | non | Marjane — Marrakech |
| FA03382 | BC03382 | CL107 | 13 nov. 2025 | 11 févr. 2026 | 82 082 | 60 919 | 82 082 | 12 févr. 2026 | non | Marjane — Oujda |
| FA03383 | BC03383 | CL111 | 13 nov. 2025 | 27 janv. 2026 | 118 058 | 87 665 | 118 058 | 13 févr. 2026 | non | Carrefour / Label'Vie — Rabat |
| FA03384 | BC03384 | CL116 | 13 nov. 2025 | 27 janv. 2026 | 63 112 | 46 583 | 63 112 | 15 févr. 2026 | non | Carrefour / Label'Vie — Casablanca Bourgogne |
| FA03385 | BC03385 | CL119 | 13 nov. 2025 | 11 févr. 2026 | 57 929 | 42 409 | 57 929 | 18 févr. 2026 | non | Aswak Assalam — Marrakech |
| FA03386 | BC03386 | CL122 | 13 nov. 2025 | 11 févr. 2026 | 67 360 | 49 080 | 67 360 | 12 févr. 2026 | non | Aswak Assalam — Fès |
| FA03387 | BC03387 | CL125 | 13 nov. 2025 | 12 janv. 2026 | 84 545 | 61 256 | 84 545 | 17 janv. 2026 | non | Acima — Marrakech |
| FA03388 | BC03388 | CL126 | 13 nov. 2025 | 12 janv. 2026 | 48 189 | 35 370 | 48 189 | 22 janv. 2026 | non | Acima — Agadir |
| FA03389 | BC03389 | CL128 | 13 nov. 2025 | 12 janv. 2026 | 89 987 | 67 601 | 89 987 | 24 janv. 2026 | non | BIM — Rabat |
| FA03390 | BC03390 | CL130 | 13 nov. 2025 | 12 janv. 2026 | 82 003 | 58 601 | 82 003 | 13 janv. 2026 | non | Supermarchés Al Manar — Oujda |
| FA03391 | BC03391 | CL321 | 12 nov. 2025 | 27 déc. 2025 | 72 740 | 53 024 | 72 740 | 29 déc. 2025 | non | Hôtel Tour Hassan Prestige |
| FA03392 | BC03392 | CL329 | 12 nov. 2025 | 12 déc. 2025 | 54 883 | 39 694 | 54 883 | 25 déc. 2025 | non | Pizzeria Napoli Casa (3 points) |
| FA03393 | BC03393 | CL330 | 12 nov. 2025 | 12 déc. 2025 | 61 289 | 44 873 | 61 289 | 27 déc. 2025 | non | Burger House Maroc (8 points) |
| FA03394 | BC03394 | CL340 | 12 nov. 2025 | 27 déc. 2025 | 94 670 | 71 503 | 94 670 | 14 janv. 2026 | non | Cuisine centrale Université Rabat |
| FA03395 | BC03395 | CL346 | 12 nov. 2025 | 27 déc. 2025 | 89 954 | 68 751 | 89 954 | 5 janv. 2026 | non | Casa Distribution Pro |
| FA03396 | BC03396 | CL348 | 12 nov. 2025 | 12 déc. 2025 | 23 335 | 16 803 | 23 335 | 14 déc. 2025 | non | Maison du Chocolat Guéliz |
| FA03397 | BC03397 | CL349 | 12 nov. 2025 | 12 déc. 2025 | 11 543 | 8 235 | 11 543 | 10 déc. 2025 | non | Pâtisserie Bennis Habous |
| FA03398 | BC03398 | CL350 | 12 nov. 2025 | 12 déc. 2025 | 15 723 | 11 152 | 15 723 | 12 déc. 2025 | non | Boulangerie Le Fournil de Rabat |
| FA03399 | BC03399 | CL102 | 14 nov. 2025 | 12 févr. 2026 | 128 128 | 94 945 | 128 128 | 2 mars 2026 | non | Marjane — Rabat |
| FA03400 | BC03400 | CL110 | 14 nov. 2025 | 28 janv. 2026 | 103 740 | 76 721 | 103 740 | 8 févr. 2026 | non | Carrefour / Label'Vie — Casablanca Sidi Maârouf |
1–50 sur 50
1 / 1