19 — Plateforme · Données Sage
Explorateur de données Sage
Tables Sage en lecture seule, filtres, export CSV.
Lecture seule
Vue en lecture seule — aucune modification possible (aucune méthode d'écriture dans ErpReadAdapter)
Entités Sage
22 tables · 153 607 lignes
ImportF_DOCENTETE (DO_Type = 11)
Commandes fournisseurs
596 lignes · 14 colonnes · documents du 1 avr. 2025 au 30 sept. 2026
| CF0301 | F018 | 29 déc. 2025 | 2 janv. 2026 | 7 janv. 2026 | 40' reefer | EUR | DAP | 3 | itemId=CAN-CREME-35-1L qty=1638 unitPriceForeign=2.14 | 7 011,48 | reçue | 0,36 | Sodiaal |
| CF0302 | F019 | 29 déc. 2025 | 3 janv. 2026 | 8 janv. 2026 | 40' reefer | EUR | DAP | 2 | itemId=VIT-CREME-VEG-1L qty=1380 unitPriceForeign=2.35 | 3 785,40 | reçue | 0,13 | Vitala |
| CF0303 | F001 | 5 janv. 2026 | 22 janv. 2026 | 12 févr. 2026 | 40' | EUR | FCA | 5 | itemId=CB-PIST-NOIR-5K qty=882 unitPriceForeign=34.31 | 91 200,81 | reçue | 0,93 | Barry Callebaut |
| CF0304 | F004 | 5 janv. 2026 | 24 janv. 2026 | 16 févr. 2026 | 40' | EUR | FCA | 8 | itemId=BM-CONF-FRA-370 qty=60840 unitPriceForeign=1.87 | 364 237,56 | reçue | 1 | Andros |
| CF0305 | F009 | 5 janv. 2026 | 20 janv. 2026 | 8 févr. 2026 | 40' | EUR | FCA | 14 | itemId=SOL-TOM-350 qty=21876 unitPriceForeign=0.84 | 219 913,32 | reçue | 1 | Nestlé Professional |
| CF0306 | F018 | 5 janv. 2026 | 9 janv. 2026 | 14 janv. 2026 | 40' reefer | EUR | DAP | 3 | itemId=CAN-CREME-35-1L qty=678 unitPriceForeign=2.14 | 9 663,24 | reçue | 0,93 | Sodiaal |
| CF0307 | F020 | 5 janv. 2026 | 23 janv. 2026 | 14 févr. 2026 | 40' reefer | EUR | FCA | 7 | itemId=FD-EPIN-1000 qty=6822 unitPriceForeign=2.26 | 80 190,18 | reçue | 1 | Nomad Foods |
| CF0308 | F025 | 5 janv. 2026 | 28 janv. 2026 | 24 févr. 2026 | 40' reefer | USD | CIF | 4 | itemId=SEA-FIL-15K qty=357 unitPriceForeign=62.33 | 66 354,71 | reçue | 1 | JBS (Seara) |
| CF0309 | F002 | 12 janv. 2026 | 26 janv. 2026 | 13 févr. 2026 | 20' | EUR | EXW | 4 | itemId=VAL-GUAN-3K qty=601 unitPriceForeign=48.32 | 72 263,85 | reçue | 0,72 | Valrhona |
| CF0310 | F003 | 12 janv. 2026 | 26 janv. 2026 | 11 févr. 2026 | 40' | EUR | FCA | 12 | itemId=DUC-POIV-45 qty=17130 unitPriceForeign=1.3 | 169 570,20 | reçue | 1 | McCormick France |
| CF0311 | F007 | 12 janv. 2026 | 25 janv. 2026 | 9 févr. 2026 | 40' | EUR | FCA | 4 | itemId=JAC-PAIN-550 qty=28392 unitPriceForeign=1.26 | 82 291,12 | reçue | 1 | Jacquet Brossard |
| CF0312 | F008 | 12 janv. 2026 | 28 janv. 2026 | 17 févr. 2026 | 40' | EUR | FOB | 6 | itemId=DC-SPAG-500 qty=69312 unitPriceForeign=0.99 | 217 560,76 | reçue | 1 | De Cecco |
| CF0313 | F012 | 12 janv. 2026 | 28 janv. 2026 | 16 févr. 2026 | 40' | EUR | FCA | 3 | itemId=LOT-BISC-250 qty=24252 unitPriceForeign=1.11 | 62 954,26 | reçue | 0,90 | Lotus Bakeries |
| CF0314 | F014 | 12 janv. 2026 | 26 janv. 2026 | 11 févr. 2026 | 40' | EUR | FOB | 5 | itemId=BS-SUC-1K qty=136350 unitPriceForeign=0.65 | 206 324,20 | reçue | 1 | Tereos |
| CF0315 | F016 | 12 janv. 2026 | 28 janv. 2026 | 17 févr. 2026 | 40' | EUR | FCA | 5 | itemId=PR-ORIG-165 qty=29469 unitPriceForeign=1.16 | 104 031,72 | reçue | 1 | Kellanova |
| CF0316 | F017 | 12 janv. 2026 | 29 janv. 2026 | 19 févr. 2026 | 40' | EUR | FCA | 4 | itemId=SEN-CLAS-36 qty=24950 unitPriceForeign=3.21 | 201 799,20 | reçue | 1 | JDE Peet's |
| CF0317 | F018 | 12 janv. 2026 | 16 janv. 2026 | 21 janv. 2026 | 40' reefer | EUR | DAP | 3 | itemId=CAN-CREME-35-1L qty=1314 unitPriceForeign=2.14 | 9 498,48 | reçue | 0,83 | Sodiaal |
| CF0318 | F019 | 12 janv. 2026 | 17 janv. 2026 | 22 janv. 2026 | 40' reefer | EUR | DAP | 1 | itemId=VIT-CREME-VEG-1L qty=1188 unitPriceForeign=2.35 | 2 791,80 | reçue | 0,09 | Vitala |
| CF0319 | F021 | 12 janv. 2026 | 31 janv. 2026 | 23 févr. 2026 | 40' reefer | EUR | FCA | 3 | itemId=AGR-FRIT-2500 qty=2436 unitPriceForeign=2.83 | 19 208,88 | reçue | 0,88 | Agrarfrost |
| CF0320 | F022 | 12 janv. 2026 | 29 janv. 2026 | 19 févr. 2026 | 40' reefer | EUR | FCA | 5 | itemId=PAS-BROC-2K5 qty=1232 unitPriceForeign=4.44 | 20 663,44 | reçue | 0,90 | Pasfrost |
| CF0321 | F026 | 12 janv. 2026 | 28 janv. 2026 | 17 févr. 2026 | 40' reefer | EUR | FCA | 4 | itemId=MYD-FRIT-2500 qty=4604 unitPriceForeign=2.73 | 27 104,04 | reçue | 1 | Mydibel |
| CF0322 | F018 | 19 janv. 2026 | 23 janv. 2026 | 28 janv. 2026 | 40' reefer | EUR | DAP | 3 | itemId=CAN-CREME-35-1L qty=1632 unitPriceForeign=2.14 | 12 568,92 | reçue | 0,98 | Sodiaal |
| CF0323 | F019 | 19 janv. 2026 | 24 janv. 2026 | 29 janv. 2026 | 40' reefer | EUR | DAP | 2 | itemId=VIT-CREME-VEG-1L qty=288 unitPriceForeign=2.35 | 1 870,08 | reçue | 0,06 | Vitala |
| CF0324 | F004 | 26 janv. 2026 | 14 févr. 2026 | 9 mars 2026 | 20' | EUR | FCA | 3 | itemId=BM-MINI-ASS-30 qty=761 unitPriceForeign=9.22 | 41 751,46 | reçue | 0,84 | Andros |
| CF0325 | F005 | 26 janv. 2026 | 11 févr. 2026 | 2 mars 2026 | 20' | EUR | EXW | 2 | itemId=AND-PORT-ASS-20 qty=593 unitPriceForeign=19.76 | 19 440,40 | reçue | 0,53 | Andrésy Confitures |
| CF0326 | F006 | 26 janv. 2026 | 15 févr. 2026 | 12 mars 2026 | 40' | EUR | FCA | 2 | itemId=BA-BARRE-FRU-40 qty=23136 unitPriceForeign=1.22 | 41 556,72 | reçue | 0,50 | Bakalland |
| CF0327 | F009 | 26 janv. 2026 | 10 févr. 2026 | 1 mars 2026 | 40' | EUR | FCA | 12 | itemId=SOL-TOM-350 qty=21504 unitPriceForeign=0.84 | 126 510,06 | reçue | 1 | Nestlé Professional |
| CF0328 | F010 | 26 janv. 2026 | 9 févr. 2026 | 25 févr. 2026 | 40' | EUR | EXW | 3 | itemId=STM-GALET-130 qty=45048 unitPriceForeign=0.94 | 94 167,32 | reçue | 1 | St Michel Biscuits |
| CF0329 | F011 | 26 janv. 2026 | 10 févr. 2026 | 28 févr. 2026 | 40' | EUR | FCA | 2 | itemId=MER-COOK-CHOC-200 qty=24912 unitPriceForeign=1.31 | 51 655,92 | reçue | 0,56 | Merba |
| CF0330 | F013 | 26 janv. 2026 | 13 févr. 2026 | 7 mars 2026 | 20' | EUR | FOB | 2 | itemId=MAR-BRUS-150 qty=12936 unitPriceForeign=0.97 | 21 157,64 | reçue | 0,49 | Maretti |
| CF0331 | F015 | 26 janv. 2026 | 20 févr. 2026 | 22 mars 2026 | 20' | USD | FOB | 2 | itemId=SNL-STICK-100 qty=4248 unitPriceForeign=2.25 | 19 666,08 | reçue | 0,11 | Cumberland Packing |
| CF0332 | F018 | 26 janv. 2026 | 30 janv. 2026 | 4 févr. 2026 | 40' reefer | EUR | DAP | 3 | itemId=CAN-CREME-35-1L qty=1038 unitPriceForeign=2.14 | 6 389,52 | reçue | 0,46 | Sodiaal |
| CF0333 | F019 | 26 janv. 2026 | 31 janv. 2026 | 5 févr. 2026 | 40' reefer | EUR | DAP | 2 | itemId=VIT-CREME-VEG-1L qty=252 unitPriceForeign=2.35 | 1 758,36 | reçue | 0,06 | Vitala |
| CF0334 | F020 | 26 janv. 2026 | 13 févr. 2026 | 7 mars 2026 | 40' reefer | EUR | FCA | 8 | itemId=FD-EPIN-1000 qty=6450 unitPriceForeign=2.26 | 78 372,58 | reçue | 1 | Nomad Foods |
| CF0335 | F023 | 26 janv. 2026 | 11 févr. 2026 | 2 mars 2026 | 40' reefer | EUR | EXW | 3 | itemId=PON-PUREE-FRAM-1K qty=1080 unitPriceForeign=8.13 | 25 390,98 | reçue | 0,26 | Ponthier |
| CF0336 | F025 | 26 janv. 2026 | 18 févr. 2026 | 17 mars 2026 | 40' reefer | USD | CIF | 4 | itemId=SEA-FIL-15K qty=323 unitPriceForeign=62.33 | 53 272,03 | reçue | 1 | JBS (Seara) |
| CF0337 | F018 | 2 févr. 2026 | 6 févr. 2026 | 11 févr. 2026 | 40' reefer | EUR | DAP | 3 | itemId=CAN-CREME-35-1L qty=3540 unitPriceForeign=2.14 | 11 643,48 | reçue | 0,59 | Sodiaal |
| CF0338 | F019 | 2 févr. 2026 | 7 févr. 2026 | 12 févr. 2026 | 40' reefer | EUR | DAP | 2 | itemId=VIT-CREME-VEG-1L qty=696 unitPriceForeign=2.35 | 3 208,56 | reçue | 0,11 | Vitala |
| CF0339 | F002 | 9 févr. 2026 | 23 févr. 2026 | 13 mars 2026 | 20' | EUR | EXW | 4 | itemId=VAL-GUAN-3K qty=338 unitPriceForeign=48.32 | 40 988,14 | reçue | 0,39 | Valrhona |
| CF0340 | F003 | 9 févr. 2026 | 23 févr. 2026 | 11 mars 2026 | 40' | EUR | FCA | 12 | itemId=DUC-POIV-45 qty=12096 unitPriceForeign=1.3 | 96 961,86 | reçue | 0,59 | McCormick France |
| CF0341 | F007 | 9 févr. 2026 | 22 févr. 2026 | 9 mars 2026 | 40' | EUR | FCA | 4 | itemId=JAC-PAIN-550 qty=21336 unitPriceForeign=1.26 | 83 988,24 | reçue | 1 | Jacquet Brossard |
| CF0342 | F008 | 9 févr. 2026 | 25 févr. 2026 | 17 mars 2026 | 40' | EUR | FOB | 6 | itemId=DC-SPAG-500 qty=30312 unitPriceForeign=0.99 | 96 274,16 | reçue | 1 | De Cecco |
| CF0343 | F012 | 9 févr. 2026 | 25 févr. 2026 | 16 mars 2026 | 40' | EUR | FCA | 3 | itemId=LOT-BISC-250 qty=22488 unitPriceForeign=1.11 | 55 899,69 | reçue | 0,80 | Lotus Bakeries |
| CF0344 | F014 | 9 févr. 2026 | 23 févr. 2026 | 11 mars 2026 | 40' | EUR | FOB | 4 | itemId=BS-SUC-1K qty=52820 unitPriceForeign=0.65 | 67 087,96 | reçue | 1 | Tereos |
| CF0345 | F016 | 9 févr. 2026 | 25 févr. 2026 | 17 mars 2026 | 40' | EUR | FCA | 5 | itemId=PR-ORIG-165 qty=33649 unitPriceForeign=1.16 | 110 921,64 | reçue | 1 | Kellanova |
| CF0346 | F017 | 9 févr. 2026 | 26 févr. 2026 | 19 mars 2026 | 20' | EUR | FCA | 4 | itemId=SEN-CLAS-36 qty=11130 unitPriceForeign=3.21 | 72 923,10 | reçue | 0,81 | JDE Peet's |
| CF0347 | F018 | 9 févr. 2026 | 13 févr. 2026 | 18 févr. 2026 | 40' reefer | EUR | DAP | 2 | itemId=CAN-LAIT-DEMI-1L qty=3216 unitPriceForeign=0.62 | 2 700,48 | reçue | 0,29 | Sodiaal |
| CF0348 | F019 | 9 févr. 2026 | 14 févr. 2026 | 19 févr. 2026 | 40' reefer | EUR | DAP | 2 | itemId=VIT-CREME-VEG-1L qty=552 unitPriceForeign=2.35 | 2 110,80 | reçue | 0,07 | Vitala |
| CF0349 | F021 | 9 févr. 2026 | 28 févr. 2026 | 23 mars 2026 | 40' reefer | EUR | FCA | 3 | itemId=AGR-FRIT-2500 qty=2688 unitPriceForeign=2.83 | 22 532,94 | reçue | 1 | Agrarfrost |
| CF0350 | F022 | 9 févr. 2026 | 26 févr. 2026 | 19 mars 2026 | 40' reefer | EUR | FCA | 5 | itemId=PAS-BROC-2K5 qty=2152 unitPriceForeign=4.44 | 26 779,68 | reçue | 1 | Pasfrost |
1–50 sur 50
1 / 1