19 — Plateforme · Données Sage
Explorateur de données Sage
Tables Sage en lecture seule, filtres, export CSV.
Lecture seule
Vue en lecture seule — aucune modification possible (aucune méthode d'écriture dans ErpReadAdapter)
Entités Sage
22 tables · 153 607 lignes
FinanceExcel objectifs
Objectifs commerciaux
666 lignes · 4 colonnes · documents du 1 avr. 2025 au 30 sept. 2026
| C05 | 2025-12 | 8 860 000 | — |
| C06 | 2025-12 | 740 000 | — |
| C01 | 2025-12 | 5 219 000 | bonne-maman |
| C01 | 2025-12 | 3 468 000 | pringles |
| C01 | 2025-12 | 2 747 000 | de-cecco |
| C01 | 2025-12 | 1 911 000 | senseo |
| C01 | 2025-12 | 2 141 000 | beghin-say |
| C01 | 2025-12 | 644 000 | sweet-n-low |
| C01 | 2025-12 | 1 597 000 | ducros |
| C01 | 2025-12 | 871 000 | vahine |
| C01 | 2025-12 | 1 972 000 | cacao-barry |
| C01 | 2025-12 | 1 014 000 | valrhona |
| C01 | 2025-12 | 179 000 | andresy |
| C01 | 2025-12 | 539 000 | bakalland |
| C01 | 2025-12 | 1 388 000 | jacquet |
| C01 | 2025-12 | 736 000 | solis |
| C01 | 2025-12 | 679 000 | tilda |
| C01 | 2025-12 | 1 627 000 | nestle |
| C01 | 2025-12 | 473 000 | maggi |
| C01 | 2025-12 | 1 187 000 | st-michel |
| C01 | 2025-12 | 761 000 | merba |
| C01 | 2025-12 | 508 000 | bonka |
| C01 | 2025-12 | 1 241 000 | lotus-biscoff |
| C01 | 2025-12 | 657 000 | maretti |
| C01 | 2025-12 | 704 000 | candia |
| C01 | 2025-12 | 179 000 | vitala |
| C01 | 2025-12 | 2 355 000 | findus |
| C01 | 2025-12 | 398 000 | agrarfrost |
| C01 | 2025-12 | 443 000 | pasfrost |
| C01 | 2025-12 | 403 000 | ponthier |
| C01 | 2025-12 | 278 000 | vossko |
| C01 | 2025-12 | 1 635 000 | seara |
| C01 | 2025-12 | 762 000 | mydibel |
| C01 | 2026-01 | 9 660 000 | — |
| C02 | 2026-01 | 9 340 000 | — |
| C03 | 2026-01 | 5 040 000 | — |
| C04 | 2026-01 | 5 470 000 | — |
| C05 | 2026-01 | 10 360 000 | — |
| C06 | 2026-01 | 590 000 | — |
| C01 | 2026-01 | 5 048 000 | bonne-maman |
| C01 | 2026-01 | 3 093 000 | pringles |
| C01 | 2026-01 | 2 827 000 | de-cecco |
| C01 | 2026-01 | 2 589 000 | senseo |
| C01 | 2026-01 | 2 357 000 | beghin-say |
| C01 | 2026-01 | 766 000 | sweet-n-low |
| C01 | 2026-01 | 1 754 000 | ducros |
| C01 | 2026-01 | 1 022 000 | vahine |
| C01 | 2026-01 | 1 171 000 | cacao-barry |
| C01 | 2026-01 | 1 092 000 | valrhona |
| C01 | 2026-01 | 262 000 | andresy |
1–50 sur 50
1 / 1