19 — Plateforme · Données Sage
Explorateur de données Sage
Tables Sage en lecture seule, filtres, export CSV.
Lecture seule
Vue en lecture seule — aucune modification possible (aucune méthode d'écriture dans ErpReadAdapter)
Entités Sage
22 tables · 153 607 lignes
VentesF_DOCENTETE (DO_Type = 5)
Retours
677 lignes · 10 colonnes · documents du 1 avr. 2025 au 30 sept. 2026
| RT0301 | BL03686-3 | CL343 | CAN-LAIT-DEMI-1L | 2 déc. 2025 | 763 | 8 340 | Casse | Comptoir Alimentaire du Nord | Lait demi-écrémé 1 L |
| RT0302 | BL03708-1 | CL332 | FD-MIX-LEG-2K5 | 4 déc. 2025 | 8 | 721 | Date courte | Restaurant Al Bahia Agadir | Mélange légumes 2,5 kg (restauration) |
| RT0303 | BL03710-2 | CL344 | MYD-PUREE-2K | 5 déc. 2025 | 7 | 326 | Casse | Souss Distribution Pro | Purée de pommes de terre 2 kg |
| RT0304 | BL03722-2 | CL333 | AGR-ROSTI-1K | 5 déc. 2025 | 11 | 496 | Température | Trattoria Roma Rabat | Rösti 1 kg |
| RT0305 | BL03724-1 | CL100 | SEN-CLAS-36 | 8 déc. 2025 | 25 | 1 525 | Casse | Marjane — Casablanca Californie | Senseo Classique 36 dosettes |
| RT0306 | BL03725-2 | CL101 | FD-EPIN-1000 | 6 déc. 2025 | 46 | 1 942 | Température | Marjane — Casablanca Derb Sultan | Épinards hachés 1 kg |
| RT0307 | BL03774-1 | CL107 | MER-COOK-NOIS-200 | 12 déc. 2025 | 8 | 202 | Casse | Marjane — Oujda | Cookies noisettes 200 g |
| RT0308 | BL03785-2 | CL126 | FD-COLIN-PANE-450 | 11 déc. 2025 | 22 | 1 265 | Refus enseigne | Acima — Agadir | Filets de colin panés 450 g |
| RT0309 | BL03793-3 | CL319 | CAN-LAIT-DEMI-1L | 10 déc. 2025 | 140 | 1 578 | Refus enseigne | Hôtel Bahia Tanger | Lait demi-écrémé 1 L |
| RT0310 | BL03802-2 | CL342 | MYD-FRIT-2500 | 11 déc. 2025 | 105 | 5 187 | Température | Grossiste Al Fajr Distribution | Frites 9/9 2,5 kg |
| RT0311 | BL03838-2 | CL107 | FD-HARIC-1000 | 15 déc. 2025 | 3 | 132 | Refus enseigne | Marjane — Oujda | Haricots verts extra-fins 1 kg |
| RT0312 | BL03849-3 | CL343 | SEA-POULET-1K8 | 12 déc. 2025 | 23 | 1 556 | Erreur de préparation | Comptoir Alimentaire du Nord | Poulet entier 1,8 kg |
| RT0313 | BL03860-2 | CL111 | SEA-POULET-1K8 | 17 déc. 2025 | 35 | 2 477 | Casse | Carrefour / Label'Vie — Rabat | Poulet entier 1,8 kg |
| RT0314 | BL03867-1 | CL313 | PON-PUREE-MANG-1K | 16 déc. 2025 | 54 | 7 515 | Température | Hôtel Maarif Suites | Purée de mangue 1 kg |
| RT0315 | BL03871-3 | CL357 | CAN-CREME-CUIS-1L | 15 déc. 2025 | 40 | 1 411 | Casse | Hôtel Zephyr Tétouan | Crème de cuisson 1 L |
| RT0316 | BL03878-1 | CL108 | BON-MOULU-250 | 18 déc. 2025 | 10 | 403 | Casse | Marjane — Meknès | Bonka café moulu 250 g |
| RT0317 | BL03891-1 | CL131 | VAH-SUCVAN-7 | 17 déc. 2025 | 34 | 392 | Erreur de préparation | Supermarchés Al Manar — Nador | Sucre vanillé 7 × 7,5 g |
| RT0318 | BL03908-1 | CL102 | SOL-KETCH-570 | 18 déc. 2025 | 57 | 1 281 | Casse | Marjane — Rabat | Ketchup Solis 570 g |
| RT0319 | BL03911-1 | CL118 | BM-CONF-FIG-370 | 19 déc. 2025 | 16 | 640 | Erreur de préparation | Aswak Assalam — Casablanca | Confiture de figues 370 g |
| RT0320 | BL03953-1 | CL324 | CAN-CREME-CUIS-1L | 19 déc. 2025 | 14 | 494 | Date courte | Bab Coffee Roasters | Crème de cuisson 1 L |
| RT0321 | BL03969-1 | CL106 | BA-BARRE-FRU-40 | 24 déc. 2025 | 105 | 2 458 | Date courte | Marjane — Agadir | Barres BA! fruits 5 × 40 g |
| RT0322 | BL04002-1 | CL308 | DUC-POIV-45 | 24 déc. 2025 | 22 | 571 | Erreur de préparation | Hôtel Guéliz Boutique | Poivre noir moulu 45 g |
| RT0323 | BL04027-1 | CL333 | SEA-CUISSE-15K | 27 déc. 2025 | 3 | 2 029 | Température | Trattoria Roma Rabat | Hauts de cuisse 15 kg (carton) |
| RT0324 | BL04033-1 | CL130 | PR-SCO-165 | 26 déc. 2025 | 166 | 3 687 | Erreur de préparation | Supermarchés Al Manar — Oujda | Pringles Sour Cream & Onion 165 g |
| RT0325 | BL04055-2 | CL121 | SEA-POULET-1K8 | 27 déc. 2025 | 14 | 1 001 | Température | Aswak Assalam — Rabat | Poulet entier 1,8 kg |
| RT0326 | BL04060-2 | CL319 | DC-SPAG-3K | 26 déc. 2025 | 24 | 2 446 | Casse | Hôtel Bahia Tanger | Spaghetti n°12 3 kg (restauration) |
| RT0327 | BL04074-1 | CL347 | AND-CONF-FRA-1K | 27 déc. 2025 | 5 | 382 | Refus enseigne | Pâtisserie Amandine (5 points) | Confiture de fraises 1 kg (seau) |
| RT0328 | BL04085-3 | CL302 | CAN-CREME-CUIS-1L | 29 déc. 2025 | 27 | 953 | Casse | Hôtel Jardins de l'Agdal | Crème de cuisson 1 L |
| RT0329 | BL04089-2 | CL331 | FD-SAUM-1K | 29 déc. 2025 | 1 | 260 | Erreur de préparation | Restaurant Dar Yacout | Pavés de saumon 1 kg |
| RT0330 | BL04107-1 | CL119 | DC-FUSI-500 | 31 déc. 2025 | 22 | 418 | Date courte | Aswak Assalam — Marrakech | Fusilli n°34 500 g |
| RT0331 | BL04113-3 | CL303 | CAN-CREME-CUIS-1L | 30 déc. 2025 | 43 | 1 517 | Casse | Kasbah Oasis Resort | Crème de cuisson 1 L |
| RT0332 | BL04176-2 | CL334 | MYD-PUREE-2K | 8 janv. 2026 | 9 | 432 | Erreur de préparation | Fish Market Tanger | Purée de pommes de terre 2 kg |
| RT0333 | BL04198-1 | CL105 | BS-GLACE-500 | 9 janv. 2026 | 24 | 269 | Casse | Marjane — Fès | Sucre glace 500 g |
| RT0334 | BL04213-2 | CL130 | FD-HARIC-1000 | 8 janv. 2026 | 20 | 910 | Date courte | Supermarchés Al Manar — Oujda | Haricots verts extra-fins 1 kg |
| RT0335 | BL04214-3 | CL303 | VIT-CREME-VEG-1L | 8 janv. 2026 | 35 | 1 646 | Refus enseigne | Kasbah Oasis Resort | Crème végétale à foisonner 1 L |
| RT0336 | BL04220-3 | CL322 | CAN-CREME-CUIS-1L | 7 janv. 2026 | 82 | 2 893 | Température | Riad Fès Médina | Crème de cuisson 1 L |
| RT0337 | BL04226-3 | CL341 | CAN-LAIT-DEMI-1L | 7 janv. 2026 | 180 | 2 029 | Refus enseigne | Clinique Internationale Casablanca | Lait demi-écrémé 1 L |
| RT0338 | BL04233-1 | CL126 | BM-COMP-POM-130 | 10 janv. 2026 | 25 | 718 | Casse | Acima — Agadir | Compote de pommes 4 × 130 g |
| RT0339 | BL04258-1 | CL356 | AGR-ROSTI-1K | 10 janv. 2026 | 23 | 1 037 | Erreur de préparation | Restaurant Le Dauphin Bleu | Rösti 1 kg |
| RT0340 | BL04276-2 | CL348 | PON-PUREE-PASS-1K | 9 janv. 2026 | 1 | 182 | Date courte | Maison du Chocolat Guéliz | Purée de fruit de la passion 1 kg |
| RT0341 | BL04280-2 | CL112 | FD-EPIN-1000 | 12 janv. 2026 | 16 | 679 | Date courte | Carrefour / Label'Vie — Casablanca Gauthier | Épinards hachés 1 kg |
| RT0342 | BL04286-1 | CL351 | PON-PUREE-FRAM-1K | 12 janv. 2026 | 3 | 494 | Refus enseigne | Pâtisserie Dalia Agadir | Purée de framboise 1 kg |
| RT0343 | BL04306-1 | CL109 | DC-LING-500 | 16 janv. 2026 | 63 | 1 238 | Date courte | Marjane — Mohammedia | Linguine n°7 500 g |
| RT0344 | BL04328-1 | CL346 | BM-CONF-FRA-370 | 14 janv. 2026 | 110 | 3 857 | Erreur de préparation | Casa Distribution Pro | Confiture de fraises 370 g |
| RT0345 | BL04329-3 | CL349 | PON-PUREE-MANG-1K | 15 janv. 2026 | 3 | 417 | Erreur de préparation | Pâtisserie Bennis Habous | Purée de mangue 1 kg |
| RT0346 | BL04330-1 | CL356 | SEA-FIL-15K | 15 janv. 2026 | 2 | 2 058 | Casse | Restaurant Le Dauphin Bleu | Filets de poulet 15 kg (carton) |
| RT0347 | BL04331-2 | CL103 | SEN-CLAS-36 | 16 janv. 2026 | 29 | 1 769 | Date courte | Marjane — Marrakech | Senseo Classique 36 dosettes |
| RT0348 | BL04344-3 | CL352 | PON-PUREE-MANG-1K | 16 janv. 2026 | 3 | 417 | Erreur de préparation | Pâtisserie Oriental Oujda | Purée de mangue 1 kg |
| RT0349 | BL04346-1 | CL102 | DC-LING-500 | 17 janv. 2026 | 21 | 413 | Casse | Marjane — Rabat | Linguine n°7 500 g |
| RT0350 | BL04348-1 | CL107 | VAH-PEP-100 | 20 janv. 2026 | 17 | 318 | Refus enseigne | Marjane — Oujda | Pépites de chocolat 100 g |
1–50 sur 50
1 / 1